Powerball Lottery
Colorado Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 5 main balls from 1-69 and 1 Power Ball from 1-26
Jackpot Odds: 1 in 292,201,338
Ticket Price: $2.00
Draw Days: Monday, Wednesday, Saturday
Next Draw: Wednesday, October 8, 2025 at 10:00 PM (in 12 hours from now)
Official WebsitePrize Structure
Match | Prize | Odds |
---|---|---|
5 White Balls + Powerball | Jackpot (Varies) | 1 in 292,201,338 |
5 White Balls | $1,000,000 | 1 in 11,688,054 |
4 White Balls + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129 |
4 White Balls | $100 | 1 in 36,525 |
3 White Balls + Powerball | $100 | 1 in 14,494 |
3 White Balls | $7 | 1 in 579 |
2 White Balls + Powerball | $7 | 1 in 701 |
1 White Ball + Powerball | $4 | 1 in 92 |
Powerball Only | $4 | 1 in 38 |
About Powerball
Powerball is a multi-state lottery game that ignites excitement across the United States, offering jackpots that have reached record-breaking heights. Every Monday, Wednesday, and Saturday evening at 10:59 pm Eastern Time, Powerball holds drawings, presenting a chance to turn your ordinary day into an extraordinary one. Managed by the Multi-State Lottery Association (MUSL), Powerball ensures fair and secure gameplay across 45 states, the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.
Joining the game is easy! Simply choose five white balls from a drum containing numbers 1 to 69 and a single red Powerball from a separate drum with numbers 1 to 26. Feeling indecisive? Let fate take the wheel - opt for the quick pick option and have the system randomly select your numbers. To win the coveted jackpot, you need to match all five white balls and the red Powerball. But that's not the only way to win with Powerball! There are eight other prize tiers, offering exciting rewards even if you match fewer numbers. The thrill doesn't stop there - prizes start from as low as $4, giving everyone a chance to walk away with a win.
Remember: Powerball is a form of gambling and should be played responsibly. Always check the official Powerball website for the latest jackpot amount, drawing results, and specific game rules. With its enticing prize structure and the potential to transform your life overnight, Powerball offers a thrilling opportunity to test your luck and potentially become the next big winner!
Latest Results
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
---|---|---|
Dec 31, 2011 | 5 25 40 23 28 34 | $25,000,000 |
Dec 28, 2011 | 16 27 45 41 21 14 | $20,000,000 |
Dec 24, 2011 | 52 51 16 14 30 19 | $125,000,000 |
Dec 21, 2011 | 31 15 13 54 10 18 | $104,000,000 |
Dec 17, 2011 | 59 28 51 13 49 33 | $91,000,000 |
Dec 14, 2011 | 46 52 24 56 2 19 | $78,000,000 |
Dec 10, 2011 | 33 41 4 19 59 9 | $67,000,000 |
Dec 07, 2011 | 39 20 14 40 3 37 | $53,200,000 |
Dec 03, 2011 | 18 5 33 43 45 8 | $42,200,000 |
Nov 30, 2011 | 47 6 2 34 35 22 | $30,000,000 |
Nov 26, 2011 | 55 20 37 45 39 28 | $25,000,000 |
Nov 23, 2011 | 30 35 57 4 59 25 | $20,000,000 |
Nov 19, 2011 | 16 9 17 28 30 11 | $60,000,000 |
Nov 16, 2011 | 22 25 39 13 51 28 | $47,100,000 |
Nov 12, 2011 | 4 35 36 51 56 8 | $35,400,000 |
Nov 09, 2011 | 58 59 35 5 57 12 | $25,000,000 |
Nov 05, 2011 | 43 39 2 33 40 26 | $20,000,000 |
Nov 02, 2011 | 12 39 14 46 34 36 | $245,000,000 |
Oct 29, 2011 | 11 40 16 51 56 38 | $209,200,000 |
Oct 26, 2011 | 39 21 1 18 55 6 | $173,900,000 |
Oct 22, 2011 | 8 3 23 30 58 13 | $148,600,000 |
Oct 19, 2011 | 26 35 16 52 58 2 | $125,800,000 |
Oct 15, 2011 | 38 24 5 10 43 1 | $107,100,000 |
Oct 12, 2011 | 10 12 23 43 47 18 | $87,200,000 |
Oct 08, 2011 | 35 3 37 27 45 31 | $74,100,000 |
Oct 05, 2011 | 46 7 43 54 20 17 | $60,200,000 |
Oct 01, 2011 | 27 43 12 23 1 31 | $48,900,000 |
Sep 28, 2011 | 41 51 30 50 53 8 | $37,100,000 |
Sep 24, 2011 | 27 12 3 4 44 26 | $30,000,000 |
Sep 21, 2011 | 47 52 55 48 12 13 | $25,000,000 |
Sep 17, 2011 | 43 22 6 20 32 11 | $20,000,000 |
Sep 14, 2011 | 16 50 42 59 41 5 | $25,000,000 |
Sep 10, 2011 | 32 53 22 4 19 24 | $20,000,000 |
Sep 07, 2011 | 54 3 5 27 18 13 | $65,294,049 |
Sep 03, 2011 | 15 52 25 53 54 2 | $91,500,000 |
Aug 31, 2011 | 19 35 57 47 13 29 | $76,500,000 |
Aug 27, 2011 | 2 54 12 58 25 14 | $62,900,000 |
Aug 24, 2011 | 49 53 13 9 47 39 | $47,900,000 |
Aug 20, 2011 | 23 2 47 28 17 36 | $35,800,000 |
Aug 17, 2011 | 31 28 48 18 52 37 | $25,000,000 |
Aug 13, 2011 | 35 9 50 12 58 4 | $20,000,000 |
Aug 10, 2011 | 46 41 36 18 11 38 | $123,602,685 |
Aug 06, 2011 | 57 59 54 25 30 6 | $182,300,000 |
Aug 03, 2011 | 49 19 13 28 21 11 | $160,700,000 |
Jul 30, 2011 | 55 20 40 47 41 19 | $135,000,000 |
Jul 27, 2011 | 40 51 59 41 38 33 | $113,600,000 |
Jul 23, 2011 | 38 1 48 27 7 30 | $93,600,000 |
Jul 20, 2011 | 40 42 38 1 4 17 | $73,600,000 |
Jul 16, 2011 | 28 48 54 24 50 25 | $62,400,000 |
Jul 13, 2011 | 54 18 8 19 32 8 | $48,600,000 |
Jul 09, 2011 | 31 9 23 1 11 6 | $36,100,000 |
Jul 06, 2011 | 55 50 24 11 15 8 | $25,000,000 |
Jul 02, 2011 | 11 29 1 51 18 32 | $20,000,000 |
Jun 29, 2011 | 30 24 57 59 45 26 | $77,100,000 |
Jun 25, 2011 | 18 39 57 36 41 12 | $63,300,000 |
Jun 22, 2011 | 59 12 46 19 15 12 | $49,000,000 |
Jun 18, 2011 | 22 38 21 12 41 18 | $36,700,000 |
Jun 15, 2011 | 41 43 20 19 38 29 | $25,000,000 |
Jun 11, 2011 | 50 16 18 36 27 8 | $20,000,000 |
Jun 08, 2011 | 53 37 14 44 45 29 | $13,493,471 |
Jun 04, 2011 | 17 19 39 41 58 21 | $20,000,000 |
Jun 01, 2011 | 56 38 46 8 18 31 | $106,159,637 |
May 28, 2011 | 43 12 20 51 55 11 | $169,300,000 |
May 25, 2011 | 50 4 31 42 23 23 | $144,200,000 |
May 21, 2011 | 8 49 2 40 50 36 | $121,200,000 |
May 18, 2011 | 7 12 42 49 13 16 | $98,900,000 |
May 14, 2011 | 40 18 17 8 44 16 | $81,600,000 |
May 11, 2011 | 43 32 9 45 17 31 | $65,200,000 |
May 07, 2011 | 11 55 47 2 27 15 | $51,100,000 |
May 04, 2011 | 15 41 29 27 3 24 | $36,900,000 |
Apr 30, 2011 | 41 15 6 13 32 3 | $25,000,000 |
Apr 27, 2011 | 40 44 55 24 4 5 | $20,000,000 |
Apr 23, 2011 | 58 11 3 48 47 19 | $37,728,065 |
Apr 20, 2011 | 9 24 43 34 36 27 | $57,300,000 |
Apr 16, 2011 | 21 55 33 45 44 7 | $42,300,000 |
Apr 13, 2011 | 4 49 39 50 23 39 | $28,000,000 |
Apr 09, 2011 | 53 5 56 14 32 11 | $20,000,000 |
Apr 06, 2011 | 56 18 55 10 41 15 | $111,737,726 |
Apr 02, 2011 | 43 22 34 6 45 23 | $185,200,000 |
Mar 30, 2011 | 58 56 20 19 42 37 | $153,700,000 |
Mar 26, 2011 | 10 4 11 33 19 27 | $129,000,000 |
Mar 23, 2011 | 15 28 5 26 32 9 | $103,100,000 |
Mar 19, 2011 | 11 20 46 27 3 8 | $83,500,000 |
Mar 16, 2011 | 53 28 48 39 40 9 | $68,100,000 |
Mar 12, 2011 | 4 41 1 12 47 3 | $54,100,000 |
Mar 09, 2011 | 12 20 28 40 48 8 | $39,500,000 |
Mar 05, 2011 | 42 31 23 48 2 21 | $26,700,000 |
Mar 02, 2011 | 50 58 7 31 51 6 | $20,000,000 |
Feb 26, 2011 | 4 45 21 17 13 10 | $91,187,717 |
Feb 23, 2011 | 32 36 39 29 49 29 | $154,800,000 |
Feb 19, 2011 | 12 34 3 42 37 36 | $129,100,000 |
Feb 16, 2011 | 23 48 21 9 13 24 | $104,300,000 |
Feb 12, 2011 | 32 52 36 48 11 19 | $83,500,000 |
Feb 09, 2011 | 51 39 42 11 7 30 | $65,600,000 |
Feb 05, 2011 | 15 41 59 37 56 5 | $51,300,000 |
Feb 02, 2011 | 33 57 53 3 14 36 | $35,700,000 |
Jan 29, 2011 | 28 45 24 52 49 2 | $25,000,000 |
Jan 26, 2011 | 4 47 58 5 36 6 | $20,000,000 |
Jan 22, 2011 | 34 30 51 31 45 23 | $61,224,680 |
Jan 19, 2011 | 36 51 56 22 59 32 | $99,400,000 |
Jan 15, 2011 | 22 13 9 37 23 31 | $82,400,000 |
Jan 12, 2011 | 48 23 40 21 19 27 | $65,800,000 |
Jan 08, 2011 | 7 52 6 33 26 24 | $52,500,000 |
Jan 05, 2011 | 40 22 32 26 38 7 | $37,900,000 |
Jan 01, 2011 | 37 47 18 22 54 36 | $25,000,000 |
Number | Frequency | Last Draw |
---|---|---|
32 |
297
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
39 |
288
|
May 10, 2025 (151 days ago) |
16 |
283
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
45 |
282
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
23 |
282
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
12 |
279
|
Aug 27, 2025 (42 days ago) |
40 |
278
|
Sep 01, 2025 (37 days ago) |
20 |
277
|
May 10, 2025 (151 days ago) |
28 |
275
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
41 |
275
|
Sep 08, 2025 (30 days ago) |
19 |
274
|
Aug 25, 2025 (44 days ago) |
36 |
274
|
Aug 02, 2025 (67 days ago) |
27 |
269
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
42 |
269
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
37 |
269
|
Sep 13, 2025 (25 days ago) |
22 |
268
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
30 |
267
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
2 |
265
|
Sep 10, 2025 (28 days ago) |
8 |
264
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
14 |
264
|
Sep 15, 2025 (23 days ago) |
26 |
264
|
Sep 08, 2025 (30 days ago) |
21 |
263
|
Jul 16, 2025 (84 days ago) |
9 |
262
|
Aug 27, 2025 (42 days ago) |
5 |
262
|
Jul 09, 2025 (91 days ago) |
44 |
261
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
33 |
261
|
Aug 30, 2025 (39 days ago) |
7 |
260
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
47 |
260
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
10 |
260
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
3 |
259
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
17 |
259
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
15 |
259
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
43 |
259
|
Aug 06, 2025 (63 days ago) |
48 |
259
|
Jul 19, 2025 (81 days ago) |
49 |
258
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
31 |
258
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
35 |
258
|
Aug 02, 2025 (67 days ago) |
6 |
257
|
Aug 11, 2025 (58 days ago) |
24 |
256
|
Sep 10, 2025 (28 days ago) |
11 |
256
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
38 |
255
|
Aug 04, 2025 (65 days ago) |
1 |
249
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
4 |
249
|
Aug 13, 2025 (56 days ago) |
13 |
249
|
Jun 30, 2025 (100 days ago) |
18 |
247
|
Aug 30, 2025 (39 days ago) |
34 |
246
|
Aug 25, 2025 (44 days ago) |
29 |
238
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
46 |
235
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
25 |
232
|
Sep 01, 2025 (37 days ago) |
52 |
218
|
Jun 30, 2025 (100 days ago) |
50 |
214
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
53 |
208
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
51 |
194
|
Aug 23, 2025 (46 days ago) |
54 |
189
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
55 |
175
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
59 |
160
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
56 |
142
|
May 31, 2025 (130 days ago) |
58 |
141
|
Jul 07, 2025 (93 days ago) |
57 |
139
|
Jul 26, 2025 (74 days ago) |
61 |
117
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
69 |
108
|
Sep 03, 2025 (35 days ago) |
64 |
107
|
Sep 20, 2025 (18 days ago) |
62 |
105
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
63 |
104
|
Aug 18, 2025 (51 days ago) |
67 |
96
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
66 |
92
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
68 |
90
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
60 |
82
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
65 |
79
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
Number | Frequency | Last Draw |
---|---|---|
20 |
115
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
14 |
111
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
18 |
110
|
Aug 23, 2025 (46 days ago) |
24 |
106
|
Jul 14, 2025 (86 days ago) |
2 |
105
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
25 |
105
|
Aug 27, 2025 (42 days ago) |
21 |
102
|
Aug 04, 2025 (65 days ago) |
6 |
102
|
Jun 30, 2025 (100 days ago) |
5 |
101
|
Sep 10, 2025 (28 days ago) |
9 |
101
|
Sep 08, 2025 (30 days ago) |
4 |
100
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
1 |
98
|
Sep 15, 2025 (23 days ago) |
11 |
96
|
Jun 18, 2025 (112 days ago) |
23 |
95
|
Aug 16, 2025 (53 days ago) |
8 |
95
|
Jul 30, 2025 (70 days ago) |
17 |
93
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
13 |
93
|
May 31, 2025 (130 days ago) |
26 |
93
|
Jan 01, 2025 (280 days ago) |
19 |
92
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
15 |
91
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
3 |
90
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
10 |
85
|
Apr 09, 2025 (182 days ago) |
7 |
85
|
Jan 15, 2025 (266 days ago) |
22 |
82
|
Sep 03, 2025 (35 days ago) |
16 |
81
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
12 |
81
|
Jun 28, 2025 (102 days ago) |
29 |
56
|
Jun 13, 2015 (3770 days ago) |
33 |
53
|
Jul 18, 2015 (3735 days ago) |
31 |
51
|
Oct 04, 2014 (4022 days ago) |
37 |
51
|
Dec 07, 2011 (5054 days ago) |
35 |
49
|
Jul 29, 2015 (3724 days ago) |
32 |
43
|
May 16, 2015 (3798 days ago) |
27 |
42
|
Sep 12, 2015 (3679 days ago) |
30 |
42
|
May 06, 2015 (3808 days ago) |
28 |
41
|
Aug 12, 2015 (3710 days ago) |
36 |
38
|
Nov 02, 2011 (5089 days ago) |
34 |
36
|
Jan 31, 2015 (3903 days ago) |
39 |
33
|
Aug 24, 2011 (5159 days ago) |
38 |
30
|
Oct 29, 2011 (5093 days ago) |
41 |
20
|
Nov 08, 2008 (6178 days ago) |
40 |
19
|
May 03, 2008 (6367 days ago) |
42 |
18
|
Mar 19, 2008 (6412 days ago) |