Cash 5 logo

Cash 5 Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-43

Jackpot Odds: 1 in 962,598

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 12 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize Odds
5 of 5 Jackpot 1 in 962,598
4 of 5 $500 1 in 4,936
3 of 5 $10 1 in 135
2 of 5 $1 1 in 12

About Cash 5

Cash 5 is a daily draw game offered by the North Carolina Education Lottery. Drawings are held every evening. To play, you select five numbers from 1 to 43. You can choose your numbers manually or opt for a 'Quick Pick' where the numbers are randomly selected for you.

Each play costs $1. You win a prize by matching two or more of the numbers drawn. The jackpot is a rolling jackpot, meaning it grows each day until someone wins it.

How to Play:

  1. Pick five numbers between 1 and 43, or choose Quick Pick.
  2. Buy your ticket for $1.
  3. Check the daily drawing to see if you've won.

Drawing Schedule:

Cash 5 drawings are held every evening.

Winning Numbers:

Winning numbers can be found on the NC Lottery website, at lottery retailers, and through various news outlets.

Claiming Prizes:

  • Prizes up to $600 can be claimed at any lottery retailer.
  • Prizes over $600 must be claimed at a lottery claim center.

Disclaimer: Lottery information is subject to change. Please refer to the official North Carolina Education Lottery website for the most up-to-date information and rules.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2024 11 17 25 29 30
Dec 30, 2024 16 20 23 24 29
Dec 29, 2024 9 12 24 25 34
Dec 28, 2024 2 12 23 30 41
Dec 27, 2024 4 8 11 37 39
Dec 26, 2024 6 13 14 30 31
Dec 25, 2024 3 9 28 39 40
Dec 24, 2024 6 11 13 24 26
Dec 23, 2024 1 3 13 17 25
Dec 22, 2024 13 20 30 33 35
Dec 21, 2024 8 11 25 32 42
Dec 20, 2024 1 5 18 38 41
Dec 19, 2024 7 11 14 21 35
Dec 18, 2024 14 17 27 30 41
Dec 17, 2024 6 10 14 21 25
Dec 16, 2024 10 20 22 24 25
Dec 15, 2024 20 22 37 39 42
Dec 14, 2024 5 14 18 21 30
Dec 13, 2024 7 19 25 32 36
Dec 12, 2024 7 13 19 30 43
Dec 11, 2024 1 8 12 21 36
Dec 10, 2024 8 18 29 34 36
Dec 09, 2024 7 14 20 35 41
Dec 08, 2024 2 4 9 12 32
Dec 07, 2024 1 7 8 21 37
Dec 06, 2024 7 10 22 38 42
Dec 05, 2024 9 10 17 40 42
Dec 04, 2024 3 17 20 27 32
Dec 03, 2024 15 16 23 31 32
Dec 02, 2024 4 6 8 19 30
Dec 01, 2024 5 15 21 23 36
Nov 30, 2024 11 17 27 29 39
Nov 29, 2024 6 24 27 34 40
Nov 28, 2024 4 23 26 27 34
Nov 27, 2024 7 18 25 31 36
Nov 26, 2024 1 12 15 19 40
Nov 25, 2024 3 17 34 39 43
Nov 24, 2024 2 12 20 22 29
Nov 23, 2024 2 23 28 33 40
Nov 22, 2024 17 22 36 38 42
Nov 21, 2024 8 24 29 32 35
Nov 20, 2024 1 5 9 15 27
Nov 19, 2024 3 10 21 29 38
Nov 18, 2024 1 8 12 15 40
Nov 17, 2024 12 17 27 32 41
Nov 16, 2024 4 24 32 36 40
Nov 15, 2024 9 15 16 26 38
Nov 14, 2024 1 4 29 34 37
Nov 13, 2024 8 9 22 23 43
Nov 12, 2024 11 13 16 39 40
Nov 11, 2024 2 29 32 35 37
Nov 10, 2024 6 11 13 16 24
Nov 09, 2024 5 18 36 38 40
Nov 08, 2024 3 13 15 23 30
Nov 07, 2024 16 17 18 19 23
Nov 06, 2024 5 7 30 33 40
Nov 05, 2024 8 11 15 20 25
Nov 04, 2024 13 23 31 34 37
Nov 03, 2024 15 17 18 22 23
Nov 02, 2024 1 9 14 32 38
Nov 01, 2024 3 4 26 28 29
Oct 31, 2024 2 5 8 36 43
Oct 30, 2024 9 18 25 26 32
Oct 29, 2024 10 23 37 42 43
Oct 28, 2024 18 24 27 35 39
Oct 27, 2024 12 15 17 18 43
Oct 26, 2024 7 10 23 32 36
Oct 25, 2024 7 13 17 31 38
Oct 24, 2024 10 12 15 23 29
Oct 23, 2024 1 4 12 18 21
Oct 22, 2024 6 12 32 36 39
Oct 21, 2024 8 10 18 35 43
Oct 20, 2024 4 12 16 30 31
Oct 19, 2024 4 6 9 34 39
Oct 18, 2024 7 22 27 29 42
Oct 17, 2024 11 21 23 29 33
Oct 16, 2024 8 15 22 32 38
Oct 15, 2024 13 14 15 19 29
Oct 14, 2024 2 3 12 14 21
Oct 13, 2024 24 27 33 37 41
Oct 12, 2024 6 13 15 36 43
Oct 11, 2024 2 4 16 18 31
Oct 10, 2024 11 12 13 16 25
Oct 09, 2024 3 10 12 14 41
Oct 08, 2024 7 10 20 22 33
Oct 07, 2024 10 20 24 34 41
Oct 06, 2024 3 7 8 30 41
Oct 05, 2024 3 16 25 35 40
Oct 04, 2024 2 5 8 18 24
Oct 03, 2024 3 11 24 36 41
Oct 02, 2024 7 11 17 19 39
Oct 01, 2024 6 28 30 32 40
Sep 30, 2024 20 21 22 33 38
Sep 29, 2024 15 28 30 38 40
Sep 28, 2024 2 11 17 19 38
Sep 27, 2024 13 18 27 36 38
Sep 26, 2024 4 22 25 28 29
Sep 25, 2024 16 22 23 35 42
Sep 24, 2024 2 27 34 39 43
Sep 23, 2024 4 21 22 40 43
Sep 22, 2024 12 30 32 36 38
Sep 21, 2024 8 17 22 26 39
Sep 20, 2024 3 20 22 32 34
Sep 19, 2024 5 11 19 34 35
Sep 18, 2024 7 22 23 33 41
Sep 17, 2024 4 6 8 21 36
Sep 16, 2024 11 16 22 26 39
Sep 15, 2024 7 8 17 23 29
Sep 14, 2024 4 14 15 36 41
Sep 13, 2024 5 26 37 38 42
Sep 12, 2024 6 7 8 12 31
Sep 11, 2024 8 12 22 24 31
Sep 10, 2024 1 5 21 42 43
Sep 09, 2024 6 8 21 30 43
Sep 08, 2024 2 8 10 34 36
Sep 07, 2024 1 4 14 26 35
Sep 06, 2024 5 12 17 21 41
Sep 05, 2024 4 11 14 30 37
Sep 04, 2024 20 22 24 31 38
Sep 03, 2024 1 19 27 28 30
Sep 02, 2024 13 17 25 29 30
Sep 01, 2024 8 9 27 31 37
Aug 31, 2024 6 13 26 30 40
Aug 30, 2024 6 17 24 28 38
Aug 29, 2024 2 3 22 33 34
Aug 28, 2024 28 31 33 40 41
Aug 27, 2024 6 8 17 41 42
Aug 26, 2024 2 26 29 33 34
Aug 25, 2024 1 12 19 28 43
Aug 24, 2024 14 20 21 25 31
Aug 23, 2024 19 21 26 37 38
Aug 22, 2024 11 22 25 26 30
Aug 21, 2024 3 11 12 38 40
Aug 20, 2024 8 10 13 15 17
Aug 19, 2024 6 10 12 14 41
Aug 18, 2024 2 15 19 33 34
Aug 17, 2024 2 3 5 11 17
Aug 16, 2024 7 15 22 33 36
Aug 15, 2024 18 19 29 34 39
Aug 14, 2024 6 20 21 22 23
Aug 13, 2024 9 18 27 34 38
Aug 12, 2024 5 9 34 37 43
Aug 11, 2024 1 4 5 9 35
Aug 10, 2024 2 3 6 31 37
Aug 09, 2024 3 16 17 36 43
Aug 08, 2024 9 14 19 24 39
Aug 07, 2024 10 12 21 28 35
Aug 06, 2024 18 19 34 42 43
Aug 05, 2024 5 6 7 9 23
Aug 04, 2024 1 18 19 22 36
Aug 03, 2024 4 9 18 32 42
Aug 02, 2024 16 22 26 31 36
Aug 01, 2024 21 28 35 40 42
Jul 31, 2024 15 16 25 27 41
Jul 30, 2024 31 32 36 39 43
Jul 29, 2024 6 8 32 35 39
Jul 28, 2024 14 23 29 32 38
Jul 27, 2024 13 15 16 23 42
Jul 26, 2024 13 16 32 38 43
Jul 25, 2024 13 14 20 31 33
Jul 24, 2024 4 5 11 13 18
Jul 23, 2024 5 8 10 21 25
Jul 22, 2024 10 23 26 37 40
Jul 21, 2024 3 12 15 29 33
Jul 20, 2024 3 22 26 30 41
Jul 19, 2024 2 4 28 32 34
Jul 18, 2024 5 14 18 26 38
Jul 17, 2024 4 26 30 35 40
Jul 16, 2024 16 22 24 32 36
Jul 15, 2024 22 34 36 42 43
Jul 14, 2024 18 22 24 29 35
Jul 13, 2024 2 12 30 41 43
Jul 12, 2024 10 19 29 31 40
Jul 11, 2024 2 6 26 33 37
Jul 10, 2024 4 6 13 15 33
Jul 09, 2024 4 17 21 36 39
Jul 08, 2024 5 21 22 27 28
Jul 07, 2024 1 10 17 35 40
Jul 06, 2024 5 7 26 34 38
Jul 05, 2024 10 19 22 25 39
Jul 04, 2024 10 11 18 27 32
Jul 03, 2024 13 15 21 37 42
Jul 02, 2024 7 9 23 31 41
Jul 01, 2024 4 30 34 35 36
Jun 30, 2024 23 32 37 38 40
Jun 29, 2024 1 16 39 40 42
Jun 28, 2024 8 15 24 32 41
Jun 27, 2024 8 28 37 39 40
Jun 26, 2024 1 9 12 42 43
Jun 25, 2024 5 12 17 33 43
Jun 24, 2024 6 9 16 19 23
Jun 23, 2024 11 17 21 22 26
Jun 22, 2024 4 15 30 39 41
Jun 21, 2024 5 14 32 38 41
Jun 20, 2024 3 19 29 32 33
Jun 19, 2024 6 13 17 24 34
Jun 18, 2024 6 10 14 32 43
Jun 17, 2024 10 13 23 32 36
Jun 16, 2024 11 22 27 30 32
Jun 15, 2024 6 7 8 23 24
Jun 14, 2024 5 7 9 12 16
Jun 13, 2024 1 11 21 27 34
Jun 12, 2024 7 17 38 39 42
Jun 11, 2024 1 8 14 24 28
Jun 10, 2024 8 12 13 17 34
Jun 09, 2024 9 24 32 33 35
Jun 08, 2024 16 21 27 29 35
Jun 07, 2024 5 9 18 27 41
Jun 06, 2024 8 25 31 33 34
Jun 05, 2024 8 14 19 35 43
Jun 04, 2024 18 27 30 36 40
Jun 03, 2024 8 19 21 29 36
Jun 02, 2024 13 16 31 34 43
Jun 01, 2024 1 24 34 35 36
May 31, 2024 8 18 19 24 41
May 30, 2024 18 34 40 41 42
May 29, 2024 9 13 15 23 32
May 28, 2024 9 11 15 27 32
May 27, 2024 7 9 18 35 43
May 26, 2024 12 15 18 31 42
May 25, 2024 10 12 13 22 37
May 24, 2024 7 26 31 38 41
May 23, 2024 12 14 28 30 39
May 22, 2024 12 22 26 28 42
May 21, 2024 19 20 23 26 33
May 20, 2024 22 23 27 28 40
May 19, 2024 5 7 11 12 34
May 18, 2024 15 23 29 40 43
May 17, 2024 4 9 13 19 28
May 16, 2024 5 15 36 40 43
May 15, 2024 9 21 39 41 43
May 14, 2024 4 5 19 23 29
May 13, 2024 4 8 16 18 32
May 12, 2024 10 13 26 28 32
May 11, 2024 7 9 13 19 20
May 10, 2024 17 22 26 33 39
May 09, 2024 2 6 7 12 38
May 08, 2024 21 30 31 40 41
May 07, 2024 6 7 11 15 19
May 06, 2024 1 4 9 22 26
May 05, 2024 4 16 18 21 38
May 04, 2024 10 17 18 19 43
May 03, 2024 10 27 29 30 36
May 02, 2024 6 11 18 33 35
May 01, 2024 11 14 22 28 33
Apr 30, 2024 14 17 19 23 43
Apr 29, 2024 13 15 18 22 24
Apr 28, 2024 6 12 17 28 29
Apr 27, 2024 11 20 21 26 28
Apr 26, 2024 11 20 27 29 38
Apr 25, 2024 5 7 8 27 41
Apr 24, 2024 12 13 29 34 37
Apr 23, 2024 13 25 28 30 33
Apr 22, 2024 12 14 28 31 39
Apr 21, 2024 3 23 26 40 42
Apr 20, 2024 2 5 13 18 29
Apr 19, 2024 1 10 20 26 37
Apr 18, 2024 5 10 21 22 25
Apr 17, 2024 8 10 22 33 41
Apr 16, 2024 4 13 18 26 28
Apr 15, 2024 7 9 15 22 40
Apr 14, 2024 1 8 14 31 37
Apr 13, 2024 7 12 32 34 36
Apr 12, 2024 10 14 16 30 37
Apr 11, 2024 1 4 7 39 43
Apr 10, 2024 4 17 22 38 39
Apr 09, 2024 6 9 11 33 41
Apr 08, 2024 23 27 33 36 42
Apr 07, 2024 19 20 23 24 39
Apr 06, 2024 2 29 31 38 43
Apr 05, 2024 16 29 37 39 42
Apr 04, 2024 7 8 13 15 24
Apr 03, 2024 12 23 28 29 31
Apr 02, 2024 16 20 22 35 43
Apr 01, 2024 4 8 25 33 38
Mar 31, 2024 1 6 8 24 40
Mar 30, 2024 2 22 32 39 43
Mar 29, 2024 4 18 27 38 39
Mar 28, 2024 6 20 27 30 41
Mar 27, 2024 1 9 13 16 27
Mar 26, 2024 6 19 31 32 43
Mar 25, 2024 7 11 30 33 37
Mar 24, 2024 6 17 19 20 38
Mar 23, 2024 2 6 20 27 43
Mar 22, 2024 7 28 29 34 39
Mar 21, 2024 12 21 22 24 34
Mar 20, 2024 7 10 15 29 38
Mar 19, 2024 1 11 27 33 34
Mar 18, 2024 1 11 14 42 43
Mar 17, 2024 21 25 30 31 42
Mar 16, 2024 10 16 21 26 36
Mar 15, 2024 4 18 32 36 38
Mar 14, 2024 2 18 22 38 39
Mar 13, 2024 11 18 24 31 39
Mar 12, 2024 19 22 24 26 42
Mar 11, 2024 4 22 36 41 42
Mar 10, 2024 1 6 25 26 43
Mar 09, 2024 4 5 19 29 32
Mar 08, 2024 11 21 22 37 40
Mar 07, 2024 7 12 20 29 39
Mar 06, 2024 1 2 6 9 14
Mar 05, 2024 13 23 28 29 32
Mar 04, 2024 20 23 26 33 34
Mar 03, 2024 4 7 12 16 29
Mar 02, 2024 1 4 14 15 22
Mar 01, 2024 2 11 13 33 36
Feb 29, 2024 3 15 16 39 41
Feb 28, 2024 13 19 22 24 36
Feb 27, 2024 4 7 9 28 39
Feb 26, 2024 6 15 20 30 40
Feb 25, 2024 9 11 24 25 33
Feb 24, 2024 2 4 6 14 21
Feb 23, 2024 8 25 35 39 40
Feb 22, 2024 8 12 17 25 35
Feb 21, 2024 2 4 18 30 43
Feb 20, 2024 4 10 26 28 42
Feb 19, 2024 1 6 26 35 38
Feb 18, 2024 2 3 22 36 38
Feb 17, 2024 10 22 29 31 37
Feb 16, 2024 4 18 21 23 42
Feb 15, 2024 10 26 27 28 41
Feb 14, 2024 12 13 16 18 27
Feb 13, 2024 1 18 31 35 42
Feb 12, 2024 6 11 19 20 29
Feb 11, 2024 19 22 25 26 37
Feb 10, 2024 8 34 36 39 41
Feb 09, 2024 6 13 19 20 35
Feb 08, 2024 12 22 25 29 35
Feb 07, 2024 19 21 23 31 34
Feb 06, 2024 6 7 11 19 26
Feb 05, 2024 5 13 14 16 21
Feb 04, 2024 15 23 25 31 33
Feb 03, 2024 2 26 30 34 36
Feb 02, 2024 4 6 7 27 39
Feb 01, 2024 3 6 21 30 43
Jan 31, 2024 7 9 15 33 34
Jan 30, 2024 7 11 16 33 40
Jan 29, 2024 18 25 39 40 43
Jan 28, 2024 3 10 21 34 42
Jan 27, 2024 3 12 23 36 38
Jan 26, 2024 6 25 30 33 38
Jan 25, 2024 5 13 20 24 40
Jan 24, 2024 1 2 15 22 39
Jan 23, 2024 2 21 24 35 41
Jan 22, 2024 6 8 17 26 32
Jan 21, 2024 6 16 17 18 38
Jan 20, 2024 12 22 32 38 40
Jan 19, 2024 15 17 27 36 38
Jan 18, 2024 6 7 11 14 18
Jan 17, 2024 5 19 24 37 42
Jan 16, 2024 2 5 22 28 36
Jan 15, 2024 11 16 21 23 43
Jan 14, 2024 13 20 27 29 32
Jan 13, 2024 11 12 13 27 32
Jan 12, 2024 6 7 15 35 38
Jan 11, 2024 11 12 20 27 28
Jan 10, 2024 7 10 12 15 43
Jan 09, 2024 9 21 22 28 34
Jan 08, 2024 11 15 18 28 29
Jan 07, 2024 12 16 17 38 43
Jan 06, 2024 2 3 18 28 30
Jan 05, 2024 6 20 28 31 42
Jan 04, 2024 3 5 8 32 35
Jan 03, 2024 7 13 25 26 41
Jan 02, 2024 1 22 23 28 32
Jan 01, 2024 2 12 15 21 22
Number Frequency Last Draw
11
405
Oct 16, 2025 (16 days ago)
4
396
Oct 29, 2025 (3 days ago)
13
384
Oct 26, 2025 (6 days ago)
33
380
Oct 27, 2025 (5 days ago)
22
378
Oct 29, 2025 (3 days ago)
30
368
Oct 26, 2025 (6 days ago)
39
366
Oct 27, 2025 (5 days ago)
12
365
Sep 13, 2025 (49 days ago)
5
363
Oct 31, 2025 (1 days ago)
6
363
Oct 28, 2025 (4 days ago)
23
362
Oct 23, 2025 (9 days ago)
28
360
Oct 22, 2025 (10 days ago)
29
359
Oct 06, 2025 (26 days ago)
26
358
Oct 27, 2025 (5 days ago)
36
358
Oct 26, 2025 (6 days ago)
34
357
Oct 16, 2025 (16 days ago)
31
356
Oct 28, 2025 (4 days ago)
1
356
Oct 19, 2025 (13 days ago)
20
356
Oct 18, 2025 (14 days ago)
3
355
Oct 30, 2025 (2 days ago)
24
355
Oct 19, 2025 (13 days ago)
21
354
Oct 31, 2025 (1 days ago)
2
354
Oct 23, 2025 (9 days ago)
27
352
Oct 30, 2025 (2 days ago)
19
351
Oct 21, 2025 (11 days ago)
16
349
Oct 31, 2025 (1 days ago)
25
349
Oct 25, 2025 (7 days ago)
18
349
Oct 16, 2025 (16 days ago)
10
348
Oct 26, 2025 (6 days ago)
15
347
Oct 26, 2025 (6 days ago)
8
346
Oct 30, 2025 (2 days ago)
17
345
Oct 29, 2025 (3 days ago)
9
343
Oct 19, 2025 (13 days ago)
32
342
Oct 31, 2025 (1 days ago)
38
339
Oct 29, 2025 (3 days ago)
41
338
Oct 31, 2025 (1 days ago)
7
336
Oct 30, 2025 (2 days ago)
37
327
Oct 29, 2025 (3 days ago)
14
327
Oct 27, 2025 (5 days ago)
35
324
Oct 08, 2025 (24 days ago)
40
313
Oct 24, 2025 (8 days ago)
42
119
Oct 28, 2025 (4 days ago)
43
113
Oct 24, 2025 (8 days ago)