Pick 4 logo

Pick 4 Lottery

Game Details

How To Play: Pick 4 main balls from 0-9

Jackpot Odds: 1 in 10,000

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 12 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Play Type Prize (per $1 played)
4 of 4 Straight $5,000
4 of 4 Box (6-way) $800
4 of 4 Box (4-way) $1,250
4 of 4 Straight/Box (6-way) $2,900/$400
4 of 4 Straight/Box (4-way) $3,125/$625
Front 3 Front 3 $500
Back 3 Back 3 $500
Front Pair Front Pair $50
Back Pair Back Pair $50
1st or Last Digit 1st or Last Digit $5

About Pick 4

Oregon Pick 4

Pick 4 is a daily numbers game where you select four numbers from 0 to 9. You can choose your own numbers or have the lottery terminal randomly select them for you.

How to Play:

  1. Choose four numbers between 0 and 9. Each number can be the same (e.g., 1111) or different (e.g., 1234).
  2. Select your play type: Straight, Box, Straight/Box, Front 3, Back 3, Front Pair, Back Pair, or 1st or Last Digit.
  3. Decide how much you want to play. Wagers are available in $1, $2, $5, and $10 increments.
  4. Mark your play slip or ask the clerk for a Quick Pick.
  5. Check your ticket carefully before leaving the store.

Play Types:

  • Straight: Your numbers must match the winning numbers in the exact order drawn.
  • Box: Your numbers can match the winning numbers in any order. The prize amount depends on the number of unique digits you selected (4-way for 3 identical digits and 6-way for all different digits).
  • Straight/Box: A combination of Straight and Box bets. If your numbers match exactly, you win the Straight prize; if they match in any order, you win the Box prize.
  • Front 3: Your first three numbers must match the first three numbers drawn in exact order.
  • Back 3: Your last three numbers must match the last three numbers drawn in exact order.
  • Front Pair: Your first two numbers must match the first two numbers drawn in exact order.
  • Back Pair: Your last two numbers must match the last two numbers drawn in exact order.
  • 1st or Last Digit: Your first or last number must match the first or last number drawn in exact order.

Drawings:

Pick 4 drawings are held daily.

Odds:

The odds of winning Pick 4 vary depending on the play type.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2018 9 3 2 7 $5,000
Dec 30, 2018 3 2 2 7 $5,000
Dec 29, 2018 5 3 6 0 $5,000
Dec 28, 2018 9 6 8 9 $5,000
Dec 27, 2018 7 2 3 6 $5,000
Dec 26, 2018 1 9 6 3 $5,000
Dec 25, 2018 9 9 0 5 $5,000
Dec 24, 2018 5 7 6 3 $5,000
Dec 23, 2018 7 4 8 9 $5,000
Dec 22, 2018 6 7 6 0 $5,000
Dec 21, 2018 3 2 5 2 $5,000
Dec 20, 2018 9 6 2 8 $5,000
Dec 19, 2018 3 3 1 1 $5,000
Dec 18, 2018 5 1 1 7 $5,000
Dec 17, 2018 9 0 8 7 $5,000
Dec 16, 2018 1 8 5 4 $5,000
Dec 15, 2018 2 8 0 2 $5,000
Dec 14, 2018 7 0 3 6 $5,000
Dec 13, 2018 7 5 8 1 $5,000
Dec 12, 2018 7 0 6 1 $5,000
Dec 11, 2018 5 0 0 8 $5,000
Dec 10, 2018 7 3 5 4 $5,000
Dec 09, 2018 5 7 3 5 $5,000
Dec 08, 2018 0 0 2 8 $5,000
Dec 07, 2018 6 1 3 2 $5,000
Dec 06, 2018 4 8 4 1 $5,000
Dec 05, 2018 3 1 7 6 $5,000
Dec 04, 2018 9 3 1 6 $5,000
Dec 03, 2018 3 7 1 3 $5,000
Dec 02, 2018 8 4 8 3 $5,000
Dec 01, 2018 7 6 0 3 $5,000
Nov 30, 2018 9 3 7 4 $5,000
Nov 29, 2018 5 0 4 0 $5,000
Nov 28, 2018 4 9 2 2 $5,000
Nov 27, 2018 5 4 1 5 $5,000
Nov 26, 2018 8 9 7 4 $5,000
Nov 25, 2018 7 5 0 1 $5,000
Nov 24, 2018 1 8 2 2 $5,000
Nov 23, 2018 7 9 9 6 $5,000
Nov 22, 2018 4 9 1 7 $5,000
Nov 21, 2018 9 0 5 9 $5,000
Nov 20, 2018 2 0 0 1 $5,000
Nov 19, 2018 5 5 4 1 $5,000
Nov 18, 2018 4 1 3 9 $5,000
Nov 17, 2018 0 7 7 2 $5,000
Nov 16, 2018 6 3 8 2 $5,000
Nov 15, 2018 5 6 1 7 $5,000
Nov 14, 2018 7 3 1 2 $5,000
Nov 13, 2018 9 6 5 1 $5,000
Nov 12, 2018 5 7 2 5 $5,000
Nov 11, 2018 5 8 6 0 $5,000
Nov 10, 2018 5 7 6 8 $5,000
Nov 09, 2018 4 3 5 4 $5,000
Nov 08, 2018 9 9 9 5 $5,000
Nov 07, 2018 1 7 3 4 $5,000
Nov 06, 2018 1 7 2 9 $5,000
Nov 05, 2018 5 4 9 0 $5,000
Nov 04, 2018 7 9 6 5 $5,000
Nov 03, 2018 2 2 4 1 $5,000
Nov 02, 2018 6 9 2 5 $5,000
Nov 01, 2018 2 8 2 7 $5,000
Oct 31, 2018 8 6 0 8 $5,000
Oct 30, 2018 7 8 7 2 $5,000
Oct 29, 2018 5 1 2 4 $5,000
Oct 28, 2018 4 8 6 6 $5,000
Oct 27, 2018 6 2 2 2 $5,000
Oct 26, 2018 9 9 4 6 $5,000
Oct 25, 2018 7 4 6 2 $5,000
Oct 24, 2018 9 9 9 2 $5,000
Oct 23, 2018 3 7 1 2 $5,000
Oct 22, 2018 1 6 8 1 $5,000
Oct 21, 2018 0 6 7 5 $5,000
Oct 20, 2018 2 9 8 9 $5,000
Oct 19, 2018 9 5 9 4 $5,000
Oct 18, 2018 3 1 4 6 $5,000
Oct 17, 2018 7 9 0 6 $5,000
Oct 16, 2018 9 0 8 5 $5,000
Oct 15, 2018 1 6 5 7 $5,000
Oct 14, 2018 9 4 5 3 $5,000
Oct 13, 2018 6 5 8 6 $5,000
Oct 12, 2018 6 8 8 7 $5,000
Oct 11, 2018 0 7 1 8 $5,000
Oct 10, 2018 3 3 3 5 $5,000
Oct 09, 2018 3 4 2 1 $5,000
Oct 08, 2018 3 9 9 7 $5,000
Oct 07, 2018 6 4 2 9 $5,000
Oct 06, 2018 6 2 2 0 $5,000
Oct 05, 2018 4 3 8 8 $5,000
Oct 04, 2018 2 5 2 0 $5,000
Oct 03, 2018 5 8 9 1 $5,000
Oct 02, 2018 8 7 8 6 $5,000
Oct 01, 2018 8 2 1 9 $5,000
Sep 30, 2018 2 4 7 2 $5,000
Sep 29, 2018 4 8 3 4 $5,000
Sep 28, 2018 8 1 9 3 $5,000
Sep 27, 2018 8 9 3 1 $5,000
Sep 26, 2018 1 0 3 8 $5,000
Sep 25, 2018 1 1 5 7 $5,000
Sep 24, 2018 9 0 3 2 $5,000
Sep 23, 2018 1 9 2 5 $5,000
Sep 22, 2018 0 8 1 7 $5,000
Sep 21, 2018 3 1 7 5 $5,000
Sep 20, 2018 7 7 8 9 $5,000
Sep 19, 2018 4 0 0 2 $5,000
Sep 18, 2018 3 0 4 9 $5,000
Sep 17, 2018 1 8 6 1 $5,000
Sep 16, 2018 3 4 0 3 $5,000
Sep 15, 2018 6 1 9 9 $5,000
Sep 14, 2018 5 9 9 0 $5,000
Sep 13, 2018 2 4 6 7 $5,000
Sep 12, 2018 7 3 0 8 $5,000
Sep 11, 2018 8 1 8 5 $5,000
Sep 10, 2018 3 2 2 9 $5,000
Sep 09, 2018 0 4 5 9 $5,000
Sep 08, 2018 5 3 3 5 $5,000
Sep 07, 2018 0 0 8 4 $5,000
Sep 06, 2018 4 4 6 2 $5,000
Sep 05, 2018 4 7 9 5 $5,000
Sep 04, 2018 3 0 8 4 $5,000
Sep 03, 2018 6 7 4 6 $5,000
Sep 02, 2018 1 6 6 5 $5,000
Sep 01, 2018 1 1 3 9 $5,000
Aug 31, 2018 3 8 3 1 $5,000
Aug 30, 2018 6 4 5 8 $5,000
Aug 29, 2018 7 9 6 8 $5,000
Aug 28, 2018 4 7 4 0 $5,000
Aug 27, 2018 5 1 5 5 $5,000
Aug 26, 2018 2 0 6 9 $5,000
Aug 25, 2018 7 8 4 0 $5,000
Aug 24, 2018 8 7 5 6 $5,000
Aug 23, 2018 2 0 7 5 $5,000
Aug 22, 2018 7 6 7 7 $5,000
Aug 21, 2018 4 7 8 8 $5,000
Aug 20, 2018 8 8 1 8 $5,000
Aug 19, 2018 7 3 9 1 $5,000
Aug 18, 2018 8 2 6 8 $5,000
Aug 17, 2018 8 9 5 8 $5,000
Aug 16, 2018 3 6 2 1 $5,000
Aug 15, 2018 1 6 2 2 $5,000
Aug 14, 2018 4 9 8 0 $5,000
Aug 13, 2018 6 9 0 8 $5,000
Aug 12, 2018 5 9 1 9 $5,000
Aug 11, 2018 9 6 5 1 $5,000
Aug 10, 2018 3 7 7 2 $5,000
Aug 09, 2018 0 9 0 7 $5,000
Aug 08, 2018 2 1 1 3 $5,000
Aug 07, 2018 8 1 2 0 $5,000
Aug 06, 2018 3 4 9 7 $5,000
Aug 05, 2018 5 9 1 9 $5,000
Aug 04, 2018 3 3 9 2 $5,000
Aug 03, 2018 2 9 8 4 $5,000
Aug 02, 2018 3 9 2 4 $5,000
Aug 01, 2018 8 8 0 8 $5,000
Jul 31, 2018 7 0 6 3 $5,000
Jul 30, 2018 2 7 2 1 $5,000
Jul 29, 2018 4 0 8 5 $5,000
Jul 28, 2018 5 0 5 0 $5,000
Jul 27, 2018 0 4 8 2 $5,000
Jul 26, 2018 0 2 6 0 $5,000
Jul 25, 2018 4 7 9 7 $5,000
Jul 24, 2018 8 6 4 2 $5,000
Jul 23, 2018 5 1 4 3 $5,000
Jul 22, 2018 5 7 8 8 $5,000
Jul 21, 2018 5 5 6 6 $5,000
Jul 20, 2018 7 5 7 9 $5,000
Jul 19, 2018 0 2 0 5 $5,000
Jul 18, 2018 9 6 2 6 $5,000
Jul 17, 2018 8 6 9 6 $5,000
Jul 16, 2018 8 7 0 1 $5,000
Jul 15, 2018 7 0 1 0 $5,000
Jul 14, 2018 1 4 7 0 $5,000
Jul 13, 2018 5 2 7 1 $5,000
Jul 12, 2018 8 1 2 6 $5,000
Jul 11, 2018 8 0 9 7 $5,000
Jul 10, 2018 2 9 8 3 $5,000
Jul 09, 2018 5 2 8 4 $5,000
Jul 08, 2018 4 3 7 8 $5,000
Jul 07, 2018 0 3 1 1 $5,000
Jul 06, 2018 6 2 9 3 $5,000
Jul 05, 2018 0 7 4 2 $5,000
Jul 04, 2018 6 6 1 7 $5,000
Jul 03, 2018 3 4 5 4 $5,000
Jul 02, 2018 4 9 8 3 $5,000
Jul 01, 2018 8 3 8 0 $5,000
Jun 30, 2018 3 4 9 4 $5,000
Jun 29, 2018 8 3 6 7 $5,000
Jun 28, 2018 1 6 7 4 $5,000
Jun 27, 2018 4 1 3 1 $5,000
Jun 26, 2018 8 5 8 4 $5,000
Jun 25, 2018 3 7 3 8 $5,000
Jun 24, 2018 2 5 0 2 $5,000
Jun 23, 2018 2 1 8 5 $5,000
Jun 22, 2018 4 7 2 7 $5,000
Jun 21, 2018 8 3 8 8 $5,000
Jun 20, 2018 1 7 7 2 $5,000
Jun 19, 2018 2 2 6 2 $5,000
Jun 18, 2018 8 4 7 2 $5,000
Jun 17, 2018 5 2 4 2 $5,000
Jun 16, 2018 3 0 4 8 $5,000
Jun 15, 2018 0 6 8 3 $5,000
Jun 14, 2018 9 5 9 6 $5,000
Jun 13, 2018 2 0 1 5 $5,000
Jun 12, 2018 5 6 9 3 $5,000
Jun 11, 2018 5 2 6 2 $5,000
Jun 10, 2018 7 9 5 4 $5,000
Jun 09, 2018 8 6 4 9 $5,000
Jun 08, 2018 4 4 4 7 $5,000
Jun 07, 2018 5 1 8 0 $5,000
Jun 06, 2018 1 3 1 8 $5,000
Jun 05, 2018 2 0 6 8 $5,000
Jun 04, 2018 4 8 6 6 $5,000
Jun 03, 2018 6 0 2 4 $5,000
Jun 02, 2018 5 9 1 5 $5,000
Jun 01, 2018 2 2 6 0 $5,000
May 31, 2018 0 8 3 1 $5,000
May 30, 2018 1 3 0 8 $5,000
May 29, 2018 3 8 4 9 $5,000
May 28, 2018 3 0 7 7 $5,000
May 27, 2018 5 4 6 2 $5,000
May 26, 2018 5 0 1 7 $5,000
May 25, 2018 4 9 4 6 $5,000
May 24, 2018 8 1 9 4 $5,000
May 23, 2018 4 9 2 8 $5,000
May 22, 2018 9 3 5 7 $5,000
May 21, 2018 1 3 5 3 $5,000
May 20, 2018 7 8 5 9 $5,000
May 19, 2018 8 0 4 7 $5,000
May 18, 2018 6 9 5 9 $5,000
May 17, 2018 8 3 7 3 $5,000
May 16, 2018 2 9 5 2 $5,000
May 15, 2018 7 0 1 0 $5,000
May 14, 2018 5 0 8 3 $5,000
May 13, 2018 6 2 8 6 $5,000
May 12, 2018 5 3 3 6 $5,000
May 11, 2018 9 0 1 8 $5,000
May 10, 2018 4 4 6 6 $5,000
May 09, 2018 3 4 4 7 $5,000
May 08, 2018 5 0 2 6 $5,000
May 07, 2018 5 2 6 7 $5,000
May 06, 2018 9 4 5 1 $5,000
May 05, 2018 8 9 1 3 $5,000
May 04, 2018 2 5 0 8 $5,000
May 03, 2018 4 5 0 0 $5,000
May 02, 2018 8 5 2 1 $5,000
May 01, 2018 4 0 2 7 $5,000
Apr 30, 2018 2 9 2 0 $5,000
Apr 29, 2018 5 8 2 1 $5,000
Apr 28, 2018 8 5 7 0 $5,000
Apr 27, 2018 9 7 1 1 $5,000
Apr 26, 2018 9 0 0 2 $5,000
Apr 25, 2018 8 9 2 6 $5,000
Apr 24, 2018 6 1 0 5 $5,000
Apr 23, 2018 2 5 6 8 $5,000
Apr 22, 2018 1 3 6 3 $5,000
Apr 21, 2018 9 3 7 6 $5,000
Apr 20, 2018 3 8 2 0 $5,000
Apr 19, 2018 6 9 8 7 $5,000
Apr 18, 2018 9 5 7 4 $5,000
Apr 17, 2018 4 8 4 5 $5,000
Apr 16, 2018 5 1 7 9 $5,000
Apr 15, 2018 5 0 0 2 $5,000
Apr 14, 2018 0 7 6 3 $5,000
Apr 13, 2018 1 8 0 0 $5,000
Apr 12, 2018 8 6 5 1 $5,000
Apr 11, 2018 5 8 4 4 $5,000
Apr 10, 2018 3 7 1 9 $5,000
Apr 09, 2018 3 8 7 2 $5,000
Apr 08, 2018 9 8 3 2 $5,000
Apr 07, 2018 7 1 6 0 $5,000
Apr 06, 2018 2 0 6 5 $5,000
Apr 05, 2018 3 8 4 8 $5,000
Apr 04, 2018 9 3 4 1 $5,000
Apr 03, 2018 6 3 9 2 $5,000
Apr 02, 2018 5 5 7 4 $5,000
Apr 01, 2018 0 0 1 4 $5,000
Mar 31, 2018 0 2 6 5 $5,000
Mar 30, 2018 6 3 9 5 $5,000
Mar 29, 2018 4 1 3 2 $5,000
Mar 28, 2018 0 4 7 7 $5,000
Mar 27, 2018 1 3 8 4 $5,000
Mar 26, 2018 2 2 3 7 $5,000
Mar 25, 2018 6 8 4 0 $5,000
Mar 24, 2018 7 6 6 8 $5,000
Mar 23, 2018 1 4 2 7 $5,000
Mar 22, 2018 9 5 8 4 $5,000
Mar 21, 2018 3 4 5 2 $5,000
Mar 20, 2018 5 8 7 4 $5,000
Mar 19, 2018 4 0 5 8 $5,000
Mar 18, 2018 7 3 6 7 $5,000
Mar 17, 2018 8 2 5 7 $5,000
Mar 16, 2018 8 2 3 8 $5,000
Mar 15, 2018 4 7 1 1 $5,000
Mar 14, 2018 7 0 1 1 $5,000
Mar 13, 2018 8 9 5 3 $5,000
Mar 12, 2018 6 9 2 1 $5,000
Mar 11, 2018 2 1 7 8 $5,000
Mar 10, 2018 5 1 9 7 $5,000
Mar 09, 2018 6 4 2 5 $5,000
Mar 08, 2018 3 3 9 7 $5,000
Mar 07, 2018 1 9 5 2 $5,000
Mar 06, 2018 7 4 1 7 $5,000
Mar 05, 2018 7 7 0 6 $5,000
Mar 04, 2018 8 2 4 3 $5,000
Mar 03, 2018 8 2 8 9 $5,000
Mar 02, 2018 4 3 9 4 $5,000
Mar 01, 2018 4 7 2 8 $5,000
Feb 28, 2018 0 7 6 4 $5,000
Feb 27, 2018 2 5 3 7 $5,000
Feb 26, 2018 3 7 9 3 $5,000
Feb 25, 2018 0 1 3 8 $5,000
Feb 24, 2018 3 9 5 1 $5,000
Feb 23, 2018 6 2 0 2 $5,000
Feb 22, 2018 4 7 1 5 $5,000
Feb 21, 2018 5 1 9 4 $5,000
Feb 20, 2018 2 4 0 9 $5,000
Feb 19, 2018 1 9 2 6 $5,000
Feb 18, 2018 7 6 4 1 $5,000
Feb 17, 2018 4 7 8 1 $5,000
Feb 16, 2018 1 6 9 6 $5,000
Feb 15, 2018 1 8 3 7 $5,000
Feb 14, 2018 1 3 9 2 $5,000
Feb 13, 2018 5 5 1 8 $5,000
Feb 12, 2018 7 7 2 0 $5,000
Feb 11, 2018 3 7 9 6 $5,000
Feb 10, 2018 6 3 7 0 $5,000
Feb 09, 2018 6 2 3 1 $5,000
Feb 08, 2018 5 3 9 1 $5,000
Feb 07, 2018 9 8 7 1 $5,000
Feb 06, 2018 5 9 1 2 $5,000
Feb 05, 2018 1 9 1 1 $5,000
Feb 04, 2018 3 5 3 7 $5,000
Feb 03, 2018 4 8 6 0 $5,000
Feb 02, 2018 6 6 2 9 $5,000
Feb 01, 2018 4 6 1 9 $5,000
Jan 31, 2018 9 9 7 9 $5,000
Jan 30, 2018 1 4 0 4 $5,000
Jan 29, 2018 2 0 0 2 $5,000
Jan 28, 2018 6 7 1 7 $5,000
Jan 27, 2018 3 0 2 4 $5,000
Jan 26, 2018 0 4 7 3 $5,000
Jan 25, 2018 0 7 3 2 $5,000
Jan 24, 2018 7 5 0 5 $5,000
Jan 23, 2018 2 1 3 0 $5,000
Jan 22, 2018 6 6 3 5 $5,000
Jan 21, 2018 3 9 7 6 $5,000
Jan 20, 2018 4 6 3 6 $5,000
Jan 19, 2018 5 7 6 0 $5,000
Jan 18, 2018 0 3 5 7 $5,000
Jan 17, 2018 7 2 3 3 $5,000
Jan 16, 2018 1 2 0 0 $5,000
Jan 15, 2018 8 9 0 5 $5,000
Jan 14, 2018 2 1 2 6 $5,000
Jan 13, 2018 3 4 3 7 $5,000
Jan 12, 2018 5 9 5 6 $5,000
Jan 11, 2018 4 4 3 4 $5,000
Jan 10, 2018 2 2 8 9 $5,000
Jan 09, 2018 9 3 9 7 $5,000
Jan 08, 2018 9 9 4 8 $5,000
Jan 07, 2018 4 4 7 8 $5,000
Jan 06, 2018 9 0 1 8 $5,000
Jan 05, 2018 9 4 8 5 $5,000
Jan 04, 2018 6 8 2 6 $5,000
Jan 03, 2018 6 7 4 8 $5,000
Jan 02, 2018 9 4 0 3 $5,000
Jan 01, 2018 0 6 8 6 $5,000
Number Frequency Last Draw
5
1365
Oct 31, 2025 (1 days ago)
9
1348
Oct 29, 2025 (3 days ago)
7
1334
Oct 31, 2025 (1 days ago)
6
1317
Oct 31, 2025 (1 days ago)
3
1288
Oct 26, 2025 (6 days ago)
8
1283
Oct 31, 2025 (1 days ago)
0
1283
Oct 27, 2025 (5 days ago)
2
1282
Oct 30, 2025 (2 days ago)
4
1251
Oct 24, 2025 (8 days ago)
1
1245
Oct 26, 2025 (6 days ago)