Match 6 Lotto logo

Match 6 Lotto Lottery

Game Details

How To Play: Pick 6 main balls from 1-49

Jackpot Odds: 1 in 4,661,272

Ticket Price: $2.00

Draw Days: Monday, Wednesday, Friday, Sunday

Next Draw: Wednesday, January 14, 2026 at 10:00 PM (in 1 day from now)

Official Website

Prize Structure

MatchPrize (Approximate)Odds
6 of 6Jackpot, shared among all winners1 in 4,661,272
5 of 6$1,5001 in 19,422
4 of 6$451 in 427
3 of 6$21 in 24

About Match 6 Lotto

Match 6 Lotto is a lottery game offered by the Pennsylvania Lottery. Players choose six numbers from 1 to 49. During each drawing, six winning numbers are randomly selected. To win the jackpot, players must match all six numbers. There are also prizes for matching five, four, or three numbers. The jackpot is a pari-mutuel prize, meaning it is shared among all winners. The odds of winning the jackpot are approximately 1 in 4,661,272.

The drawings are held four times a week, on Monday, Wednesday, Friday and Sunday. Tickets cost $2.00 per play. Match 6 also has a second chance drawing called 'Treasure Hunt' where each Match 6 ticket is automatically entered into a second drawing.

To play Match 6 Lotto:

  1. Pick six numbers from 1 to 49.
  2. Purchase a ticket for $2.00.
  3. Check your ticket after the drawing to see if you've won.

Prizes must be claimed within one year of the drawing date.

Please play responsibly.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 30, 2018 6 14 31 40 42 48 $1,520,000
Dec 29, 2018 2 17 26 29 46 48 $1,470,000
Dec 28, 2018 5 9 10 27 33 37 $1,400,000
Dec 27, 2018 1 6 16 19 35 42 $1,330,000
Dec 26, 2018 2 9 22 23 47 49 $1,250,000
Dec 25, 2018 6 14 16 24 44 46 $1,200,000
Dec 24, 2018 4 17 18 29 33 38 $1,150,000
Dec 23, 2018 3 5 15 32 35 47 $1,080,000
Dec 22, 2018 1 2 20 24 26 35 $1,050,000
Dec 21, 2018 4 13 19 25 28 33 $1,020,000
Dec 20, 2018 2 7 10 24 41 43 $980,000
Dec 19, 2018 16 35 37 42 45 46 $950,000
Dec 18, 2018 6 29 32 35 40 43 $920,000
Dec 17, 2018 20 22 23 26 30 31 $890,000
Dec 16, 2018 10 13 19 22 23 41 $860,000
Dec 15, 2018 6 19 38 45 47 49 $830,000
Dec 14, 2018 5 8 9 15 21 26 $800,000
Dec 13, 2018 11 23 38 42 44 46 $770,000
Dec 12, 2018 3 8 13 21 34 43 $740,000
Dec 11, 2018 36 38 39 42 44 47 $710,000
Dec 10, 2018 21 27 30 31 36 47 $680,000
Dec 09, 2018 15 21 25 26 28 39 $650,000
Dec 08, 2018 16 22 32 34 42 44 $620,000
Dec 07, 2018 2 12 19 40 41 42 $590,000
Dec 06, 2018 5 15 17 26 40 48 $560,000
Dec 05, 2018 16 17 20 33 43 45 $530,000
Dec 04, 2018 31 38 39 42 46 49 $500,000
Dec 03, 2018 1 9 10 29 30 42 $2,100,000
Dec 02, 2018 14 18 22 33 35 46 $2,010,000
Dec 01, 2018 2 5 18 20 27 47 $1,950,000
Nov 30, 2018 1 4 15 21 23 37 $1,880,000
Nov 29, 2018 8 10 12 19 40 41 $1,800,000
Nov 28, 2018 4 11 13 20 28 42 $1,700,000
Nov 27, 2018 9 14 15 20 37 38 $1,600,000
Nov 26, 2018 1 10 18 27 36 47 $1,500,000
Nov 25, 2018 4 13 25 30 31 41 $1,430,000
Nov 24, 2018 15 29 32 33 43 47 $1,380,000
Nov 23, 2018 4 7 11 21 22 31 $1,310,000
Nov 22, 2018 8 16 23 31 37 45 $1,250,000
Nov 21, 2018 7 8 17 20 44 45 $1,200,000
Nov 20, 2018 5 18 19 28 32 37 $1,130,000
Nov 19, 2018 2 9 10 22 27 47 $1,070,000
Nov 18, 2018 3 5 7 25 26 44 $1,040,000
Nov 17, 2018 4 17 18 27 38 49 $1,010,000
Nov 16, 2018 3 17 18 37 41 42 $980,000
Nov 15, 2018 8 21 22 34 37 43 $950,000
Nov 14, 2018 3 8 13 16 48 49 $920,000
Nov 13, 2018 9 19 24 27 32 35 $890,000
Nov 12, 2018 3 11 17 21 24 44 $860,000
Nov 11, 2018 2 6 10 33 44 49 $830,000
Nov 10, 2018 1 18 20 37 40 45 $800,000
Nov 09, 2018 10 14 20 22 23 29 $770,000
Nov 08, 2018 12 17 29 41 48 49 $740,000
Nov 07, 2018 16 17 20 27 40 42 $710,000
Nov 06, 2018 10 26 29 34 35 42 $680,000
Nov 05, 2018 7 9 25 33 34 46 $650,000
Nov 04, 2018 18 22 35 36 41 48 $620,000
Nov 03, 2018 17 24 25 32 40 44 $590,000
Nov 02, 2018 7 16 31 33 43 45 $560,000
Nov 01, 2018 8 23 26 28 29 36 $530,000
Oct 31, 2018 16 17 23 24 36 45 $500,000
Oct 30, 2018 2 5 17 24 27 36 $4,800,000
Oct 29, 2018 8 10 18 19 36 47 $4,700,000
Oct 28, 2018 11 20 27 28 46 47 $4,600,000
Oct 27, 2018 16 19 34 38 40 41 $4,500,000
Oct 26, 2018 1 6 15 18 26 34 $4,400,000
Oct 25, 2018 9 10 14 17 30 31 $4,300,000
Oct 24, 2018 12 18 26 30 41 46 $4,200,000
Oct 23, 2018 6 10 20 23 25 39 $4,100,000
Oct 22, 2018 20 23 27 29 35 40 $4,000,000
Oct 21, 2018 8 11 24 32 45 47 $3,800,000
Oct 20, 2018 1 3 11 20 37 45 $3,700,000
Oct 19, 2018 16 26 29 30 48 49 $3,600,000
Oct 18, 2018 5 7 15 16 24 30 $3,500,000
Oct 17, 2018 21 30 31 34 43 48 $3,300,000
Oct 16, 2018 3 18 22 25 34 40 $3,200,000
Oct 15, 2018 6 9 21 22 25 39 $3,100,000
Oct 14, 2018 4 13 25 30 31 47 $2,980,000
Oct 13, 2018 8 23 26 27 29 41 $2,900,000
Oct 12, 2018 2 8 11 12 38 42 $2,800,000
Oct 11, 2018 13 27 33 41 45 49 $2,740,000
Oct 10, 2018 1 4 5 6 26 34 $2,670,000
Oct 09, 2018 1 12 13 38 43 46 $2,600,000
Oct 08, 2018 8 16 37 38 45 49 $2,500,000
Oct 07, 2018 1 16 20 25 29 47 $2,380,000
Oct 06, 2018 12 13 20 22 40 48 $2,300,000
Oct 05, 2018 29 33 42 44 45 47 $2,200,000
Oct 04, 2018 3 16 17 31 40 41 $2,100,000
Oct 03, 2018 8 25 29 34 35 41 $2,000,000
Oct 02, 2018 2 22 23 33 36 37 $1,920,000
Oct 01, 2018 10 11 18 27 44 47 $1,850,000
Sep 30, 2018 1 16 18 25 31 44 $1,780,000
Sep 29, 2018 21 24 34 39 41 47 $1,730,000
Sep 28, 2018 7 11 20 27 43 44 $1,670,000
Sep 27, 2018 12 28 33 34 48 49 $1,600,000
Sep 26, 2018 10 20 22 24 31 43 $1,520,000
Sep 25, 2018 4 15 33 37 39 47 $1,450,000
Sep 24, 2018 8 10 22 28 38 46 $1,380,000
Sep 23, 2018 4 18 23 38 39 47 $1,300,000
Sep 22, 2018 3 4 21 28 31 35 $1,250,000
Sep 21, 2018 6 8 11 25 27 37 $1,200,000
Sep 20, 2018 4 6 20 25 41 44 $1,150,000
Sep 19, 2018 9 15 16 29 34 38 $1,100,000
Sep 18, 2018 11 20 28 31 33 47 $1,070,000
Sep 17, 2018 2 6 27 28 36 46 $1,040,000
Sep 16, 2018 10 25 29 33 35 48 $1,010,000
Sep 15, 2018 7 10 20 30 32 34 $980,000
Sep 14, 2018 7 12 20 31 38 48 $950,000
Sep 13, 2018 13 16 29 32 42 46 $920,000
Sep 12, 2018 1 4 13 26 41 46 $890,000
Sep 11, 2018 1 7 10 17 19 49 $860,000
Sep 10, 2018 14 21 36 46 48 49 $830,000
Sep 09, 2018 2 18 21 31 33 44 $800,000
Sep 08, 2018 6 10 17 18 19 47 $770,000
Sep 07, 2018 2 15 16 29 45 47 $740,000
Sep 06, 2018 25 36 37 39 48 49 $710,000
Sep 05, 2018 3 13 14 25 27 38 $680,000
Sep 04, 2018 3 15 17 18 32 44 $650,000
Sep 03, 2018 3 8 27 32 35 45 $620,000
Sep 02, 2018 17 22 23 41 42 43 $590,000
Sep 01, 2018 2 14 25 33 45 46 $560,000
Aug 31, 2018 1 10 25 30 44 48 $530,000
Aug 30, 2018 8 16 43 47 48 49 $500,000
Aug 29, 2018 7 33 43 45 47 48 $1,700,000
Aug 28, 2018 11 19 20 38 43 49 $1,620,000
Aug 27, 2018 7 20 21 23 30 40 $1,550,000
Aug 26, 2018 17 35 38 41 43 47 $1,470,000
Aug 25, 2018 4 7 27 32 42 49 $1,400,000
Aug 24, 2018 1 2 16 32 37 38 $1,330,000
Aug 23, 2018 5 7 8 12 27 48 $1,250,000
Aug 22, 2018 1 8 20 41 43 45 $1,160,000
Aug 21, 2018 14 17 20 21 30 36 $1,130,000
Aug 20, 2018 5 9 27 28 37 38 $1,100,000
Aug 19, 2018 9 11 14 18 21 31 $1,070,000
Aug 18, 2018 10 13 24 34 39 47 $1,040,000
Aug 17, 2018 5 12 33 41 43 46 $1,010,000
Aug 16, 2018 7 13 15 30 43 45 $980,000
Aug 15, 2018 4 8 9 13 23 43 $950,000
Aug 14, 2018 11 20 26 40 41 44 $920,000
Aug 13, 2018 7 10 27 37 44 48 $890,000
Aug 12, 2018 3 5 12 14 22 33 $860,000
Aug 11, 2018 11 12 16 26 35 42 $830,000
Aug 10, 2018 1 6 10 14 16 31 $800,000
Aug 09, 2018 6 9 17 22 23 45 $770,000
Aug 08, 2018 4 16 25 26 36 39 $740,000
Aug 07, 2018 1 11 16 24 35 49 $710,000
Aug 06, 2018 5 8 17 20 40 48 $680,000
Aug 05, 2018 2 3 23 25 35 36 $650,000
Aug 04, 2018 4 9 25 27 28 35 $620,000
Aug 03, 2018 2 3 18 29 32 38 $590,000
Aug 02, 2018 6 15 23 29 42 46 $560,000
Aug 01, 2018 2 8 19 23 32 36 $530,000
Jul 31, 2018 7 10 15 23 40 42 $500,000
Jul 30, 2018 2 7 18 31 32 41 $1,800,000
Jul 29, 2018 2 12 25 28 29 36 $1,730,000
Jul 28, 2018 10 13 21 26 27 36 $1,670,000
Jul 27, 2018 13 18 19 23 27 30 $1,600,000
Jul 26, 2018 14 19 20 22 30 40 $1,500,000
Jul 25, 2018 5 21 28 34 39 47 $1,440,000
Jul 24, 2018 1 4 32 37 38 41 $1,370,000
Jul 23, 2018 15 25 32 42 46 48 $1,300,000
Jul 22, 2018 2 20 26 32 44 46 $1,250,000
Jul 21, 2018 1 27 32 34 40 49 $1,200,000
Jul 20, 2018 2 24 25 30 43 46 $1,150,000
Jul 19, 2018 10 14 21 28 31 38 $1,100,000
Jul 18, 2018 3 19 30 31 38 42 $1,070,000
Jul 17, 2018 8 13 16 30 35 49 $1,040,000
Jul 16, 2018 12 24 25 26 37 41 $1,010,000
Jul 15, 2018 10 21 27 35 42 45 $980,000
Jul 14, 2018 4 9 13 24 36 39 $950,000
Jul 13, 2018 7 9 12 17 40 42 $920,000
Jul 12, 2018 2 13 16 30 36 39 $890,000
Jul 11, 2018 1 16 18 20 21 49 $860,000
Jul 10, 2018 1 5 9 15 17 35 $830,000
Jul 09, 2018 2 12 17 20 34 38 $800,000
Jul 08, 2018 10 15 30 31 36 43 $770,000
Jul 07, 2018 6 12 14 18 41 47 $740,000
Jul 06, 2018 1 3 10 21 29 33 $710,000
Jul 05, 2018 20 31 34 41 46 47 $680,000
Jul 04, 2018 1 14 19 24 42 43 $650,000
Jul 03, 2018 24 26 32 34 38 46 $620,000
Jul 02, 2018 4 6 19 23 24 26 $590,000
Jul 01, 2018 9 10 20 33 36 41 $560,000
Jun 30, 2018 7 13 24 38 39 41 $530,000
Jun 29, 2018 9 21 24 29 33 35 $500,000
Jun 28, 2018 3 8 24 25 38 47 $1,160,000
Jun 27, 2018 3 6 31 32 37 49 $1,130,000
Jun 26, 2018 4 7 17 24 39 41 $1,100,000
Jun 25, 2018 23 25 39 40 46 49 $1,070,000
Jun 24, 2018 11 22 23 36 46 47 $1,040,000
Jun 23, 2018 11 18 20 23 37 46 $1,010,000
Jun 22, 2018 1 7 15 29 44 47 $980,000
Jun 21, 2018 16 24 35 40 43 46 $950,000
Jun 20, 2018 4 14 15 29 34 35 $920,000
Jun 19, 2018 6 24 27 32 46 47 $890,000
Jun 18, 2018 1 3 14 26 27 32 $860,000
Jun 17, 2018 3 8 14 17 33 44 $830,000
Jun 16, 2018 8 9 12 14 23 46 $800,000
Jun 15, 2018 5 18 27 28 48 49 $770,000
Jun 14, 2018 8 14 16 19 41 48 $740,000
Jun 13, 2018 6 13 16 27 34 48 $710,000
Jun 12, 2018 24 31 32 34 48 49 $680,000
Jun 11, 2018 1 5 16 35 37 41 $650,000
Jun 10, 2018 2 22 23 38 44 47 $620,000
Jun 09, 2018 3 5 11 25 26 28 $590,000
Jun 08, 2018 1 8 10 32 34 38 $560,000
Jun 07, 2018 2 3 8 18 37 45 $530,000
Jun 06, 2018 6 12 24 27 35 36 $500,000
Jun 05, 2018 20 25 35 44 45 49 $1,040,000
Jun 04, 2018 1 4 11 27 38 40 $1,010,000
Jun 03, 2018 1 24 26 30 38 41 $980,000
Jun 02, 2018 8 16 19 27 40 44 $950,000
Jun 01, 2018 17 20 32 34 42 46 $920,000
May 31, 2018 6 17 36 40 43 47 $890,000
May 30, 2018 14 24 25 44 47 48 $860,000
May 29, 2018 8 9 13 20 30 33 $830,000
May 28, 2018 10 18 28 29 37 39 $800,000
May 27, 2018 6 18 19 31 46 48 $770,000
May 26, 2018 1 11 12 34 36 47 $740,000
May 25, 2018 5 9 15 16 20 43 $710,000
May 24, 2018 13 19 25 26 33 37 $680,000
May 23, 2018 1 15 40 44 45 49 $650,000
May 22, 2018 3 6 21 25 38 49 $620,000
May 21, 2018 4 6 12 14 25 38 $590,000
May 20, 2018 2 9 13 14 15 34 $560,000
May 19, 2018 2 11 27 38 40 47 $530,000
May 18, 2018 10 37 40 41 43 48 $500,000
May 17, 2018 1 14 21 34 40 47 $2,800,000
May 16, 2018 2 5 7 27 41 42 $2,700,000
May 15, 2018 3 4 6 7 9 29 $2,600,000
May 14, 2018 4 9 16 17 28 42 $2,500,000
May 13, 2018 7 12 13 15 42 46 $2,400,000
May 12, 2018 1 23 31 35 40 49 $2,330,000
May 11, 2018 1 24 43 45 46 48 $2,250,000
May 10, 2018 2 4 9 10 18 47 $2,150,000
May 09, 2018 12 14 19 30 42 47 $2,050,000
May 08, 2018 10 22 28 33 37 49 $1,980,000
May 07, 2018 6 13 21 27 34 45 $1,900,000
May 06, 2018 10 17 22 34 39 45 $1,810,000
May 05, 2018 4 6 11 24 29 34 $1,760,000
May 04, 2018 5 11 13 31 39 43 $1,690,000
May 03, 2018 9 17 23 28 32 39 $1,610,000
May 02, 2018 1 3 17 23 32 44 $1,530,000
May 01, 2018 7 9 26 31 35 40 $1,450,000
Apr 30, 2018 15 31 35 37 43 44 $1,380,000
Apr 29, 2018 2 4 13 29 31 39 $1,300,000
Apr 28, 2018 10 17 30 32 39 49 $1,240,000
Apr 27, 2018 8 10 18 26 33 38 $1,170,000
Apr 26, 2018 8 25 26 27 40 43 $1,100,000
Apr 25, 2018 4 12 22 34 35 44 $1,040,000
Apr 24, 2018 6 10 14 35 45 47 $1,010,000
Apr 23, 2018 4 11 15 21 26 44 $980,000
Apr 22, 2018 8 16 25 26 37 41 $950,000
Apr 21, 2018 2 24 31 32 40 49 $920,000
Apr 20, 2018 20 30 33 40 43 45 $890,000
Apr 19, 2018 2 7 11 29 37 39 $860,000
Apr 18, 2018 6 13 16 20 28 42 $830,000
Apr 17, 2018 6 7 19 20 32 40 $800,000
Apr 16, 2018 5 18 24 37 44 46 $770,000
Apr 15, 2018 3 5 7 25 40 42 $740,000
Apr 14, 2018 9 14 39 40 42 44 $710,000
Apr 13, 2018 1 17 37 40 41 44 $680,000
Apr 12, 2018 23 31 40 46 47 49 $650,000
Apr 11, 2018 4 7 13 14 16 41 $620,000
Apr 10, 2018 6 14 18 30 36 38 $590,000
Apr 09, 2018 2 3 9 16 22 26 $560,000
Apr 08, 2018 9 13 18 24 30 41 $530,000
Apr 07, 2018 7 21 26 31 33 44 $500,000
Apr 06, 2018 17 27 33 37 45 46 $4,500,000
Apr 05, 2018 4 11 19 21 26 43 $4,350,000
Apr 04, 2018 15 17 41 47 48 49 $4,200,000
Apr 03, 2018 8 9 14 35 37 47 $4,100,000
Apr 02, 2018 6 7 40 41 47 48 $4,000,000
Apr 01, 2018 9 18 24 25 36 38 $3,800,000
Mar 31, 2018 1 2 10 39 43 44 $3,700,000
Mar 30, 2018 4 11 29 30 39 43 $3,600,000
Mar 29, 2018 6 7 25 30 37 48 $3,400,000
Mar 28, 2018 11 22 29 38 42 45 $3,300,000
Mar 27, 2018 10 18 19 28 42 48 $3,200,000
Mar 26, 2018 13 16 33 34 36 37 $3,100,000
Mar 25, 2018 5 6 27 36 37 42 $3,000,000
Mar 24, 2018 8 15 17 31 32 39 $2,900,000
Mar 23, 2018 4 14 26 28 41 42 $2,820,000
Mar 22, 2018 7 10 12 26 29 41 $2,740,000
Mar 21, 2018 13 17 18 39 40 42 $2,660,000
Mar 20, 2018 2 7 14 17 20 32 $2,580,000
Mar 19, 2018 5 16 22 27 34 35 $2,500,000
Mar 18, 2018 3 5 13 21 23 36 $2,400,000
Mar 17, 2018 10 27 39 40 42 44 $2,300,000
Mar 16, 2018 10 23 24 25 27 36 $2,200,000
Mar 15, 2018 12 14 22 36 45 46 $2,100,000
Mar 14, 2018 8 11 17 21 40 43 $2,020,000
Mar 13, 2018 3 9 21 24 41 43 $1,950,000
Mar 12, 2018 10 12 29 32 36 37 $1,880,000
Mar 11, 2018 12 22 24 32 35 49 $1,800,000
Mar 10, 2018 4 5 22 31 37 43 $1,730,000
Mar 09, 2018 4 17 23 28 31 34 $1,650,000
Mar 08, 2018 4 8 17 22 33 47 $1,570,000
Mar 07, 2018 9 10 21 27 39 47 $1,500,000
Mar 06, 2018 7 14 20 23 35 43 $1,450,000
Mar 05, 2018 3 9 10 14 15 48 $1,400,000
Mar 04, 2018 2 6 8 19 29 43 $1,350,000
Mar 03, 2018 7 15 26 29 37 44 $1,300,000
Mar 02, 2018 13 21 24 36 46 47 $1,250,000
Mar 01, 2018 2 15 21 31 33 43 $1,200,000
Feb 28, 2018 8 26 31 35 40 42 $1,150,000
Feb 27, 2018 1 4 16 32 38 48 $1,100,000
Feb 26, 2018 13 23 26 34 37 47 $1,070,000
Feb 25, 2018 6 9 11 22 32 41 $1,040,000
Feb 24, 2018 3 15 21 30 37 38 $1,010,000
Feb 23, 2018 6 16 17 18 39 49 $980,000
Feb 22, 2018 6 11 26 31 36 48 $950,000
Feb 21, 2018 2 12 29 35 36 48 $920,000
Feb 20, 2018 1 6 8 24 27 41 $890,000
Feb 19, 2018 4 16 37 38 46 47 $860,000
Feb 18, 2018 2 11 14 38 39 40 $830,000
Feb 17, 2018 3 7 20 27 37 40 $800,000
Feb 16, 2018 4 20 21 38 40 48 $770,000
Feb 15, 2018 4 18 23 32 37 48 $740,000
Feb 14, 2018 4 10 20 29 31 42 $710,000
Feb 13, 2018 4 12 17 30 35 48 $680,000
Feb 12, 2018 2 18 20 36 39 48 $650,000
Feb 11, 2018 14 27 28 40 44 48 $620,000
Feb 10, 2018 8 11 20 23 37 42 $590,000
Feb 09, 2018 4 5 26 28 32 40 $560,000
Feb 08, 2018 1 2 7 15 18 20 $530,000
Feb 07, 2018 17 23 28 38 41 45 $500,000
Feb 06, 2018 2 5 7 11 36 43 $1,300,000
Feb 05, 2018 19 26 31 38 42 46 $1,250,000
Feb 04, 2018 2 6 17 43 44 48 $1,200,000
Feb 03, 2018 11 21 31 37 40 45 $1,150,000
Feb 02, 2018 5 10 15 21 36 42 $1,100,000
Feb 01, 2018 4 5 24 36 39 45 $1,070,000
Jan 31, 2018 13 16 18 35 46 49 $1,040,000
Jan 30, 2018 1 22 26 27 28 46 $1,010,000
Jan 29, 2018 15 17 19 28 37 45 $980,000
Jan 28, 2018 14 28 33 42 43 45 $950,000
Jan 27, 2018 12 14 18 19 36 40 $920,000
Jan 26, 2018 7 8 11 37 45 48 $890,000
Jan 25, 2018 3 26 29 38 47 49 $860,000
Jan 24, 2018 17 20 23 32 39 47 $830,000
Jan 23, 2018 6 34 37 38 44 46 $800,000
Jan 22, 2018 3 5 8 11 22 38 $770,000
Jan 21, 2018 14 19 22 27 30 35 $740,000
Jan 20, 2018 15 28 39 42 44 45 $710,000
Jan 19, 2018 8 13 17 37 45 46 $680,000
Jan 18, 2018 2 7 12 29 30 31 $650,000
Jan 17, 2018 2 17 18 20 29 48 $620,000
Jan 16, 2018 5 11 21 34 45 49 $590,000
Jan 15, 2018 12 17 27 30 37 46 $560,000
Jan 14, 2018 15 22 23 27 41 47 $530,000
Jan 13, 2018 2 9 32 37 41 42 $500,000
Jan 12, 2018 4 7 12 14 42 43 $800,000
Jan 11, 2018 3 11 20 29 39 49 $770,000
Jan 10, 2018 1 8 18 35 42 46 $740,000
Jan 09, 2018 9 11 17 18 27 44 $710,000
Jan 08, 2018 3 21 26 33 38 40 $680,000
Jan 07, 2018 1 12 24 39 45 49 $650,000
Jan 06, 2018 3 11 14 24 25 31 $620,000
Jan 05, 2018 12 13 17 18 36 43 $590,000
Jan 04, 2018 7 18 20 40 42 46 $560,000
Jan 03, 2018 2 6 20 28 37 43 $530,000
Jan 02, 2018 8 18 21 24 34 40 $500,000
Jan 01, 2018 10 19 26 32 39 48 $560,000
Number Stats Window Total Last Draw
17 Hot 11
Expected 6.12
414 Jan 07, 2026 3 draws ago
44 Hot 11
Expected 6.12
425 Jan 03, 2026 7 draws ago
13 Hot 10
Expected 6.12
409 Jan 11, 2026 0 draws ago
5 Hot 9
Expected 6.12
396 Jan 09, 2026 1 draws ago
16 Hot Overdue 9
Expected 6.12
441 Dec 30, 2025 10 draws ago
29 Hot 9
Expected 6.12
381 Jan 03, 2026 7 draws ago
2 Hot 8
Expected 6.12
399 Jan 08, 2026 2 draws ago
14 Hot 8
Expected 6.12
411 Jan 08, 2026 2 draws ago
20 Hot 8
Expected 6.12
409 Jan 06, 2026 4 draws ago
22 Hot Overdue 8
Expected 6.12
395 Jan 01, 2026 9 draws ago
25 Hot 8
Expected 6.12
432 Jan 07, 2026 3 draws ago
31 Hot 8
Expected 6.12
390 Jan 03, 2026 7 draws ago
35 Hot 8
Expected 6.12
373 Jan 11, 2026 0 draws ago
45 Hot 8
Expected 6.12
420 Jan 06, 2026 4 draws ago
3 Warm 7
Expected 6.12
401 Jan 08, 2026 2 draws ago
8 Warm 7
Expected 6.12
391 Jan 05, 2026 5 draws ago
24 Warm 7
Expected 6.12
382 Jan 08, 2026 2 draws ago
28 Warm 7
Expected 6.12
429 Jan 09, 2026 1 draws ago
43 Warm 7
Expected 6.12
375 Jan 04, 2026 6 draws ago
6 Warm Overdue 6
Expected 6.12
386 Dec 26, 2025 13 draws ago
7 Warm 6
Expected 6.12
424 Jan 06, 2026 4 draws ago
11 Warm Overdue 6
Expected 6.12
426 Dec 27, 2025 12 draws ago
23 Warm Overdue 6
Expected 6.12
394 Dec 22, 2025 17 draws ago
37 Warm 6
Expected 6.12
425 Jan 08, 2026 2 draws ago
40 Warm 6
Expected 6.12
406 Jan 11, 2026 0 draws ago
41 Warm Overdue 6
Expected 6.12
390 Jan 01, 2026 9 draws ago
46 Warm 6
Expected 6.12
398 Jan 11, 2026 0 draws ago
18 Warm 5
Expected 6.12
442 Jan 09, 2026 1 draws ago
19 Warm Overdue 5
Expected 6.12
364 Dec 24, 2025 15 draws ago
27 Warm 5
Expected 6.12
408 Jan 03, 2026 7 draws ago
30 Warm 5
Expected 6.12
422 Jan 09, 2026 1 draws ago
32 Warm Overdue 5
Expected 6.12
436 Jan 01, 2026 9 draws ago
34 Warm 5
Expected 6.12
386 Jan 11, 2026 0 draws ago
38 Warm Overdue 5
Expected 6.12
436 Dec 29, 2025 11 draws ago
39 Warm Overdue 5
Expected 6.12
401 Dec 18, 2025 21 draws ago
42 Warm 5
Expected 6.12
412 Jan 07, 2026 3 draws ago
1 Cold 4
Expected 6.12
397 Jan 09, 2026 1 draws ago
4 Cold 4
Expected 6.12
417 Jan 07, 2026 3 draws ago
9 Cold Overdue 4
Expected 6.12
396 Dec 26, 2025 13 draws ago
10 Cold Overdue 4
Expected 6.12
379 Dec 20, 2025 19 draws ago
12 Cold Overdue 4
Expected 6.12
385 Dec 08, 2025 30 draws ago
15 Cold 4
Expected 6.12
410 Jan 07, 2026 3 draws ago
21 Cold 4
Expected 6.12
407 Jan 03, 2026 7 draws ago
36 Cold Overdue 4
Expected 6.12
411 Dec 25, 2025 14 draws ago
47 Cold 4
Expected 6.12
433 Jan 02, 2026 8 draws ago
48 Cold 4
Expected 6.12
374 Jan 11, 2026 0 draws ago
49 Cold 4
Expected 6.12
387 Jan 05, 2026 5 draws ago
33 Cold Overdue 3
Expected 6.12
404 Dec 21, 2025 18 draws ago
26 Cold 2
Expected 6.12
371 Jan 08, 2026 2 draws ago
â„šī¸ Statistics Legend

The statistics below show how often each number has appeared in recent draws and across the full history of this lottery. To keep results relevant, most calculations are based on the last 50 draws (Window).


📊 Number Status

Hot Drawn more frequently than average in recent draws.

Warm Drawn at an average rate.

Cold Drawn less frequently than average.

Overdue Has not appeared for longer than statistically expected.


📅 Window vs Total
  • Window (Last 50 draws): A rolling set of the most recent 50 draws used for all frequency, trend, and status calculations.
  • Total: Counts based on all historical draws available for this lottery.
đŸ”ĸ Window Statistics
  • Frequency: How many times the number appeared within the last 50 draws.
  • Expected frequency: The statistical average of how often a number would be expected to appear in the same window.
đŸ”ĸ Total Statistics

The total number of times the number has been drawn across all recorded draws.


These statistics describe past results only and do not predict future outcomes.