Fantasy 5 logo

Fantasy 5 Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-41

Jackpot Odds: 1 in 749,398

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Tuesday, January 13, 2026 at 10:00 PM (in 18 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize Odds
5 of 5 Jackpot 1 in 749,398
4 of 5 $500 1 in 4,163
3 of 5 $5 1 in 119
2 of 5 $1 1 in 11

About Fantasy 5

Fantasy 5 is a daily draw game offered by the Arizona Lottery. Players choose five numbers from a field of 1 to 41. A winning set of five numbers is drawn daily. Players win prizes based on how many of their numbers match the drawn numbers.

How to Play:

  1. Purchase a Fantasy 5 ticket for $1 per play.
  2. Choose five numbers from 1 to 41. You can either select your own numbers or choose a Quick Pick to have the lottery terminal randomly generate your numbers.
  3. Tickets can be purchased up until approximately 6:59 PM Arizona time on the day of the draw.
  4. Drawings are held every evening at approximately 7:00 PM Arizona time.

Winning & Prizes:

  • 5 of 5: Jackpot (Parimutuel prize - shared among all winners)
  • 4 of 5: $80
  • 3 of 5: $3
  • 2 of 5: Free Quick Pick ticket for Fantasy 5

Claiming Prizes:

  • Prizes up to $100 can be claimed at any Arizona Lottery retailer.
  • Prizes over $100 and up to $599 can be claimed at authorized claim centers.
  • Jackpot prizes must be claimed at the Arizona Lottery office in Phoenix.
  • Prizes must be claimed within 180 days of the draw date.

Disclaimer: This information is intended for informational purposes only and is not official. Please refer to the official Arizona Lottery website for complete and up-to-date rules, prize structures, and claiming instructions.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2019 8 18 30 36 37 $215,000
Dec 30, 2019 2 8 22 39 40 $202,000
Dec 28, 2019 3 5 10 24 40 $181,000
Dec 27, 2019 5 7 15 18 32 $167,000
Dec 26, 2019 5 12 13 33 36 $156,000
Dec 25, 2019 5 12 16 25 27 $149,000
Dec 24, 2019 2 13 18 28 32 $134,000
Dec 23, 2019 5 8 13 19 33 $123,000
Dec 21, 2019 7 10 27 28 35 $103,000
Dec 20, 2019 1 16 22 26 28 $92,000
Dec 19, 2019 1 5 10 17 21 $82,000
Dec 18, 2019 12 16 18 24 32 $73,000
Dec 17, 2019 5 6 10 40 41 $63,000
Dec 16, 2019 1 11 16 17 25 $56,000
Dec 14, 2019 3 27 28 29 41 $54,000
Dec 13, 2019 3 12 16 22 30 $53,000
Dec 12, 2019 5 17 21 33 34 $52,000
Dec 11, 2019 1 12 13 35 36 $51,000
Dec 10, 2019 21 24 32 37 41 $50,000
Dec 09, 2019 8 10 18 21 25 $180,000
Dec 07, 2019 3 10 21 32 34 $159,000
Dec 06, 2019 8 14 19 21 34 $147,000
Dec 05, 2019 3 11 12 23 33 $135,000
Dec 04, 2019 8 10 18 19 35 $123,000
Dec 03, 2019 13 14 17 20 32 $110,000
Dec 02, 2019 6 11 30 34 39 $100,000
Nov 30, 2019 5 16 20 26 41 $82,000
Nov 29, 2019 3 7 9 17 22 $73,000
Nov 28, 2019 3 14 25 32 39 $66,000
Nov 27, 2019 11 21 36 37 40 $56,000
Nov 26, 2019 8 14 20 21 39 $55,000
Nov 25, 2019 4 9 22 31 40 $54,000
Nov 23, 2019 10 12 23 35 36 $52,000
Nov 22, 2019 4 6 7 16 35 $51,000
Nov 21, 2019 16 20 28 32 40 $50,000
Nov 20, 2019 4 5 7 18 24 $280,000
Nov 19, 2019 8 9 15 28 31 $264,000
Nov 18, 2019 13 24 25 30 38 $252,000
Nov 16, 2019 1 7 17 21 30 $227,000
Nov 15, 2019 3 6 19 34 38 $211,000
Nov 14, 2019 12 15 18 30 37 $198,000
Nov 13, 2019 4 11 13 28 37 $184,000
Nov 12, 2019 8 18 24 28 34 $170,000
Nov 11, 2019 3 6 10 15 28 $160,000
Nov 09, 2019 7 26 30 39 40 $139,000
Nov 08, 2019 5 6 8 12 37 $126,000
Nov 07, 2019 7 28 34 37 40 $115,000
Nov 06, 2019 6 17 18 36 40 $102,000
Nov 05, 2019 6 17 18 39 41 $91,000
Nov 04, 2019 20 24 28 33 38 $82,000
Nov 02, 2019 10 11 20 29 39 $66,000
Nov 01, 2019 6 7 11 15 28 $56,000
Oct 31, 2019 9 25 30 36 37 $55,000
Oct 30, 2019 1 11 19 25 37 $54,000
Oct 29, 2019 13 20 31 36 38 $53,000
Oct 28, 2019 4 7 16 22 37 $52,000
Oct 26, 2019 4 19 21 22 29 $50,000
Oct 25, 2019 2 5 17 19 23 $334,000
Oct 24, 2019 14 23 25 26 39 $318,000
Oct 23, 2019 21 23 24 28 38 $299,000
Oct 22, 2019 9 10 14 24 30 $282,000
Oct 21, 2019 1 7 16 36 41 $269,000
Oct 19, 2019 6 9 13 17 29 $245,000
Oct 18, 2019 4 9 27 35 39 $231,000
Oct 17, 2019 6 20 34 37 40 $217,000
Oct 16, 2019 1 22 30 33 41 $202,000
Oct 15, 2019 3 11 20 29 30 $188,000
Oct 14, 2019 4 20 32 33 39 $178,000
Oct 12, 2019 10 11 15 33 41 $158,000
Oct 11, 2019 2 3 6 35 36 $145,000
Oct 10, 2019 1 16 25 30 36 $134,000
Oct 09, 2019 6 11 12 24 32 $121,000
Oct 08, 2019 7 10 13 15 23 $109,000
Oct 07, 2019 4 8 14 20 31 $94,000
Oct 05, 2019 5 18 26 30 31 $82,000
Oct 04, 2019 3 6 12 16 22 $72,000
Oct 03, 2019 12 22 28 34 41 $63,000
Oct 02, 2019 9 11 12 27 39 $56,000
Oct 01, 2019 4 13 14 22 40 $55,000
Sep 30, 2019 9 12 14 27 30 $53,000
Sep 28, 2019 3 13 17 27 34 $52,000
Sep 27, 2019 10 13 22 30 39 $51,000
Sep 26, 2019 14 17 27 32 34 $50,000
Sep 25, 2019 3 8 12 19 34 $54,000
Sep 24, 2019 3 4 15 16 24 $53,000
Sep 23, 2019 8 9 14 23 33 $51,000
Sep 21, 2019 7 17 22 28 39 $50,000
Sep 20, 2019 13 14 27 28 41 $222,000
Sep 19, 2019 9 10 21 36 37 $208,000
Sep 18, 2019 1 11 13 22 41 $195,000
Sep 17, 2019 5 10 22 35 41 $181,000
Sep 16, 2019 4 5 7 9 34 $166,000
Sep 14, 2019 26 27 31 38 40 $152,000
Sep 13, 2019 20 21 26 27 41 $139,000
Sep 12, 2019 10 11 12 21 36 $128,000
Sep 11, 2019 10 16 36 39 41 $116,000
Sep 10, 2019 1 11 13 18 26 $103,000
Sep 09, 2019 4 14 19 34 35 $90,000
Sep 07, 2019 16 18 20 37 41 $79,000
Sep 06, 2019 5 8 20 21 35 $69,000
Sep 05, 2019 9 12 16 35 41 $61,000
Sep 04, 2019 3 20 22 31 33 $56,000
Sep 03, 2019 8 12 22 30 31 $55,000
Sep 02, 2019 3 8 34 39 40 $53,000
Aug 31, 2019 4 5 9 10 35 $52,000
Aug 30, 2019 12 27 29 31 33 $51,000
Aug 29, 2019 1 2 3 14 20 $50,000
Aug 28, 2019 7 17 19 29 37 $53,000
Aug 27, 2019 16 21 27 33 38 $52,000
Aug 26, 2019 4 22 32 33 41 $50,000
Aug 24, 2019 4 12 18 36 40 $333,000
Aug 23, 2019 24 28 32 36 38 $313,000
Aug 22, 2019 8 14 18 26 27 $298,000
Aug 21, 2019 10 16 24 27 40 $282,000
Aug 20, 2019 3 4 20 22 41 $265,000
Aug 19, 2019 1 13 20 21 36 $248,000
Aug 17, 2019 9 14 24 28 37 $232,000
Aug 16, 2019 4 7 10 14 22 $218,000
Aug 15, 2019 12 17 18 32 34 $206,000
Aug 14, 2019 1 3 26 30 32 $192,000
Aug 13, 2019 4 7 13 29 36 $178,000
Aug 12, 2019 3 13 35 38 40 $165,000
Aug 10, 2019 9 10 20 23 35 $152,000
Aug 09, 2019 14 19 22 31 32 $140,000
Aug 08, 2019 1 10 11 14 38 $129,000
Aug 07, 2019 13 20 21 34 39 $117,000
Aug 06, 2019 4 5 17 29 30 $104,000
Aug 05, 2019 3 4 7 39 41 $94,000
Aug 03, 2019 3 8 17 21 28 $83,000
Aug 02, 2019 15 17 28 29 37 $72,000
Aug 01, 2019 8 9 35 38 41 $64,000
Jul 31, 2019 5 22 30 32 37 $57,000
Jul 30, 2019 5 7 9 16 40 $56,000
Jul 29, 2019 6 8 11 25 35 $54,000
Jul 27, 2019 7 9 18 24 37 $53,000
Jul 26, 2019 3 23 26 32 39 $52,000
Jul 25, 2019 2 5 9 19 41 $51,000
Jul 24, 2019 4 12 27 32 36 $50,000
Jul 23, 2019 9 20 23 35 36 $52,000
Jul 22, 2019 9 11 13 30 35 $51,000
Jul 20, 2019 8 19 32 37 39 $50,000
Jul 19, 2019 7 11 14 26 39 $78,000
Jul 18, 2019 21 25 31 33 40 $69,000
Jul 17, 2019 1 6 20 24 32 $61,000
Jul 16, 2019 3 9 11 22 24 $55,000
Jul 15, 2019 3 8 21 23 25 $54,000
Jul 13, 2019 15 16 28 29 38 $53,000
Jul 12, 2019 8 12 15 17 20 $52,000
Jul 11, 2019 4 7 14 27 37 $51,000
Jul 10, 2019 1 10 17 25 28 $50,000
Jul 09, 2019 11 14 22 27 36 $231,000
Jul 08, 2019 4 13 26 27 41 $216,000
Jul 06, 2019 10 20 21 39 40 $200,000
Jul 05, 2019 5 6 20 30 33 $187,000
Jul 04, 2019 2 8 30 36 37 $176,000
Jul 03, 2019 2 10 36 38 41 $163,000
Jul 02, 2019 14 26 28 31 37 $152,000
Jul 01, 2019 18 31 32 33 37 $139,000
Jun 29, 2019 6 14 15 34 39 $125,000
Jun 28, 2019 1 14 16 29 31 $113,000
Jun 27, 2019 1 3 4 12 35 $102,000
Jun 26, 2019 5 20 22 36 40 $92,000
Jun 25, 2019 9 17 21 30 40 $83,000
Jun 24, 2019 12 25 26 28 38 $72,000
Jun 22, 2019 11 22 25 33 38 $61,000
Jun 21, 2019 4 5 25 26 34 $55,000
Jun 20, 2019 2 13 20 28 37 $54,000
Jun 19, 2019 8 9 12 26 39 $53,000
Jun 18, 2019 1 11 20 27 31 $52,000
Jun 17, 2019 13 15 34 35 38 $51,000
Jun 15, 2019 7 12 13 35 37 $50,000
Jun 14, 2019 1 5 23 24 34 $92,000
Jun 13, 2019 12 16 22 24 39 $82,000
Jun 12, 2019 1 9 15 28 40 $72,000
Jun 11, 2019 15 33 37 39 41 $64,000
Jun 10, 2019 19 25 28 30 31 $55,000
Jun 08, 2019 13 21 35 38 41 $54,000
Jun 07, 2019 2 14 27 29 39 $53,000
Jun 06, 2019 5 17 20 31 38 $52,000
Jun 05, 2019 11 13 19 31 35 $51,000
Jun 04, 2019 3 24 25 34 40 $50,000
Jun 03, 2019 4 11 14 21 32 $418,000
Jun 01, 2019 11 23 31 32 40 $395,000
May 31, 2019 4 16 18 22 24 $375,000
May 30, 2019 13 16 22 30 33 $358,000
May 29, 2019 3 14 16 17 26 $340,000
May 28, 2019 1 13 14 24 28 $325,000
May 27, 2019 1 6 7 30 39 $306,000
May 25, 2019 7 11 16 24 25 $287,000
May 24, 2019 13 22 31 38 40 $271,000
May 23, 2019 11 16 22 28 35 $256,000
May 22, 2019 3 15 17 19 30 $241,000
May 21, 2019 21 27 33 36 38 $228,000
May 20, 2019 7 24 28 39 41 $212,000
May 18, 2019 18 20 22 29 33 $196,000
May 17, 2019 21 25 33 38 41 $183,000
May 16, 2019 7 20 21 29 36 $171,000
May 15, 2019 1 5 26 32 39 $158,000
May 14, 2019 13 18 22 24 31 $147,000
May 13, 2019 2 9 28 35 36 $135,000
May 11, 2019 16 20 25 26 39 $121,000
May 10, 2019 15 23 28 29 37 $108,000
May 09, 2019 7 13 16 21 24 $98,000
May 08, 2019 19 22 27 30 32 $88,000
May 07, 2019 11 16 18 25 39 $79,000
May 06, 2019 6 24 36 38 40 $69,000
May 04, 2019 1 11 12 21 36 $59,000
May 03, 2019 8 17 22 23 30 $55,000
May 02, 2019 3 6 20 24 25 $54,000
May 01, 2019 8 9 13 26 39 $53,000
Apr 30, 2019 8 10 20 28 32 $52,000
Apr 29, 2019 9 18 31 38 39 $51,000
Apr 27, 2019 10 11 12 24 26 $50,000
Apr 26, 2019 7 14 20 27 41 $53,000
Apr 25, 2019 13 14 27 36 40 $52,000
Apr 24, 2019 15 21 27 30 37 $51,000
Apr 23, 2019 13 14 19 31 34 $50,000
Apr 22, 2019 5 21 25 33 41 $50,000
Apr 20, 2019 2 9 18 27 30 $53,000
Apr 19, 2019 10 14 21 25 34 $52,000
Apr 18, 2019 8 16 18 37 41 $51,000
Apr 17, 2019 1 22 24 40 41 $50,000
Apr 16, 2019 7 8 17 29 32 $269,000
Apr 15, 2019 10 14 19 25 29 $252,000
Apr 13, 2019 12 13 16 26 30 $234,000
Apr 12, 2019 6 8 11 19 41 $218,000
Apr 11, 2019 1 8 20 35 39 $204,000
Apr 10, 2019 2 21 29 31 32 $190,000
Apr 09, 2019 2 7 11 32 33 $177,000
Apr 08, 2019 5 7 11 16 18 $163,000
Apr 06, 2019 6 17 20 26 34 $147,000
Apr 05, 2019 7 12 18 22 25 $134,000
Apr 04, 2019 11 16 22 26 27 $122,000
Apr 03, 2019 2 13 17 34 36 $109,000
Apr 02, 2019 4 11 14 21 32 $99,000
Apr 01, 2019 10 12 14 17 41 $87,000
Mar 30, 2019 3 8 16 19 24 $74,000
Mar 29, 2019 2 7 15 16 17 $65,000
Mar 28, 2019 7 21 26 32 39 $57,000
Mar 27, 2019 2 8 9 27 41 $54,000
Mar 26, 2019 4 14 15 29 37 $53,000
Mar 25, 2019 8 17 32 33 37 $52,000
Mar 23, 2019 10 25 30 37 40 $51,000
Mar 22, 2019 5 9 11 27 37 $50,000
Mar 21, 2019 3 7 9 10 28 $330,000
Mar 20, 2019 4 11 20 27 40 $310,000
Mar 19, 2019 14 19 27 32 38 $295,000
Mar 18, 2019 6 7 9 18 37 $277,000
Mar 16, 2019 10 11 18 30 36 $259,000
Mar 15, 2019 12 19 21 27 36 $243,000
Mar 14, 2019 7 8 18 25 37 $229,000
Mar 13, 2019 5 15 23 37 40 $215,000
Mar 12, 2019 19 32 35 38 41 $201,000
Mar 11, 2019 8 17 18 29 35 $186,000
Mar 09, 2019 4 19 27 32 37 $170,000
Mar 08, 2019 1 3 19 22 41 $156,000
Mar 07, 2019 6 15 19 39 41 $145,000
Mar 06, 2019 19 32 37 39 41 $133,000
Mar 05, 2019 9 10 11 29 40 $122,000
Mar 04, 2019 2 8 19 32 37 $107,000
Mar 02, 2019 10 12 19 29 41 $96,000
Mar 01, 2019 8 10 11 20 40 $86,000
Feb 28, 2019 11 17 24 32 35 $78,000
Feb 27, 2019 9 12 15 31 38 $69,000
Feb 26, 2019 11 13 21 26 32 $62,000
Feb 25, 2019 25 31 34 40 41 $56,000
Feb 23, 2019 5 9 21 24 41 $55,000
Feb 22, 2019 1 4 17 36 39 $54,000
Feb 21, 2019 1 3 13 36 39 $53,000
Feb 20, 2019 9 12 15 32 35 $52,000
Feb 19, 2019 23 24 34 36 37 $51,000
Feb 18, 2019 2 23 24 26 27 $50,000
Feb 16, 2019 4 7 11 14 25 $50,000
Feb 15, 2019 4 11 21 27 40 $121,000
Feb 14, 2019 20 29 30 38 39 $111,000
Feb 13, 2019 13 16 19 30 38 $100,000
Feb 12, 2019 9 15 19 23 34 $92,000
Feb 11, 2019 4 6 14 22 41 $82,000
Feb 09, 2019 2 4 5 32 34 $72,000
Feb 08, 2019 1 25 31 39 41 $63,000
Feb 07, 2019 2 10 29 35 36 $56,000
Feb 06, 2019 6 21 25 33 38 $55,000
Feb 05, 2019 8 12 29 31 39 $54,000
Feb 04, 2019 7 16 21 34 40 $53,000
Feb 02, 2019 5 24 30 33 39 $52,000
Feb 01, 2019 6 7 12 17 25 $51,000
Jan 31, 2019 3 6 7 9 27 $50,000
Jan 30, 2019 1 4 9 16 25 $54,000
Jan 29, 2019 7 16 22 40 41 $53,000
Jan 28, 2019 7 10 31 38 41 $52,000
Jan 26, 2019 4 6 14 36 40 $51,000
Jan 25, 2019 5 19 24 30 37 $50,000
Jan 24, 2019 7 8 21 24 40 $52,000
Jan 23, 2019 8 14 16 32 37 $51,000
Jan 22, 2019 7 25 27 30 36 $50,000
Jan 21, 2019 14 20 23 26 27 $60,000
Jan 19, 2019 1 2 25 29 37 $55,000
Jan 18, 2019 4 14 20 25 30 $54,000
Jan 17, 2019 7 14 17 34 35 $53,000
Jan 16, 2019 8 20 25 29 41 $52,000
Jan 15, 2019 2 13 15 30 34 $51,000
Jan 14, 2019 10 19 21 25 39 $50,000
Jan 12, 2019 1 4 15 26 27 $482,000
Jan 11, 2019 7 11 19 36 39 $459,000
Jan 10, 2019 1 7 8 30 31 $438,000
Jan 09, 2019 10 11 19 24 35 $418,000
Jan 08, 2019 10 12 13 23 39 $399,000
Jan 07, 2019 19 23 26 28 40 $377,000
Jan 05, 2019 3 24 27 33 36 $356,000
Jan 04, 2019 6 12 13 24 39 $337,000
Jan 03, 2019 1 7 26 30 35 $319,000
Jan 02, 2019 2 6 11 16 28 $301,000
Jan 01, 2019 1 14 21 24 41 $288,000
Number Stats Window Total Last Draw
19 Hot 11
Expected 6.1
370 Jan 11, 2026 0 draws ago
23 Hot Overdue 11
Expected 6.1
357 Dec 29, 2025 11 draws ago
3 Hot 10
Expected 6.1
362 Jan 07, 2026 4 draws ago
9 Hot 10
Expected 6.1
379 Jan 07, 2026 4 draws ago
28 Hot Overdue 10
Expected 6.1
350 Dec 26, 2025 12 draws ago
34 Hot 10
Expected 6.1
364 Jan 08, 2026 3 draws ago
30 Hot 8
Expected 6.1
354 Jan 11, 2026 0 draws ago
31 Hot 8
Expected 6.1
371 Jan 09, 2026 2 draws ago
6 Hot Overdue 7
Expected 6.1
356 Dec 24, 2025 14 draws ago
8 Hot 7
Expected 6.1
389 Jan 07, 2026 4 draws ago
14 Hot 7
Expected 6.1
371 Jan 08, 2026 3 draws ago
24 Hot 7
Expected 6.1
359 Jan 10, 2026 1 draws ago
35 Hot Overdue 7
Expected 6.1
363 Dec 21, 2025 16 draws ago
39 Hot 7
Expected 6.1
414 Jan 06, 2026 5 draws ago
41 Hot 7
Expected 6.1
386 Jan 10, 2026 1 draws ago
2 Warm 6
Expected 6.1
366 Jan 04, 2026 6 draws ago
12 Warm 6
Expected 6.1
351 Jan 11, 2026 0 draws ago
17 Warm 6
Expected 6.1
338 Jan 10, 2026 1 draws ago
18 Warm Overdue 6
Expected 6.1
337 Dec 21, 2025 16 draws ago
20 Warm 6
Expected 6.1
377 Jan 09, 2026 2 draws ago
22 Warm 6
Expected 6.1
366 Jan 09, 2026 2 draws ago
27 Warm Overdue 6
Expected 6.1
368 Dec 30, 2025 10 draws ago
33 Warm 6
Expected 6.1
376 Jan 02, 2026 7 draws ago
4 Warm 5
Expected 6.1
384 Jan 08, 2026 3 draws ago
7 Warm Overdue 5
Expected 6.1
397 Dec 25, 2025 13 draws ago
13 Warm 5
Expected 6.1
341 Jan 11, 2026 0 draws ago
16 Warm Overdue 5
Expected 6.1
362 Dec 26, 2025 12 draws ago
25 Warm 5
Expected 6.1
349 Jan 06, 2026 5 draws ago
26 Warm Overdue 5
Expected 6.1
357 Dec 25, 2025 13 draws ago
37 Warm 5
Expected 6.1
372 Jan 07, 2026 4 draws ago
40 Warm 5
Expected 6.1
388 Jan 02, 2026 7 draws ago
5 Cold 4
Expected 6.1
369 Jan 09, 2026 2 draws ago
10 Cold Overdue 4
Expected 6.1
375 Dec 17, 2025 20 draws ago
11 Cold 4
Expected 6.1
375 Jan 01, 2026 8 draws ago
29 Cold 4
Expected 6.1
338 Jan 01, 2026 8 draws ago
32 Cold Overdue 4
Expected 6.1
393 Dec 21, 2025 16 draws ago
36 Cold 4
Expected 6.1
370 Jan 04, 2026 6 draws ago
15 Cold 3
Expected 6.1
359 Jan 06, 2026 5 draws ago
21 Cold 3
Expected 6.1
334 Jan 11, 2026 0 draws ago
38 Cold 3
Expected 6.1
347 Jan 07, 2026 4 draws ago
1 Cold 2
Expected 6.1
341 Jan 01, 2026 8 draws ago
â„šī¸ Statistics Legend

The statistics below show how often each number has appeared in recent draws and across the full history of this lottery. To keep results relevant, most calculations are based on the last 50 draws (Window).


📊 Number Status

Hot Drawn more frequently than average in recent draws.

Warm Drawn at an average rate.

Cold Drawn less frequently than average.

Overdue Has not appeared for longer than statistically expected.


📅 Window vs Total
  • Window (Last 50 draws): A rolling set of the most recent 50 draws used for all frequency, trend, and status calculations.
  • Total: Counts based on all historical draws available for this lottery.
đŸ”ĸ Window Statistics
  • Frequency: How many times the number appeared within the last 50 draws.
  • Expected frequency: The statistical average of how often a number would be expected to appear in the same window.
đŸ”ĸ Total Statistics

The total number of times the number has been drawn across all recorded draws.


These statistics describe past results only and do not predict future outcomes.