 
                Daily Tennessee Jackpot Lottery
Tennessee Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 5 main balls from 1-38
Jackpot Odds: 1 in 501,942
Ticket Price: $1.00
Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 22 hours from now)
Official WebsitePrize Structure
| Match | Prize | Odds | 
|---|---|---|
| 5 of 5 | Jackpot | 1:501,942 | 
| 4 of 5 | $300 | 1:2,642 | 
| 3 of 5 | $30 | 1:77 | 
| 2 of 5 | $3 | 1:8 | 
About Daily Tennessee Jackpot
How to Play Daily Tennessee Jackpot
Daily Tennessee Jackpot is a drawing-style game with drawings held every day.
- Players pick five numbers from 1 to 38.
- The lottery draws five winning numbers.
- Match all five numbers to win the jackpot.
- Prizes are also awarded for matching four, three, or two numbers.
How to Win
The game features four prize tiers:
- Match 5 of 5: Jackpot
- Match 4 of 5: $300
- Match 3 of 5: $30
- Match 2 of 5: $3
Drawings
Drawings are held every day.
Ticket Price
Each ticket costs $1.
Additional Information
- Claims for prizes must be submitted within 180 days of the drawing date.
- Jackpot amounts are estimated and pari-mutuel, meaning they may vary based on ticket sales and the number of winners.
- Must be 18 years or older to purchase a lottery ticket.
Latest Results
| Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | 
|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 8 13 19 26 36 | $190,000 | 
| Oct 29, 2025 | 6 16 23 28 36 | $180,000 | 
| Oct 28, 2025 | 3 9 10 25 38 | $170,000 | 
| Oct 27, 2025 | 4 6 11 23 27 | $160,000 | 
| Oct 26, 2025 | 6 22 25 29 31 | $150,000 | 
| Oct 25, 2025 | 9 12 24 26 36 | $140,000 | 
| Oct 24, 2025 | 5 7 15 25 29 | $130,000 | 
| Oct 23, 2025 | 1 5 26 28 29 | $120,000 | 
| Oct 22, 2025 | 23 25 26 31 33 | $110,000 | 
| Oct 21, 2025 | 13 15 23 30 37 | $100,000 | 
| Oct 19, 2025 | 8 10 13 15 23 | $80,000 | 
| Oct 18, 2025 | 3 4 7 24 35 | $70,000 | 
| Oct 16, 2025 | 5 15 30 32 33 | $50,000 | 
| Oct 15, 2025 | 5 9 10 12 37 | $40,000 | 
| Oct 14, 2025 | 4 5 23 24 32 | $30,000 | 
| Oct 11, 2025 | 1 10 12 18 20 | $220,000 | 
| Oct 10, 2025 | 1 2 6 14 22 | $210,000 | 
| Oct 09, 2025 | 3 9 12 16 31 | $200,000 | 
| Oct 08, 2025 | 7 18 34 36 37 | $190,000 | 
| Oct 07, 2025 | 7 10 12 19 27 | $180,000 | 
| Oct 06, 2025 | 6 9 15 32 37 | $170,000 | 
| Oct 05, 2025 | 1 2 21 22 28 | $160,000 | 
| Oct 04, 2025 | 3 8 16 22 25 | $150,000 | 
| Oct 03, 2025 | 1 7 8 27 29 | $140,000 | 
| Oct 02, 2025 | 9 11 17 25 29 | $130,000 | 
| Oct 01, 2025 | 4 6 13 16 32 | $120,000 | 
| Sep 30, 2025 | 10 13 17 20 35 | $110,000 | 
| Sep 29, 2025 | 5 8 21 26 30 | $100,000 | 
| Sep 28, 2025 | 3 20 25 26 34 | $90,000 | 
| Sep 27, 2025 | 1 6 11 28 35 | $80,000 | 
| Sep 26, 2025 | 2 19 21 26 34 | $70,000 | 
| Sep 25, 2025 | 21 23 26 30 33 | $60,000 | 
| Sep 24, 2025 | 5 8 14 18 38 | $50,000 | 
| Sep 23, 2025 | 4 9 17 25 38 | $40,000 | 
| Sep 22, 2025 | 2 18 27 28 38 | $30,000 | 
| Sep 21, 2025 | 15 20 24 33 36 | $510,000 | 
| Sep 20, 2025 | 1 3 20 23 26 | $500,000 | 
| Sep 19, 2025 | 5 10 16 28 34 | $490,000 | 
| Sep 18, 2025 | 2 14 16 17 35 | $480,000 | 
| Sep 17, 2025 | 15 19 25 35 36 | $470,000 | 
| Sep 16, 2025 | 8 17 20 21 38 | $460,000 | 
| Sep 15, 2025 | 4 13 34 37 38 | $450,000 | 
| Sep 14, 2025 | 5 10 12 20 28 | $440,000 | 
| Sep 13, 2025 | 6 20 30 33 35 | $430,000 | 
| Sep 12, 2025 | 5 14 17 18 22 | $420,000 | 
| Sep 11, 2025 | 4 10 16 33 34 | $410,000 | 
| Sep 10, 2025 | 5 7 11 27 32 | $400,000 | 
| Sep 09, 2025 | 8 15 16 33 37 | $390,000 | 
| Sep 08, 2025 | 15 16 27 33 38 | $380,000 | 
| Sep 07, 2025 | 3 18 22 23 27 | $370,000 | 
| Sep 06, 2025 | 1 3 12 15 36 | $360,000 | 
| Sep 05, 2025 | 5 13 18 21 28 | $350,000 | 
| Sep 02, 2025 | 4 5 12 22 29 | $320,000 | 
| Sep 01, 2025 | 4 9 15 32 34 | $310,000 | 
| Aug 31, 2025 | 12 14 24 32 33 | $300,000 | 
| Aug 30, 2025 | 1 3 9 29 31 | $290,000 | 
| Aug 29, 2025 | 8 13 28 36 38 | $280,000 | 
| Aug 28, 2025 | 6 15 23 32 38 | $270,000 | 
| Aug 27, 2025 | 2 5 7 30 38 | $260,000 | 
| Aug 26, 2025 | 1 13 16 18 24 | $250,000 | 
| Aug 25, 2025 | 10 13 17 20 30 | $240,000 | 
| Aug 24, 2025 | 3 8 27 31 38 | $230,000 | 
| Aug 23, 2025 | 6 12 13 33 38 | $220,000 | 
| Aug 22, 2025 | 5 11 24 29 36 | $210,000 | 
| Aug 21, 2025 | 1 5 8 12 32 | $200,000 | 
| Aug 20, 2025 | 8 18 23 30 34 | $190,000 | 
| Aug 19, 2025 | 12 13 27 34 38 | $180,000 | 
| Aug 18, 2025 | 1 16 20 25 31 | $170,000 | 
| Aug 15, 2025 | 7 10 19 24 28 | $140,000 | 
| Aug 13, 2025 | 16 19 34 37 38 | $120,000 | 
| Aug 12, 2025 | 2 8 21 24 36 | $110,000 | 
| Aug 11, 2025 | 11 16 27 31 36 | $100,000 | 
| Aug 10, 2025 | 1 7 27 31 35 | $90,000 | 
| Aug 09, 2025 | 12 16 20 22 26 | $80,000 | 
| Aug 08, 2025 | 11 15 16 22 30 | $70,000 | 
| Aug 07, 2025 | 9 18 20 29 31 | $60,000 | 
| Aug 06, 2025 | 5 8 10 20 30 | $50,000 | 
| Aug 05, 2025 | 6 7 16 31 38 | $40,000 | 
| Aug 04, 2025 | 18 20 24 25 26 | $30,000 | 
| Aug 03, 2025 | 24 27 32 36 37 | $100,000 | 
| Aug 02, 2025 | 2 6 11 24 25 | $90,000 | 
| Aug 01, 2025 | 22 23 26 37 38 | $80,000 | 
| Jul 31, 2025 | 13 18 28 33 37 | $70,000 | 
| Jul 30, 2025 | 9 10 11 23 31 | $60,000 | 
| Jul 29, 2025 | 14 18 19 27 37 | $50,000 | 
| Jul 28, 2025 | 15 20 26 29 37 | $40,000 | 
| Jul 27, 2025 | 21 23 32 34 36 | $30,000 | 
| Jul 26, 2025 | 15 17 18 27 38 | $250,000 | 
| Jul 25, 2025 | 7 8 12 15 38 | $240,000 | 
| Jul 24, 2025 | 3 12 16 29 35 | $230,000 | 
| Jul 23, 2025 | 1 6 18 33 37 | $220,000 | 
| Jul 22, 2025 | 4 21 22 35 37 | $210,000 | 
| Jul 21, 2025 | 2 6 11 14 36 | $200,000 | 
| Jul 20, 2025 | 16 18 27 33 37 | $190,000 | 
| Jul 19, 2025 | 1 4 18 23 25 | $180,000 | 
| Jul 18, 2025 | 7 10 14 16 20 | $170,000 | 
| Jul 17, 2025 | 3 4 15 16 36 | $160,000 | 
| Jul 16, 2025 | 3 5 17 23 31 | $150,000 | 
| Jul 15, 2025 | 5 10 18 20 37 | $140,000 | 
| Jul 13, 2025 | 9 13 16 22 26 | $120,000 | 
| Jul 12, 2025 | 12 21 27 33 34 | $110,000 | 
| Jul 11, 2025 | 5 12 15 27 29 | $100,000 | 
| Jul 10, 2025 | 11 29 33 35 37 | $90,000 | 
| Jul 09, 2025 | 1 7 19 32 34 | $80,000 | 
| Jul 08, 2025 | 1 3 5 26 30 | $70,000 | 
| Jul 07, 2025 | 6 16 22 26 36 | $60,000 | 
| Jul 06, 2025 | 4 16 23 29 30 | $50,000 | 
| Jul 05, 2025 | 3 5 15 24 27 | $40,000 | 
| Jul 04, 2025 | 2 4 8 10 22 | $30,000 | 
| Jul 03, 2025 | 7 12 13 18 34 | $380,000 | 
| Jul 02, 2025 | 8 12 18 29 32 | $370,000 | 
| Jul 01, 2025 | 1 13 20 27 29 | $360,000 | 
| Jun 30, 2025 | 4 15 31 35 38 | $350,000 | 
| Jun 29, 2025 | 1 4 15 35 36 | $340,000 | 
| Jun 28, 2025 | 2 7 9 11 35 | $330,000 | 
| Jun 27, 2025 | 4 8 11 13 34 | $320,000 | 
| Jun 26, 2025 | 7 24 26 28 35 | $310,000 | 
| Jun 25, 2025 | 4 7 24 27 28 | $300,000 | 
| Jun 24, 2025 | 1 7 13 16 25 | $290,000 | 
| Jun 23, 2025 | 9 13 16 26 32 | $280,000 | 
| Jun 22, 2025 | 4 9 16 17 21 | $270,000 | 
| Jun 21, 2025 | 1 4 11 18 29 | $260,000 | 
| Jun 20, 2025 | 1 4 22 25 27 | $250,000 | 
| Jun 19, 2025 | 13 16 17 36 38 | $240,000 | 
| Jun 18, 2025 | 4 11 17 27 30 | $230,000 | 
| Jun 17, 2025 | 18 21 24 27 34 | $220,000 | 
| Jun 16, 2025 | 2 3 12 18 27 | $210,000 | 
| Jun 15, 2025 | 1 3 4 9 12 | $200,000 | 
| Jun 14, 2025 | 1 9 23 24 34 | $190,000 | 
| Jun 13, 2025 | 10 19 24 25 33 | $180,000 | 
| Jun 12, 2025 | 19 26 31 34 37 | $170,000 | 
| Jun 11, 2025 | 1 10 12 18 36 | $160,000 | 
| Jun 10, 2025 | 1 2 9 12 38 | $150,000 | 
| Jun 09, 2025 | 2 7 13 18 32 | $140,000 | 
| Jun 08, 2025 | 14 17 21 28 33 | $130,000 | 
| Jun 07, 2025 | 5 7 14 23 24 | $120,000 | 
| Jun 06, 2025 | 4 6 21 23 37 | $110,000 | 
| Jun 05, 2025 | 18 20 22 26 31 | $100,000 | 
| Jun 04, 2025 | 1 12 15 23 37 | $90,000 | 
| Jun 03, 2025 | 11 13 21 30 32 | $80,000 | 
| Jun 02, 2025 | 13 19 20 26 29 | $70,000 | 
| May 30, 2025 | 15 16 29 32 37 | $40,000 | 
| May 28, 2025 | 17 29 30 33 34 | $200,000 | 
| May 26, 2025 | 13 23 30 32 37 | $180,000 | 
| May 25, 2025 | 4 12 29 32 34 | $170,000 | 
| May 24, 2025 | 18 23 27 35 37 | $160,000 | 
| May 23, 2025 | 1 8 13 18 24 | $150,000 | 
| May 22, 2025 | 9 10 21 32 37 | $130,000 | 
| May 21, 2025 | 16 17 21 24 25 | |
| May 19, 2025 | 2 19 22 31 38 | $110,000 | 
| May 18, 2025 | 1 4 8 23 29 | |
| May 17, 2025 | 16 22 23 26 34 | |
| May 16, 2025 | 2 15 20 25 27 | |
| May 15, 2025 | 9 11 14 20 37 | |
| May 14, 2025 | 8 9 17 37 38 | |
| May 13, 2025 | 1 16 21 25 31 | |
| May 12, 2025 | 2 5 11 31 37 | |
| May 11, 2025 | 1 2 21 22 31 | |
| May 10, 2025 | 9 13 17 25 34 | |
| May 09, 2025 | 2 3 5 25 31 | |
| May 08, 2025 | 2 14 23 25 31 | |
| May 07, 2025 | 6 13 19 25 34 | |
| May 06, 2025 | 7 17 25 27 35 | |
| May 05, 2025 | 4 21 25 32 36 | |
| May 04, 2025 | 6 8 21 25 29 | |
| May 03, 2025 | 7 9 15 20 27 | |
| May 02, 2025 | 11 16 19 22 33 | |
| May 01, 2025 | 5 16 19 28 36 | |
| Apr 30, 2025 | 22 23 28 32 38 | |
| Apr 29, 2025 | 3 6 7 10 18 | |
| Apr 28, 2025 | 1 6 22 24 38 | |
| Apr 27, 2025 | 9 12 19 20 36 | |
| Apr 26, 2025 | 4 7 14 26 27 | |
| Apr 25, 2025 | 20 22 23 27 28 | |
| Apr 24, 2025 | 1 17 21 30 35 | |
| Apr 23, 2025 | 3 9 17 19 35 | |
| Apr 22, 2025 | 11 12 17 20 23 | |
| Apr 21, 2025 | 3 10 18 32 36 | |
| Apr 20, 2025 | 8 16 18 20 37 | |
| Apr 19, 2025 | 2 3 8 16 25 | |
| Apr 18, 2025 | 6 22 31 35 38 | |
| Apr 17, 2025 | 2 4 11 22 31 | |
| Apr 16, 2025 | 5 10 22 34 36 | |
| Apr 15, 2025 | 6 9 10 23 34 | |
| Apr 14, 2025 | 3 5 12 15 37 | |
| Apr 13, 2025 | 2 13 15 28 31 | |
| Apr 12, 2025 | 7 9 18 28 36 | |
| Apr 11, 2025 | 1 7 17 20 25 | |
| Apr 10, 2025 | 5 9 17 25 29 | |
| Apr 09, 2025 | 5 9 11 15 29 | |
| Apr 08, 2025 | 5 11 12 28 29 | |
| Apr 07, 2025 | 5 11 17 27 33 | |
| Apr 06, 2025 | 5 15 24 27 34 | |
| Apr 05, 2025 | 4 6 8 14 35 | |
| Apr 04, 2025 | 1 2 15 20 28 | |
| Apr 03, 2025 | 2 3 6 28 32 | |
| Apr 02, 2025 | 6 12 15 18 20 | |
| Apr 01, 2025 | 2 3 10 20 34 | |
| Mar 31, 2025 | 14 16 32 37 38 | |
| Mar 30, 2025 | 8 25 35 36 38 | |
| Mar 29, 2025 | 18 29 30 34 36 | |
| Mar 28, 2025 | 2 6 12 18 24 | |
| Mar 27, 2025 | 7 15 20 32 34 | |
| Mar 26, 2025 | 4 12 15 24 31 | |
| Mar 25, 2025 | 2 10 16 17 27 | |
| Mar 24, 2025 | 4 8 16 29 31 | |
| Mar 23, 2025 | 1 2 14 26 27 | |
| Mar 22, 2025 | 10 12 21 33 36 | |
| Mar 21, 2025 | 6 15 30 32 34 | |
| Mar 20, 2025 | 1 5 10 18 21 | |
| Mar 19, 2025 | 3 4 10 22 36 | |
| Mar 18, 2025 | 2 10 23 33 35 | |
| Mar 17, 2025 | 8 21 24 32 35 | |
| Mar 16, 2025 | 5 14 17 28 30 | |
| Mar 15, 2025 | 1 4 14 23 34 | |
| Mar 14, 2025 | 1 9 21 26 37 | |
| Mar 13, 2025 | 6 12 14 19 21 | |
| Mar 12, 2025 | 2 15 28 30 33 | |
| Mar 11, 2025 | 6 10 27 29 35 | |
| Mar 10, 2025 | 6 16 24 26 31 | |
| Mar 09, 2025 | 6 15 18 22 37 | |
| Mar 08, 2025 | 26 27 31 36 38 | |
| Mar 07, 2025 | 2 8 9 23 33 | |
| Mar 06, 2025 | 9 10 22 34 35 | |
| Mar 05, 2025 | 5 9 15 20 31 | |
| Mar 04, 2025 | 8 16 20 28 30 | |
| Mar 03, 2025 | 8 12 18 19 28 | |
| Mar 02, 2025 | 4 17 20 32 35 | |
| Mar 01, 2025 | 1 15 27 28 30 | |
| Feb 28, 2025 | 10 13 21 22 38 | |
| Feb 27, 2025 | 2 10 17 30 31 | |
| Feb 26, 2025 | 8 16 18 33 35 | |
| Feb 25, 2025 | 5 19 22 27 30 | |
| Feb 24, 2025 | 2 9 10 20 22 | |
| Feb 23, 2025 | 7 18 28 34 37 | |
| Feb 22, 2025 | 2 5 11 14 33 | |
| Feb 21, 2025 | 8 13 19 22 35 | |
| Feb 20, 2025 | 6 18 26 36 38 | |
| Feb 19, 2025 | 2 4 5 6 9 | |
| Feb 18, 2025 | 3 17 27 29 33 | |
| Feb 17, 2025 | 8 11 16 19 37 | |
| Feb 16, 2025 | 12 20 22 24 29 | |
| Feb 15, 2025 | 2 12 13 23 35 | |
| Feb 14, 2025 | 1 13 15 21 34 | |
| Feb 13, 2025 | 4 5 12 13 30 | |
| Feb 12, 2025 | 9 10 11 22 24 | |
| Feb 11, 2025 | 1 6 14 24 28 | |
| Feb 10, 2025 | 10 23 25 28 35 | |
| Feb 09, 2025 | 1 2 6 9 27 | |
| Feb 08, 2025 | 2 3 4 10 36 | |
| Feb 07, 2025 | 10 14 18 25 30 | |
| Feb 06, 2025 | 8 9 11 26 27 | |
| Feb 05, 2025 | 1 4 7 9 20 | |
| Feb 04, 2025 | 7 25 28 31 37 | |
| Feb 03, 2025 | 12 14 22 31 36 | |
| Feb 02, 2025 | 3 11 12 18 25 | |
| Feb 01, 2025 | 2 8 9 19 33 | |
| Jan 31, 2025 | 5 21 22 27 29 | |
| Jan 30, 2025 | 13 20 27 31 36 | |
| Jan 29, 2025 | 26 27 32 35 36 | |
| Jan 28, 2025 | 1 4 6 16 25 | |
| Jan 27, 2025 | 9 14 17 21 36 | |
| Jan 26, 2025 | 3 10 11 13 26 | |
| Jan 25, 2025 | 5 10 12 20 22 | |
| Jan 24, 2025 | 17 19 23 28 29 | |
| Jan 23, 2025 | 2 17 19 32 38 | |
| Jan 22, 2025 | 8 20 24 27 28 | |
| Jan 21, 2025 | 2 18 20 29 38 | |
| Jan 20, 2025 | 10 18 32 33 38 | |
| Jan 19, 2025 | 7 11 16 24 28 | |
| Jan 18, 2025 | 6 18 29 33 37 | |
| Jan 17, 2025 | 1 5 16 24 34 | |
| Jan 16, 2025 | 3 14 17 23 25 | |
| Jan 15, 2025 | 5 25 28 30 36 | |
| Jan 14, 2025 | 8 18 25 30 31 | |
| Jan 13, 2025 | 1 2 12 15 32 | |
| Jan 12, 2025 | 13 17 21 22 35 | |
| Jan 11, 2025 | 2 8 11 22 29 | |
| Jan 10, 2025 | 8 9 14 21 22 | |
| Jan 09, 2025 | 8 9 23 25 29 | |
| Jan 08, 2025 | 16 18 27 31 36 | |
| Jan 07, 2025 | 10 11 15 19 35 | |
| Jan 06, 2025 | 15 17 18 32 34 | |
| Jan 05, 2025 | 10 11 14 24 35 | |
| Jan 04, 2025 | 16 23 25 27 36 | |
| Jan 03, 2025 | 1 6 15 23 38 | |
| Jan 02, 2025 | 3 8 29 30 31 | |
| Jan 01, 2025 | 9 21 22 23 32 | 
| Number | Frequency | Last Draw | 
|---|---|---|
| 8 | 
                                                    164
                                                    
                                                 | Oct 30, 2025 (1 days ago) | 
| 36 | 
                                                    159
                                                    
                                                 | Oct 30, 2025 (1 days ago) | 
| 27 | 
                                                    156
                                                    
                                                 | Oct 27, 2025 (4 days ago) | 
| 1 | 
                                                    155
                                                    
                                                 | Oct 23, 2025 (8 days ago) | 
| 38 | 
                                                    153
                                                    
                                                 | Oct 28, 2025 (3 days ago) | 
| 11 | 
                                                    153
                                                    
                                                 | Oct 27, 2025 (4 days ago) | 
| 2 | 
                                                    153
                                                    
                                                 | Oct 10, 2025 (21 days ago) | 
| 9 | 
                                                    152
                                                    
                                                 | Oct 28, 2025 (3 days ago) | 
| 15 | 
                                                    151
                                                    
                                                 | Oct 24, 2025 (7 days ago) | 
| 18 | 
                                                    151
                                                    
                                                 | Oct 11, 2025 (20 days ago) | 
| 5 | 
                                                    149
                                                    
                                                 | Oct 24, 2025 (7 days ago) | 
| 10 | 
                                                    148
                                                    
                                                 | Oct 28, 2025 (3 days ago) | 
| 31 | 
                                                    147
                                                    
                                                 | Oct 26, 2025 (5 days ago) | 
| 12 | 
                                                    146
                                                    
                                                 | Oct 25, 2025 (6 days ago) | 
| 22 | 
                                                    144
                                                    
                                                 | Oct 26, 2025 (5 days ago) | 
| 21 | 
                                                    143
                                                    
                                                 | Oct 05, 2025 (26 days ago) | 
| 16 | 
                                                    142
                                                    
                                                 | Oct 29, 2025 (2 days ago) | 
| 28 | 
                                                    140
                                                    
                                                 | Oct 29, 2025 (2 days ago) | 
| 34 | 
                                                    140
                                                    
                                                 | Oct 08, 2025 (23 days ago) | 
| 23 | 
                                                    137
                                                    
                                                 | Oct 29, 2025 (2 days ago) | 
| 25 | 
                                                    137
                                                    
                                                 | Oct 28, 2025 (3 days ago) | 
| 33 | 
                                                    137
                                                    
                                                 | Oct 22, 2025 (9 days ago) | 
| 37 | 
                                                    137
                                                    
                                                 | Oct 21, 2025 (10 days ago) | 
| 35 | 
                                                    137
                                                    
                                                 | Oct 18, 2025 (13 days ago) | 
| 4 | 
                                                    136
                                                    
                                                 | Oct 27, 2025 (4 days ago) | 
| 7 | 
                                                    136
                                                    
                                                 | Oct 24, 2025 (7 days ago) | 
| 13 | 
                                                    135
                                                    
                                                 | Oct 30, 2025 (1 days ago) | 
| 6 | 
                                                    135
                                                    
                                                 | Oct 29, 2025 (2 days ago) | 
| 29 | 
                                                    135
                                                    
                                                 | Oct 26, 2025 (5 days ago) | 
| 26 | 
                                                    132
                                                    
                                                 | Oct 30, 2025 (1 days ago) | 
| 30 | 
                                                    131
                                                    
                                                 | Oct 21, 2025 (10 days ago) | 
| 20 | 
                                                    130
                                                    
                                                 | Oct 11, 2025 (20 days ago) | 
| 32 | 
                                                    127
                                                    
                                                 | Oct 16, 2025 (15 days ago) | 
| 19 | 
                                                    124
                                                    
                                                 | Oct 30, 2025 (1 days ago) | 
| 14 | 
                                                    124
                                                    
                                                 | Oct 10, 2025 (21 days ago) | 
| 24 | 
                                                    123
                                                    
                                                 | Oct 25, 2025 (6 days ago) | 
| 17 | 
                                                    122
                                                    
                                                 | Oct 02, 2025 (29 days ago) | 
| 3 | 
                                                    119
                                                    
                                                 | Oct 28, 2025 (3 days ago) | 
 
                                     
                                    