Powerball Lottery
Arkansas Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 5 main balls from 1-69 and 1 Powerball from 1-26
Jackpot Odds: 1 in 292,201,338
Ticket Price: $2.00
Draw Days: Monday, Wednesday, Saturday
Next Draw: Wednesday, October 8, 2025 at 10:00 PM (in 11 hours from now)
Official WebsitePrize Structure
Match | Prize | Odds |
---|---|---|
5 White Balls + Powerball | Jackpot (Varies) | 1 in 292,201,338 |
5 White Balls | $1,000,000 | 1 in 11,688,054 |
4 White Balls + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129 |
4 White Balls | $100 | 1 in 36,525 |
3 White Balls + Powerball | $100 | 1 in 14,494 |
3 White Balls | $7 | 1 in 579 |
2 White Balls + Powerball | $7 | 1 in 701 |
1 White Ball + Powerball | $4 | 1 in 92 |
Powerball Only | $4 | 1 in 38 |
About Powerball
Powerball is a multi-state lottery game that ignites excitement across the United States, offering jackpots that have reached record-breaking heights. Every Monday, Wednesday, and Saturday evening at 10:59 pm Eastern Time, Powerball holds drawings, presenting a chance to turn your ordinary day into an extraordinary one. Managed by the Multi-State Lottery Association (MUSL), Powerball ensures fair and secure gameplay across 45 states, the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.
Joining the game is easy! Simply choose five white balls from a drum containing numbers 1 to 69 and a single red Powerball from a separate drum with numbers 1 to 26. Feeling indecisive? Let fate take the wheel - opt for the quick pick option and have the system randomly select your numbers. To win the coveted jackpot, you need to match all five white balls and the red Powerball. But that's not the only way to win with Powerball! There are eight other prize tiers, offering exciting rewards even if you match fewer numbers. The thrill doesn't stop there - prizes start from as low as $4, giving everyone a chance to walk away with a win.
Remember: Powerball is a form of gambling and should be played responsibly. Always check the official Powerball website for the latest jackpot amount, drawing results, and specific game rules. With its enticing prize structure and the potential to transform your life overnight, Powerball offers a thrilling opportunity to test your luck and potentially become the next big winner!
Latest Results
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
---|---|---|
Dec 29, 1999 | 43 11 16 3 14 10 | $18,500,000 |
Dec 25, 1999 | 19 39 29 6 44 28 | $16,000,000 |
Dec 22, 1999 | 43 23 42 13 11 18 | $14,000,000 |
Dec 18, 1999 | 43 3 2 25 15 25 | $12,000,000 |
Dec 15, 1999 | 35 33 47 19 32 26 | $10,000,000 |
Dec 11, 1999 | 47 10 6 31 48 29 | $24,463,084 |
Dec 08, 1999 | 34 13 44 40 47 24 | $41,800,000 |
Dec 04, 1999 | 38 25 36 22 5 37 | $36,700,000 |
Dec 01, 1999 | 32 14 47 20 3 2 | $31,600,000 |
Nov 27, 1999 | 16 24 38 28 3 28 | $27,200,000 |
Nov 24, 1999 | 43 2 15 4 37 40 | $23,000,000 |
Nov 20, 1999 | 5 6 18 44 42 3 | $19,000,000 |
Nov 17, 1999 | 27 20 11 48 43 12 | $16,000,000 |
Nov 13, 1999 | 26 13 32 16 34 24 | $14,000,000 |
Nov 10, 1999 | 43 40 19 13 31 36 | $12,000,000 |
Nov 06, 1999 | 8 5 12 40 25 28 | $10,000,000 |
Nov 03, 1999 | 7 3 8 1 26 7 | $5,073,567 |
Oct 30, 1999 | 26 41 33 37 10 21 | $31,012,474 |
Oct 27, 1999 | 31 24 20 39 17 21 | $53,500,000 |
Oct 23, 1999 | 32 15 12 37 27 11 | $46,800,000 |
Oct 20, 1999 | 2 20 19 29 16 13 | $40,000,000 |
Oct 16, 1999 | 5 40 18 22 12 21 | $35,100,000 |
Oct 13, 1999 | 23 15 44 38 43 38 | $29,000,000 |
Oct 09, 1999 | 20 8 43 39 27 1 | $25,000,000 |
Oct 06, 1999 | 7 6 38 42 15 42 | $19,700,000 |
Oct 02, 1999 | 48 35 15 12 25 30 | $16,000,000 |
Sep 29, 1999 | 29 46 11 41 22 42 | $14,000,000 |
Sep 25, 1999 | 33 41 36 32 15 7 | $12,000,000 |
Sep 22, 1999 | 8 33 38 35 47 8 | $10,000,000 |
Sep 18, 1999 | 2 46 26 34 8 30 | $21,458,702 |
Sep 15, 1999 | 37 12 1 42 48 31 | $35,600,000 |
Sep 11, 1999 | 37 4 32 42 33 25 | $30,700,000 |
Sep 08, 1999 | 8 43 22 39 15 22 | $25,500,000 |
Sep 04, 1999 | 23 22 34 26 14 29 | $21,300,000 |
Sep 01, 1999 | 9 37 39 36 32 14 | $16,200,000 |
Aug 28, 1999 | 38 39 25 14 18 7 | $14,000,000 |
Aug 25, 1999 | 45 11 13 21 34 30 | $12,000,000 |
Aug 21, 1999 | 17 45 28 42 2 20 | $10,000,000 |
Aug 18, 1999 | 8 5 26 41 9 19 | $16,362,003 |
Aug 14, 1999 | 6 39 5 45 1 14 | $26,800,000 |
Aug 11, 1999 | 5 7 43 12 10 7 | $21,600,000 |
Aug 07, 1999 | 42 49 45 1 44 1 | $17,300,000 |
Aug 04, 1999 | 24 33 35 4 18 34 | $14,000,000 |
Jul 31, 1999 | 45 18 43 46 26 29 | $12,000,000 |
Jul 28, 1999 | 22 25 31 23 32 25 | $10,000,000 |
Jul 24, 1999 | 4 23 45 47 33 33 | $17,701,746 |
Jul 21, 1999 | 26 13 31 4 29 3 | $27,900,000 |
Jul 17, 1999 | 37 40 36 30 48 28 | $23,200,000 |
Jul 14, 1999 | 25 32 6 29 1 9 | $17,900,000 |
Jul 10, 1999 | 35 17 7 44 37 30 | $14,000,000 |
Jul 07, 1999 | 41 3 6 37 17 8 | $12,000,000 |
Jul 03, 1999 | 1 7 8 37 21 2 | $10,000,000 |
Jun 30, 1999 | 5 20 40 10 12 3 | $78,882,065 |
Jun 26, 1999 | 22 15 38 47 8 26 | $112,000,000 |
Jun 23, 1999 | 15 12 23 17 49 7 | $88,000,000 |
Jun 19, 1999 | 46 2 23 38 27 26 | $76,000,000 |
Jun 16, 1999 | 2 4 38 14 8 1 | $66,600,000 |
Jun 12, 1999 | 28 26 35 45 17 20 | $58,500,000 |
Jun 09, 1999 | 32 35 7 48 38 17 | $50,700,000 |
Jun 05, 1999 | 49 8 37 2 16 11 | $44,700,000 |
Jun 02, 1999 | 48 24 4 20 46 32 | $38,500,000 |
May 29, 1999 | 43 36 35 5 45 19 | $33,900,000 |
May 26, 1999 | 36 26 34 29 37 24 | $28,700,000 |
May 22, 1999 | 36 18 6 43 15 11 | $24,500,000 |
May 19, 1999 | 24 35 4 41 9 31 | $20,000,000 |
May 15, 1999 | 4 38 24 27 30 14 | $17,000,000 |
May 12, 1999 | 5 12 40 38 4 28 | $14,000,000 |
May 08, 1999 | 25 47 34 28 30 14 | $12,000,000 |
May 05, 1999 | 7 40 9 31 26 24 | $10,000,000 |
May 01, 1999 | 20 9 27 7 26 18 | $25,636,758 |
Apr 28, 1999 | 42 5 12 18 7 14 | $40,800,000 |
Apr 24, 1999 | 3 48 45 1 35 18 | $35,500,000 |
Apr 21, 1999 | 3 11 45 41 32 29 | $30,000,000 |
Apr 17, 1999 | 18 40 25 43 15 37 | $25,500,000 |
Apr 14, 1999 | 25 10 40 19 12 33 | $20,300,000 |
Apr 10, 1999 | 3 34 45 42 24 1 | $17,000,000 |
Apr 07, 1999 | 26 5 37 39 31 42 | $14,000,000 |
Apr 03, 1999 | 1 4 10 17 30 6 | $12,000,000 |
Mar 31, 1999 | 16 3 15 39 28 1 | $10,000,000 |
Mar 27, 1999 | 12 45 13 5 48 35 | $38,695,580 |
Mar 24, 1999 | 19 20 27 7 26 12 | $59,500,000 |
Mar 20, 1999 | 20 41 4 40 22 7 | $51,600,000 |
Mar 17, 1999 | 9 15 31 40 37 9 | $44,700,000 |
Mar 13, 1999 | 11 49 8 42 44 39 | $39,200,000 |
Mar 10, 1999 | 34 26 49 14 1 15 | $33,600,000 |
Mar 06, 1999 | 25 42 19 13 20 13 | $29,000,000 |
Mar 03, 1999 | 1 44 42 12 8 13 | $24,100,000 |
Feb 27, 1999 | 30 13 46 20 32 36 | $20,000,000 |
Feb 24, 1999 | 46 15 40 29 8 23 | $16,000,000 |
Feb 20, 1999 | 16 39 24 6 15 12 | $14,000,000 |
Feb 17, 1999 | 36 25 21 22 10 39 | $12,000,000 |
Feb 13, 1999 | 18 4 35 27 9 11 | $10,000,000 |
Feb 10, 1999 | 31 42 10 27 20 26 | $15,922,377 |
Feb 06, 1999 | 25 48 39 15 32 32 | $24,200,000 |
Feb 03, 1999 | 39 42 26 20 30 32 | $19,100,000 |
Jan 30, 1999 | 19 40 25 24 45 5 | $16,000,000 |
Jan 27, 1999 | 20 23 4 44 2 22 | $14,000,000 |
Jan 23, 1999 | 3 49 30 19 26 31 | $12,000,000 |
Jan 20, 1999 | 12 2 40 19 48 27 | $10,000,000 |
Jan 16, 1999 | 2 40 28 15 20 15 | $38,049,787 |
Jan 13, 1999 | 31 15 33 47 43 6 | $58,000,000 |
Jan 09, 1999 | 27 5 10 11 32 13 | $50,900,000 |
Jan 06, 1999 | 16 44 2 9 13 36 | $44,700,000 |
Jan 02, 1999 | 23 26 39 4 17 27 | $39,700,000 |
Number | Frequency | Last Draw |
---|---|---|
32 |
297
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
39 |
288
|
May 10, 2025 (151 days ago) |
16 |
283
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
45 |
282
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
23 |
282
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
12 |
279
|
Aug 27, 2025 (42 days ago) |
40 |
278
|
Sep 01, 2025 (37 days ago) |
20 |
277
|
May 10, 2025 (151 days ago) |
28 |
275
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
41 |
275
|
Sep 08, 2025 (30 days ago) |
19 |
274
|
Aug 25, 2025 (44 days ago) |
36 |
274
|
Aug 02, 2025 (67 days ago) |
27 |
269
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
42 |
269
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
37 |
269
|
Sep 13, 2025 (25 days ago) |
22 |
268
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
30 |
267
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
2 |
265
|
Sep 10, 2025 (28 days ago) |
8 |
264
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
14 |
264
|
Sep 15, 2025 (23 days ago) |
26 |
264
|
Sep 08, 2025 (30 days ago) |
21 |
263
|
Jul 16, 2025 (84 days ago) |
9 |
262
|
Aug 27, 2025 (42 days ago) |
5 |
262
|
Jul 09, 2025 (91 days ago) |
44 |
261
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
33 |
261
|
Aug 30, 2025 (39 days ago) |
7 |
260
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
47 |
260
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
10 |
260
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
3 |
259
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
17 |
259
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
15 |
259
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
43 |
259
|
Aug 06, 2025 (63 days ago) |
48 |
259
|
Jul 19, 2025 (81 days ago) |
49 |
258
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
31 |
258
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
35 |
258
|
Aug 02, 2025 (67 days ago) |
6 |
257
|
Aug 11, 2025 (58 days ago) |
24 |
256
|
Sep 10, 2025 (28 days ago) |
11 |
256
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
38 |
255
|
Aug 04, 2025 (65 days ago) |
1 |
249
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
4 |
249
|
Aug 13, 2025 (56 days ago) |
13 |
249
|
Jun 30, 2025 (100 days ago) |
18 |
247
|
Aug 30, 2025 (39 days ago) |
34 |
246
|
Aug 25, 2025 (44 days ago) |
29 |
238
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
46 |
235
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
25 |
232
|
Sep 01, 2025 (37 days ago) |
52 |
218
|
Jun 30, 2025 (100 days ago) |
50 |
214
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
53 |
208
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
51 |
194
|
Aug 23, 2025 (46 days ago) |
54 |
189
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
55 |
175
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
59 |
160
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
56 |
142
|
May 31, 2025 (130 days ago) |
58 |
141
|
Jul 07, 2025 (93 days ago) |
57 |
139
|
Jul 26, 2025 (74 days ago) |
61 |
117
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
69 |
108
|
Sep 03, 2025 (35 days ago) |
64 |
107
|
Sep 20, 2025 (18 days ago) |
62 |
105
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
63 |
104
|
Aug 18, 2025 (51 days ago) |
67 |
96
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
66 |
92
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
68 |
90
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
60 |
82
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
65 |
79
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
Number | Frequency | Last Draw |
---|---|---|
20 |
115
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
14 |
111
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
18 |
110
|
Aug 23, 2025 (46 days ago) |
24 |
106
|
Jul 14, 2025 (86 days ago) |
2 |
105
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
25 |
105
|
Aug 27, 2025 (42 days ago) |
21 |
102
|
Aug 04, 2025 (65 days ago) |
6 |
102
|
Jun 30, 2025 (100 days ago) |
5 |
101
|
Sep 10, 2025 (28 days ago) |
9 |
101
|
Sep 08, 2025 (30 days ago) |
4 |
100
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
1 |
98
|
Sep 15, 2025 (23 days ago) |
11 |
96
|
Jun 18, 2025 (112 days ago) |
23 |
95
|
Aug 16, 2025 (53 days ago) |
8 |
95
|
Jul 30, 2025 (70 days ago) |
17 |
93
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
13 |
93
|
May 31, 2025 (130 days ago) |
26 |
93
|
Jan 01, 2025 (280 days ago) |
19 |
92
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
15 |
91
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
3 |
90
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
10 |
85
|
Apr 09, 2025 (182 days ago) |
7 |
85
|
Jan 15, 2025 (266 days ago) |
22 |
82
|
Sep 03, 2025 (35 days ago) |
16 |
81
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
12 |
81
|
Jun 28, 2025 (102 days ago) |
29 |
56
|
Jun 13, 2015 (3770 days ago) |
33 |
53
|
Jul 18, 2015 (3735 days ago) |
31 |
51
|
Oct 04, 2014 (4022 days ago) |
37 |
51
|
Dec 07, 2011 (5054 days ago) |
35 |
49
|
Jul 29, 2015 (3724 days ago) |
32 |
43
|
May 16, 2015 (3798 days ago) |
27 |
42
|
Sep 12, 2015 (3679 days ago) |
30 |
42
|
May 06, 2015 (3808 days ago) |
28 |
41
|
Aug 12, 2015 (3710 days ago) |
36 |
38
|
Nov 02, 2011 (5089 days ago) |
34 |
36
|
Jan 31, 2015 (3903 days ago) |
39 |
33
|
Aug 24, 2011 (5159 days ago) |
38 |
30
|
Oct 29, 2011 (5093 days ago) |
41 |
20
|
Nov 08, 2008 (6178 days ago) |
40 |
19
|
May 03, 2008 (6367 days ago) |
42 |
18
|
Mar 19, 2008 (6412 days ago) |