Pick 3 Lottery
Maryland Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 3 main balls from 0-10
Jackpot Odds: 1 in 1,000
Ticket Price: $1.00
Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 22 hours from now)
Official WebsitePrize Structure
| Play Type | Match | Prize | 
|---|---|---|
| Straight | 3 Numbers in Exact Order | $500 | 
| Box | 3 Numbers in Any Order (6-way) | $80 | 
| Box | 3 Numbers in Any Order (3-way) | $160 | 
| Straight/Box | Straight Prize and Box Prize (6-way) | $290 | 
| Straight/Box | Straight Prize and Box Prize (3-way) | $330 | 
| Combo | 3 Numbers in Every Possible Combination (6-way) | $500 | 
| Combo | 3 Numbers in Every Possible Combination (3-way) | $500 | 
| Front Pair | First 2 Numbers in Exact Order | $50 | 
| Back Pair | Last 2 Numbers in Exact Order | $50 | 
| Split Pair | First and Last Numbers in Exact Order | $50 | 
About Pick 3
Maryland Pick 3 Lottery
Pick 3 is a daily numbers game where players select three numbers from 000 to 999. The draw takes place twice a day, seven days a week: a Midday draw and an Evening draw.
How to Play
- Choose three digits, each from 0 to 9. You can choose the same digit more than once.
- Select your play type:
- Straight: Match the three numbers in the exact order drawn.
- Box: Match the three numbers in any order. There are two box types: 6-way (all numbers are different) and 3-way (two numbers are the same).
- Straight/Box: A combination of straight and box. If your numbers match in the exact order, you win both the straight and box prizes.
- Combo: Covers all possible combinations of your numbers. The prize amount is dependent on the combination of numbers.
- Front Pair: Match the first two numbers in exact order.
- Back Pair: Match the last two numbers in exact order.
- Split Pair: Match the first and last numbers in exact order.
- Choose the amount you want to wager.
- Select your draw time: Midday or Evening (or both).
- You can play the same numbers for up to 7 consecutive draws using the Multi-Draw option.
Drawing Schedule
Draws are held twice daily:
- Midday: Approximately 1:28 PM ET
- Evening: Approximately 7:56 PM ET
Winning
Prizes vary depending on the play type and the numbers selected. See the prize structure for details.
Latest Results
| Draw Date | Winning Numbers | Jackpot | 
|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | 7 2 5 | |
| Dec 30, 2024 | 8 3 3 | |
| Dec 29, 2024 | 7 9 3 | |
| Dec 28, 2024 | 8 6 3 | |
| Dec 27, 2024 | 4 4 7 | |
| Dec 26, 2024 | 9 7 2 | |
| Dec 25, 2024 | 4 2 6 | |
| Dec 24, 2024 | 7 0 7 | |
| Dec 23, 2024 | 5 7 7 | |
| Dec 22, 2024 | 1 7 9 | |
| Dec 21, 2024 | 7 8 9 | |
| Dec 20, 2024 | 5 2 4 | |
| Dec 19, 2024 | 4 5 2 | |
| Dec 18, 2024 | 7 5 4 | |
| Dec 17, 2024 | 2 6 2 | |
| Dec 16, 2024 | 9 2 7 | |
| Dec 15, 2024 | 9 2 4 | |
| Dec 14, 2024 | 2 6 8 | |
| Dec 13, 2024 | 7 6 3 | |
| Dec 12, 2024 | 1 2 6 | |
| Dec 11, 2024 | 2 5 0 | |
| Dec 10, 2024 | 5 3 1 | |
| Dec 09, 2024 | 1 0 2 | |
| Dec 08, 2024 | 3 4 4 | |
| Dec 07, 2024 | 7 2 5 | |
| Dec 06, 2024 | 3 5 1 | |
| Dec 05, 2024 | 1 9 8 | |
| Dec 04, 2024 | 8 1 2 | |
| Dec 03, 2024 | 0 3 9 | |
| Dec 02, 2024 | 6 5 3 | |
| Dec 01, 2024 | 5 8 0 | |
| Nov 30, 2024 | 5 6 7 | |
| Nov 29, 2024 | 9 1 2 | |
| Nov 28, 2024 | 8 8 8 | |
| Nov 27, 2024 | 6 8 5 | |
| Nov 26, 2024 | 2 6 0 | |
| Nov 25, 2024 | 3 7 5 | |
| Nov 24, 2024 | 3 1 2 | |
| Nov 23, 2024 | 7 5 6 | |
| Nov 22, 2024 | 6 1 6 | |
| Nov 21, 2024 | 9 4 0 | |
| Nov 20, 2024 | 7 6 9 | |
| Nov 19, 2024 | 0 8 2 | |
| Nov 18, 2024 | 0 6 3 | |
| Nov 17, 2024 | 5 1 4 | |
| Nov 16, 2024 | 5 7 8 | |
| Nov 15, 2024 | 6 5 9 | |
| Nov 14, 2024 | 8 4 3 | |
| Nov 13, 2024 | 6 5 9 | |
| Nov 12, 2024 | 8 8 7 | |
| Nov 11, 2024 | 3 9 4 | |
| Nov 10, 2024 | 2 5 9 | |
| Nov 09, 2024 | 7 7 1 | |
| Nov 08, 2024 | 7 2 8 | |
| Nov 07, 2024 | 8 2 9 | |
| Nov 06, 2024 | 7 9 1 | |
| Nov 05, 2024 | 9 0 3 | |
| Nov 04, 2024 | 8 2 3 | |
| Nov 03, 2024 | 3 1 6 | |
| Nov 02, 2024 | 9 2 8 | |
| Nov 01, 2024 | 4 8 9 | |
| Oct 31, 2024 | 7 1 8 | |
| Oct 30, 2024 | 7 4 8 | |
| Oct 29, 2024 | 5 0 0 | |
| Oct 28, 2024 | 8 3 0 | |
| Oct 27, 2024 | 3 6 3 | |
| Oct 26, 2024 | 1 4 1 | |
| Oct 25, 2024 | 9 2 5 | |
| Oct 24, 2024 | 8 2 1 | |
| Oct 23, 2024 | 7 5 0 | |
| Oct 22, 2024 | 8 4 2 | |
| Oct 21, 2024 | 2 1 5 | |
| Oct 20, 2024 | 5 2 4 | |
| Oct 19, 2024 | 1 6 5 | |
| Oct 18, 2024 | 0 0 4 | |
| Oct 17, 2024 | 5 9 7 | |
| Oct 16, 2024 | 9 0 5 | |
| Oct 15, 2024 | 3 1 5 | |
| Oct 14, 2024 | 4 2 3 | |
| Oct 13, 2024 | 2 7 5 | |
| Oct 12, 2024 | 5 4 2 | |
| Oct 11, 2024 | 3 2 6 | |
| Oct 10, 2024 | 5 1 6 | |
| Oct 09, 2024 | 0 4 0 | |
| Oct 08, 2024 | 4 4 7 | |
| Oct 07, 2024 | 0 9 4 | |
| Oct 06, 2024 | 1 9 4 | |
| Oct 05, 2024 | 1 9 5 | |
| Oct 04, 2024 | 6 3 4 | |
| Oct 03, 2024 | 4 3 2 | |
| Oct 02, 2024 | 2 0 2 | |
| Oct 01, 2024 | 6 5 0 | |
| Sep 30, 2024 | 9 1 5 | |
| Sep 29, 2024 | 4 0 6 | |
| Sep 28, 2024 | 3 5 6 | |
| Sep 27, 2024 | 6 8 6 | |
| Sep 26, 2024 | 1 3 7 | |
| Sep 25, 2024 | 8 2 8 | |
| Sep 24, 2024 | 7 2 1 | |
| Sep 23, 2024 | 1 3 2 | |
| Sep 22, 2024 | 4 8 6 | |
| Sep 21, 2024 | 3 9 4 | |
| Sep 20, 2024 | 3 9 4 | |
| Sep 19, 2024 | 2 5 4 | |
| Sep 18, 2024 | 8 5 7 | |
| Sep 17, 2024 | 9 3 3 | |
| Sep 16, 2024 | 3 6 2 | |
| Sep 15, 2024 | 2 3 8 | |
| Sep 14, 2024 | 0 7 9 | |
| Sep 13, 2024 | 1 0 6 | |
| Sep 12, 2024 | 5 2 7 | |
| Sep 11, 2024 | 1 2 3 | |
| Sep 10, 2024 | 4 9 2 | |
| Sep 09, 2024 | 7 9 9 | |
| Sep 08, 2024 | 2 3 1 | |
| Sep 07, 2024 | 7 7 9 | |
| Sep 06, 2024 | 6 8 9 | |
| Sep 05, 2024 | 3 9 3 | |
| Sep 04, 2024 | 8 1 1 | |
| Sep 03, 2024 | 3 4 9 | |
| Sep 02, 2024 | 6 8 7 | |
| Sep 01, 2024 | 1 4 9 | |
| Aug 31, 2024 | 8 5 1 | |
| Aug 30, 2024 | 3 2 4 | |
| Aug 29, 2024 | 1 5 4 | |
| Aug 28, 2024 | 2 1 9 | |
| Aug 27, 2024 | 5 4 2 | |
| Aug 26, 2024 | 3 6 5 | |
| Aug 25, 2024 | 2 1 6 | |
| Aug 24, 2024 | 4 2 1 | |
| Aug 23, 2024 | 8 9 1 | |
| Aug 22, 2024 | 3 1 6 | |
| Aug 21, 2024 | 3 8 8 | |
| Aug 20, 2024 | 9 7 7 | |
| Aug 19, 2024 | 7 1 7 | |
| Aug 18, 2024 | 1 9 9 | |
| Aug 17, 2024 | 4 1 4 | |
| Aug 16, 2024 | 8 6 4 | |
| Aug 15, 2024 | 9 6 5 | |
| Aug 14, 2024 | 0 7 0 | |
| Aug 13, 2024 | 2 2 7 | |
| Aug 12, 2024 | 1 0 8 | |
| Aug 11, 2024 | 5 0 9 | |
| Aug 10, 2024 | 5 2 3 | |
| Aug 09, 2024 | 4 1 5 | |
| Aug 08, 2024 | 6 6 4 | |
| Aug 07, 2024 | 9 9 9 | |
| Aug 06, 2024 | 5 2 8 | |
| Aug 05, 2024 | 7 3 7 | |
| Aug 04, 2024 | 5 5 6 | |
| Aug 03, 2024 | 3 6 8 | |
| Aug 02, 2024 | 1 4 4 | |
| Aug 01, 2024 | 4 9 8 | |
| Jul 31, 2024 | 6 8 4 | |
| Jul 30, 2024 | 9 4 1 | |
| Jul 29, 2024 | 2 8 4 | |
| Jul 28, 2024 | 3 8 8 | |
| Jul 27, 2024 | 2 5 7 | |
| Jul 26, 2024 | 7 9 3 | |
| Jul 25, 2024 | 9 4 1 | |
| Jul 24, 2024 | 0 8 8 | |
| Jul 23, 2024 | 1 7 2 | |
| Jul 22, 2024 | 8 1 8 | |
| Jul 21, 2024 | 9 9 1 | |
| Jul 20, 2024 | 2 0 3 | |
| Jul 19, 2024 | 9 3 6 | |
| Jul 18, 2024 | 5 0 6 | |
| Jul 17, 2024 | 2 9 4 | |
| Jul 16, 2024 | 2 3 5 | |
| Jul 15, 2024 | 0 6 5 | |
| Jul 14, 2024 | 4 7 2 | |
| Jul 13, 2024 | 4 9 5 | |
| Jul 12, 2024 | 7 6 1 | |
| Jul 11, 2024 | 0 2 4 | |
| Jul 10, 2024 | 8 4 7 | |
| Jul 09, 2024 | 6 0 0 | |
| Jul 08, 2024 | 6 5 3 | |
| Jul 07, 2024 | 2 2 9 | |
| Jul 06, 2024 | 2 9 6 | |
| Jul 05, 2024 | 4 1 4 | |
| Jul 04, 2024 | 9 9 3 | |
| Jul 03, 2024 | 6 8 9 | |
| Jul 02, 2024 | 7 7 1 | |
| Jul 01, 2024 | 1 7 3 | |
| Jun 30, 2024 | 7 6 6 | |
| Jun 29, 2024 | 6 6 9 | |
| Jun 28, 2024 | 0 4 5 | |
| Jun 27, 2024 | 0 7 4 | |
| Jun 26, 2024 | 5 4 8 | |
| Jun 25, 2024 | 2 1 9 | |
| Jun 24, 2024 | 2 5 7 | |
| Jun 23, 2024 | 2 8 9 | |
| Jun 22, 2024 | 5 7 4 | |
| Jun 21, 2024 | 3 0 7 | |
| Jun 20, 2024 | 4 8 8 | |
| Jun 19, 2024 | 8 4 7 | |
| Jun 18, 2024 | 1 7 4 | |
| Jun 17, 2024 | 6 7 9 | |
| Jun 16, 2024 | 4 8 0 | |
| Jun 15, 2024 | 9 9 5 | |
| Jun 14, 2024 | 0 7 9 | |
| Jun 13, 2024 | 6 6 8 | |
| Jun 12, 2024 | 6 6 4 | |
| Jun 11, 2024 | 0 5 5 | |
| Jun 10, 2024 | 0 3 0 | |
| Jun 09, 2024 | 7 2 4 | |
| Jun 08, 2024 | 8 9 4 | |
| Jun 07, 2024 | 3 4 3 | |
| Jun 06, 2024 | 7 5 0 | |
| Jun 05, 2024 | 0 2 4 | |
| Jun 04, 2024 | 2 2 2 | |
| Jun 03, 2024 | 0 5 6 | |
| Jun 02, 2024 | 4 6 6 | |
| Jun 01, 2024 | 2 3 5 | |
| May 31, 2024 | 6 4 0 | |
| May 30, 2024 | 2 5 6 | |
| May 29, 2024 | 7 0 4 | |
| May 28, 2024 | 9 8 2 | |
| May 27, 2024 | 3 6 6 | |
| May 26, 2024 | 4 9 2 | |
| May 25, 2024 | 2 6 7 | |
| May 24, 2024 | 3 9 6 | |
| May 23, 2024 | 2 4 2 | |
| May 22, 2024 | 0 4 4 | |
| May 21, 2024 | 9 2 0 | |
| May 20, 2024 | 5 9 8 | |
| May 19, 2024 | 2 3 8 | |
| May 18, 2024 | 0 6 2 | |
| May 17, 2024 | 1 8 3 | |
| May 16, 2024 | 1 9 0 | |
| May 15, 2024 | 7 0 5 | |
| May 14, 2024 | 8 0 0 | |
| May 13, 2024 | 2 3 1 | |
| May 12, 2024 | 5 0 1 | |
| May 11, 2024 | 8 5 4 | |
| May 10, 2024 | 6 7 0 | |
| May 09, 2024 | 1 5 9 | |
| May 08, 2024 | 3 6 5 | |
| May 07, 2024 | 8 0 0 | |
| May 06, 2024 | 1 4 2 | |
| May 05, 2024 | 5 5 4 | |
| May 04, 2024 | 5 1 7 | |
| May 03, 2024 | 8 1 0 | |
| May 02, 2024 | 0 6 2 | |
| May 01, 2024 | 7 7 0 | |
| Apr 30, 2024 | 2 2 6 | |
| Apr 29, 2024 | 3 7 7 | |
| Apr 28, 2024 | 7 5 4 | |
| Apr 27, 2024 | 5 6 9 | |
| Apr 26, 2024 | 7 2 9 | |
| Apr 25, 2024 | 6 5 2 | |
| Apr 24, 2024 | 1 5 1 | |
| Apr 23, 2024 | 5 5 3 | |
| Apr 22, 2024 | 4 3 0 | |
| Apr 21, 2024 | 2 8 7 | |
| Apr 20, 2024 | 2 1 9 | |
| Apr 19, 2024 | 3 6 8 | |
| Apr 18, 2024 | 7 8 6 | |
| Apr 17, 2024 | 9 5 2 | |
| Apr 16, 2024 | 6 1 7 | |
| Apr 15, 2024 | 4 1 4 | |
| Apr 14, 2024 | 3 5 0 | |
| Apr 13, 2024 | 5 6 9 | |
| Apr 12, 2024 | 4 9 5 | |
| Apr 11, 2024 | 7 4 9 | |
| Apr 10, 2024 | 1 3 6 | |
| Apr 09, 2024 | 7 8 4 | |
| Apr 08, 2024 | 4 7 6 | |
| Apr 07, 2024 | 3 2 2 | |
| Apr 06, 2024 | 2 4 7 | |
| Apr 05, 2024 | 6 0 6 | |
| Apr 04, 2024 | 9 7 0 | |
| Apr 03, 2024 | 2 7 2 | |
| Apr 02, 2024 | 8 3 2 | |
| Apr 01, 2024 | 5 8 5 | |
| Mar 31, 2024 | 1 9 6 | |
| Mar 30, 2024 | 1 2 8 | |
| Mar 29, 2024 | 3 5 6 | |
| Mar 28, 2024 | 7 3 4 | |
| Mar 27, 2024 | 8 5 4 | |
| Mar 26, 2024 | 4 3 1 | |
| Mar 25, 2024 | 5 3 4 | |
| Mar 24, 2024 | 9 5 1 | |
| Mar 23, 2024 | 8 4 8 | |
| Mar 22, 2024 | 1 3 5 | |
| Mar 21, 2024 | 6 7 7 | |
| Mar 20, 2024 | 4 0 6 | |
| Mar 19, 2024 | 8 0 5 | |
| Mar 18, 2024 | 8 3 5 | |
| Mar 17, 2024 | 5 0 9 | |
| Mar 16, 2024 | 6 7 3 | |
| Mar 15, 2024 | 5 3 1 | |
| Mar 14, 2024 | 0 6 3 | |
| Mar 13, 2024 | 9 7 9 | |
| Mar 12, 2024 | 1 3 4 | |
| Mar 11, 2024 | 0 8 6 | |
| Mar 10, 2024 | 4 3 4 | |
| Mar 09, 2024 | 7 0 5 | |
| Mar 08, 2024 | 0 1 9 | |
| Mar 07, 2024 | 7 9 6 | |
| Mar 06, 2024 | 1 3 5 | |
| Mar 05, 2024 | 8 4 2 | |
| Mar 04, 2024 | 2 8 6 | |
| Mar 03, 2024 | 2 4 0 | |
| Mar 02, 2024 | 9 2 0 | |
| Mar 01, 2024 | 2 6 2 | |
| Feb 29, 2024 | 3 9 4 | |
| Feb 28, 2024 | 6 6 5 | |
| Feb 27, 2024 | 6 5 5 | |
| Feb 26, 2024 | 3 6 8 | |
| Feb 25, 2024 | 8 2 6 | |
| Feb 24, 2024 | 4 4 8 | |
| Feb 23, 2024 | 9 0 7 | |
| Feb 22, 2024 | 1 6 8 | |
| Feb 21, 2024 | 5 0 7 | |
| Feb 20, 2024 | 1 9 4 | |
| Feb 19, 2024 | 6 4 8 | |
| Feb 18, 2024 | 5 2 4 | |
| Feb 17, 2024 | 1 8 7 | |
| Feb 16, 2024 | 7 1 4 | |
| Feb 15, 2024 | 5 1 7 | |
| Feb 14, 2024 | 1 0 4 | |
| Feb 13, 2024 | 3 0 7 | |
| Feb 12, 2024 | 0 1 2 | |
| Feb 11, 2024 | 7 5 6 | |
| Feb 10, 2024 | 1 0 5 | |
| Feb 09, 2024 | 1 5 5 | |
| Feb 08, 2024 | 5 9 8 | |
| Feb 07, 2024 | 7 6 1 | |
| Feb 06, 2024 | 3 0 6 | |
| Feb 05, 2024 | 1 4 5 | |
| Feb 04, 2024 | 1 5 6 | |
| Feb 03, 2024 | 3 1 0 | |
| Feb 02, 2024 | 3 4 7 | |
| Feb 01, 2024 | 6 7 4 | |
| Jan 31, 2024 | 2 4 7 | |
| Jan 30, 2024 | 7 5 3 | |
| Jan 29, 2024 | 9 9 3 | |
| Jan 28, 2024 | 9 0 0 | |
| Jan 27, 2024 | 4 8 1 | |
| Jan 26, 2024 | 5 4 1 | |
| Jan 25, 2024 | 5 6 2 | |
| Jan 24, 2024 | 3 3 7 | |
| Jan 23, 2024 | 9 7 2 | |
| Jan 22, 2024 | 1 7 1 | |
| Jan 21, 2024 | 1 6 1 | |
| Jan 20, 2024 | 9 1 9 | |
| Jan 19, 2024 | 7 0 8 | |
| Jan 18, 2024 | 9 0 2 | |
| Jan 17, 2024 | 0 7 0 | |
| Jan 16, 2024 | 2 9 2 | |
| Jan 15, 2024 | 3 3 0 | |
| Jan 14, 2024 | 7 9 5 | |
| Jan 13, 2024 | 0 5 2 | |
| Jan 12, 2024 | 5 4 7 | |
| Jan 11, 2024 | 6 1 5 | |
| Jan 10, 2024 | 7 2 5 | |
| Jan 09, 2024 | 5 5 8 | |
| Jan 08, 2024 | 3 9 0 | |
| Jan 07, 2024 | 3 2 9 | |
| Jan 06, 2024 | 6 0 5 | |
| Jan 05, 2024 | 0 2 9 | |
| Jan 04, 2024 | 4 8 1 | |
| Jan 03, 2024 | 2 2 8 | |
| Jan 02, 2024 | 1 0 7 | |
| Jan 01, 2024 | 4 8 1 | 
| Number | Frequency | Last Draw | 
|---|---|---|
| 6 | 
                                                    1010
                                                    
                                                 | Oct 27, 2025 (4 days ago) | 
| 4 | 
                                                    1004
                                                    
                                                 | Oct 29, 2025 (2 days ago) | 
| 1 | 
                                                    991
                                                    
                                                 | Oct 28, 2025 (3 days ago) | 
| 0 | 
                                                    986
                                                    
                                                 | Oct 29, 2025 (2 days ago) | 
| 2 | 
                                                    984
                                                    
                                                 | Oct 30, 2025 (1 days ago) | 
| 7 | 
                                                    973
                                                    
                                                 | Oct 25, 2025 (6 days ago) | 
| 5 | 
                                                    965
                                                    
                                                 | Oct 23, 2025 (8 days ago) | 
| 8 | 
                                                    942
                                                    
                                                 | Oct 30, 2025 (1 days ago) | 
| 9 | 
                                                    935
                                                    
                                                 | Oct 30, 2025 (1 days ago) | 
| 3 | 
                                                    933
                                                    
                                                 | Oct 27, 2025 (4 days ago) |