MyDaY logo

MyDaY Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-39 and 1 Day Ball from 1-19

Jackpot Odds: 1 in 2,339,606

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Sunday, November 2, 2025 at 10:00 PM (in 20 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Day Ball Prize Odds
5 of 5 Yes Jackpot 1 in 2,339,606
5 of 5 No $4,000 1 in 123,137
4 of 5 Yes $500 1 in 11,698
4 of 5 No $40 1 in 616
3 of 5 Yes $15 1 in 341
3 of 5 No $2 1 in 18
2 of 5 Yes $2 1 in 26
1 of 5 Yes $1 1 in 6
0 of 5 Yes $2 1 in 19

About MyDaY

MyDaY Lottery Game Information

MyDaY is a daily lottery game in Nebraska where you pick five numbers from 1 to 39 and a Day Ball from 1 to 19. Drawings are held every evening.

How to Play

  • Choose five different numbers from 1 to 39 for the main balls.
  • Choose one number from 1 to 19 for the Day Ball.
  • Mark your numbers on a MyDaY playslip or ask for a Quick Pick at any Nebraska Lottery retailer.

Drawings

MyDaY drawings are held every evening. Winning numbers are broadcast on TV and radio stations across Nebraska and are available on the Nebraska Lottery website.

Prizes

Prizes range from $1 to the jackpot, which is paid as a single cash payment. The amount of the jackpot varies depending on sales and the number of winners.

Odds of Winning

The overall odds of winning any prize in MyDaY are 1 in 5.99.

Claiming Prizes

Prizes of $50 or less can be claimed at any Nebraska Lottery retailer. Prizes over $50 must be claimed at a Nebraska Lottery claim center. Jackpot prizes must be claimed in person at the Nebraska Lottery headquarters in Lincoln.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2020 10 12 39 $5,000
Dec 30, 2020 3 13 11 $5,000
Dec 29, 2020 6 8 73 $5,000
Dec 28, 2020 2 7 56 $5,000
Dec 27, 2020 10 5 45 $5,000
Dec 26, 2020 2 8 77 $5,000
Dec 25, 2020 8 13 8 $5,000
Dec 24, 2020 12 11 37 $5,000
Dec 23, 2020 6 10 55 $5,000
Dec 22, 2020 10 22 77 $5,000
Dec 21, 2020 5 14 81 $5,000
Dec 20, 2020 4 11 12 $5,000
Dec 19, 2020 12 27 74 $5,000
Dec 18, 2020 12 31 1 $5,000
Dec 17, 2020 12 31 73 $5,000
Dec 16, 2020 10 12 20 $5,000
Dec 15, 2020 7 16 69 $5,000
Dec 14, 2020 11 27 9 $5,000
Dec 13, 2020 9 30 31 $5,000
Dec 12, 2020 8 14 93 $5,000
Dec 11, 2020 6 7 17 $5,000
Dec 10, 2020 10 7 44 $5,000
Dec 09, 2020 2 17 89 $5,000
Dec 08, 2020 5 31 89 $5,000
Dec 07, 2020 4 20 49 $5,000
Dec 06, 2020 3 17 39 $5,000
Dec 05, 2020 8 2 36 $5,000
Dec 04, 2020 5 22 32 $5,000
Dec 03, 2020 10 25 94 $5,000
Dec 02, 2020 3 9 67 $5,000
Dec 01, 2020 10 7 19 $5,000
Nov 30, 2020 7 15 22 $5,000
Nov 29, 2020 2 12 55 $5,000
Nov 28, 2020 11 8 10 $5,000
Nov 27, 2020 4 23 48 $5,000
Nov 26, 2020 8 31 29 $5,000
Nov 25, 2020 9 11 86 $5,000
Nov 24, 2020 11 15 68 $5,000
Nov 23, 2020 5 15 93 $5,000
Nov 22, 2020 10 6 61 $5,000
Nov 21, 2020 1 19 83 $5,000
Nov 20, 2020 1 5 83 $5,000
Nov 19, 2020 6 20 3 $5,000
Nov 18, 2020 4 22 26 $5,000
Nov 17, 2020 4 27 38 $5,000
Nov 16, 2020 1 23 2 $5,000
Nov 15, 2020 9 10 92 $5,000
Nov 14, 2020 2 20 2 $5,000
Nov 13, 2020 4 14 92 $5,000
Nov 12, 2020 11 7 68 $5,000
Nov 11, 2020 12 8 18 $5,000
Nov 10, 2020 11 5 27 $5,000
Nov 09, 2020 2 20 11 $5,000
Nov 08, 2020 4 8 21 $5,000
Nov 07, 2020 10 17 91 $5,000
Nov 06, 2020 1 12 96 $5,000
Nov 05, 2020 5 8 42 $5,000
Nov 04, 2020 3 7 11 $5,000
Nov 03, 2020 10 15 66 $5,000
Nov 02, 2020 10 3 99 $5,000
Nov 01, 2020 8 28 90 $5,000
Oct 31, 2020 7 21 26 $5,000
Oct 30, 2020 6 9 92 $5,000
Oct 29, 2020 4 14 76 $5,000
Oct 28, 2020 12 12 36 $5,000
Oct 27, 2020 11 27 26 $5,000
Oct 26, 2020 11 7 88 $5,000
Oct 25, 2020 2 14 58 $5,000
Oct 24, 2020 2 28 95 $5,000
Oct 23, 2020 3 4 92 $5,000
Oct 22, 2020 3 21 1 $5,000
Oct 21, 2020 6 9 6 $5,000
Oct 20, 2020 7 15 60 $5,000
Oct 19, 2020 9 25 79 $5,000
Oct 18, 2020 7 9 44 $5,000
Oct 17, 2020 10 28 82 $5,000
Oct 16, 2020 2 1 48 $5,000
Oct 15, 2020 5 3 85 $5,000
Oct 14, 2020 6 23 79 $5,000
Oct 13, 2020 8 8 49 $5,000
Oct 12, 2020 10 7 56 $5,000
Oct 11, 2020 5 5 51 $5,000
Oct 10, 2020 6 6 76 $5,000
Oct 09, 2020 5 10 81 $5,000
Oct 08, 2020 8 18 67 $5,000
Oct 07, 2020 7 25 11 $5,000
Oct 06, 2020 11 4 96 $5,000
Oct 05, 2020 2 29 96 $5,000
Oct 04, 2020 1 27 81 $5,000
Oct 03, 2020 8 6 15 $5,000
Oct 02, 2020 4 26 29 $5,000
Oct 01, 2020 7 25 76 $5,000
Sep 30, 2020 9 16 95 $5,000
Sep 29, 2020 7 6 57 $5,000
Sep 28, 2020 2 22 43 $5,000
Sep 27, 2020 7 21 47 $5,000
Sep 26, 2020 1 30 48 $5,000
Sep 25, 2020 12 19 67 $5,000
Sep 24, 2020 10 12 49 $5,000
Sep 23, 2020 6 2 86 $5,000
Sep 22, 2020 8 2 21 $5,000
Sep 21, 2020 5 16 9 $5,000
Sep 20, 2020 1 18 0 $5,000
Sep 19, 2020 1 8 46 $5,000
Sep 18, 2020 9 7 64 $5,000
Sep 17, 2020 4 17 15 $5,000
Sep 16, 2020 10 30 36 $5,000
Sep 15, 2020 9 15 28 $5,000
Sep 14, 2020 1 29 11 $5,000
Sep 13, 2020 1 8 43 $5,000
Sep 12, 2020 12 5 24 $5,000
Sep 11, 2020 7 6 72 $5,000
Sep 10, 2020 7 18 87 $5,000
Sep 09, 2020 11 4 82 $5,000
Sep 08, 2020 3 19 93 $5,000
Sep 07, 2020 1 1 30 $5,000
Sep 06, 2020 2 15 58 $5,000
Sep 05, 2020 5 5 87 $5,000
Sep 04, 2020 9 19 10 $5,000
Sep 03, 2020 7 23 6 $5,000
Sep 02, 2020 12 30 82 $5,000
Sep 01, 2020 7 13 0 $5,000
Aug 31, 2020 8 21 61 $5,000
Aug 30, 2020 4 9 51 $5,000
Aug 29, 2020 9 23 13 $5,000
Aug 28, 2020 6 18 0 $5,000
Aug 27, 2020 3 8 7 $5,000
Aug 26, 2020 9 27 65 $5,000
Aug 25, 2020 1 3 57 $5,000
Aug 24, 2020 6 28 86 $5,000
Aug 23, 2020 5 22 55 $5,000
Aug 22, 2020 1 18 75 $5,000
Aug 21, 2020 9 14 71 $5,000
Aug 20, 2020 12 26 65 $5,000
Aug 19, 2020 4 10 19 $5,000
Aug 18, 2020 4 25 27 $5,000
Aug 17, 2020 6 22 56 $5,000
Aug 16, 2020 1 14 31 $5,000
Aug 15, 2020 6 7 77 $5,000
Aug 14, 2020 1 30 39 $5,000
Aug 13, 2020 11 26 94 $5,000
Aug 12, 2020 2 20 33 $5,000
Aug 11, 2020 9 5 37 $5,000
Aug 10, 2020 6 28 97 $5,000
Aug 09, 2020 7 1 97 $5,000
Aug 08, 2020 10 11 58 $5,000
Aug 07, 2020 8 21 16 $5,000
Aug 06, 2020 12 10 14 $5,000
Aug 05, 2020 12 28 15 $5,000
Aug 04, 2020 4 5 41 $5,000
Aug 03, 2020 10 4 63 $5,000
Aug 02, 2020 4 20 75 $5,000
Aug 01, 2020 5 11 19 $5,000
Jul 31, 2020 11 12 43 $5,000
Jul 30, 2020 5 27 32 $5,000
Jul 29, 2020 12 22 48 $5,000
Jul 28, 2020 10 16 10 $5,000
Jul 27, 2020 12 27 8 $5,000
Jul 26, 2020 2 20 52 $5,000
Jul 25, 2020 12 5 88 $5,000
Jul 24, 2020 3 29 12 $5,000
Jul 23, 2020 8 28 41 $5,000
Jul 22, 2020 1 8 54 $5,000
Jul 21, 2020 7 25 23 $5,000
Jul 20, 2020 9 11 1 $5,000
Jul 19, 2020 12 19 95 $5,000
Jul 18, 2020 9 4 16 $5,000
Jul 17, 2020 3 30 19 $5,000
Jul 16, 2020 11 14 14 $5,000
Jul 15, 2020 10 20 0 $5,000
Jul 14, 2020 12 25 26 $5,000
Jul 13, 2020 11 23 74 $5,000
Jul 12, 2020 9 13 59 $5,000
Jul 11, 2020 7 21 73 $5,000
Jul 10, 2020 1 29 30 $5,000
Jul 09, 2020 2 8 34 $5,000
Jul 08, 2020 11 17 57 $5,000
Jul 07, 2020 3 30 45 $5,000
Jul 06, 2020 8 15 98 $5,000
Jul 05, 2020 8 21 59 $5,000
Jul 04, 2020 2 14 46 $5,000
Jul 03, 2020 4 21 41 $5,000
Jul 02, 2020 9 13 81 $5,000
Jul 01, 2020 8 20 29 $5,000
Jun 30, 2020 11 18 55 $5,000
Jun 29, 2020 3 10 23 $5,000
Jun 28, 2020 2 29 32 $5,000
Jun 27, 2020 4 22 55 $5,000
Jun 26, 2020 7 30 72 $5,000
Jun 25, 2020 4 18 32 $5,000
Jun 24, 2020 3 27 71 $5,000
Jun 23, 2020 2 5 40 $5,000
Jun 22, 2020 5 3 5 $5,000
Jun 21, 2020 8 13 60 $5,000
Jun 20, 2020 10 21 61 $5,000
Jun 19, 2020 5 16 64 $5,000
Jun 18, 2020 3 24 68 $5,000
Jun 17, 2020 7 28 42 $5,000
Jun 16, 2020 8 5 69 $5,000
Jun 15, 2020 2 23 99 $5,000
Jun 14, 2020 5 23 2 $5,000
Jun 13, 2020 2 26 48 $5,000
Jun 12, 2020 9 11 25 $5,000
Jun 11, 2020 11 29 41 $5,000
Jun 10, 2020 4 30 86 $5,000
Jun 09, 2020 4 19 47 $5,000
Jun 08, 2020 12 30 96 $5,000
Jun 07, 2020 8 9 94 $5,000
Jun 06, 2020 2 16 21 $5,000
Jun 05, 2020 5 8 19 $5,000
Jun 04, 2020 7 14 46 $5,000
Jun 03, 2020 6 28 86 $5,000
Jun 02, 2020 7 28 3 $5,000
Jun 01, 2020 3 22 93 $5,000
May 31, 2020 2 17 46 $5,000
May 30, 2020 11 7 89 $5,000
May 29, 2020 12 10 96 $5,000
May 28, 2020 9 22 39 $5,000
May 27, 2020 6 14 36 $5,000
May 26, 2020 7 13 32 $5,000
May 25, 2020 7 24 61 $5,000
May 24, 2020 11 11 35 $5,000
May 23, 2020 8 26 53 $5,000
May 22, 2020 10 11 24 $5,000
May 21, 2020 4 2 52 $5,000
May 20, 2020 6 12 85 $5,000
May 19, 2020 5 25 91 $5,000
May 18, 2020 12 14 25 $5,000
May 17, 2020 2 18 65 $5,000
May 16, 2020 9 19 93 $5,000
May 15, 2020 4 8 71 $5,000
May 14, 2020 12 19 79 $5,000
May 13, 2020 11 7 2 $5,000
May 12, 2020 6 17 25 $5,000
May 11, 2020 2 26 47 $5,000
May 10, 2020 12 25 43 $5,000
May 09, 2020 6 15 26 $5,000
May 08, 2020 10 14 48 $5,000
May 07, 2020 7 14 65 $5,000
May 06, 2020 2 8 10 $5,000
May 05, 2020 2 27 92 $5,000
May 04, 2020 3 9 99 $5,000
May 03, 2020 1 1 60 $5,000
May 02, 2020 6 28 36 $5,000
May 01, 2020 6 6 46 $5,000
Apr 30, 2020 3 31 98 $5,000
Apr 29, 2020 7 18 71 $5,000
Apr 28, 2020 3 25 8 $5,000
Apr 27, 2020 6 11 12 $5,000
Apr 26, 2020 7 17 72 $5,000
Apr 25, 2020 5 17 46 $5,000
Apr 24, 2020 8 18 83 $5,000
Apr 23, 2020 7 23 88 $5,000
Apr 22, 2020 10 25 38 $5,000
Apr 21, 2020 6 15 15 $5,000
Apr 20, 2020 6 29 79 $5,000
Apr 19, 2020 12 16 95 $5,000
Apr 18, 2020 5 20 91 $5,000
Apr 17, 2020 7 13 59 $5,000
Apr 16, 2020 10 11 40 $5,000
Apr 15, 2020 12 6 89 $5,000
Apr 14, 2020 2 1 58 $5,000
Apr 13, 2020 3 8 8 $5,000
Apr 12, 2020 6 7 88 $5,000
Apr 11, 2020 12 2 36 $5,000
Apr 10, 2020 6 23 63 $5,000
Apr 09, 2020 10 16 78 $5,000
Apr 08, 2020 4 14 20 $5,000
Apr 07, 2020 12 25 51 $5,000
Apr 06, 2020 2 18 3 $5,000
Apr 05, 2020 12 27 95 $5,000
Apr 04, 2020 3 19 38 $5,000
Apr 03, 2020 11 1 96 $5,000
Apr 02, 2020 1 20 82 $5,000
Apr 01, 2020 2 28 11 $5,000
Mar 31, 2020 3 6 45 $5,000
Mar 30, 2020 6 11 79 $5,000
Mar 29, 2020 9 23 17 $5,000
Mar 28, 2020 2 27 96 $5,000
Mar 27, 2020 7 18 46 $5,000
Mar 26, 2020 6 20 88 $5,000
Mar 25, 2020 3 28 21 $5,000
Mar 24, 2020 9 1 14 $5,000
Mar 23, 2020 8 28 8 $5,000
Mar 22, 2020 10 27 85 $5,000
Mar 21, 2020 2 16 9 $5,000
Mar 20, 2020 4 2 30 $5,000
Mar 19, 2020 8 1 46 $5,000
Mar 18, 2020 6 6 94 $5,000
Mar 17, 2020 5 30 44 $5,000
Mar 16, 2020 12 23 40 $5,000
Mar 15, 2020 11 22 67 $5,000
Mar 14, 2020 3 17 70 $5,000
Mar 13, 2020 4 2 27 $5,000
Mar 12, 2020 4 5 27 $5,000
Mar 11, 2020 4 14 42 $5,000
Mar 10, 2020 8 24 20 $5,000
Mar 09, 2020 9 6 31 $5,000
Mar 08, 2020 10 11 13 $5,000
Mar 07, 2020 11 22 45 $5,000
Mar 06, 2020 7 24 42 $5,000
Mar 05, 2020 9 12 58 $5,000
Mar 04, 2020 1 3 48 $5,000
Mar 03, 2020 3 29 75 $5,000
Mar 02, 2020 9 29 54 $5,000
Mar 01, 2020 8 22 20 $5,000
Feb 29, 2020 2 1 24 $5,000
Feb 28, 2020 11 4 4 $5,000
Feb 27, 2020 5 13 91 $5,000
Feb 26, 2020 1 2 41 $5,000
Feb 25, 2020 10 9 38 $5,000
Feb 24, 2020 1 13 67 $5,000
Feb 23, 2020 12 31 48 $5,000
Feb 22, 2020 7 31 7 $5,000
Feb 21, 2020 12 20 67 $5,000
Feb 20, 2020 8 10 59 $5,000
Feb 19, 2020 2 18 92 $5,000
Feb 18, 2020 3 25 4 $5,000
Feb 17, 2020 5 12 88 $5,000
Feb 16, 2020 5 22 42 $5,000
Feb 15, 2020 3 14 18 $5,000
Feb 14, 2020 10 28 52 $5,000
Feb 13, 2020 8 20 51 $5,000
Feb 12, 2020 1 27 86 $5,000
Feb 11, 2020 10 20 28 $5,000
Feb 10, 2020 7 13 96 $5,000
Feb 09, 2020 2 8 45 $5,000
Feb 08, 2020 5 15 61 $5,000
Feb 07, 2020 5 19 87 $5,000
Feb 06, 2020 5 22 41 $5,000
Feb 05, 2020 10 8 44 $5,000
Feb 04, 2020 4 5 62 $5,000
Feb 03, 2020 4 13 51 $5,000
Feb 02, 2020 7 27 18 $5,000
Feb 01, 2020 4 26 55 $5,000
Jan 31, 2020 12 31 43 $5,000
Jan 30, 2020 11 29 37 $5,000
Jan 29, 2020 4 17 79 $5,000
Jan 28, 2020 6 26 18 $5,000
Jan 27, 2020 8 29 44 $5,000
Jan 26, 2020 3 6 98 $5,000
Jan 25, 2020 2 14 48 $5,000
Jan 24, 2020 11 25 29 $5,000
Jan 23, 2020 12 20 34 $5,000
Jan 22, 2020 7 27 6 $5,000
Jan 21, 2020 7 2 58 $5,000
Jan 20, 2020 8 1 9 $5,000
Jan 19, 2020 2 8 18 $5,000
Jan 18, 2020 6 18 18 $5,000
Jan 17, 2020 6 22 31 $5,000
Jan 16, 2020 10 3 63 $5,000
Jan 15, 2020 9 19 58 $5,000
Jan 14, 2020 7 10 44 $5,000
Jan 13, 2020 7 18 86 $5,000
Jan 12, 2020 12 14 35 $5,000
Jan 11, 2020 9 30 57 $5,000
Jan 10, 2020 8 11 92 $5,000
Jan 09, 2020 6 8 4 $5,000
Jan 08, 2020 7 19 92 $5,000
Jan 07, 2020 4 2 36 $5,000
Jan 06, 2020 7 31 17 $5,000
Jan 05, 2020 11 29 53 $5,000
Jan 04, 2020 2 22 13 $5,000
Jan 03, 2020 12 9 13 $5,000
Jan 02, 2020 2 8 18 $5,000
Jan 01, 2020 4 21 86 $5,000
Number Frequency Last Draw
12
420
Oct 22, 2025 (11 days ago)
10
419
Oct 10, 2025 (23 days ago)
3
418
Oct 20, 2025 (13 days ago)
7
417
Oct 31, 2025 (2 days ago)
4
392
Oct 05, 2025 (28 days ago)
1
388
Oct 22, 2025 (11 days ago)
11
387
Oct 24, 2025 (9 days ago)
2
383
Oct 30, 2025 (3 days ago)
9
383
Oct 17, 2025 (16 days ago)
8
382
Oct 31, 2025 (2 days ago)
6
382
Oct 20, 2025 (13 days ago)
5
381
Oct 28, 2025 (5 days ago)
13
157
Oct 26, 2025 (7 days ago)
15
157
Oct 02, 2025 (31 days ago)
26
149
Oct 29, 2025 (4 days ago)
17
149
Oct 10, 2025 (23 days ago)
23
147
Oct 22, 2025 (11 days ago)
30
147
Oct 16, 2025 (17 days ago)
16
142
Oct 09, 2025 (24 days ago)
20
141
Aug 29, 2025 (65 days ago)
28
139
Oct 30, 2025 (3 days ago)
14
139
Sep 25, 2025 (38 days ago)
18
136
Oct 14, 2025 (19 days ago)
29
134
Oct 27, 2025 (6 days ago)
27
131
Oct 27, 2025 (6 days ago)
25
131
Oct 24, 2025 (9 days ago)
22
130
Oct 31, 2025 (2 days ago)
24
130
Sep 02, 2025 (61 days ago)
19
124
Oct 14, 2025 (19 days ago)
21
120
Oct 24, 2025 (9 days ago)
31
103
Jul 19, 2025 (106 days ago)
43
45
Sep 11, 2025 (52 days ago)
36
45
May 02, 2025 (184 days ago)
68
43
Sep 19, 2025 (44 days ago)
59
43
Jun 05, 2025 (150 days ago)
71
43
May 07, 2025 (179 days ago)
91
42
Oct 09, 2025 (24 days ago)
75
42
Aug 09, 2025 (85 days ago)
92
39
Oct 29, 2025 (4 days ago)
54
39
Oct 01, 2025 (32 days ago)
41
39
Sep 18, 2025 (45 days ago)
86
39
Aug 05, 2025 (89 days ago)
72
38
Oct 25, 2025 (8 days ago)
64
38
Sep 28, 2025 (35 days ago)
65
37
Oct 18, 2025 (15 days ago)
46
37
Sep 16, 2025 (47 days ago)
90
37
Sep 05, 2025 (58 days ago)
55
37
Mar 23, 2025 (224 days ago)
48
36
Oct 28, 2025 (5 days ago)
33
36
Oct 11, 2025 (22 days ago)
94
36
Sep 01, 2025 (62 days ago)
52
36
Jul 24, 2025 (101 days ago)
78
35
Oct 15, 2025 (18 days ago)
87
35
Sep 30, 2025 (33 days ago)
69
35
Aug 28, 2025 (66 days ago)
51
35
Oct 20, 2024 (378 days ago)
81
34
Jul 10, 2025 (115 days ago)
99
34
Dec 09, 2024 (328 days ago)
32
33
Oct 30, 2025 (3 days ago)
62
33
Oct 06, 2025 (27 days ago)
67
33
Oct 05, 2025 (28 days ago)
45
33
Sep 24, 2025 (39 days ago)
38
33
Sep 15, 2025 (48 days ago)
53
33
Sep 12, 2025 (51 days ago)
61
33
Jul 30, 2025 (95 days ago)
44
33
Jul 18, 2025 (107 days ago)
83
33
Jun 24, 2025 (131 days ago)
58
33
Jun 06, 2025 (149 days ago)
88
33
Apr 03, 2025 (213 days ago)
89
32
Sep 23, 2025 (40 days ago)
47
32
Aug 25, 2025 (69 days ago)
76
32
Jul 20, 2025 (105 days ago)
93
32
Apr 20, 2025 (196 days ago)
39
32
Feb 09, 2025 (266 days ago)
63
32
Jan 11, 2025 (295 days ago)
95
31
Jul 23, 2025 (102 days ago)
80
30
Oct 23, 2025 (10 days ago)
56
30
Sep 08, 2025 (55 days ago)
35
30
Jun 18, 2025 (137 days ago)
70
30
Apr 26, 2025 (190 days ago)
82
30
Mar 29, 2025 (218 days ago)
42
30
May 07, 2024 (544 days ago)
84
29
Jun 23, 2025 (132 days ago)
97
29
Apr 04, 2025 (212 days ago)
57
29
Apr 02, 2025 (214 days ago)
73
29
Sep 22, 2024 (406 days ago)
37
28
Aug 30, 2025 (64 days ago)
96
28
Jun 17, 2025 (138 days ago)
85
28
May 08, 2025 (178 days ago)
77
28
Oct 29, 2024 (369 days ago)
79
27
Aug 31, 2025 (63 days ago)
66
27
Aug 23, 2025 (71 days ago)
98
27
Jan 14, 2025 (292 days ago)
34
26
Oct 19, 2025 (14 days ago)
60
26
Sep 26, 2025 (37 days ago)
49
26
May 18, 2025 (168 days ago)
74
23
Jun 28, 2025 (127 days ago)
50
22
Aug 20, 2025 (74 days ago)
40
19
Jul 31, 2024 (459 days ago)
0
19
Jan 01, 2022 (1401 days ago)
05
13
Aug 10, 2025 (84 days ago)
07
12
Jul 31, 2025 (94 days ago)
03
11
Feb 16, 2025 (259 days ago)
00
10
Apr 28, 2025 (188 days ago)
08
10
Dec 14, 2024 (323 days ago)
02
10
Nov 16, 2024 (351 days ago)
09
9
May 15, 2025 (171 days ago)
06
8
Jan 08, 2025 (298 days ago)
01
7
Aug 08, 2025 (86 days ago)
04
7
Jun 25, 2024 (495 days ago)
Number Frequency Last Draw
0
910
May 19, 2025 (167 days ago)