MyDaY logo

MyDaY Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-39 and 1 Day Ball from 1-19

Jackpot Odds: 1 in 2,339,606

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Tuesday, January 13, 2026 at 10:00 PM (in 15 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Day Ball Prize Odds
5 of 5 Yes Jackpot 1 in 2,339,606
5 of 5 No $4,000 1 in 123,137
4 of 5 Yes $500 1 in 11,698
4 of 5 No $40 1 in 616
3 of 5 Yes $15 1 in 341
3 of 5 No $2 1 in 18
2 of 5 Yes $2 1 in 26
1 of 5 Yes $1 1 in 6
0 of 5 Yes $2 1 in 19

About MyDaY

MyDaY Lottery Game Information

MyDaY is a daily lottery game in Nebraska where you pick five numbers from 1 to 39 and a Day Ball from 1 to 19. Drawings are held every evening.

How to Play

  • Choose five different numbers from 1 to 39 for the main balls.
  • Choose one number from 1 to 19 for the Day Ball.
  • Mark your numbers on a MyDaY playslip or ask for a Quick Pick at any Nebraska Lottery retailer.

Drawings

MyDaY drawings are held every evening. Winning numbers are broadcast on TV and radio stations across Nebraska and are available on the Nebraska Lottery website.

Prizes

Prizes range from $1 to the jackpot, which is paid as a single cash payment. The amount of the jackpot varies depending on sales and the number of winners.

Odds of Winning

The overall odds of winning any prize in MyDaY are 1 in 5.99.

Claiming Prizes

Prizes of $50 or less can be claimed at any Nebraska Lottery retailer. Prizes over $50 must be claimed at a Nebraska Lottery claim center. Jackpot prizes must be claimed in person at the Nebraska Lottery headquarters in Lincoln.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2025 3 15 60
Dec 30, 2025 11 6 50
Dec 29, 2025 5 20 8
Dec 28, 2025 11 9 90
Dec 27, 2025 6 22 96
Dec 26, 2025 4 16 74
Dec 25, 2025 5 13 73
Dec 24, 2025 5 19 75
Dec 23, 2025 2 13 91
Dec 22, 2025 12 19 42
Dec 21, 2025 3 8 1
Dec 20, 2025 11 1 7
Dec 19, 2025 11 4 18
Dec 18, 2025 11 18 19
Dec 17, 2025 10 23 13
Dec 16, 2025 12 6 37
Dec 15, 2025 5 18 41
Dec 14, 2025 8 19 98
Dec 13, 2025 5 30 81
Dec 12, 2025 7 13 27
Dec 11, 2025 2 19 19
Dec 10, 2025 5 18 47
Dec 09, 2025 6 27 47
Dec 08, 2025 6 30 2
Dec 07, 2025 5 14 2
Dec 06, 2025 6 14 49
Dec 05, 2025 3 12 96
Dec 04, 2025 7 30 52
Dec 03, 2025 7 4 8
Dec 02, 2025 1 5 16
Dec 01, 2025 7 7 94
Nov 30, 2025 2 10 55
Nov 29, 2025 10 10 53
Nov 28, 2025 10 22 73
Nov 27, 2025 1 27 74
Nov 26, 2025 1 5 23
Nov 25, 2025 12 7 51
Nov 24, 2025 6 1 95
Nov 23, 2025 7 20 75
Nov 22, 2025 3 30 20
Nov 21, 2025 12 21 14
Nov 19, 2025 9 7 75
Nov 18, 2025 1 19 92
Nov 17, 2025 6 7 79
Nov 16, 2025 9 10 17
Nov 15, 2025 2 5 14
Nov 14, 2025 11 8 93
Nov 13, 2025 4 18 66
Nov 12, 2025 6 23 26
Nov 11, 2025 7 22 0
Nov 10, 2025 11 20 72
Nov 09, 2025 9 25 13
Nov 07, 2025 8 5 7
Nov 06, 2025 1 4 52
Nov 05, 2025 8 8 63
Nov 04, 2025 5 26 38
Nov 03, 2025 10 5 21
Nov 02, 2025 4 27 97
Nov 01, 2025 8 24 3
Oct 31, 2025 8 7 22
Oct 30, 2025 2 28 32
Oct 29, 2025 2 26 92
Oct 28, 2025 8 5 48
Oct 27, 2025 2 27 29
Oct 26, 2025 8 13 22
Oct 25, 2025 7 13 72
Oct 24, 2025 11 25 21
Oct 23, 2025 5 5 80
Oct 22, 2025 1 23 12
Oct 20, 2025 6 3 29
Oct 19, 2025 2 25 34
Oct 18, 2025 6 7 65
Oct 17, 2025 2 2 9
Oct 16, 2025 12 5 30
Oct 15, 2025 6 27 78
Oct 14, 2025 5 18 19
Oct 11, 2025 3 6 33
Oct 10, 2025 10 26 17
Oct 09, 2025 1 16 91
Oct 08, 2025 8 5 27
Oct 07, 2025 10 8 30
Oct 06, 2025 5 23 62
Oct 05, 2025 4 9 67
Oct 04, 2025 5 8 5
Oct 03, 2025 11 10 91
Oct 02, 2025 9 15 6
Oct 01, 2025 5 18 54
Sep 30, 2025 8 1 87
Sep 29, 2025 3 10 91
Sep 28, 2025 10 6 64
Sep 27, 2025 3 8 4
Sep 26, 2025 7 23 60
Sep 25, 2025 1 14 91
Sep 24, 2025 2 8 45
Sep 23, 2025 4 1 89
Sep 22, 2025 11 2 19
Sep 21, 2025 2 11 25
Sep 20, 2025 4 5 62
Sep 19, 2025 1 14 68
Sep 18, 2025 1 16 41
Sep 17, 2025 10 11 41
Sep 16, 2025 12 19 46
Sep 15, 2025 2 22 38
Sep 14, 2025 2 8 33
Sep 13, 2025 2 15 11
Sep 12, 2025 2 28 53
Sep 11, 2025 9 3 43
Sep 09, 2025 9 22 25
Sep 08, 2025 9 8 56
Sep 06, 2025 2 27 68
Sep 05, 2025 2 2 90
Sep 02, 2025 8 24 56
Sep 01, 2025 4 2 94
Aug 31, 2025 5 18 79
Aug 30, 2025 8 12 37
Aug 29, 2025 4 20 80
Aug 28, 2025 10 20 69
Aug 27, 2025 3 6 90
Aug 26, 2025 9 1 20
Aug 25, 2025 11 13 47
Aug 24, 2025 1 23 89
Aug 23, 2025 11 19 66
Aug 22, 2025 10 27 68
Aug 21, 2025 2 25 18
Aug 20, 2025 11 28 50
Aug 19, 2025 6 21 22
Aug 18, 2025 10 29 69
Aug 15, 2025 2 2 78
Aug 13, 2025 6 1 17
Aug 12, 2025 5 2 45
Aug 11, 2025 6 11 34
Aug 10, 2025 10 14 05
Aug 09, 2025 10 27 75
Aug 08, 2025 2 17 01
Aug 07, 2025 9 23 90
Aug 06, 2025 6 15 89
Aug 05, 2025 1 30 86
Aug 04, 2025 10 28 05
Aug 03, 2025 7 12 12
Aug 02, 2025 12 1 16
Aug 01, 2025 6 30 37
Jul 31, 2025 8 4 07
Jul 30, 2025 10 15 61
Jul 29, 2025 1 27 37
Jul 28, 2025 5 9 69
Jul 27, 2025 8 7 13
Jul 26, 2025 5 29 53
Jul 25, 2025 2 22 22
Jul 24, 2025 3 2 52
Jul 23, 2025 1 8 95
Jul 22, 2025 1 22 64
Jul 21, 2025 11 19 65
Jul 20, 2025 3 6 76
Jul 19, 2025 11 6 31
Jul 18, 2025 10 21 44
Jul 17, 2025 5 11 48
Jul 16, 2025 7 13 15
Jul 15, 2025 4 8 92
Jul 13, 2025 3 22 48
Jul 12, 2025 10 5 43
Jul 11, 2025 4 16 53
Jul 10, 2025 1 16 81
Jul 09, 2025 5 8 64
Jul 08, 2025 1 8 76
Jul 07, 2025 10 30 07
Jul 06, 2025 5 13 69
Jul 05, 2025 11 15 24
Jul 04, 2025 12 10 80
Jul 03, 2025 9 26 28
Jul 02, 2025 7 21 47
Jul 01, 2025 5 6 48
Jun 30, 2025 3 20 38
Jun 29, 2025 10 20 44
Jun 28, 2025 10 3 74
Jun 27, 2025 1 26 23
Jun 26, 2025 2 12 46
Jun 25, 2025 2 9 23
Jun 24, 2025 7 27 83
Jun 23, 2025 11 10 84
Jun 22, 2025 12 13 25
Jun 21, 2025 1 13 72
Jun 20, 2025 4 3 32
Jun 19, 2025 3 30 37
Jun 18, 2025 4 27 35
Jun 17, 2025 10 31 96
Jun 16, 2025 12 23 17
Jun 15, 2025 11 17 56
Jun 14, 2025 7 30 20
Jun 13, 2025 8 8 34
Jun 12, 2025 3 30 41
Jun 11, 2025 10 7 47
Jun 10, 2025 9 25 65
Jun 09, 2025 7 30 66
Jun 08, 2025 1 29 67
Jun 07, 2025 6 28 23
Jun 06, 2025 1 6 58
Jun 05, 2025 9 15 59
Jun 04, 2025 6 17 44
Jun 03, 2025 2 14 16
Jun 02, 2025 9 29 24
May 30, 2025 5 28 07
May 29, 2025 2 27 47
May 28, 2025 5 24 72
May 27, 2025 3 15 59
May 26, 2025 1 17 53
May 25, 2025 10 16 50
May 24, 2025 11 10 89
May 23, 2025 2 6 17
May 22, 2025 2 20 53
May 21, 2025 9 16 86
May 19, 2025 9 6 66 0
May 18, 2025 7 5 49 0
May 17, 2025 6 18 45 0
May 16, 2025 7 10 67 0
May 15, 2025 4 28 09 0
May 14, 2025 5 21 18 0
May 13, 2025 7 28 61 0
May 12, 2025 5 23 84 0
May 11, 2025 9 9 16 0
May 10, 2025 6 28 35 0
May 09, 2025 12 13 96 0
May 08, 2025 2 23 85 0
May 07, 2025 1 30 71 0
May 06, 2025 2 26 81 0
May 05, 2025 9 9 52 0
May 04, 2025 5 16 26 0
May 03, 2025 1 10 35 0
May 02, 2025 11 24 36 0
May 01, 2025 5 29 17 0
Apr 30, 2025 2 7 32 0
Apr 29, 2025 2 17 33 0
Apr 28, 2025 5 12 00 0
Apr 27, 2025 8 29 43 0
Apr 26, 2025 10 9 70 0
Apr 25, 2025 9 30 13 0
Apr 24, 2025 7 7 47 0
Apr 23, 2025 9 4 23 0
Apr 22, 2025 8 25 18 0
Apr 21, 2025 11 17 96 0
Apr 20, 2025 11 19 93 0
Apr 19, 2025 1 21 26 0
Apr 18, 2025 4 21 75 0
Apr 17, 2025 4 30 56 0
Apr 16, 2025 6 11 28 0
Apr 15, 2025 3 22 30 0
Apr 14, 2025 7 18 07 0
Apr 13, 2025 11 20 95 0
Apr 12, 2025 3 16 91 0
Apr 11, 2025 11 4 75 0
Apr 10, 2025 10 15 20 0
Apr 09, 2025 8 10 46 0
Apr 08, 2025 4 26 30 0
Apr 07, 2025 1 30 18 0
Apr 06, 2025 1 15 83 0
Apr 05, 2025 2 13 66 0
Apr 04, 2025 2 19 97 0
Apr 03, 2025 1 20 88 0
Apr 02, 2025 12 17 57 0
Apr 01, 2025 1 30 68 0
Mar 31, 2025 6 5 84 0
Mar 30, 2025 6 27 69 0
Mar 29, 2025 11 5 82 0
Mar 28, 2025 3 21 07 0
Mar 27, 2025 8 28 66 0
Mar 26, 2025 7 29 41 0
Mar 25, 2025 4 17 54 0
Mar 24, 2025 11 12 41 0
Mar 23, 2025 12 6 55 0
Mar 22, 2025 6 4 82 0
Mar 21, 2025 4 24 26 0
Mar 20, 2025 12 26 26 0
Mar 19, 2025 2 9 20 0
Mar 18, 2025 1 29 56 0
Mar 17, 2025 4 1 87 0
Mar 16, 2025 2 13 85 0
Mar 15, 2025 6 25 58 0
Mar 14, 2025 5 4 88 0
Mar 13, 2025 7 22 28 0
Mar 12, 2025 10 1 88 0
Mar 11, 2025 9 22 74 0
Mar 10, 2025 7 22 38 0
Mar 09, 2025 4 16 68 0
Mar 08, 2025 12 7 94 0
Mar 07, 2025 12 6 88 0
Mar 06, 2025 12 31 47 0
Mar 05, 2025 10 18 26 0
Mar 04, 2025 12 3 87 0
Mar 03, 2025 7 22 71 0
Mar 02, 2025 6 24 36 0
Mar 01, 2025 3 16 11 0
Feb 28, 2025 6 17 71 0
Feb 27, 2025 2 20 38 0
Feb 26, 2025 11 5 71 0
Feb 25, 2025 10 14 92 0
Feb 24, 2025 3 12 56 0
Feb 23, 2025 6 14 45 0
Feb 22, 2025 4 4 62 0
Feb 21, 2025 7 29 83 0
Feb 20, 2025 6 27 19 0
Feb 19, 2025 12 21 33 0
Feb 18, 2025 11 10 54 0
Feb 17, 2025 10 25 12 0
Feb 16, 2025 5 28 03 0
Feb 15, 2025 12 14 19 0
Feb 14, 2025 1 8 24 0
Feb 13, 2025 4 10 10 0
Feb 12, 2025 5 26 65 0
Feb 11, 2025 7 17 30 0
Feb 10, 2025 12 12 49 0
Feb 09, 2025 4 25 39 0
Feb 08, 2025 12 14 66 0
Feb 07, 2025 3 28 53 0
Feb 06, 2025 11 8 05 0
Feb 05, 2025 1 8 62 0
Feb 04, 2025 10 1 79 0
Feb 03, 2025 9 17 65 0
Feb 02, 2025 8 5 74 0
Feb 01, 2025 9 19 60 0
Jan 31, 2025 7 18 72 0
Jan 30, 2025 9 11 09 0
Jan 29, 2025 8 25 23 0
Jan 28, 2025 6 20 68 0
Jan 27, 2025 12 13 05 0
Jan 26, 2025 4 1 28 0
Jan 25, 2025 5 27 39 0
Jan 24, 2025 2 19 22 0
Jan 23, 2025 4 25 07 0
Jan 22, 2025 9 29 24 0
Jan 21, 2025 2 13 94 0
Jan 20, 2025 10 4 92 0
Jan 19, 2025 10 30 13 0
Jan 18, 2025 8 7 59 0
Jan 17, 2025 6 27 80 0
Jan 16, 2025 8 3 14 0
Jan 15, 2025 9 12 10 0
Jan 14, 2025 5 15 98 0
Jan 13, 2025 11 2 60 0
Jan 12, 2025 9 20 91 0
Jan 11, 2025 4 14 63 0
Jan 10, 2025 4 6 25 0
Jan 09, 2025 11 18 10 0
Jan 08, 2025 8 23 06 0
Jan 07, 2025 7 14 85 0
Jan 06, 2025 4 24 20 0
Jan 05, 2025 3 31 69 0
Jan 04, 2025 3 3 24 0
Jan 03, 2025 11 2 84 0
Jan 02, 2025 7 31 50 0
Jan 01, 2025 12 11 83 0
Number Stats Window Total Last Draw
5 Hot 10
Expected 6.41
395 Jan 07, 2026 4 draws ago
6 Hot 10
Expected 6.41
394 Jan 06, 2026 5 draws ago
7 Hot 9
Expected 6.41
430 Jan 11, 2026 0 draws ago
10 Hot 8
Expected 6.41
429 Jan 10, 2026 1 draws ago
11 Hot 8
Expected 6.41
397 Jan 08, 2026 3 draws ago
12 Hot 8
Expected 6.41
429 Jan 09, 2026 2 draws ago
1 Hot 7
Expected 6.41
397 Jan 09, 2026 2 draws ago
19 Hot 7
Expected 6.41
132 Jan 09, 2026 2 draws ago
8 Warm 6
Expected 6.41
393 Jan 08, 2026 3 draws ago
2 Warm Overdue 5
Expected 6.41
389 Dec 23, 2025 19 draws ago
13 Warm Overdue 4
Expected 6.41
162 Dec 25, 2025 17 draws ago
18 Warm Overdue 4
Expected 6.41
141 Dec 19, 2025 23 draws ago
27 Warm 4
Expected 6.41
136 Jan 11, 2026 0 draws ago
30 Warm 4
Expected 6.41
152 Jan 05, 2026 6 draws ago
3 Warm Overdue 3
Expected 6.41
423 Dec 31, 2025 11 draws ago
4 Warm Overdue 3
Expected 6.41
398 Dec 26, 2025 16 draws ago
16 Warm 3
Expected 6.41
145 Jan 07, 2026 4 draws ago
20 Warm 3
Expected 6.41
146 Jan 04, 2026 7 draws ago
14 Warm Overdue 2
Expected 6.41
143 Dec 07, 2025 35 draws ago
22 Warm Overdue 2
Expected 6.41
133 Dec 27, 2025 15 draws ago
23 Warm Overdue 2
Expected 6.41
150 Dec 17, 2025 25 draws ago
9 Warm Overdue 1
Expected 6.41
387 Dec 28, 2025 14 draws ago
15 Warm Overdue 1
Expected 6.41
158 Dec 31, 2025 11 draws ago
29 Warm 1
Expected 6.41
135 Jan 10, 2026 1 draws ago
32 Warm Overdue 1
Expected 6.41
34 Jan 03, 2026 8 draws ago
36 Warm 1
Expected 6.41
46 Jan 08, 2026 3 draws ago
37 Warm Overdue 1
Expected 6.41
29 Dec 16, 2025 26 draws ago
17 Cold Overdue 0
Expected 6.41
150 Jan 13, 2026 50 draws ago
21 Cold Overdue 0
Expected 6.41
122 Jan 13, 2026 50 draws ago
24 Cold Overdue 0
Expected 6.41
131 Jan 13, 2026 50 draws ago
25 Cold Overdue 0
Expected 6.41
132 Jan 13, 2026 50 draws ago
26 Cold Overdue 0
Expected 6.41
151 Jan 13, 2026 50 draws ago
28 Cold Overdue 0
Expected 6.41
139 Jan 13, 2026 50 draws ago
31 Cold Overdue 0
Expected 6.41
103 Jan 13, 2026 50 draws ago
33 Cold Overdue 0
Expected 6.41
36 Jan 13, 2026 50 draws ago
34 Cold Overdue 0
Expected 6.41
26 Jan 13, 2026 50 draws ago
35 Cold Overdue 0
Expected 6.41
30 Jan 13, 2026 50 draws ago
38 Cold Overdue 0
Expected 6.41
34 Jan 13, 2026 50 draws ago
39 Cold Overdue 0
Expected 6.41
32 Jan 13, 2026 50 draws ago
Number Stats Window Total Last Draw
1 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
2 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
3 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
4 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
5 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
6 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
7 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
8 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
9 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
10 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
11 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
12 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
13 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
14 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
15 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
16 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
17 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
18 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
19 Hot Overdue 0
Expected 2.63
0 Jan 13, 2026 50 draws ago
â„šī¸ Statistics Legend

The statistics below show how often each number has appeared in recent draws and across the full history of this lottery. To keep results relevant, most calculations are based on the last 50 draws (Window).


📊 Number Status

Hot Drawn more frequently than average in recent draws.

Warm Drawn at an average rate.

Cold Drawn less frequently than average.

Overdue Has not appeared for longer than statistically expected.


📅 Window vs Total
  • Window (Last 50 draws): A rolling set of the most recent 50 draws used for all frequency, trend, and status calculations.
  • Total: Counts based on all historical draws available for this lottery.
đŸ”ĸ Window Statistics
  • Frequency: How many times the number appeared within the last 50 draws.
  • Expected frequency: The statistical average of how often a number would be expected to appear in the same window.
đŸ”ĸ Total Statistics

The total number of times the number has been drawn across all recorded draws.


These statistics describe past results only and do not predict future outcomes.