Jersey Cash 5 logo

Jersey Cash 5 Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-43

Jackpot Odds: 1 in 962,598

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 12 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize (Approximate) Odds
5 of 5 Jackpot (Rolling) 1 in 962,598
4 of 5 Approximately $500 1 in 5,176
3 of 5 Approximately $15 1 in 135
2 of 5 Approximately $2 1 in 10

About Jersey Cash 5

Jersey Cash 5 Details

Jersey Cash 5 is a New Jersey Lottery draw game. Drawings are held daily, seven days a week, at approximately 10:57 PM Eastern Time.

How to Play:

  1. Pick five numbers from 1 to 43. You can choose your own numbers using a play slip or have them randomly generated with Quick Pick.
  2. Purchase your ticket before the draw cutoff time.
  3. Check your numbers after the draw. Match all five numbers to win the jackpot.

Prizes and Odds:

  • Matching 5 of 5 numbers wins the jackpot. The jackpot rolls over if not won.
  • Matching 4 of 5 numbers wins approximately $500.
  • Matching 3 of 5 numbers wins approximately $15.
  • Matching 2 of 5 numbers wins approximately $2.

Other Information:

  • Tickets can be purchased at authorized New Jersey Lottery retailers.
  • Winning numbers are available on the New Jersey Lottery website and at retailers.
  • Must be 18 or older to play.
  • Please play responsibly.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2019 19 20 29 33 35 $340,000
Dec 30, 2019 10 18 21 26 38 $231,000
Dec 29, 2019 2 15 19 24 32 $118,000
Dec 28, 2019 9 17 19 21 25 $75,000
Dec 27, 2019 2 7 29 32 42 $265,000
Dec 26, 2019 2 19 20 26 33
Dec 24, 2019 11 14 18 38 43 $75,000
Dec 23, 2019 10 22 23 25 40 $140,000
Dec 22, 2019 20 29 31 35 36 $75,000
Dec 21, 2019 3 18 35 37 39 $225,000
Dec 20, 2019 2 4 27 28 34 $131,000
Dec 19, 2019 14 21 31 36 42 $75,000
Dec 18, 2019 1 5 8 38 42 $461,000
Dec 17, 2019 5 7 20 28 40 $330,000
Dec 16, 2019 12 30 34 38 40 $223,000
Dec 15, 2019 8 9 18 29 30 $113,000
Dec 14, 2019 3 20 23 32 35 $75,000
Dec 13, 2019 2 8 12 18 23 $75,000
Dec 12, 2019 5 16 23 40 42 $75,000
Dec 11, 2019 14 16 19 32 38 $460,000
Dec 10, 2019 20 22 26 29 37 $317,000
Dec 09, 2019 7 12 23 26 33 $223,000
Dec 08, 2019 14 23 26 33 41 $114,000
Dec 07, 2019 2 21 24 28 39 $75,000
Dec 06, 2019 13 19 20 26 34 $75,000
Dec 05, 2019 1 5 12 17 21 $219,000
Dec 04, 2019 7 26 29 38 40 $127,000
Dec 03, 2019 11 19 20 22 26 $75,000
Dec 02, 2019 3 15 20 35 36 $460,000
Dec 01, 2019 1 10 13 20 36 $303,000
Nov 30, 2019 1 4 19 21 39 $204,000
Nov 29, 2019 1 2 9 16 41 $111,000
Nov 28, 2019 7 12 20 35 40 $75,000
Nov 27, 2019 22 23 33 38 41 $227,000
Nov 26, 2019 5 24 34 41 42 $132,000
Nov 25, 2019 1 10 18 19 34 $75,000
Nov 24, 2019 6 19 25 40 43 $328,000
Nov 23, 2019 1 6 11 30 34 $229,000
Nov 22, 2019 4 21 25 27 43 $136,000
Nov 21, 2019 2 7 11 26 33 $75,000
Nov 20, 2019 4 14 30 32 36 $126,000
Nov 19, 2019 7 20 22 35 42 $75,000
Nov 18, 2019 2 5 7 18 21 $676,000
Nov 17, 2019 17 22 34 39 42 $457,000
Nov 16, 2019 2 12 27 35 42 $338,000
Nov 15, 2019 4 5 22 28 30 $225,000
Nov 14, 2019 9 10 19 27 38 $123,000
Nov 13, 2019 7 9 22 29 33 $75,000
Nov 12, 2019 17 22 25 32 35 $131,000
Nov 11, 2019 2 4 11 30 34 $75,000
Nov 10, 2019 8 10 14 20 24 $208,000
Nov 09, 2019 2 3 25 31 32 $130,000
Nov 08, 2019 3 9 10 27 31 $75,000
Nov 07, 2019 17 19 22 28 32 $223,000
Nov 06, 2019 7 22 23 28 39 $131,000
Nov 05, 2019 8 9 30 36 43 $75,000
Nov 04, 2019 16 23 35 38 40 $140,000
Nov 03, 2019 22 23 33 34 43 $75,000
Nov 02, 2019 8 23 34 40 41 $75,000
Nov 01, 2019 10 19 23 37 40 $339,000
Oct 31, 2019 6 26 28 32 35 $220,000
Oct 30, 2019 7 31 35 36 39 $128,000
Oct 29, 2019 19 20 22 33 42 $75,000
Oct 28, 2019 22 24 29 33 38 $133,000
Oct 27, 2019 4 26 27 33 37 $75,000
Oct 26, 2019 5 11 13 35 38 $872,000
Oct 25, 2019 1 5 27 30 43 $650,000
Oct 24, 2019 16 20 21 24 42 $473,000
Oct 23, 2019 6 8 12 15 29 $326,000
Oct 22, 2019 7 13 21 22 23 $220,000
Oct 21, 2019 3 4 8 26 42 $136,000
Oct 20, 2019 7 14 15 31 37 $75,000
Oct 19, 2019 2 12 30 33 39 $481,000
Oct 18, 2019 5 7 29 35 41 $338,000
Oct 17, 2019 6 15 16 30 39 $216,000
Oct 16, 2019 13 20 26 30 40 $128,000
Oct 15, 2019 2 5 28 34 35 $75,000
Oct 14, 2019 3 8 12 15 18 $75,000
Oct 13, 2019 5 8 14 36 43 $639,000
Oct 12, 2019 15 16 19 22 29 $490,000
Oct 11, 2019 1 26 33 35 40 $347,000
Oct 10, 2019 17 22 28 29 42 $222,000
Oct 09, 2019 11 19 32 36 43 $131,000
Oct 08, 2019 2 9 14 17 28 $75,000
Oct 07, 2019 8 10 19 30 40 $140,000
Oct 06, 2019 6 22 26 35 36 $75,000
Oct 05, 2019 9 11 14 16 19 $136,000
Oct 04, 2019 2 4 12 13 28 $75,000
Oct 03, 2019 7 16 18 28 32 $75,000
Oct 02, 2019 19 26 27 31 43 $665,000
Oct 01, 2019 5 15 28 31 37 $486,000
Sep 30, 2019 6 10 12 34 41 $352,000
Sep 29, 2019 6 8 14 28 37 $219,000
Sep 28, 2019 24 27 29 31 43 $144,000
Sep 27, 2019 7 18 27 36 38 $100,000
Sep 26, 2019 15 16 17 26 32 $100,000
Sep 25, 2019 3 16 27 35 41 $139,000
Sep 24, 2019 8 13 19 27 43 $100,000
Sep 23, 2019 12 13 21 29 39 $100,000
Sep 22, 2019 4 10 19 22 28 $127,000
Sep 21, 2019 14 26 27 32 41 $100,000
Sep 20, 2019 19 22 25 33 35 $100,000
Sep 19, 2019 5 29 32 34 35 $144,000
Sep 18, 2019 5 12 15 35 43 $100,000
Sep 17, 2019 8 15 19 41 43 $241,000
Sep 16, 2019 4 5 19 30 40 $156,000
Sep 15, 2019 4 23 27 33 34 $100,000
Sep 14, 2019 4 5 9 18 23 $373,000
Sep 13, 2019 14 16 17 31 34 $250,000
Sep 12, 2019 2 12 16 34 35 $147,000
Sep 11, 2019 14 28 29 41 43 $100,000
Sep 10, 2019 20 26 37 38 40 $157,000
Sep 09, 2019 19 28 30 33 43 $100,000
Sep 08, 2019 8 10 17 25 29 $684,000
Sep 07, 2019 5 10 13 40 43 $525,000
Sep 06, 2019 2 8 20 25 33 $382,000
Sep 05, 2019 4 23 31 37 43 $245,000
Sep 04, 2019 1 7 11 18 35 $151,000
Sep 03, 2019 4 13 24 39 40 $100,000
Sep 02, 2019 5 7 8 33 39 $355,000
Sep 01, 2019 6 9 14 19 24 $237,000
Aug 31, 2019 16 25 27 35 38 $159,000
Aug 30, 2019 15 22 24 27 31 $100,000
Aug 29, 2019 11 12 16 18 31 $703,000
Aug 28, 2019 10 26 28 32 35 $501,000
Aug 27, 2019 8 10 32 35 39 $356,000
Aug 26, 2019 3 10 28 32 40 $245,000
Aug 25, 2019 1 14 19 28 39 $134,000
Aug 24, 2019 6 10 25 32 42 $100,000
Aug 23, 2019 4 16 28 42 43 $512,000
Aug 22, 2019 1 18 31 33 43 $360,000
Aug 21, 2019 2 22 23 34 35 $241,000
Aug 20, 2019 11 13 27 34 40 $151,000
Aug 19, 2019 2 5 12 29 30 $100,000
Aug 18, 2019 1 19 21 30 41 $346,000
Aug 17, 2019 6 10 13 19 34 $251,000
Aug 16, 2019 1 20 24 26 34 $160,000
Aug 15, 2019 4 5 15 26 34 $100,000
Aug 14, 2019 6 7 13 29 36 $150,000
Aug 13, 2019 11 21 36 39 41 $100,000
Aug 12, 2019 8 10 21 25 35 $373,000
Aug 11, 2019 13 19 21 26 43 $231,000
Aug 10, 2019 2 3 4 11 26 $155,000
Aug 09, 2019 4 7 13 31 40 $100,000
Aug 08, 2019 11 16 24 26 42 $149,000
Aug 07, 2019 3 17 30 31 41 $100,000
Aug 06, 2019 2 9 16 27 33 $100,000
Aug 05, 2019 7 8 19 21 30 $233,000
Aug 04, 2019 2 9 28 38 39 $118,000
Aug 03, 2019 7 8 31 33 40 $75,000
Aug 02, 2019 23 31 33 34 36 $361,000
Aug 01, 2019 24 28 34 39 43 $224,000
Jul 31, 2019 6 13 19 30 36 $128,000
Jul 30, 2019 4 24 28 29 38 $75,000
Jul 29, 2019 4 11 14 16 26 $347,000
Jul 28, 2019 10 13 38 40 43 $211,000
Jul 27, 2019 7 21 22 35 39 $132,000
Jul 26, 2019 19 32 35 37 38 $75,000
Jul 25, 2019 6 9 14 18 35 $637,000
Jul 24, 2019 17 25 26 33 36 $464,000
Jul 23, 2019 6 15 18 35 36 $324,000
Jul 22, 2019 8 21 29 36 40 $223,000
Jul 21, 2019 12 23 26 27 32 $113,000
Jul 20, 2019 5 19 20 24 29 $75,000
Jul 19, 2019 9 16 22 27 33 $229,000
Jul 18, 2019 8 14 18 21 35 $127,000
Jul 17, 2019 15 16 19 20 30 $75,000
Jul 16, 2019 14 21 24 30 40 $75,000
Jul 15, 2019 2 5 7 19 28 $231,000
Jul 14, 2019 1 7 14 18 32 $117,000
Jul 13, 2019 3 13 18 24 25 $75,000
Jul 12, 2019 21 27 29 30 32 $137,000
Jul 11, 2019 1 13 23 37 42 $75,000
Jul 10, 2019 6 13 16 19 37 $233,000
Jul 09, 2019 2 13 23 28 43 $135,000
Jul 08, 2019 9 22 28 33 42 $75,000
Jul 07, 2019 6 14 15 23 38 $75,000
Jul 06, 2019 1 5 8 36 41 $130,000
Jul 05, 2019 1 5 24 25 36 $75,000
Jul 04, 2019 4 11 15 27 39 $75,000
Jul 03, 2019 6 9 12 23 35 $75,000
Jul 02, 2019 1 2 5 25 42 $522,000
Jul 01, 2019 4 13 19 31 42 $382,000
Jun 30, 2019 2 4 22 25 28 $226,000
Jun 29, 2019 2 14 18 34 39 $140,000
Jun 28, 2019 13 22 25 31 40 $75,000
Jun 27, 2019 2 19 24 25 28 $729,000
Jun 26, 2019 1 13 25 26 28 $519,000
Jun 25, 2019 1 9 29 33 43 $363,000
Jun 24, 2019 1 2 7 13 38 $244,000
Jun 23, 2019 13 18 23 33 37 $121,000
Jun 22, 2019 14 15 35 38 39 $75,000
Jun 21, 2019 1 18 19 24 25 $75,000
Jun 20, 2019 9 12 16 32 42 $1,014,000
Jun 19, 2019 2 11 14 15 36 $730,000
Jun 18, 2019 12 20 35 38 41 $530,000
Jun 17, 2019 6 15 25 26 28 $391,000
Jun 16, 2019 12 22 28 29 31 $230,000
Jun 15, 2019 1 2 13 17 29 $141,000
Jun 14, 2019 16 24 30 33 40 $75,000
Jun 13, 2019 1 3 4 6 31 $138,000
Jun 12, 2019 14 20 31 39 41 $75,000
Jun 11, 2019 1 11 12 14 31 $240,000
Jun 10, 2019 3 4 17 18 39 $152,000
Jun 09, 2019 6 17 22 33 34 $75,000
Jun 08, 2019 5 16 26 29 34 $1,675,000
Jun 07, 2019 4 11 14 21 27 $1,276,000
Jun 06, 2019 3 10 24 29 39 $972,000
Jun 05, 2019 9 20 25 27 41 $702,000
Jun 04, 2019 15 31 32 35 36 $498,000
Jun 03, 2019 15 18 19 20 31 $365,000
Jun 02, 2019 2 24 26 33 42 $219,000
Jun 01, 2019 11 22 25 28 39 $136,000
May 31, 2019 1 8 21 25 43 $75,000
May 30, 2019 3 4 7 16 18 $75,000
May 29, 2019 2 6 10 11 24 $75,000
May 28, 2019 1 13 18 27 33 $75,000
May 27, 2019 3 4 10 12 28 $75,000
May 26, 2019 10 14 38 40 42 $846,000
May 25, 2019 16 28 30 34 40 $676,000
May 24, 2019 3 19 26 32 40 $497,000
May 23, 2019 6 16 18 25 42 $349,000
May 22, 2019 15 16 23 37 43 $232,000
May 21, 2019 1 2 23 24 37 $134,000
May 20, 2019 1 15 23 28 32 $75,000
May 19, 2019 8 14 20 36 43 $117,000
May 18, 2019 9 36 38 39 40 $75,000
May 17, 2019 1 9 36 37 42 $241,000
May 16, 2019 14 22 24 28 37 $135,000
May 15, 2019 4 6 10 24 34 $75,000
May 14, 2019 12 13 17 23 29 $340,000
May 13, 2019 2 11 35 36 41 $233,000
May 12, 2019 3 5 14 18 35 $122,000
May 11, 2019 11 18 20 22 29 $75,000
May 10, 2019 17 18 19 24 35 $144,000
May 09, 2019 3 21 37 40 41 $75,000
May 08, 2019 1 25 26 32 38 $137,000
May 07, 2019 5 9 31 34 43 $75,000
May 06, 2019 7 13 17 33 39 $248,000
May 05, 2019 4 6 8 9 28 $126,000
May 04, 2019 9 19 21 28 38 $75,000
May 03, 2019 12 14 16 24 27 $534,000
May 02, 2019 12 27 36 37 41 $377,000
May 01, 2019 5 20 29 36 43 $243,000
Apr 30, 2019 11 25 26 27 31 $142,000
Apr 29, 2019 5 9 13 38 41 $75,000
Apr 28, 2019 6 7 12 13 28 $501,000
Apr 27, 2019 5 7 15 18 28 $368,000
Apr 26, 2019 1 9 12 23 43 $245,000
Apr 25, 2019 8 16 22 32 33 $133,000
Apr 24, 2019 24 25 28 38 39 $75,000
Apr 23, 2019 1 2 5 29 30 $75,000
Apr 22, 2019 4 8 17 26 36 $733,000
Apr 21, 2019 1 17 20 40 42 $510,000
Apr 20, 2019 9 18 27 28 40 $375,000
Apr 19, 2019 10 19 27 28 35 $250,000
Apr 18, 2019 4 5 6 22 43 $137,000
Apr 17, 2019 1 13 23 24 36 $75,000
Apr 16, 2019 8 22 24 26 39 $140,000
Apr 15, 2019 1 11 17 33 35 $75,000
Apr 14, 2019 11 18 21 38 43 $929,000
Apr 13, 2019 1 5 8 25 41 $727,000
Apr 12, 2019 4 6 8 21 39 $528,000
Apr 11, 2019 8 13 26 27 39 $370,000
Apr 10, 2019 5 15 22 31 43 $242,000
Apr 09, 2019 4 8 18 25 33 $140,000
Apr 08, 2019 2 3 7 17 22 $75,000
Apr 07, 2019 9 11 32 38 39 $225,000
Apr 06, 2019 3 4 8 35 40 $139,000
Apr 05, 2019 10 15 19 36 42 $75,000
Apr 04, 2019 9 14 15 24 35 $75,000
Apr 03, 2019 2 3 6 31 38 $75,000
Apr 02, 2019 6 12 19 40 41 $361,000
Apr 01, 2019 3 16 17 35 41 $244,000
Mar 31, 2019 8 23 34 39 42 $123,000
Mar 30, 2019 5 8 35 37 39 $75,000
Mar 29, 2019 3 16 19 24 31 $141,000
Mar 28, 2019 8 9 33 40 42 $75,000
Mar 27, 2019 5 18 29 31 32 $138,000
Mar 26, 2019 3 6 8 22 36 $75,000
Mar 25, 2019 8 15 19 21 28 $249,000
Mar 24, 2019 15 17 34 40 42 $131,000
Mar 23, 2019 7 15 26 27 32 $75,000
Mar 22, 2019 7 27 29 38 39 $75,000
Mar 21, 2019 2 15 24 27 38 $75,000
Mar 20, 2019 1 4 14 15 30 $738,000
Mar 19, 2019 4 5 11 12 23 $531,000
Mar 18, 2019 15 17 23 26 41 $389,000
Mar 17, 2019 14 25 29 39 43 $237,000
Mar 16, 2019 6 7 21 30 35 $144,000
Mar 15, 2019 14 15 16 24 29 $75,000
Mar 14, 2019 2 8 12 38 40 $248,000
Mar 13, 2019 8 10 12 37 40 $138,000
Mar 12, 2019 3 5 24 40 42 $75,000
Mar 11, 2019 6 15 24 27 38 $140,000
Mar 10, 2019 7 8 24 27 43 $75,000
Mar 09, 2019 4 34 37 41 43 $75,000
Mar 08, 2019 8 16 22 24 42 $529,000
Mar 07, 2019 3 16 18 29 34 $366,000
Mar 06, 2019 1 17 20 22 31 $241,000
Mar 05, 2019 10 19 23 28 41 $137,000
Mar 04, 2019 6 9 24 30 40 $75,000
Mar 03, 2019 1 4 7 16 28 $122,000
Mar 02, 2019 24 30 34 35 38 $75,000
Mar 01, 2019 10 15 23 33 42 $75,000
Feb 28, 2019 3 10 16 18 43 $504,000
Feb 27, 2019 24 28 37 41 42 $352,000
Feb 26, 2019 3 26 29 30 32 $230,000
Feb 25, 2019 16 17 36 38 41 $143,000
Feb 24, 2019 2 19 22 35 43 $75,000
Feb 23, 2019 1 4 25 31 36 $75,000
Feb 22, 2019 3 13 17 20 32 $75,000
Feb 21, 2019 11 25 31 37 39 $75,000
Feb 20, 2019 7 13 15 18 21 $340,000
Feb 19, 2019 1 17 18 19 37 $228,000
Feb 18, 2019 6 13 23 30 32 $136,000
Feb 17, 2019 1 19 30 31 37 $75,000
Feb 16, 2019 10 12 19 34 37 $138,000
Feb 15, 2019 2 12 20 21 41 $75,000
Feb 14, 2019 7 10 24 36 43 $75,000
Feb 13, 2019 4 10 17 38 42 $1,175,000
Feb 12, 2019 4 15 18 22 31 $939,000
Feb 11, 2019 8 15 18 24 39 $724,000
Feb 10, 2019 2 3 6 14 21 $493,000
Feb 09, 2019 7 9 13 24 36 $370,000
Feb 08, 2019 5 6 9 35 42 $243,000
Feb 07, 2019 6 19 35 36 42 $134,000
Feb 06, 2019 18 26 30 32 43 $75,000
Feb 05, 2019 3 18 25 36 37 $706,000
Feb 04, 2019 2 21 25 31 42 $542,000
Feb 03, 2019 15 18 20 28 36 $348,000
Feb 02, 2019 1 12 16 34 38 $238,000
Feb 01, 2019 8 11 14 15 26 $133,000
Jan 31, 2019 5 22 39 40 42 $75,000
Jan 30, 2019 11 15 26 39 42 $236,000
Jan 29, 2019 5 16 25 26 33 $139,000
Jan 28, 2019 2 9 27 37 38 $75,000
Jan 27, 2019 7 12 25 30 32 $651,000
Jan 26, 2019 12 26 30 38 39 $496,000
Jan 25, 2019 2 15 21 25 26 $345,000
Jan 24, 2019 6 8 24 26 40 $229,000
Jan 23, 2019 2 10 16 25 31 $129,000
Jan 22, 2019 8 10 25 35 39 $75,000
Jan 21, 2019 9 23 26 30 39 $75,000
Jan 20, 2019 1 6 16 31 40 $129,000
Jan 19, 2019 14 19 25 28 41 $75,000
Jan 18, 2019 1 5 26 28 35 $75,000
Jan 17, 2019 1 6 28 38 43 $503,000
Jan 16, 2019 6 13 15 39 43 $349,000
Jan 15, 2019 2 3 27 28 32 $229,000
Jan 14, 2019 9 17 26 28 34 $138,000
Jan 13, 2019 1 4 12 15 24 $75,000
Jan 12, 2019 9 10 16 21 43 $502,000
Jan 11, 2019 8 14 18 40 43 $355,000
Jan 10, 2019 4 9 25 29 36 $230,000
Jan 09, 2019 10 12 18 35 43 $132,000
Jan 08, 2019 22 26 30 39 40 $75,000
Jan 07, 2019 7 20 29 33 36 $75,000
Jan 06, 2019 7 21 26 30 41 $75,000
Jan 05, 2019 7 12 18 23 31 $249,000
Jan 04, 2019 7 31 32 34 43 $145,000
Jan 03, 2019 13 15 21 28 43 $75,000
Jan 02, 2019 3 10 33 39 40 $122,000
Jan 01, 2019 2 16 30 35 41 $75,000
Number Frequency Last Draw
19
389
Oct 23, 2025 (9 days ago)
5
384
Oct 27, 2025 (5 days ago)
8
376
Oct 24, 2025 (8 days ago)
18
373
Oct 22, 2025 (10 days ago)
26
371
Oct 27, 2025 (5 days ago)
17
369
Oct 29, 2025 (3 days ago)
39
364
Oct 26, 2025 (6 days ago)
31
363
Sep 28, 2025 (34 days ago)
36
361
Oct 31, 2025 (1 days ago)
28
359
Sep 28, 2025 (34 days ago)
25
357
Oct 24, 2025 (8 days ago)
2
356
Oct 30, 2025 (2 days ago)
33
356
Oct 29, 2025 (3 days ago)
3
355
Oct 19, 2025 (13 days ago)
42
354
Oct 28, 2025 (4 days ago)
40
354
Oct 20, 2025 (12 days ago)
16
352
Oct 17, 2025 (15 days ago)
13
351
Oct 14, 2025 (18 days ago)
6
351
Oct 08, 2025 (24 days ago)
24
349
Oct 11, 2025 (21 days ago)
27
348
Oct 28, 2025 (4 days ago)
29
347
Oct 31, 2025 (1 days ago)
37
347
Oct 31, 2025 (1 days ago)
21
347
Oct 28, 2025 (4 days ago)
12
346
Oct 15, 2025 (17 days ago)
35
345
Oct 31, 2025 (1 days ago)
34
345
Oct 26, 2025 (6 days ago)
41
345
Oct 14, 2025 (18 days ago)
15
344
Oct 31, 2025 (1 days ago)
22
344
Oct 29, 2025 (3 days ago)
7
344
Oct 05, 2025 (27 days ago)
1
343
Oct 20, 2025 (12 days ago)
10
341
Oct 25, 2025 (7 days ago)
38
340
Oct 19, 2025 (13 days ago)
4
338
Oct 26, 2025 (6 days ago)
43
337
Oct 17, 2025 (15 days ago)
11
336
Oct 20, 2025 (12 days ago)
14
335
Oct 30, 2025 (2 days ago)
30
332
Oct 22, 2025 (10 days ago)
9
327
Oct 22, 2025 (10 days ago)
32
325
Oct 25, 2025 (7 days ago)
20
324
Oct 29, 2025 (3 days ago)
23
323
Oct 20, 2025 (12 days ago)
45
138
Oct 25, 2025 (7 days ago)
44
115
Oct 27, 2025 (5 days ago)