Jersey Cash 5 logo

Jersey Cash 5 Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-43

Jackpot Odds: 1 in 962,598

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 12 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize (Approximate) Odds
5 of 5 Jackpot (Rolling) 1 in 962,598
4 of 5 Approximately $500 1 in 5,176
3 of 5 Approximately $15 1 in 135
2 of 5 Approximately $2 1 in 10

About Jersey Cash 5

Jersey Cash 5 Details

Jersey Cash 5 is a New Jersey Lottery draw game. Drawings are held daily, seven days a week, at approximately 10:57 PM Eastern Time.

How to Play:

  1. Pick five numbers from 1 to 43. You can choose your own numbers using a play slip or have them randomly generated with Quick Pick.
  2. Purchase your ticket before the draw cutoff time.
  3. Check your numbers after the draw. Match all five numbers to win the jackpot.

Prizes and Odds:

  • Matching 5 of 5 numbers wins the jackpot. The jackpot rolls over if not won.
  • Matching 4 of 5 numbers wins approximately $500.
  • Matching 3 of 5 numbers wins approximately $15.
  • Matching 2 of 5 numbers wins approximately $2.

Other Information:

  • Tickets can be purchased at authorized New Jersey Lottery retailers.
  • Winning numbers are available on the New Jersey Lottery website and at retailers.
  • Must be 18 or older to play.
  • Please play responsibly.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2020 2 6 7 37 41 $100,000
Dec 30, 2020 5 7 13 21 31 $259,000
Dec 29, 2020 1 3 8 24 39 $159,000
Dec 28, 2020 4 14 28 30 34 $100,000
Dec 26, 2020 12 27 28 33 36
Dec 24, 2020 3 5 11 15 25 $100,000
Dec 23, 2020 1 7 15 17 35 $513,000
Dec 21, 2020 6 9 11 29 30 $249,000
Dec 20, 2020 6 24 37 41 42 $136,000
Dec 19, 2020 23 29 35 39 43 $100,000
Dec 18, 2020 1 16 17 34 37 $134,000
Dec 17, 2020 5 18 19 37 42 $100,000
Dec 16, 2020 6 12 30 33 40 $718,000
Dec 15, 2020 5 13 25 27 31 $512,000
Dec 13, 2020 9 14 23 24 26 $240,000
Dec 12, 2020 7 8 23 28 42 $159,000
Dec 11, 2020 18 19 21 23 32 $100,000
Dec 09, 2020 5 9 19 35 42 $1,513,000
Dec 08, 2020 5 9 11 13 35 $1,191,000
Dec 07, 2020 8 9 10 21 41 $929,000
Dec 06, 2020 8 23 25 37 40 $676,000
Dec 03, 2020 7 14 19 33 39 $248,000
Dec 02, 2020 3 9 24 28 40 $155,000
Nov 30, 2020 4 11 13 22 25 $506,000
Nov 29, 2020 3 6 16 29 37 $335,000
Nov 28, 2020 7 13 30 37 41 $230,000
Nov 27, 2020 13 24 31 34 36 $131,000
Nov 26, 2020 1 6 14 18 40 $100,000
Nov 25, 2020 5 8 15 19 30 $712,000
Nov 24, 2020 6 16 34 38 43 $509,000
Nov 23, 2020 16 20 26 33 34 $378,000
Nov 22, 2020 7 8 12 30 38 $235,000
Nov 21, 2020 12 25 28 35 43 $156,000
Nov 19, 2020 5 11 17 27 31 $1,893,000
Nov 18, 2020 4 13 28 33 41 $1,526,000
Nov 16, 2020 2 13 20 38 43 $923,000
Nov 14, 2020 6 7 14 25 39 $503,000
Nov 13, 2020 14 21 32 38 39 $356,000
Nov 12, 2020 9 25 27 33 43 $233,000
Nov 11, 2020 7 18 20 34 36 $136,000
Nov 10, 2020 1 2 24 26 40 $100,000
Nov 09, 2020 5 16 22 27 29 $514,000
Nov 08, 2020 6 12 21 22 23 $349,000
Nov 07, 2020 1 17 23 25 38 $249,000
Nov 06, 2020 5 8 17 34 41 $155,000
Nov 05, 2020 1 10 24 32 33 $100,000
Nov 04, 2020 2 5 8 21 29 $504,000
Nov 03, 2020 14 20 28 39 42 $356,000
Nov 02, 2020 13 21 33 40 42 $248,000
Nov 01, 2020 5 13 22 29 35 $138,000
Oct 31, 2020 7 10 11 31 43 $100,000
Oct 30, 2020 23 26 30 34 42 $100,000
Oct 29, 2020 18 20 21 30 42 $507,000
Oct 28, 2020 8 13 28 38 43 $358,000
Oct 27, 2020 2 13 19 24 27 $241,000
Oct 26, 2020 1 12 15 32 35 $161,000
Oct 25, 2020 19 21 32 33 42 $100,000
Oct 24, 2020 10 15 22 33 35 $515,000
Oct 23, 2020 3 21 26 42 43 $371,000
Oct 21, 2020 1 5 8 18 41 $148,000
Oct 19, 2020 13 20 24 29 38 $100,000
Oct 18, 2020 8 10 17 33 35 $678,000
Oct 17, 2020 6 13 24 28 37 $507,000
Oct 15, 2020 1 6 22 37 40 $244,000
Oct 14, 2020 1 24 27 29 42 $148,000
Oct 13, 2020 3 15 36 38 41 $100,000
Oct 12, 2020 13 15 31 35 36 $393,000
Oct 11, 2020 9 16 17 20 28 $242,000
Oct 10, 2020 2 4 6 13 38 $159,000
Oct 09, 2020 4 14 24 27 36 $100,000
Oct 08, 2020 3 15 17 32 41 $388,000
Oct 07, 2020 3 6 17 26 33 $259,000
Oct 04, 2020 2 4 22 38 39 $953,000
Oct 02, 2020 8 14 23 29 40 $542,000
Sep 29, 2020 7 8 9 15 20 $159,000
Sep 25, 2020 9 10 11 19 36 $721,000
Sep 24, 2020 5 27 28 30 39 $520,000
Sep 23, 2020 5 7 18 23 29 $370,000
Sep 22, 2020 6 29 35 39 40 $250,000
Sep 21, 2020 5 17 26 38 42 $165,000
Sep 20, 2020 9 20 29 35 36 $100,000
Sep 19, 2020 3 17 19 24 36 $393,000
Sep 18, 2020 10 14 17 29 30 $262,000
Sep 17, 2020 1 12 22 25 30 $156,000
Sep 15, 2020 2 18 22 23 29 $164,000
Sep 14, 2020 1 3 4 35 38 $100,000
Sep 13, 2020 6 10 12 16 30 $749,000
Sep 12, 2020 7 21 35 40 41 $579,000
Sep 11, 2020 8 33 35 37 43 $400,000
Sep 10, 2020 11 17 25 29 41 $264,000
Sep 09, 2020 19 29 30 37 39
Sep 08, 2020 3 18 20 21 26 $100,000
Sep 07, 2020 7 11 19 22 37 $155,000
Sep 06, 2020 5 20 31 36 38
Sep 04, 2020 5 22 26 28 43 $1,759,000
Sep 03, 2020 2 28 32 33 35 $1,405,000
Sep 02, 2020 7 8 25 28 29 $1,031,000
Sep 01, 2020 3 19 26 28 36 $747,000
Aug 31, 2020 8 9 25 32 43 $561,000
Aug 29, 2020 7 19 25 31 42 $271,000
Aug 28, 2020 5 10 27 29 42 $167,000
Aug 27, 2020 2 4 12 17 32 $100,000
Aug 25, 2020 13 20 23 34 40 $381,000
Aug 24, 2020 6 9 25 31 39 $266,000
Aug 23, 2020 13 37 39 41 43 $149,000
Aug 22, 2020 12 17 25 27 31 $100,000
Aug 21, 2020 12 14 31 37 41 $1,810,000
Aug 19, 2020 8 10 15 21 26 $1,036,000
Aug 18, 2020 9 12 16 21 38 $759,000
Aug 17, 2020 11 16 26 30 35 $566,000
Aug 16, 2020 11 15 18 29 30 $379,000
Aug 15, 2020 7 12 15 34 36 $269,000
Aug 14, 2020 10 20 21 28 37 $166,000
Aug 13, 2020 1 12 28 29 31 $100,000
Aug 12, 2020 2 4 28 30 40 $529,000
Aug 11, 2020 4 7 8 39 40 $377,000
Aug 10, 2020 1 4 11 23 26 $264,000
Aug 09, 2020 4 9 15 22 35 $149,000
Aug 08, 2020 15 18 28 37 39 $100,000
Aug 06, 2020 4 6 10 33 39 $1,282,000
Aug 05, 2020 7 14 20 42 43 $940,000
Aug 03, 2020 8 9 14 24 29 $561,000
Aug 02, 2020 4 11 12 34 41 $369,000
Aug 01, 2020 9 10 12 13 22 $262,000
Jul 31, 2020 1 10 21 23 29 $161,000
Jul 30, 2020 6 8 12 17 30 $100,000
Jul 29, 2020 11 27 32 36 40 $521,000
Jul 28, 2020 2 12 23 38 41 $368,000
Jul 24, 2020 4 16 19 27 28 $255,000
Jul 23, 2020 5 7 8 19 21 $150,000
Jul 20, 2020 13 16 18 19 33 $100,000
Jul 18, 2020 3 4 12 22 43 $399,000
Jul 17, 2020 1 9 26 27 32 $270,000
Jul 16, 2020 14 15 21 31 32 $162,000
Jul 14, 2020 2 6 21 37 42 $755,000
Jul 13, 2020 18 19 25 30 31 $569,000
Jul 12, 2020 7 13 25 30 33 $379,000
Jul 11, 2020 4 13 17 28 41 $259,000
Jul 09, 2020 15 19 31 39 42 $100,000
Jul 08, 2020 2 8 9 20 23 $720,000
Jul 07, 2020 5 12 19 22 34 $513,000
Jul 06, 2020 7 10 17 22 35 $384,000
Jul 05, 2020 6 29 30 36 38 $232,000
Jul 04, 2020 21 28 29 31 37 $148,000
Jul 03, 2020 13 22 37 38 41 $100,000
Jul 02, 2020 4 7 10 15 26 $256,000
Jun 30, 2020 21 23 26 29 30 $100,000
Jun 28, 2020 1 6 17 19 43 $573,000
Jun 27, 2020 2 7 29 33 41 $434,000
Jun 26, 2020 1 14 18 21 41 $312,000
Jun 25, 2020 12 15 24 32 37 $203,000
Jun 24, 2020 4 15 21 26 37 $119,000
Jun 23, 2020 3 5 11 19 29 $75,000
Jun 22, 2020 16 18 22 37 38 $132,000
Jun 21, 2020 1 8 14 34 37 $75,000
Jun 20, 2020 11 18 27 33 37 $123,000
Jun 19, 2020 5 10 13 25 34 $75,000
Jun 18, 2020 1 10 18 24 38 $209,000
Jun 17, 2020 5 15 24 38 40 $122,000
Jun 16, 2020 12 15 21 32 41 $75,000
Jun 15, 2020 3 4 16 23 33 $612,000
Jun 14, 2020 10 19 22 31 41 $416,000
Jun 13, 2020 4 14 28 30 39 $306,000
Jun 12, 2020 4 16 20 22 39 $208,000
Jun 11, 2020 5 11 16 26 39 $118,000
Jun 10, 2020 6 8 10 24 25 $75,000
Jun 09, 2020 5 18 19 22 43 $295,000
Jun 08, 2020 10 17 27 41 43 $209,000
Jun 07, 2020 6 13 25 27 28 $108,000
Jun 06, 2020 2 8 15 32 38 $75,000
Jun 05, 2020 6 12 29 36 43 $203,000
Jun 04, 2020 2 8 29 31 40 $116,000
Jun 03, 2020 1 26 31 36 39 $75,000
Jun 02, 2020 3 7 12 17 27 $75,000
Jun 01, 2020 1 10 15 19 22 $131,000
May 31, 2020 1 17 29 34 39 $75,000
May 30, 2020 8 12 20 40 41 $318,000
May 29, 2020 11 17 30 31 36 $212,000
May 28, 2020 5 20 34 37 41 $119,000
May 27, 2020 10 14 16 34 39 $75,000
May 26, 2020 3 4 9 32 34 $273,000
May 25, 2020 5 31 32 33 39 $193,000
May 24, 2020 3 8 24 27 34 $109,000
May 23, 2020 6 12 13 19 27 $75,000
May 22, 2020 6 10 11 16 34 $1,032,000
May 21, 2020 8 14 20 28 33 $786,000
May 20, 2020 6 18 21 25 34 $583,000
May 19, 2020 3 4 10 30 35 $417,000
May 18, 2020 17 18 22 35 40 $292,000
May 17, 2020 1 4 32 41 42 $181,000
May 16, 2020 12 15 20 23 38 $115,000
May 15, 2020 18 29 30 42 43 $75,000
May 14, 2020 15 24 29 33 43 $75,000
May 13, 2020 11 12 19 23 29 $1,181,000
May 12, 2020 2 25 28 32 43 $862,000
May 11, 2020 1 11 21 33 40 $685,000
May 10, 2020 9 24 25 26 32 $488,000
May 09, 2020 5 12 13 16 32 $380,000
May 08, 2020 13 26 27 37 38 $273,000
May 07, 2020 2 6 9 13 34 $185,000
May 06, 2020 8 23 33 41 43 $112,000
May 05, 2020 10 27 29 38 41 $75,000
May 04, 2020 2 11 28 36 37 $528,000
May 03, 2020 3 11 14 17 31 $373,000
May 02, 2020 15 16 21 24 40 $268,000
May 01, 2020 22 28 36 39 40 $183,000
Apr 30, 2020 13 14 21 25 33 $112,000
Apr 29, 2020 9 20 25 33 36
Apr 28, 2020 8 12 21 36 40 $481,000
Apr 27, 2020 12 38 39 40 41 $352,000
Apr 26, 2020 20 27 30 40 43 $243,000
Apr 25, 2020 17 20 27 32 36 $172,000
Apr 24, 2020 2 3 21 26 30 $107,000
Apr 23, 2020 8 31 33 41 42 $75,000
Apr 22, 2020 1 7 9 12 31 $440,000
Apr 21, 2020 2 16 20 34 40 $333,000
Apr 20, 2020 15 18 27 37 41 $253,000
Apr 19, 2020 3 10 15 30 33 $161,000
Apr 18, 2020 8 20 21 35 41 $102,000
Apr 17, 2020 3 4 14 16 20 $75,000
Apr 16, 2020 3 5 10 30 33 $99,000
Apr 15, 2020 1 24 29 30 33 $75,000
Apr 14, 2020 9 15 18 24 26 $87,000
Apr 13, 2020 6 12 19 22 23 $75,000
Apr 12, 2020 1 11 18 31 38 $631,000
Apr 11, 2020 15 17 23 29 42 $499,000
Apr 10, 2020 4 15 24 34 37 $377,000
Apr 09, 2020 4 10 15 28 43 $290,000
Apr 08, 2020 5 7 18 29 31 $215,000
Apr 07, 2020 1 8 19 23 42 $153,000
Apr 06, 2020 7 9 27 31 35 $109,000
Apr 05, 2020 5 10 11 22 42 $75,000
Apr 04, 2020 2 11 17 34 42 $653,000
Apr 03, 2020 2 4 16 34 38 $503,000
Apr 02, 2020 5 17 22 25 42 $376,000
Apr 01, 2020 4 5 19 38 39 $287,000
Mar 31, 2020 4 11 12 17 32 $214,000
Mar 30, 2020 2 19 30 37 40 $155,000
Mar 29, 2020 26 27 28 32 34 $86,000
Mar 28, 2020 18 23 28 35 43 $75,000
Mar 27, 2020 4 14 17 19 23 $441,000
Mar 26, 2020 14 21 26 37 38 $307,000
Mar 25, 2020 6 9 11 15 24 $224,000
Mar 24, 2020 3 24 29 32 42 $152,000
Mar 23, 2020 5 16 26 33 42 $106,000
Mar 22, 2020 5 9 14 16 40 $75,000
Mar 21, 2020 6 11 13 19 23 $75,000
Mar 20, 2020 3 15 18 33 43 $428,000
Mar 19, 2020 11 18 36 39 43 $301,000
Mar 18, 2020 1 7 21 23 31 $202,000
Mar 17, 2020 2 14 24 32 38 $123,000
Mar 16, 2020 7 15 20 31 36 $75,000
Mar 15, 2020 12 16 24 29 31 $113,000
Mar 14, 2020 2 18 22 36 42 $75,000
Mar 13, 2020 10 28 33 34 38 $132,000
Mar 12, 2020 5 9 17 29 41 $75,000
Mar 11, 2020 12 18 21 35 39 $473,000
Mar 10, 2020 12 19 20 25 39 $328,000
Mar 09, 2020 14 25 26 35 36 $225,000
Mar 08, 2020 18 33 37 38 39 $117,000
Mar 07, 2020 3 11 20 28 33 $75,000
Mar 06, 2020 5 11 15 18 23 $138,000
Mar 05, 2020 6 14 15 23 27 $75,000
Mar 04, 2020 10 15 25 35 41 $345,000
Mar 03, 2020 2 33 38 40 43 $226,000
Mar 02, 2020 6 10 32 39 41 $140,000
Mar 01, 2020 1 4 12 28 31 $75,000
Feb 29, 2020 7 16 21 37 41 $75,000
Feb 28, 2020 11 22 27 29 38 $136,000
Feb 27, 2020 5 22 24 40 41 $75,000
Feb 26, 2020 10 12 15 22 32 $126,000
Feb 25, 2020 3 11 22 36 40 $75,000
Feb 24, 2020 13 19 20 22 42 $956,000
Feb 23, 2020 5 9 21 39 41 $649,000
Feb 22, 2020 24 25 28 34 39 $484,000
Feb 21, 2020 8 25 27 28 31 $337,000
Feb 20, 2020 10 11 14 17 28 $217,000
Feb 19, 2020 4 6 15 22 39 $125,000
Feb 18, 2020 15 19 20 23 31 $75,000
Feb 17, 2020 8 20 25 29 34 $124,000
Feb 16, 2020 6 21 27 29 33 $75,000
Feb 15, 2020 5 9 14 23 24 $130,000
Feb 14, 2020 18 25 31 41 43 $75,000
Feb 13, 2020 1 11 21 33 36 $75,000
Feb 12, 2020 18 19 21 37 38 $75,000
Feb 11, 2020 8 9 19 27 37 $323,000
Feb 10, 2020 12 14 18 21 30 $224,000
Feb 09, 2020 1 4 30 33 37 $115,000
Feb 08, 2020 10 20 23 25 35 $75,000
Feb 07, 2020 2 16 25 39 41 $333,000
Feb 06, 2020 8 13 27 38 43 $219,000
Feb 05, 2020 2 17 31 35 42 $129,000
Feb 04, 2020 5 18 20 22 41 $75,000
Feb 03, 2020 10 23 26 29 36 $685,000
Feb 02, 2020 1 9 10 22 43 $453,000
Feb 01, 2020 6 19 27 35 36 $323,000
Jan 31, 2020 7 8 31 32 35 $216,000
Jan 30, 2020 13 17 29 35 42 $122,000
Jan 29, 2020 12 19 28 34 37 $75,000
Jan 28, 2020 4 21 24 31 39 $211,000
Jan 27, 2020 15 17 30 33 43 $133,000
Jan 26, 2020 6 10 19 25 28 $75,000
Jan 25, 2020 8 25 30 32 39 $456,000
Jan 24, 2020 19 23 24 26 34 $319,000
Jan 23, 2020 21 22 35 39 43 $212,000
Jan 22, 2020 3 12 19 28 32 $121,000
Jan 21, 2020 7 11 27 33 38 $75,000
Jan 20, 2020 6 7 20 39 41 $130,000
Jan 19, 2020 4 16 19 41 42 $75,000
Jan 18, 2020 5 17 18 31 43 $220,000
Jan 17, 2020 17 30 34 35 39 $131,000
Jan 16, 2020 13 28 36 39 42 $75,000
Jan 15, 2020 7 10 12 34 35 $217,000
Jan 14, 2020 8 11 14 16 40 $129,000
Jan 13, 2020 1 11 17 29 43 $75,000
Jan 12, 2020 5 15 19 28 35 $324,000
Jan 11, 2020 3 9 10 12 39 $224,000
Jan 10, 2020 6 13 24 34 40 $131,000
Jan 09, 2020 2 5 9 15 28 $75,000
Jan 08, 2020 16 21 22 23 34 $465,000
Jan 07, 2020 7 17 19 30 31 $324,000
Jan 06, 2020 14 28 33 37 43 $220,000
Jan 05, 2020 2 9 18 35 42 $115,000
Jan 04, 2020 9 26 36 41 43 $75,000
Jan 03, 2020 2 12 28 40 43 $134,000
Jan 02, 2020 17 19 22 29 40 $75,000
Jan 01, 2020 3 20 25 26 41 $75,000
Number Frequency Last Draw
19
389
Oct 23, 2025 (9 days ago)
5
384
Oct 27, 2025 (5 days ago)
8
376
Oct 24, 2025 (8 days ago)
18
373
Oct 22, 2025 (10 days ago)
26
371
Oct 27, 2025 (5 days ago)
17
369
Oct 29, 2025 (3 days ago)
39
364
Oct 26, 2025 (6 days ago)
31
363
Sep 28, 2025 (34 days ago)
36
361
Oct 31, 2025 (1 days ago)
28
359
Sep 28, 2025 (34 days ago)
25
357
Oct 24, 2025 (8 days ago)
2
356
Oct 30, 2025 (2 days ago)
33
356
Oct 29, 2025 (3 days ago)
3
355
Oct 19, 2025 (13 days ago)
42
354
Oct 28, 2025 (4 days ago)
40
354
Oct 20, 2025 (12 days ago)
16
352
Oct 17, 2025 (15 days ago)
13
351
Oct 14, 2025 (18 days ago)
6
351
Oct 08, 2025 (24 days ago)
24
349
Oct 11, 2025 (21 days ago)
27
348
Oct 28, 2025 (4 days ago)
29
347
Oct 31, 2025 (1 days ago)
37
347
Oct 31, 2025 (1 days ago)
21
347
Oct 28, 2025 (4 days ago)
12
346
Oct 15, 2025 (17 days ago)
35
345
Oct 31, 2025 (1 days ago)
34
345
Oct 26, 2025 (6 days ago)
41
345
Oct 14, 2025 (18 days ago)
15
344
Oct 31, 2025 (1 days ago)
22
344
Oct 29, 2025 (3 days ago)
7
344
Oct 05, 2025 (27 days ago)
1
343
Oct 20, 2025 (12 days ago)
10
341
Oct 25, 2025 (7 days ago)
38
340
Oct 19, 2025 (13 days ago)
4
338
Oct 26, 2025 (6 days ago)
43
337
Oct 17, 2025 (15 days ago)
11
336
Oct 20, 2025 (12 days ago)
14
335
Oct 30, 2025 (2 days ago)
30
332
Oct 22, 2025 (10 days ago)
9
327
Oct 22, 2025 (10 days ago)
32
325
Oct 25, 2025 (7 days ago)
20
324
Oct 29, 2025 (3 days ago)
23
323
Oct 20, 2025 (12 days ago)
45
138
Oct 25, 2025 (7 days ago)
44
115
Oct 27, 2025 (5 days ago)