Pick 10 logo

Pick 10 Lottery

Game Details

How To Play: Pick 10 main balls from 1-80

Jackpot Odds: 1 in 8,911,711

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 22 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize
10 of 10 Top Prize
9 of 10 Varies
8 of 10 Varies
7 of 10 Varies
6 of 10 Varies
0 of 10 Varies

About Pick 10

PICK 10

PICK 10 is a New York Lottery game where you pick ten numbers out of a field of eighty numbers. The Lottery then draws twenty numbers. If enough of your numbers match the Lottery’s numbers, you win a prize! The top prize is fixed at $500,000. However, the lottery reserves the right to lower the jackpot in certain circumstances, such as high liability.

How to Play

  1. Pick Your Numbers: Choose 10 numbers from 1 to 80. You can either manually select your numbers or opt for a Quick Pick, where the terminal randomly generates your numbers.
  2. Buy Your Ticket: Purchase your PICK 10 ticket for $1.00 at any authorized New York Lottery retailer.
  3. Check Your Ticket: Check your ticket after the drawing to see if you've won. You can check the winning numbers on the NY Lottery website, at a lottery retailer, or by calling the Lottery hotline.

Winning Numbers

Winning numbers are drawn every day.

Prizes

Prizes are awarded based on the number of matches. Here are the prize tiers:

  • 10 of 10: Top Prize ($500,000)
  • 9 of 10: Prize Varies
  • 8 of 10: Prize Varies
  • 7 of 10: Prize Varies
  • 6 of 10: Prize Varies
  • 0 of 10: Prize Varies

Note: The prize amounts for matches 9/10, 8/10, 7/10, 6/10, and 0/10 are pari-mutuel prizes, meaning they are determined by the total amount of tickets sold and the number of winners at each prize level. The lottery's rules and regulations govern prize payouts.

Odds of Winning

The odds of winning the top prize (10 of 10) are approximately 1 in 8,911,711. The overall odds of winning any prize are approximately 1 in 17.

Disclaimer

Please play responsibly. Must be 18 years or older to play. Visit the New York Lottery website for official rules and regulations. All information is subject to change.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2019 1 6 7 11 12 13 24 27 29 30 31 44 48 49 50 56 57 62 72 78 $500,000
Dec 30, 2019 5 6 7 15 16 23 24 27 30 32 34 36 37 56 58 60 61 62 71 73 $500,000
Dec 29, 2019 2 10 11 14 20 22 30 32 34 37 42 48 49 54 55 59 64 72 79 80 $500,000
Dec 28, 2019 1 2 3 7 19 28 31 32 36 40 45 46 49 54 58 63 64 65 74 79 $500,000
Dec 27, 2019 13 15 17 18 34 38 39 42 44 45 46 51 55 58 61 64 69 70 78 80 $500,000
Dec 26, 2019 4 8 12 18 21 26 34 40 41 44 45 46 60 61 62 73 75 78 79 80 $500,000
Dec 25, 2019 1 11 12 15 21 22 27 33 34 35 36 37 46 53 63 65 68 71 73 79 $500,000
Dec 24, 2019 8 9 11 12 19 20 27 28 36 44 45 46 50 54 55 62 67 69 71 76 $500,000
Dec 23, 2019 8 9 11 16 22 23 24 40 42 46 50 54 60 64 65 70 74 75 76 77 $500,000
Dec 22, 2019 4 8 16 17 20 29 34 39 40 42 46 47 48 49 51 54 56 59 70 78 $500,000
Dec 21, 2019 12 15 18 22 23 27 30 34 44 45 49 56 57 58 60 64 72 76 78 80 $500,000
Dec 20, 2019 3 4 5 8 15 17 26 27 29 30 33 41 53 59 60 61 63 65 67 74 $500,000
Dec 19, 2019 15 16 17 23 25 29 31 38 40 41 48 51 52 53 57 58 70 75 79 80 $500,000
Dec 18, 2019 5 8 15 16 17 21 24 25 26 27 29 30 38 46 55 60 63 71 77 79 $500,000
Dec 17, 2019 2 8 9 13 22 23 24 25 29 30 32 45 46 49 50 53 57 59 68 74 $500,000
Dec 16, 2019 1 5 12 14 19 23 24 34 35 36 40 41 43 49 53 64 68 69 72 78 $500,000
Dec 15, 2019 2 12 16 18 20 23 24 27 29 34 38 40 41 43 48 64 66 69 73 79 $500,000
Dec 14, 2019 2 8 9 17 20 24 38 43 48 49 51 53 58 61 65 71 75 77 78 80 $500,000
Dec 13, 2019 11 12 17 19 20 25 32 38 41 45 48 49 50 53 62 66 68 76 79 80 $500,000
Dec 12, 2019 3 5 6 7 14 35 43 53 54 56 59 60 61 62 66 67 72 74 75 76 $500,000
Dec 11, 2019 2 4 15 19 20 25 26 27 30 31 34 45 51 52 54 56 57 63 75 77 $500,000
Dec 10, 2019 1 2 3 5 9 11 13 19 23 25 34 42 44 52 56 59 66 68 72 75 $500,000
Dec 09, 2019 4 7 9 13 16 18 20 27 28 34 36 39 40 46 52 58 64 65 73 76 $500,000
Dec 08, 2019 3 4 15 24 25 26 28 29 36 41 42 53 57 58 65 67 68 69 74 75 $500,000
Dec 07, 2019 2 3 4 9 11 16 19 26 29 32 40 49 51 54 58 61 66 70 72 80 $500,000
Dec 06, 2019 1 6 9 10 13 16 24 27 39 40 46 50 51 61 62 65 70 76 78 80 $500,000
Dec 05, 2019 6 10 11 20 29 31 45 46 52 57 58 61 62 63 68 74 76 77 78 80 $500,000
Dec 04, 2019 1 2 7 8 15 16 36 38 48 49 53 57 58 59 63 64 66 67 73 80 $500,000
Dec 03, 2019 2 10 11 12 15 17 19 22 27 32 33 41 45 57 58 59 60 64 70 80 $500,000
Dec 02, 2019 3 4 6 15 17 18 21 23 30 36 41 42 49 51 53 60 61 70 74 75 $500,000
Dec 01, 2019 7 11 13 14 15 18 22 29 30 35 36 42 44 51 53 68 75 76 78 79 $500,000
Nov 30, 2019 4 12 18 21 23 25 33 38 40 43 45 50 51 53 60 63 72 73 75 76 $500,000
Nov 29, 2019 3 6 8 11 19 23 29 30 31 34 36 46 49 50 51 53 55 60 64 80 $500,000
Nov 28, 2019 2 3 13 14 16 17 19 31 40 44 49 51 52 53 60 63 64 69 74 79 $500,000
Nov 27, 2019 9 12 14 15 22 24 29 31 39 42 52 53 62 65 68 71 73 74 79 80 $500,000
Nov 26, 2019 2 8 15 18 20 22 29 33 35 38 40 44 50 54 56 57 63 68 77 78 $500,000
Nov 25, 2019 5 6 16 18 19 31 35 36 37 42 47 49 62 63 64 66 67 69 70 77 $500,000
Nov 24, 2019 1 3 7 13 20 21 26 30 31 33 36 53 54 59 61 64 68 69 70 80 $500,000
Nov 23, 2019 3 4 5 17 21 27 30 32 42 44 50 51 56 60 64 66 68 69 78 79 $500,000
Nov 22, 2019 5 6 20 21 22 26 31 35 36 41 51 55 60 63 71 72 73 77 78 79 $500,000
Nov 21, 2019 11 12 16 18 19 20 23 24 32 33 34 35 42 45 58 63 66 69 70 78 $500,000
Nov 20, 2019 5 14 15 19 21 26 28 29 32 34 38 44 51 56 60 65 70 72 77 79 $500,000
Nov 19, 2019 1 4 5 11 13 14 18 23 25 32 33 34 39 41 48 57 64 65 75 78 $500,000
Nov 18, 2019 1 6 19 23 24 30 31 34 42 45 46 51 53 54 55 58 67 68 77 78 $500,000
Nov 17, 2019 3 8 11 13 21 26 27 32 37 45 47 48 54 56 58 60 62 64 66 70 $500,000
Nov 16, 2019 13 15 16 17 22 24 25 28 31 32 33 38 41 42 43 48 53 55 77 79 $500,000
Nov 15, 2019 6 10 18 19 21 23 24 35 38 39 40 47 48 49 57 60 63 71 77 80 $500,000
Nov 14, 2019 5 6 8 11 12 15 17 21 22 28 29 32 34 35 38 40 45 46 72 79 $500,000
Nov 13, 2019 1 3 4 7 18 25 29 30 31 32 40 41 45 58 62 64 72 73 79 80 $500,000
Nov 12, 2019 12 15 16 18 22 25 30 34 36 39 58 60 63 64 65 67 68 69 72 80 $500,000
Nov 11, 2019 2 5 11 16 19 20 21 33 36 37 39 44 49 55 57 59 66 68 75 79 $500,000
Nov 10, 2019 2 8 9 21 22 28 32 33 39 40 45 46 48 51 54 55 57 59 75 78 $500,000
Nov 09, 2019 1 3 4 8 12 13 22 26 29 30 33 39 50 51 53 61 67 72 74 80 $500,000
Nov 08, 2019 4 5 7 13 17 21 22 24 31 33 37 40 44 48 52 58 64 67 70 73 $500,000
Nov 07, 2019 3 9 12 13 16 30 32 37 38 44 53 54 59 60 65 67 69 74 76 78 $500,000
Nov 06, 2019 4 9 10 12 13 17 35 36 37 38 42 43 48 49 55 57 60 68 71 75 $500,000
Nov 05, 2019 1 4 5 9 11 16 20 25 32 36 37 38 41 43 59 61 62 68 70 71 $500,000
Nov 04, 2019 6 8 9 17 24 25 27 33 40 41 48 51 53 59 61 62 69 74 77 78 $500,000
Nov 03, 2019 4 6 8 9 12 13 24 26 27 28 31 39 46 47 49 57 61 66 67 73 $500,000
Nov 02, 2019 1 4 5 6 12 13 14 23 29 30 44 45 52 61 64 65 68 71 76 79 $500,000
Nov 01, 2019 2 4 16 18 21 23 25 28 29 31 37 39 45 47 51 59 63 67 68 70 $500,000
Oct 31, 2019 4 5 8 9 16 18 20 26 38 43 51 56 59 60 62 63 68 73 79 80 $500,000
Oct 30, 2019 3 5 6 8 19 24 27 30 32 33 45 46 47 49 51 57 64 66 76 80 $500,000
Oct 29, 2019 2 3 8 9 13 14 21 24 25 26 29 30 48 49 53 54 64 65 74 76 $500,000
Oct 28, 2019 3 5 6 7 8 15 18 19 22 28 31 37 41 49 53 55 57 61 62 63 $500,000
Oct 27, 2019 3 5 7 15 16 18 19 21 22 23 25 34 38 40 46 57 63 68 73 78 $500,000
Oct 26, 2019 2 7 12 15 19 20 37 42 43 51 52 58 61 64 65 66 71 74 75 78 $500,000
Oct 25, 2019 5 10 11 12 15 25 29 31 32 35 36 39 48 56 57 61 63 68 73 80 $500,000
Oct 24, 2019 1 2 3 14 17 20 21 31 35 39 42 56 62 63 69 70 72 75 78 79 $500,000
Oct 23, 2019 3 7 10 14 15 18 24 25 27 28 31 34 38 47 56 57 68 72 74 80 $500,000
Oct 22, 2019 11 14 24 26 27 30 36 40 44 45 46 54 57 58 61 67 72 76 77 79 $500,000
Oct 21, 2019 2 6 7 16 24 34 36 38 39 40 41 43 45 51 57 58 61 66 67 79 $500,000
Oct 20, 2019 1 10 15 18 19 20 23 24 25 26 28 30 32 33 53 56 60 64 70 72 $500,000
Oct 19, 2019 1 3 5 6 7 35 36 38 42 51 53 59 62 63 69 71 75 76 77 78 $500,000
Oct 18, 2019 2 10 16 17 19 21 31 33 37 39 42 44 46 47 52 54 55 67 71 77 $500,000
Oct 17, 2019 3 5 8 9 13 20 30 31 41 44 47 48 51 58 59 62 65 68 72 77 $500,000
Oct 16, 2019 1 3 8 16 25 26 33 34 37 43 50 52 58 61 63 64 67 69 71 78 $500,000
Oct 15, 2019 8 10 11 22 23 28 29 31 36 37 50 51 53 55 56 61 67 72 75 80 $500,000
Oct 14, 2019 2 8 19 26 28 30 33 47 48 54 56 58 61 62 63 68 69 70 72 78 $500,000
Oct 13, 2019 3 7 10 12 15 17 21 26 28 37 43 50 57 58 60 68 70 71 74 75 $500,000
Oct 12, 2019 2 4 5 9 12 13 23 29 33 34 37 52 56 60 63 70 71 76 79 80 $500,000
Oct 11, 2019 1 2 4 8 15 16 18 27 33 35 38 44 46 50 55 57 65 70 73 76 $500,000
Oct 10, 2019 10 12 20 21 23 24 31 32 33 34 37 38 48 49 52 53 58 65 71 79 $500,000
Oct 09, 2019 5 6 9 11 24 27 29 30 35 39 44 47 51 52 59 64 69 71 73 76 $500,000
Oct 08, 2019 9 10 14 15 22 23 24 27 33 36 37 52 57 59 64 71 72 74 75 77 $500,000
Oct 07, 2019 6 8 9 13 14 20 23 24 25 27 31 35 37 38 45 46 56 58 61 67 $500,000
Oct 06, 2019 9 10 14 28 31 33 35 43 46 51 60 61 62 63 68 70 76 78 79 80 $500,000
Oct 05, 2019 7 17 23 28 29 30 34 37 45 46 49 50 56 63 66 68 71 75 79 80 $500,000
Oct 04, 2019 12 20 23 27 36 38 41 44 46 48 49 53 55 56 58 60 67 71 75 77 $500,000
Oct 03, 2019 6 8 9 14 15 17 24 25 32 34 38 43 45 46 48 50 58 59 64 77 $500,000
Oct 02, 2019 5 7 9 13 14 16 21 26 30 33 37 52 57 58 61 64 66 68 72 74 $500,000
Oct 01, 2019 11 17 18 25 26 28 30 31 33 41 42 48 49 53 54 55 57 77 79 80 $500,000
Sep 30, 2019 2 3 9 25 27 34 37 39 40 45 48 57 59 61 62 63 65 67 73 80 $500,000
Sep 29, 2019 2 5 6 7 11 20 22 25 26 28 32 41 45 46 53 62 68 72 74 76 $500,000
Sep 28, 2019 1 9 11 22 23 24 25 26 31 32 34 36 40 46 47 48 62 65 68 72 $500,000
Sep 27, 2019 2 5 7 8 10 11 16 19 24 33 35 37 41 48 49 55 63 69 75 78 $500,000
Sep 26, 2019 6 7 11 18 22 28 30 34 36 38 45 46 47 51 58 64 65 76 77 78 $500,000
Sep 25, 2019 1 8 13 16 19 25 26 28 37 39 41 51 54 55 59 66 67 68 74 75 $500,000
Sep 24, 2019 6 9 10 14 18 20 24 33 44 48 56 61 62 64 67 70 71 75 76 79 $500,000
Sep 23, 2019 4 5 8 12 19 25 26 28 33 42 48 49 52 56 57 66 68 73 74 75 $500,000
Sep 22, 2019 9 12 19 24 26 32 33 40 41 42 50 52 55 58 63 66 68 69 72 76 $500,000
Sep 21, 2019 1 2 5 7 8 10 12 17 18 21 23 24 27 30 36 55 56 60 61 63 $500,000
Sep 20, 2019 4 9 14 15 19 20 25 26 32 41 42 49 53 58 61 63 67 69 73 78 $500,000
Sep 19, 2019 2 3 6 13 15 17 23 25 28 29 31 36 37 47 49 50 53 56 68 80 $500,000
Sep 18, 2019 2 5 16 18 19 20 32 38 40 43 44 47 48 54 64 65 67 68 75 78 $500,000
Sep 17, 2019 2 5 6 19 22 27 33 35 38 40 41 51 53 56 63 64 69 70 72 77 $500,000
Sep 16, 2019 5 11 15 16 28 30 45 49 50 52 53 57 59 65 67 70 72 74 77 78 $500,000
Sep 15, 2019 9 10 12 13 20 21 22 24 27 43 47 51 52 59 60 61 62 65 69 80 $500,000
Sep 14, 2019 2 7 9 10 11 13 17 29 33 35 37 38 42 47 50 54 59 69 72 76 $500,000
Sep 13, 2019 2 4 11 15 21 25 30 40 44 45 53 60 63 66 68 69 70 71 72 74 $500,000
Sep 12, 2019 1 10 12 15 26 28 38 47 51 53 61 63 65 69 70 71 72 75 78 80 $500,000
Sep 11, 2019 1 5 7 13 15 19 28 30 33 34 36 43 53 54 58 66 68 71 76 78 $500,000
Sep 10, 2019 14 18 21 29 30 36 39 41 45 49 51 57 58 61 68 71 74 75 76 80 $500,000
Sep 09, 2019 8 9 11 26 33 37 40 41 46 50 52 54 55 57 64 65 71 72 74 75 $500,000
Sep 08, 2019 4 10 15 19 24 26 27 28 32 33 37 51 53 54 60 62 66 67 70 75 $500,000
Sep 07, 2019 4 5 10 12 17 19 27 28 30 32 41 45 51 54 57 63 69 75 77 79 $500,000
Sep 06, 2019 3 4 6 9 14 17 20 27 32 34 35 36 44 52 54 56 66 69 78 80 $500,000
Sep 05, 2019 2 5 7 10 14 15 16 17 18 21 25 30 32 37 41 47 53 55 58 68 $500,000
Sep 04, 2019 8 11 18 20 22 26 28 32 34 37 42 43 47 55 56 62 63 67 70 73 $500,000
Sep 03, 2019 10 11 14 17 24 30 31 35 37 38 45 52 55 58 59 65 67 68 70 71 $500,000
Sep 02, 2019 2 11 18 22 37 39 42 49 57 59 61 62 65 67 71 73 76 77 78 80 $500,000
Sep 01, 2019 5 6 8 9 11 13 14 15 21 25 41 47 52 53 55 72 73 74 76 77 $500,000
Aug 31, 2019 5 6 8 12 15 20 21 22 24 26 29 30 35 37 47 50 57 65 75 76 $500,000
Aug 30, 2019 6 10 11 16 18 26 27 28 41 45 48 51 53 56 58 62 63 67 71 79 $500,000
Aug 29, 2019 2 3 4 5 6 8 9 11 12 20 34 36 37 38 47 53 61 64 67 80 $500,000
Aug 28, 2019 1 7 9 10 18 19 22 23 25 34 39 41 47 52 55 56 66 71 77 79 $500,000
Aug 27, 2019 5 11 12 17 18 39 41 47 51 53 55 56 58 62 71 74 75 76 79 80 $500,000
Aug 26, 2019 1 7 18 21 22 27 28 29 34 36 41 42 47 48 49 55 68 70 78 79 $500,000
Aug 25, 2019 5 6 9 10 11 24 27 30 35 43 49 51 60 63 65 66 72 75 77 78 $500,000
Aug 24, 2019 1 8 11 20 22 28 38 39 40 42 44 50 51 56 59 62 66 70 74 78 $500,000
Aug 23, 2019 11 12 21 23 32 33 34 37 40 43 46 53 55 57 60 61 62 63 67 77 $500,000
Aug 22, 2019 8 11 13 14 17 19 20 23 27 36 43 44 50 52 55 59 68 72 73 76 $500,000
Aug 21, 2019 12 17 21 24 27 30 36 39 40 43 47 54 58 59 61 64 66 70 74 79 $500,000
Aug 20, 2019 3 4 13 19 27 28 30 32 36 37 44 50 55 64 66 70 74 75 77 79 $500,000
Aug 19, 2019 3 4 11 16 18 21 24 28 32 41 43 57 58 59 61 64 68 70 71 79 $500,000
Aug 18, 2019 3 7 12 14 20 23 35 36 38 39 45 47 49 51 52 53 56 59 67 74 $500,000
Aug 17, 2019 9 11 12 16 19 25 31 33 36 38 39 40 42 43 49 50 59 61 67 73 $500,000
Aug 16, 2019 6 8 9 14 16 17 18 20 23 25 42 47 51 55 56 58 59 67 72 76 $500,000
Aug 15, 2019 2 4 7 11 14 17 22 28 31 32 34 39 42 45 57 58 60 61 74 77 $500,000
Aug 14, 2019 1 10 13 20 33 38 42 43 49 50 51 52 54 60 64 66 70 75 79 80 $500,000
Aug 13, 2019 7 8 13 17 19 20 23 24 25 27 28 30 31 37 39 41 46 57 61 63 $500,000
Aug 12, 2019 1 4 5 10 19 22 24 26 27 31 34 48 50 57 60 65 66 72 76 80 $500,000
Aug 11, 2019 1 2 9 10 11 16 18 19 26 38 43 45 50 54 57 65 66 69 73 79 $500,000
Aug 10, 2019 1 10 12 13 15 17 18 19 21 24 29 30 33 41 46 55 57 63 64 68 $500,000
Aug 09, 2019 5 12 16 22 25 27 32 34 38 39 43 45 51 58 61 66 68 72 73 78 $500,000
Aug 08, 2019 9 13 17 21 23 35 37 40 44 46 55 56 58 59 63 69 71 72 75 76 $500,000
Aug 07, 2019 1 4 9 16 20 24 25 26 40 41 44 59 60 64 68 69 71 73 76 77 $500,000
Aug 06, 2019 8 13 18 20 26 27 33 37 39 45 48 50 56 59 61 67 69 70 74 79 $500,000
Aug 05, 2019 3 5 8 9 14 20 26 27 34 36 37 41 42 48 55 56 59 60 67 79 $500,000
Aug 04, 2019 1 10 12 13 18 21 22 24 32 36 40 50 54 56 57 58 61 63 67 70 $500,000
Aug 03, 2019 1 3 4 17 18 21 27 30 35 40 46 51 59 62 65 68 69 75 77 80 $500,000
Aug 02, 2019 1 4 5 7 8 11 14 18 32 37 42 44 45 50 53 56 67 68 73 76 $500,000
Aug 01, 2019 2 5 6 8 12 14 24 26 27 31 36 38 43 44 46 53 54 62 64 80 $500,000
Jul 31, 2019 3 6 14 15 16 17 25 33 38 42 43 49 52 54 62 63 67 69 76 79 $500,000
Jul 30, 2019 2 12 13 17 18 22 28 29 32 38 48 50 54 57 59 68 69 71 72 80 $500,000
Jul 29, 2019 8 19 27 33 35 42 43 45 49 53 55 56 61 62 68 69 70 71 73 79 $500,000
Jul 28, 2019 10 11 12 13 20 31 33 37 38 41 42 45 50 52 56 58 59 68 76 79 $500,000
Jul 27, 2019 1 3 9 10 16 19 20 21 24 26 29 32 35 50 52 54 56 72 77 78 $500,000
Jul 26, 2019 2 11 30 32 33 35 37 39 40 42 47 52 56 57 60 62 63 68 72 80 $500,000
Jul 25, 2019 3 8 9 21 23 25 32 33 35 38 40 44 48 50 53 58 60 63 75 78 $500,000
Jul 24, 2019 1 11 14 18 25 30 36 39 43 44 45 46 47 48 57 60 61 69 77 78 $500,000
Jul 23, 2019 2 6 12 16 24 35 38 44 46 55 56 57 60 61 62 66 67 68 74 80 $500,000
Jul 22, 2019 3 4 5 9 24 29 30 31 33 38 41 44 48 50 62 64 70 74 75 79 $500,000
Jul 21, 2019 3 15 20 21 22 23 24 25 29 32 37 41 45 49 51 57 59 61 70 71 $500,000
Jul 20, 2019 1 4 11 12 14 21 27 29 30 38 40 42 43 50 51 58 68 69 78 80 $500,000
Jul 19, 2019 11 12 14 16 17 23 24 31 39 49 53 57 58 60 61 63 68 76 77 79 $500,000
Jul 18, 2019 2 3 8 13 14 19 29 31 33 40 43 45 53 54 58 60 61 62 75 78 $500,000
Jul 17, 2019 2 5 8 11 14 17 20 22 23 26 32 36 43 52 53 62 68 70 72 73 $500,000
Jul 16, 2019 1 2 5 8 9 12 25 40 41 42 47 56 59 60 66 67 71 77 79 80 $500,000
Jul 15, 2019 1 4 13 18 20 23 27 37 42 45 47 50 57 61 63 64 66 75 76 78 $500,000
Jul 14, 2019 1 3 6 7 11 12 16 19 21 23 27 30 40 50 55 65 70 71 73 78 $500,000
Jul 13, 2019 6 8 10 13 15 24 25 30 34 48 49 54 59 64 65 68 70 73 78 80 $500,000
Jul 12, 2019 1 6 16 17 19 24 36 37 38 46 50 51 52 53 63 65 66 69 71 77 $500,000
Jul 11, 2019 5 6 11 17 18 25 28 30 35 42 44 51 58 60 63 64 71 72 76 78 $500,000
Jul 10, 2019 7 10 14 18 23 31 32 35 40 48 52 56 61 62 68 74 76 77 78 80 $500,000
Jul 09, 2019 2 3 5 11 13 15 25 26 33 38 39 41 43 51 56 68 69 76 78 80 $500,000
Jul 08, 2019 9 14 16 20 23 30 35 36 38 41 47 53 55 57 62 63 65 67 72 73 $500,000
Jul 07, 2019 3 5 6 9 10 23 27 31 37 44 53 54 56 58 60 61 67 68 70 78 $500,000
Jul 06, 2019 3 8 13 17 18 22 33 34 35 40 43 44 45 53 58 61 66 67 69 76 $500,000
Jul 05, 2019 1 3 6 11 14 18 24 30 33 44 45 48 51 58 63 65 68 69 71 74 $500,000
Jul 04, 2019 1 2 8 10 17 18 22 26 27 29 34 37 39 44 53 60 62 67 74 75 $500,000
Jul 03, 2019 3 7 14 16 17 22 24 26 27 30 33 37 41 45 53 59 65 74 76 80 $500,000
Jul 02, 2019 14 21 22 27 29 44 50 53 54 56 57 60 63 65 66 70 71 76 77 80 $500,000
Jul 01, 2019 2 4 17 18 22 26 27 30 31 36 43 44 49 62 64 65 71 78 79 80 $500,000
Jun 30, 2019 8 9 13 14 16 17 25 28 30 34 38 40 51 52 57 66 67 69 70 77 $500,000
Jun 29, 2019 7 9 21 25 29 36 41 44 45 46 49 52 53 60 62 65 69 70 77 79 $500,000
Jun 28, 2019 3 11 18 21 26 28 31 32 35 36 46 50 52 54 56 58 59 63 67 73 $500,000
Jun 27, 2019 1 3 5 9 11 12 13 14 27 32 39 42 43 58 59 60 61 62 74 79 $500,000
Jun 26, 2019 1 6 9 13 18 23 26 27 29 30 33 36 40 41 58 63 65 67 73 76 $500,000
Jun 25, 2019 1 10 19 20 24 25 36 38 40 43 45 52 53 55 63 64 66 67 74 76 $500,000
Jun 24, 2019 13 14 19 22 23 35 37 39 41 44 46 47 48 50 52 56 57 61 64 80 $500,000
Jun 23, 2019 6 9 15 20 32 34 36 41 46 47 50 51 52 53 55 60 64 66 74 77 $500,000
Jun 22, 2019 3 4 6 10 11 12 13 15 23 27 32 37 41 45 47 54 60 65 68 72 $500,000
Jun 21, 2019 2 5 18 20 21 26 29 32 33 38 39 40 44 45 60 65 66 69 74 75 $500,000
Jun 20, 2019 1 2 3 4 33 35 39 43 46 47 51 52 56 60 62 69 72 74 78 79 $500,000
Jun 19, 2019 7 9 10 14 17 26 31 34 37 40 42 44 47 50 52 53 73 75 76 80 $500,000
Jun 18, 2019 1 3 4 7 8 12 14 22 32 37 39 44 49 59 60 64 71 74 75 79 $500,000
Jun 17, 2019 2 3 4 7 18 21 22 30 31 32 35 39 43 44 49 52 67 69 74 76 $500,000
Jun 16, 2019 1 2 4 9 16 24 26 29 30 36 38 41 48 49 54 56 59 70 71 72 $500,000
Jun 15, 2019 1 6 8 14 24 27 33 39 40 46 49 51 52 54 59 62 63 69 72 75 $500,000
Jun 14, 2019 10 18 19 20 24 25 26 28 30 31 33 36 39 44 46 47 60 62 65 72 $500,000
Jun 13, 2019 18 21 22 25 28 30 32 33 34 37 40 41 42 47 51 56 59 69 71 80 $500,000
Jun 12, 2019 5 8 9 16 31 34 36 37 39 40 50 53 54 57 62 68 71 72 75 78 $500,000
Jun 11, 2019 7 10 11 14 18 21 35 37 40 42 51 53 55 59 70 71 72 76 79 80 $500,000
Jun 10, 2019 11 12 14 15 17 19 24 31 39 40 46 48 51 53 54 57 65 67 77 79 $500,000
Jun 09, 2019 1 12 17 19 23 28 35 36 37 38 45 48 54 61 64 66 67 72 74 75 $500,000
Jun 08, 2019 2 7 14 15 18 20 24 26 29 33 35 44 52 57 61 63 72 75 78 80 $500,000
Jun 07, 2019 2 8 13 15 16 18 24 25 28 33 37 40 45 49 52 55 66 68 78 79 $500,000
Jun 06, 2019 2 5 7 8 11 13 14 20 26 29 37 43 47 58 63 64 65 75 79 80 $500,000
Jun 05, 2019 1 2 3 14 19 26 27 35 40 46 47 51 53 54 58 72 73 74 78 79 $500,000
Jun 04, 2019 5 6 7 10 11 15 16 18 23 24 27 36 37 43 44 46 53 60 64 76 $500,000
Jun 03, 2019 1 10 18 22 28 32 41 44 49 57 59 60 61 63 64 67 69 71 75 78 $500,000
Jun 02, 2019 3 17 18 22 27 32 38 40 45 50 57 59 61 64 69 71 73 76 77 79 $500,000
Jun 01, 2019 6 10 16 29 33 35 36 46 48 49 50 51 53 55 61 63 67 75 77 80 $500,000
May 31, 2019 6 7 11 17 23 25 33 34 36 37 39 45 46 47 48 56 63 65 68 74 $500,000
May 30, 2019 4 5 8 14 18 19 20 23 25 28 36 43 44 53 56 59 61 68 70 72 $500,000
May 29, 2019 13 15 17 18 27 28 30 36 44 45 53 57 60 65 68 73 75 77 78 79 $500,000
May 28, 2019 2 6 13 16 23 26 27 29 38 39 40 41 50 54 59 69 70 71 73 75 $500,000
May 27, 2019 5 12 13 18 30 34 37 39 41 44 45 50 56 58 60 71 76 78 79 80 $500,000
May 26, 2019 1 4 9 12 17 20 24 25 32 33 40 41 45 50 52 64 66 70 77 80 $500,000
May 25, 2019 1 4 10 28 30 34 35 38 46 51 52 53 55 57 59 60 64 65 72 78 $500,000
May 24, 2019 13 15 18 26 27 35 39 42 47 51 54 60 61 64 65 66 69 78 79 80 $500,000
May 23, 2019 1 5 14 18 20 23 27 31 32 34 38 40 42 45 51 60 61 63 74 75 $500,000
May 22, 2019 6 8 13 15 16 17 19 20 27 33 34 50 51 53 54 60 64 68 73 78 $500,000
May 21, 2019 3 4 5 6 12 15 22 26 30 32 36 38 40 43 46 68 70 71 74 78 $500,000
May 20, 2019 7 9 16 20 24 30 32 35 37 38 40 44 59 60 62 64 66 72 75 76 $500,000
May 19, 2019 20 24 26 28 30 33 35 39 40 42 43 47 49 50 51 53 57 59 72 74 $500,000
May 18, 2019 5 6 7 9 11 16 19 21 23 30 36 39 52 61 64 65 68 70 71 77 $500,000
May 17, 2019 1 3 6 17 18 21 34 38 40 45 51 54 57 60 61 71 73 75 77 80 $500,000
May 16, 2019 2 6 10 12 13 14 23 30 33 38 42 44 46 49 51 57 61 62 65 77 $500,000
May 15, 2019 10 11 24 27 29 40 41 43 48 51 55 57 59 69 70 71 75 78 79 80 $500,000
May 14, 2019 1 7 15 17 21 23 27 30 38 41 42 43 44 45 50 51 54 73 74 79 $500,000
May 13, 2019 2 10 13 16 17 23 24 25 27 29 30 35 47 53 57 62 63 64 75 78 $500,000
May 12, 2019 6 12 15 16 17 20 28 29 32 35 41 44 47 48 51 52 59 64 76 79 $500,000
May 11, 2019 4 6 7 10 16 18 22 24 25 40 42 45 48 51 52 56 59 67 71 78 $500,000
