Tennessee Cash Lottery
Tennessee Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 5 main balls from 1-35 and 1 Cash Ball from 1-5
Jackpot Odds: 1 in 463,758
Ticket Price: $1.00
Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 12 hours from now)
Official WebsitePrize Structure
| Match | Cash Ball | Prize | Odds |
|---|---|---|---|
| 5 | Yes | Jackpot | 1 in 463,758 |
| 5 | No | $1,000 | 1 in 92,752 |
| 4 | Yes | $100 | 1 in 2,493 |
| 4 | No | $20 | 1 in 499 |
| 3 | Yes | $10 | 1 in 136 |
| 3 | No | $2 | 1 in 27 |
| 2 | Yes | $3 | 1 in 23 |
| 2 | No | $1 | 1 in 5 |
| 1 | Yes | $1 | 1 in 13 |
| 0 | Yes | $1 | 1 in 25 |
About Tennessee Cash
Tennessee Cash is a daily draw game exclusive to Tennessee. Drawings are held every day of the week.
How to Play:
- Players select five numbers from 1 to 35 and one Cash Ball number from 1 to 5.
- Tickets cost $1 per play.
- Match all five numbers plus the Cash Ball to win the jackpot, which starts at $40,000 and increases until someone wins.
- Players can also win prizes for matching fewer numbers plus or without the Cash Ball.
Drawings: Drawings are held every night. Check the official Tennessee Lottery website for specific times.
Prizes and Odds:
The prize amounts for each winning combination are fixed, except for the jackpot, which is pari-mutuel. The odds of winning each prize are detailed in the prize structure above.
Claiming Prizes:
Prizes up to $600 can be claimed at any authorized Tennessee Lottery retailer. Larger prizes must be claimed at a Tennessee Lottery claim center. Check the Tennessee Lottery website for complete details on claiming prizes.
Disclaimer: This information is intended for informational purposes only and is not a substitute for official lottery rules and regulations. Please refer to the official Tennessee Lottery website for the most up-to-date information.
Latest Results
| Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Dec 30, 2020 | 7 10 26 27 35 1 | $320,000 |
| Dec 28, 2020 | 14 19 21 22 28 1 | $300,000 |
| Dec 25, 2020 | 10 11 13 14 15 4 | $280,000 |
| Dec 23, 2020 | 5 11 18 25 33 4 | $260,000 |
| Dec 21, 2020 | 17 18 31 32 33 1 | $240,000 |
| Dec 18, 2020 | 10 11 12 25 34 3 | $220,000 |
| Dec 16, 2020 | 4 12 19 24 33 2 | $200,000 |
| Dec 14, 2020 | 1 9 22 30 33 2 | $580,000 |
| Dec 11, 2020 | 1 4 23 32 34 1 | $560,000 |
| Dec 09, 2020 | 2 10 24 34 35 1 | $540,000 |
| Dec 07, 2020 | 5 8 12 21 29 3 | $520,000 |
| Dec 04, 2020 | 10 12 17 21 35 1 | $500,000 |
| Dec 02, 2020 | 6 16 17 29 30 1 | $480,000 |
| Nov 30, 2020 | 29 30 31 33 35 5 | $460,000 |
| Nov 27, 2020 | 13 26 33 34 35 4 | $440,000 |
| Nov 25, 2020 | 5 8 14 19 28 5 | $420,000 |
| Nov 23, 2020 | 2 21 24 30 33 1 | $400,000 |
| Nov 20, 2020 | 3 14 17 21 22 1 | $380,000 |
| Nov 18, 2020 | 15 17 19 21 31 1 | $360,000 |
| Nov 16, 2020 | 3 6 10 17 30 4 | $340,000 |
| Nov 13, 2020 | 15 16 22 23 35 3 | $320,000 |
| Nov 11, 2020 | 6 23 24 31 33 1 | $300,000 |
| Nov 09, 2020 | 3 8 21 24 25 1 | $280,000 |
| Nov 06, 2020 | 4 8 11 18 27 2 | $260,000 |
| Nov 04, 2020 | 8 11 26 34 35 4 | $240,000 |
| Nov 02, 2020 | 1 19 27 30 32 5 | $220,000 |
| Oct 30, 2020 | 1 2 22 32 34 1 | $200,000 |
| Oct 28, 2020 | 7 16 18 23 31 5 | $580,000 |
| Oct 26, 2020 | 6 9 12 15 27 2 | $560,000 |
| Oct 23, 2020 | 4 12 13 34 35 1 | $540,000 |
| Oct 21, 2020 | 3 9 23 28 34 5 | $520,000 |
| Oct 19, 2020 | 3 15 22 25 35 5 | $500,000 |
| Oct 16, 2020 | 15 20 24 29 32 4 | $480,000 |
| Oct 14, 2020 | 5 6 24 25 31 3 | $460,000 |
| Oct 12, 2020 | 3 9 13 26 33 2 | $440,000 |
| Oct 09, 2020 | 1 8 17 18 21 4 | $420,000 |
| Oct 07, 2020 | 9 11 15 24 30 1 | $400,000 |
| Oct 05, 2020 | 10 15 18 26 35 5 | $380,000 |
| Oct 02, 2020 | 7 11 12 20 21 2 | $360,000 |
| Sep 30, 2020 | 8 12 16 23 35 2 | $340,000 |
| Sep 28, 2020 | 13 14 18 20 25 5 | $320,000 |
| Sep 25, 2020 | 2 3 12 26 32 2 | $300,000 |
| Sep 23, 2020 | 1 14 20 25 33 4 | $280,000 |
| Sep 21, 2020 | 6 12 14 17 18 1 | $260,000 |
| Sep 18, 2020 | 4 11 24 25 27 1 | $240,000 |
| Sep 16, 2020 | 2 4 14 24 29 1 | $220,000 |
| Sep 14, 2020 | 4 6 12 13 24 4 | $200,000 |
| Sep 11, 2020 | 11 14 16 17 28 1 | $1,125,000 |
| Sep 09, 2020 | 7 10 15 29 35 4 | $1,075,000 |
| Sep 07, 2020 | 1 5 10 17 23 4 | $1,025,000 |
| Sep 04, 2020 | 3 8 9 24 35 4 | $980,000 |
| Sep 02, 2020 | 2 5 6 9 27 1 | $935,000 |
| Aug 31, 2020 | 9 18 28 33 35 5 | $890,000 |
| Aug 28, 2020 | 7 8 12 31 35 3 | $845,000 |
| Aug 26, 2020 | 4 7 11 23 29 4 | $800,000 |
| Aug 24, 2020 | 8 12 24 26 32 5 | $755,000 |
| Aug 21, 2020 | 2 9 22 28 29 2 | $720,000 |
| Aug 19, 2020 | 3 6 18 24 25 5 | $700,000 |
| Aug 17, 2020 | 4 5 9 10 20 2 | $680,000 |
| Aug 14, 2020 | 4 5 19 23 25 3 | $660,000 |
| Aug 12, 2020 | 12 16 20 31 35 2 | $640,000 |
| Aug 10, 2020 | 12 15 23 27 31 1 | $620,000 |
| Aug 07, 2020 | 3 11 17 27 35 1 | $600,000 |
| Aug 05, 2020 | 9 13 18 23 32 2 | $580,000 |
| Aug 03, 2020 | 5 13 15 25 28 2 | $560,000 |
| Jul 31, 2020 | 1 13 25 26 27 5 | $540,000 |
| Jul 29, 2020 | 6 9 15 16 23 5 | $520,000 |
| Jul 27, 2020 | 7 13 24 26 35 5 | $500,000 |
| Jul 24, 2020 | 3 4 9 19 33 3 | $480,000 |
| Jul 22, 2020 | 1 4 16 19 24 3 | $460,000 |
| Jul 20, 2020 | 1 2 5 13 22 1 | $440,000 |
| Jul 17, 2020 | 4 5 13 29 34 3 | $420,000 |
| Jul 15, 2020 | 8 14 24 27 32 3 | $400,000 |
| Jul 13, 2020 | 1 10 11 17 22 1 | $380,000 |
| Jul 10, 2020 | 1 17 23 28 31 4 | $360,000 |
| Jul 08, 2020 | 20 21 23 26 34 5 | $340,000 |
| Jul 06, 2020 | 7 16 21 22 27 1 | $320,000 |
| Jul 03, 2020 | 10 14 29 31 35 4 | $300,000 |
| Jul 01, 2020 | 10 19 22 23 24 1 | $280,000 |
| Jun 29, 2020 | 3 11 26 28 30 2 | $260,000 |
| Jun 26, 2020 | 5 6 10 15 33 3 | $240,000 |
| Jun 24, 2020 | 1 11 21 28 32 5 | $220,000 |
| Jun 22, 2020 | 1 12 30 33 34 4 | $200,000 |
| Jun 19, 2020 | 9 24 28 30 32 3 | |
| Jun 17, 2020 | 5 7 14 16 31 4 | $660,000 |
| Jun 15, 2020 | 9 10 21 22 25 4 | $640,000 |
| Jun 12, 2020 | 6 9 11 18 35 5 | $620,000 |
| Jun 10, 2020 | 2 8 17 28 32 3 | $600,000 |
| Jun 08, 2020 | 4 9 13 15 23 2 | $580,000 |
| Jun 05, 2020 | 10 24 25 26 27 5 | $560,000 |
| Jun 03, 2020 | 9 12 14 30 32 2 | $540,000 |
| Jun 01, 2020 | 13 25 26 31 35 5 | $520,000 |
| May 29, 2020 | 3 5 12 16 27 4 | $500,000 |
| May 27, 2020 | 11 15 17 31 35 5 | $480,000 |
| May 25, 2020 | 14 15 16 23 27 3 | $460,000 |
| May 22, 2020 | 1 7 21 28 31 4 | $440,000 |
| May 20, 2020 | 21 25 30 33 34 2 | $420,000 |
| May 18, 2020 | 5 6 26 31 34 1 | $400,000 |
| May 15, 2020 | 6 16 20 28 31 4 | $380,000 |
| May 13, 2020 | 4 6 16 31 32 1 | $360,000 |
| May 11, 2020 | 3 6 12 33 35 5 | $340,000 |
| May 08, 2020 | 2 3 4 14 15 5 | $320,000 |
| May 06, 2020 | 5 20 21 26 35 3 | $300,000 |
| May 04, 2020 | 5 9 13 16 25 4 | $280,000 |
| May 01, 2020 | 14 20 24 33 34 3 | $260,000 |
| Apr 29, 2020 | 2 4 8 11 33 3 | $240,000 |
| Apr 27, 2020 | 14 16 23 28 33 1 | $220,000 |
| Apr 24, 2020 | 10 17 18 19 20 2 | $200,000 |
| Apr 22, 2020 | 11 18 24 29 30 5 | $420,000 |
| Apr 20, 2020 | 6 20 21 25 34 2 | $400,000 |
| Apr 17, 2020 | 2 7 11 14 15 4 | $380,000 |
| Apr 15, 2020 | 3 6 8 32 34 2 | $360,000 |
| Apr 13, 2020 | 3 8 14 33 35 3 | $340,000 |
| Apr 10, 2020 | 3 6 20 21 26 4 | $320,000 |
| Apr 08, 2020 | 9 15 29 32 35 4 | $300,000 |
| Apr 06, 2020 | 1 2 3 9 32 2 | $280,000 |
| Apr 03, 2020 | 2 21 28 34 35 5 | $260,000 |
| Apr 01, 2020 | 9 14 22 25 32 4 | $240,000 |
| Mar 30, 2020 | 2 9 11 23 24 4 | $220,000 |
| Mar 27, 2020 | 10 11 13 15 21 2 | $200,000 |
| Mar 25, 2020 | 3 4 5 22 34 4 | $700,000 |
| Mar 23, 2020 | 5 9 14 23 28 5 | $680,000 |
| Mar 20, 2020 | 15 16 26 27 30 5 | $660,000 |
| Mar 18, 2020 | 8 9 13 33 34 5 | $640,000 |
| Mar 16, 2020 | 9 12 15 24 28 1 | $620,000 |
| Mar 13, 2020 | 1 8 15 20 35 1 | $600,000 |
| Mar 11, 2020 | 7 16 18 22 31 3 | $580,000 |
| Mar 09, 2020 | 1 11 12 24 35 5 | $560,000 |
| Mar 06, 2020 | 6 13 26 33 34 2 | $540,000 |
| Mar 04, 2020 | 7 20 22 27 29 3 | $520,000 |
| Mar 02, 2020 | 1 10 11 12 35 4 | $500,000 |
| Feb 28, 2020 | 1 2 3 9 16 2 | $480,000 |
| Feb 26, 2020 | 6 12 28 33 35 1 | $460,000 |
| Feb 24, 2020 | 10 12 24 31 33 2 | $440,000 |
| Feb 21, 2020 | 12 13 18 21 30 5 | $420,000 |
| Feb 19, 2020 | 4 6 9 17 21 5 | $400,000 |
| Feb 17, 2020 | 1 14 20 21 23 1 | $380,000 |
| Feb 14, 2020 | 9 14 17 19 26 1 | $360,000 |
| Feb 12, 2020 | 7 9 17 23 29 3 | $340,000 |
| Feb 10, 2020 | 1 9 17 26 28 5 | $320,000 |
| Feb 07, 2020 | 3 17 31 32 34 1 | $300,000 |
| Feb 05, 2020 | 11 12 32 34 35 2 | $280,000 |
| Feb 03, 2020 | 5 17 18 21 32 4 | $260,000 |
| Jan 31, 2020 | 4 17 21 32 34 2 | $240,000 |
| Jan 29, 2020 | 1 21 24 27 30 1 | $220,000 |
| Jan 27, 2020 | 9 17 18 25 29 3 | $200,000 |
| Jan 24, 2020 | 9 18 28 31 34 3 | $220,000 |
| Jan 22, 2020 | 6 14 21 24 30 2 | $200,000 |
| Jan 20, 2020 | 1 11 12 34 35 3 | $690,000 |
| Jan 17, 2020 | 4 5 11 27 28 2 | $660,000 |
| Jan 15, 2020 | 12 14 19 23 26 4 | $640,000 |
| Jan 13, 2020 | 1 3 12 23 29 4 | $620,000 |
| Jan 10, 2020 | 3 6 14 23 32 2 | $600,000 |
| Jan 08, 2020 | 13 14 30 31 32 5 | $580,000 |
| Jan 06, 2020 | 11 19 21 25 31 4 | $560,000 |
| Jan 03, 2020 | 4 6 12 19 26 1 | $540,000 |
| Jan 01, 2020 | 5 11 12 22 23 3 | $520,000 |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 34 |
245
|
Oct 31, 2025 (1 days ago) |
| 14 |
218
|
Oct 24, 2025 (8 days ago) |
| 27 |
212
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 6 |
211
|
Oct 24, 2025 (8 days ago) |
| 17 |
211
|
Oct 22, 2025 (10 days ago) |
| 21 |
210
|
Oct 31, 2025 (1 days ago) |
| 30 |
209
|
Sep 24, 2025 (38 days ago) |
| 5 |
208
|
Oct 27, 2025 (5 days ago) |
| 23 |
208
|
Oct 24, 2025 (8 days ago) |
| 11 |
207
|
Oct 13, 2025 (19 days ago) |
| 12 |
206
|
Oct 20, 2025 (12 days ago) |
| 25 |
205
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 9 |
205
|
Oct 20, 2025 (12 days ago) |
| 33 |
202
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 15 |
201
|
Oct 03, 2025 (29 days ago) |
| 1 |
199
|
Oct 27, 2025 (5 days ago) |
| 20 |
199
|
Jul 16, 2025 (108 days ago) |
| 24 |
198
|
Oct 10, 2025 (22 days ago) |
| 16 |
198
|
Sep 01, 2025 (61 days ago) |
| 4 |
197
|
Oct 08, 2025 (24 days ago) |
| 3 |
196
|
Oct 31, 2025 (1 days ago) |
| 10 |
195
|
Oct 27, 2025 (5 days ago) |
| 26 |
195
|
Oct 08, 2025 (24 days ago) |
| 31 |
195
|
Oct 08, 2025 (24 days ago) |
| 8 |
194
|
Oct 31, 2025 (1 days ago) |
| 19 |
191
|
Oct 22, 2025 (10 days ago) |
| 22 |
191
|
Sep 26, 2025 (36 days ago) |
| 13 |
189
|
Oct 06, 2025 (26 days ago) |
| 2 |
188
|
Oct 24, 2025 (8 days ago) |
| 35 |
188
|
Oct 17, 2025 (15 days ago) |
| 18 |
186
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 32 |
185
|
Oct 22, 2025 (10 days ago) |
| 28 |
179
|
Oct 15, 2025 (17 days ago) |
| 7 |
178
|
Oct 31, 2025 (1 days ago) |
| 29 |
176
|
Sep 12, 2025 (50 days ago) |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 5 |
281
|
Oct 15, 2025 (17 days ago) |
| 2 |
270
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 4 |
265
|
Oct 31, 2025 (1 days ago) |
| 1 |
259
|
Aug 22, 2025 (71 days ago) |
| 3 |
252
|
Oct 22, 2025 (10 days ago) |
| 0 |
67
|
May 19, 2025 (166 days ago) |