Powerball Lottery
Delaware Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 5 main balls from 1-69 and 1 Power Ball from 1-26
Jackpot Odds: 1 in 292,201,338
Ticket Price: $2.00
Draw Days: Monday, Wednesday, Saturday
Next Draw: Wednesday, October 8, 2025 at 10:00 PM (in 12 hours from now)
Official WebsitePrize Structure
Match | Prize | Odds |
---|---|---|
5 White Balls + Powerball | Jackpot (Varies) | 1 in 292,201,338 |
5 White Balls | $1,000,000 | 1 in 11,688,054 |
4 White Balls + Powerball | $50,000 | 1 in 913,129 |
4 White Balls | $100 | 1 in 36,525 |
3 White Balls + Powerball | $100 | 1 in 14,494 |
3 White Balls | $7 | 1 in 579 |
2 White Balls + Powerball | $7 | 1 in 701 |
1 White Ball + Powerball | $4 | 1 in 92 |
Powerball Only | $4 | 1 in 38 |
About Powerball
Powerball is a multi-state lottery game that ignites excitement across the United States, offering jackpots that have reached record-breaking heights. Every Monday, Wednesday, and Saturday evening at 10:59 pm Eastern Time, Powerball holds drawings, presenting a chance to turn your ordinary day into an extraordinary one. Managed by the Multi-State Lottery Association (MUSL), Powerball ensures fair and secure gameplay across 45 states, the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.
Joining the game is easy! Simply choose five white balls from a drum containing numbers 1 to 69 and a single red Powerball from a separate drum with numbers 1 to 26. Feeling indecisive? Let fate take the wheel - opt for the quick pick option and have the system randomly select your numbers. To win the coveted jackpot, you need to match all five white balls and the red Powerball. But that's not the only way to win with Powerball! There are eight other prize tiers, offering exciting rewards even if you match fewer numbers. The thrill doesn't stop there - prizes start from as low as $4, giving everyone a chance to walk away with a win.
Remember: Powerball is a form of gambling and should be played responsibly. Always check the official Powerball website for the latest jackpot amount, drawing results, and specific game rules. With its enticing prize structure and the potential to transform your life overnight, Powerball offers a thrilling opportunity to test your luck and potentially become the next big winner!
Latest Results
Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
---|---|---|
Dec 30, 2017 | 58 28 51 41 36 24 | $390,100,000 |
Dec 27, 2017 | 16 60 3 56 9 3 | $340,400,000 |
Dec 23, 2017 | 44 15 1 13 3 25 | |
Dec 20, 2017 | 20 61 64 1 69 20 | $272,000,000 |
Dec 16, 2017 | 35 63 37 9 50 11 | $249,100,000 |
Dec 13, 2017 | 2 28 51 58 24 7 | $230,000,000 |
Dec 09, 2017 | 36 60 55 37 25 6 | $211,600,000 |
Dec 06, 2017 | 50 19 55 62 20 9 | $194,300,000 |
Dec 02, 2017 | 32 30 36 28 58 6 | $178,500,000 |
Nov 29, 2017 | 59 28 26 24 63 16 | $161,300,000 |
Nov 25, 2017 | 53 8 54 27 13 4 | $148,000,000 |
Nov 22, 2017 | 61 51 37 46 35 13 | $134,800,000 |
Nov 18, 2017 | 17 31 28 32 39 26 | $120,500,000 |
Nov 15, 2017 | 48 32 44 50 23 25 | $103,600,000 |
Nov 11, 2017 | 56 6 4 30 16 18 | $89,500,000 |
Nov 08, 2017 | 12 21 14 34 20 22 | $75,500,000 |
Nov 04, 2017 | 51 48 12 26 14 13 | $62,900,000 |
Nov 01, 2017 | 26 3 19 6 44 1 | $50,100,000 |
Oct 28, 2017 | 35 27 57 66 38 10 | $40,000,000 |
Oct 25, 2017 | 57 54 29 22 18 8 | $191,100,000 |
Oct 21, 2017 | 14 45 69 41 42 4 | $174,300,000 |
Oct 18, 2017 | 69 54 49 30 66 8 | $156,100,000 |
Oct 14, 2017 | 56 37 69 32 66 11 | $141,100,000 |
Oct 11, 2017 | 1 69 19 3 13 23 | $127,100,000 |
Oct 07, 2017 | 61 10 49 65 63 7 | $112,400,000 |
Oct 04, 2017 | 23 63 62 66 22 24 | $95,500,000 |
Sep 30, 2017 | 8 25 12 41 64 15 | $81,600,000 |
Sep 27, 2017 | 21 25 10 23 8 22 | $66,100,000 |
Sep 23, 2017 | 45 24 56 55 57 19 | $53,600,000 |
Sep 20, 2017 | 68 48 67 39 53 26 | $40,000,000 |
Sep 16, 2017 | 31 24 25 17 18 24 | $133,200,000 |
Sep 13, 2017 | 24 63 35 57 17 19 | $115,500,000 |
Sep 09, 2017 | 59 20 6 57 29 22 | $100,300,000 |
Sep 06, 2017 | 32 14 8 58 67 17 | $84,800,000 |
Sep 02, 2017 | 62 41 21 52 6 26 | $70,500,000 |
Aug 30, 2017 | 43 19 69 28 67 7 | $54,300,000 |
Aug 26, 2017 | 66 15 7 38 32 15 | $40,000,000 |
Aug 23, 2017 | 7 26 16 23 6 4 | $758,700,000 |
Aug 19, 2017 | 17 68 19 43 39 13 | $541,900,000 |
Aug 16, 2017 | 64 43 60 9 15 4 | $432,500,000 |
Aug 12, 2017 | 35 20 49 26 24 19 | $371,100,000 |
Aug 09, 2017 | 12 30 47 62 36 9 | $323,500,000 |
Aug 05, 2017 | 33 21 45 11 28 11 | $287,200,000 |
Aug 02, 2017 | 16 1 54 63 69 18 | $262,600,000 |
Jul 29, 2017 | 1 40 28 48 45 12 | $242,500,000 |
Jul 26, 2017 | 19 42 21 7 69 12 | $218,700,000 |
Jul 22, 2017 | 44 32 60 5 53 9 | $201,300,000 |
Jul 19, 2017 | 63 51 59 61 50 4 | $186,100,000 |
Jul 15, 2017 | 40 66 9 64 63 17 | $170,700,000 |
Jul 12, 2017 | 18 23 2 61 1 9 | $155,000,000 |
Jul 08, 2017 | 29 8 40 59 10 26 | $140,300,000 |
Jul 05, 2017 | 54 9 68 4 16 21 | $123,100,000 |
Jul 01, 2017 | 45 19 42 53 48 16 | $109,400,000 |
Jun 28, 2017 | 46 37 29 53 68 8 | $91,800,000 |
Jun 24, 2017 | 36 32 22 58 10 10 | $78,700,000 |
Jun 21, 2017 | 65 14 46 68 61 13 | $65,300,000 |
Jun 17, 2017 | 13 62 10 53 32 21 | $53,000,000 |
Jun 14, 2017 | 63 22 5 43 57 24 | $40,000,000 |
Jun 10, 2017 | 32 26 20 38 58 3 | $447,800,000 |
Jun 07, 2017 | 66 57 5 69 21 13 | $380,600,000 |
Jun 03, 2017 | 54 41 9 3 21 25 | $338,000,000 |
May 31, 2017 | 60 39 33 4 46 6 | $304,600,000 |
May 27, 2017 | 55 10 5 67 28 9 | $274,700,000 |
May 24, 2017 | 38 28 33 32 62 15 | $249,100,000 |
May 20, 2017 | 45 5 47 54 22 3 | $226,100,000 |
May 17, 2017 | 39 4 48 45 11 9 | $205,700,000 |
May 13, 2017 | 68 17 20 63 32 19 | $185,100,000 |
May 10, 2017 | 62 31 56 46 29 8 | $165,500,000 |
May 06, 2017 | 31 21 11 41 59 21 | $149,200,000 |
May 03, 2017 | 18 49 66 17 59 9 | $131,100,000 |
Apr 29, 2017 | 24 22 23 62 45 5 | $115,400,000 |
Apr 26, 2017 | 18 1 51 15 26 26 | $100,000,000 |
Apr 22, 2017 | 39 21 48 41 63 6 | $90,000,000 |
Apr 19, 2017 | 1 19 52 40 37 15 | $80,000,000 |
Apr 15, 2017 | 61 26 45 5 22 13 | $70,000,000 |
Apr 12, 2017 | 68 63 14 8 61 24 | $60,000,000 |
Apr 08, 2017 | 51 53 36 23 60 15 | $50,000,000 |
Apr 05, 2017 | 53 20 54 46 8 13 | $40,000,000 |
Apr 01, 2017 | 65 9 44 36 32 1 | $60,000,000 |
Mar 29, 2017 | 8 62 31 36 15 11 | $50,000,000 |
Mar 25, 2017 | 32 18 31 48 45 16 | $40,000,000 |
Mar 22, 2017 | 2 29 9 27 42 9 | $155,200,000 |
Mar 18, 2017 | 25 67 54 44 13 5 | $139,800,000 |
Mar 15, 2017 | 30 16 41 48 53 16 | $123,500,000 |
Mar 11, 2017 | 57 41 50 26 1 11 | $106,600,000 |
Mar 08, 2017 | 42 23 59 46 33 4 | $86,500,000 |
Mar 04, 2017 | 2 22 63 19 18 19 | $71,200,000 |
Mar 01, 2017 | 16 10 52 40 55 17 | $53,900,000 |
Feb 25, 2017 | 6 62 32 47 65 19 | $40,000,000 |
Feb 22, 2017 | 52 10 61 28 13 2 | $435,300,000 |
Feb 18, 2017 | 9 3 33 7 31 20 | $361,000,000 |
Feb 15, 2017 | 33 5 42 38 28 19 | $317,000,000 |
Feb 11, 2017 | 37 64 17 9 5 2 | $283,800,000 |
Feb 08, 2017 | 49 20 42 14 66 5 | $258,300,000 |
Feb 04, 2017 | 52 17 16 13 6 25 | $233,600,000 |
Feb 01, 2017 | 9 60 64 43 57 10 | $209,700,000 |
Jan 28, 2017 | 39 12 49 69 20 17 | $189,100,000 |
Jan 25, 2017 | 18 62 66 68 28 22 | $169,900,000 |
Jan 21, 2017 | 45 25 23 67 52 2 | $154,500,000 |
Jan 18, 2017 | 41 9 58 40 53 12 | $136,900,000 |
Jan 14, 2017 | 55 69 23 64 59 13 | $123,000,000 |
Jan 11, 2017 | 1 16 13 43 3 24 | $105,500,000 |
Jan 07, 2017 | 37 63 12 24 3 10 | $90,800,000 |
Jan 04, 2017 | 17 16 42 41 29 4 | $80,000,000 |
Number | Frequency | Last Draw |
---|---|---|
32 |
297
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
39 |
288
|
May 10, 2025 (151 days ago) |
16 |
283
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
45 |
282
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
23 |
282
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
12 |
279
|
Aug 27, 2025 (42 days ago) |
40 |
278
|
Sep 01, 2025 (37 days ago) |
20 |
277
|
May 10, 2025 (151 days ago) |
28 |
275
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
41 |
275
|
Sep 08, 2025 (30 days ago) |
19 |
274
|
Aug 25, 2025 (44 days ago) |
36 |
274
|
Aug 02, 2025 (67 days ago) |
27 |
269
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
42 |
269
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
37 |
269
|
Sep 13, 2025 (25 days ago) |
22 |
268
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
30 |
267
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
2 |
265
|
Sep 10, 2025 (28 days ago) |
8 |
264
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
14 |
264
|
Sep 15, 2025 (23 days ago) |
26 |
264
|
Sep 08, 2025 (30 days ago) |
21 |
263
|
Jul 16, 2025 (84 days ago) |
9 |
262
|
Aug 27, 2025 (42 days ago) |
5 |
262
|
Jul 09, 2025 (91 days ago) |
44 |
261
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
33 |
261
|
Aug 30, 2025 (39 days ago) |
7 |
260
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
47 |
260
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
10 |
260
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
3 |
259
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
17 |
259
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
15 |
259
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
43 |
259
|
Aug 06, 2025 (63 days ago) |
48 |
259
|
Jul 19, 2025 (81 days ago) |
49 |
258
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
31 |
258
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
35 |
258
|
Aug 02, 2025 (67 days ago) |
6 |
257
|
Aug 11, 2025 (58 days ago) |
24 |
256
|
Sep 10, 2025 (28 days ago) |
11 |
256
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
38 |
255
|
Aug 04, 2025 (65 days ago) |
1 |
249
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
4 |
249
|
Aug 13, 2025 (56 days ago) |
13 |
249
|
Jun 30, 2025 (100 days ago) |
18 |
247
|
Aug 30, 2025 (39 days ago) |
34 |
246
|
Aug 25, 2025 (44 days ago) |
29 |
238
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
46 |
235
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
25 |
232
|
Sep 01, 2025 (37 days ago) |
52 |
218
|
Jun 30, 2025 (100 days ago) |
50 |
214
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
53 |
208
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
51 |
194
|
Aug 23, 2025 (46 days ago) |
54 |
189
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
55 |
175
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
59 |
160
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
56 |
142
|
May 31, 2025 (130 days ago) |
58 |
141
|
Jul 07, 2025 (93 days ago) |
57 |
139
|
Jul 26, 2025 (74 days ago) |
61 |
117
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
69 |
108
|
Sep 03, 2025 (35 days ago) |
64 |
107
|
Sep 20, 2025 (18 days ago) |
62 |
105
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
63 |
104
|
Aug 18, 2025 (51 days ago) |
67 |
96
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
66 |
92
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
68 |
90
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
60 |
82
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
65 |
79
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
Number | Frequency | Last Draw |
---|---|---|
20 |
115
|
Sep 17, 2025 (21 days ago) |
14 |
111
|
Oct 01, 2025 (7 days ago) |
18 |
110
|
Aug 23, 2025 (46 days ago) |
24 |
106
|
Jul 14, 2025 (86 days ago) |
2 |
105
|
Oct 04, 2025 (4 days ago) |
25 |
105
|
Aug 27, 2025 (42 days ago) |
21 |
102
|
Aug 04, 2025 (65 days ago) |
6 |
102
|
Jun 30, 2025 (100 days ago) |
5 |
101
|
Sep 10, 2025 (28 days ago) |
9 |
101
|
Sep 08, 2025 (30 days ago) |
4 |
100
|
Sep 27, 2025 (11 days ago) |
1 |
98
|
Sep 15, 2025 (23 days ago) |
11 |
96
|
Jun 18, 2025 (112 days ago) |
23 |
95
|
Aug 16, 2025 (53 days ago) |
8 |
95
|
Jul 30, 2025 (70 days ago) |
17 |
93
|
Sep 06, 2025 (32 days ago) |
13 |
93
|
May 31, 2025 (130 days ago) |
26 |
93
|
Jan 01, 2025 (280 days ago) |
19 |
92
|
Sep 24, 2025 (14 days ago) |
15 |
91
|
Sep 22, 2025 (16 days ago) |
3 |
90
|
Oct 06, 2025 (2 days ago) |
10 |
85
|
Apr 09, 2025 (182 days ago) |
7 |
85
|
Jan 15, 2025 (266 days ago) |
22 |
82
|
Sep 03, 2025 (35 days ago) |
16 |
81
|
Sep 29, 2025 (9 days ago) |
12 |
81
|
Jun 28, 2025 (102 days ago) |
29 |
56
|
Jun 13, 2015 (3770 days ago) |
33 |
53
|
Jul 18, 2015 (3735 days ago) |
31 |
51
|
Oct 04, 2014 (4022 days ago) |
37 |
51
|
Dec 07, 2011 (5054 days ago) |
35 |
49
|
Jul 29, 2015 (3724 days ago) |
32 |
43
|
May 16, 2015 (3798 days ago) |
27 |
42
|
Sep 12, 2015 (3679 days ago) |
30 |
42
|
May 06, 2015 (3808 days ago) |
28 |
41
|
Aug 12, 2015 (3710 days ago) |
36 |
38
|
Nov 02, 2011 (5089 days ago) |
34 |
36
|
Jan 31, 2015 (3903 days ago) |
39 |
33
|
Aug 24, 2011 (5159 days ago) |
38 |
30
|
Oct 29, 2011 (5093 days ago) |
41 |
20
|
Nov 08, 2008 (6178 days ago) |
40 |
19
|
May 03, 2008 (6367 days ago) |
42 |
18
|
Mar 19, 2008 (6412 days ago) |