Cash Pop Evening logo

Cash Pop Evening Lottery

Game Details

How To Play: Pick 1 main balls from 1-15

Jackpot Odds: 1 in 15

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Sunday, November 2, 2025 at 10:00 PM (in 20 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Odds Prize
1 of 1 1 in 15 See Prize Chart Below

Cash Pop Prize Chart (based on $1 play):

Number Selected Prize Range
1 $5-$15
2 $6-$18
3 $7-$21
4 $8-$24
5 $9-$27
6 $10-$30
7 $11-$33
8 $12-$36
9 $13-$39
10 $14-$42
11 $15-$45
12 $16-$48
13 $17-$51
14 $18-$54
15 $19-$750

About Cash Pop Evening

CASH POP

CASH POP is a draw game in which one number from 1 to 15 is drawn for each play purchased. If the number drawn matches your CASH POP number, you win a prize! The prize amounts for CASH POP are randomly assigned and vary from drawing to drawing.

How to Play

  1. Select the amount you want to play, either $1, $2, $5 or $10.
  2. Select the number of CASH POP numbers to purchase for the selected draw. Each number generates a unique chance to win.
  3. The terminal will randomly generate a number from 1 to 15 for each CASH POP number you purchase.
  4. CASH POP tickets cannot be canceled!
  5. Drawings occur four times a day at approximately 8:30 AM, 12:30 PM, 4:30 PM and 8:30 PM CST.

How to Win

Match the CASH POP number on your ticket to the number drawn to win a prize! The prize amount depends on the CASH POP number drawn. Prizes vary from $5 up to $750 for a $1 play.

Prizes

Prizes vary based on the number drawn. For a $1 play, prizes range from $5 to $750. The prize value is pre-determined and printed on the ticket.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2023 14
Dec 30, 2023 10
Dec 29, 2023 13
Dec 28, 2023 15
Dec 27, 2023 1
Dec 26, 2023 11
Dec 25, 2023 10
Dec 24, 2023 4
Dec 23, 2023 9
Dec 22, 2023 10
Dec 21, 2023 12
Dec 20, 2023 14
Dec 19, 2023 12
Dec 18, 2023 11
Dec 17, 2023 13
Dec 16, 2023 8
Dec 15, 2023 1
Dec 14, 2023 10
Dec 13, 2023 6
Dec 12, 2023 14
Dec 11, 2023 11
Dec 10, 2023 6
Dec 09, 2023 10
Dec 08, 2023 8
Dec 07, 2023 11
Dec 06, 2023 2
Dec 05, 2023 9
Dec 04, 2023 11
Dec 03, 2023 7
Dec 02, 2023 14
Dec 01, 2023 5
Nov 30, 2023 11
Nov 29, 2023 3
Nov 28, 2023 13
Nov 27, 2023 10
Nov 26, 2023 3
Nov 25, 2023 9
Nov 24, 2023 6
Nov 23, 2023 7
Nov 22, 2023 7
Nov 21, 2023 15
Nov 20, 2023 14
Nov 19, 2023 11
Nov 18, 2023 10
Nov 17, 2023 11
Nov 16, 2023 3
Nov 15, 2023 6
Nov 14, 2023 10
Nov 13, 2023 6
Nov 12, 2023 15
Nov 11, 2023 9
Nov 10, 2023 5
Nov 09, 2023 4
Nov 08, 2023 4
Nov 07, 2023 4
Nov 06, 2023 14
Nov 05, 2023 5
Nov 04, 2023 8
Nov 03, 2023 5
Nov 02, 2023 1
Nov 01, 2023 1
Oct 31, 2023 12
Oct 30, 2023 4
Oct 29, 2023 2
Oct 28, 2023 6
Oct 27, 2023 13
Oct 26, 2023 5
Oct 25, 2023 7
Oct 24, 2023 13
Oct 23, 2023 1
Oct 22, 2023 10
Oct 21, 2023 2
Oct 20, 2023 13
Oct 19, 2023 15
Oct 18, 2023 2
Oct 17, 2023 5
Oct 16, 2023 13
Oct 15, 2023 11
Oct 14, 2023 2
Oct 13, 2023 4
Oct 12, 2023 9
Oct 11, 2023 3
Oct 10, 2023 12
Oct 09, 2023 10
Oct 08, 2023 14
Oct 07, 2023 2
Oct 06, 2023 6
Oct 05, 2023 14
Oct 04, 2023 6
Oct 03, 2023 5
Oct 02, 2023 11
Oct 01, 2023 6
Sep 30, 2023 10
Sep 29, 2023 13
Sep 28, 2023 1
Sep 27, 2023 13
Sep 26, 2023 11
Sep 25, 2023 6
Sep 24, 2023 15
Sep 23, 2023 5
Sep 22, 2023 7
Sep 21, 2023 11
Sep 20, 2023 2
Sep 19, 2023 4
Sep 18, 2023 4
Sep 17, 2023 2
Sep 16, 2023 9
Sep 15, 2023 4
Sep 14, 2023 11
Sep 13, 2023 14
Sep 12, 2023 2
Sep 11, 2023 3
Sep 10, 2023 15
Sep 09, 2023 4
Sep 08, 2023 10
Sep 07, 2023 7
Sep 06, 2023 5
Sep 05, 2023 2
Sep 04, 2023 4
Sep 03, 2023 9
Sep 02, 2023 3
Sep 01, 2023 2
Aug 31, 2023 4
Aug 30, 2023 2
Aug 29, 2023 4
Aug 28, 2023 12
Aug 27, 2023 12
Aug 26, 2023 6
Aug 25, 2023 3
Aug 24, 2023 15
Aug 23, 2023 8
Aug 22, 2023 7
Aug 21, 2023 13
Aug 20, 2023 7
Aug 19, 2023 12
Aug 18, 2023 6
Aug 17, 2023 8
Aug 16, 2023 7
Aug 15, 2023 12
Aug 14, 2023 5
Aug 13, 2023 7
Aug 12, 2023 1
Aug 11, 2023 3
Aug 10, 2023 14
Aug 09, 2023 9
Aug 08, 2023 5
Aug 07, 2023 5
Aug 06, 2023 1
Aug 05, 2023 1
Aug 04, 2023 1
Aug 03, 2023 4
Aug 02, 2023 13
Aug 01, 2023 4
Jul 31, 2023 3
Jul 30, 2023 4
Jul 29, 2023 1
Jul 28, 2023 10
Jul 27, 2023 3
Jul 26, 2023 11
Jul 25, 2023 7
Jul 24, 2023 1
Jul 23, 2023 10
Jul 22, 2023 10
Jul 21, 2023 8
Jul 20, 2023 2
Jul 19, 2023 2
Jul 18, 2023 5
Jul 17, 2023 4
Jul 16, 2023 1
Jul 15, 2023 7
Jul 14, 2023 5
Jul 13, 2023 9
Jul 12, 2023 7
Jul 11, 2023 9
Jul 10, 2023 5
Jul 09, 2023 9
Jul 08, 2023 5
Jul 07, 2023 9
Jul 06, 2023 14
Jul 05, 2023 11
Jul 04, 2023 3
Jul 03, 2023 11
Jul 02, 2023 3
Jul 01, 2023 13
Jun 30, 2023 4
Jun 29, 2023 13
Jun 28, 2023 10
Jun 27, 2023 11
Jun 26, 2023 15
Jun 25, 2023 7
Jun 24, 2023 15
Jun 23, 2023 3
Jun 22, 2023 1
Jun 21, 2023 8
Jun 20, 2023 10
Jun 19, 2023 2
Jun 18, 2023 14
Jun 17, 2023 2
Jun 16, 2023 7
Jun 15, 2023 3
Jun 14, 2023 14
Jun 13, 2023 7
Jun 12, 2023 14
Jun 11, 2023 7
Jun 10, 2023 8
Jun 09, 2023 3
Jun 08, 2023 13
Jun 07, 2023 6
Jun 06, 2023 12
Jun 05, 2023 3
Jun 04, 2023 12
Jun 03, 2023 3
Jun 02, 2023 7
Jun 01, 2023 7
May 31, 2023 11
May 30, 2023 5
May 29, 2023 4
May 28, 2023 8
May 27, 2023 12
May 26, 2023 14
May 25, 2023 6
May 24, 2023 15
May 23, 2023 13
May 22, 2023 14
May 21, 2023 15
May 20, 2023 10
May 19, 2023 12
May 18, 2023 10
May 17, 2023 12
May 16, 2023 1
May 15, 2023 4
May 14, 2023 15
May 13, 2023 10
May 12, 2023 4
May 11, 2023 8
May 10, 2023 6
May 09, 2023 15
May 08, 2023 14
May 07, 2023 12
May 06, 2023 11
May 05, 2023 15
May 04, 2023 8
May 03, 2023 15
May 02, 2023 4
May 01, 2023 5
Apr 30, 2023 2
Apr 29, 2023 4
Apr 28, 2023 6
Apr 27, 2023 5
Apr 26, 2023 13
Apr 25, 2023 5
Apr 24, 2023 7
Apr 23, 2023 14
Apr 22, 2023 10
Apr 21, 2023 8
Apr 20, 2023 14
Apr 19, 2023 8
Apr 18, 2023 15
Apr 17, 2023 8
Apr 16, 2023 8
Apr 15, 2023 4
Apr 14, 2023 8
Apr 13, 2023 6
Apr 12, 2023 14
Apr 11, 2023 9
Apr 10, 2023 8
Apr 09, 2023 10
Apr 08, 2023 2
Apr 07, 2023 13
Apr 06, 2023 1
Apr 05, 2023 9
Apr 04, 2023 12
Apr 03, 2023 14
Apr 02, 2023 12
Apr 01, 2023 8
Mar 31, 2023 1
Mar 30, 2023 5
Mar 29, 2023 5
Mar 28, 2023 1
Mar 27, 2023 4
Mar 26, 2023 1
Mar 25, 2023 11
Mar 24, 2023 10
Mar 23, 2023 9
Mar 22, 2023 14
Mar 21, 2023 5
Mar 20, 2023 2
Mar 19, 2023 1
Mar 18, 2023 10
Mar 17, 2023 12
Mar 16, 2023 1
Mar 15, 2023 2
Mar 14, 2023 3
Mar 13, 2023 7
Mar 12, 2023 8
Mar 11, 2023 10
Mar 10, 2023 4
Mar 09, 2023 12
Mar 08, 2023 10
Mar 07, 2023 2
Mar 06, 2023 2
Mar 05, 2023 8
Mar 04, 2023 6
Mar 03, 2023 8
Mar 02, 2023 7
Mar 01, 2023 12
Feb 28, 2023 7
Feb 27, 2023 6
Feb 26, 2023 15
Feb 25, 2023 7
Feb 24, 2023 11
Feb 23, 2023 8
Feb 22, 2023 10
Feb 21, 2023 2
Feb 20, 2023 1
Feb 19, 2023 3
Feb 18, 2023 6
Feb 17, 2023 10
Feb 16, 2023 1
Feb 15, 2023 4
Feb 14, 2023 7
Feb 13, 2023 6
Feb 12, 2023 5
Feb 11, 2023 7
Feb 10, 2023 12
Feb 09, 2023 4
Feb 08, 2023 4
Feb 07, 2023 11
Feb 06, 2023 7
Feb 05, 2023 11
Feb 04, 2023 4
Feb 03, 2023 9
Feb 02, 2023 3
Feb 01, 2023 9
Jan 31, 2023 4
Jan 30, 2023 7
Jan 29, 2023 15
Jan 28, 2023 10
Jan 27, 2023 14
Jan 26, 2023 8
Jan 25, 2023 13
Jan 24, 2023 11
Jan 23, 2023 8
Jan 22, 2023 4
Jan 21, 2023 1
Jan 20, 2023 7
Jan 19, 2023 15
Jan 18, 2023 8
Jan 17, 2023 12
Jan 16, 2023 12
Jan 15, 2023 9
Jan 14, 2023 6
Jan 13, 2023 8
Jan 12, 2023 8
Jan 11, 2023 9
Jan 10, 2023 7
Jan 09, 2023 10
Jan 08, 2023 15
Jan 07, 2023 3
Jan 06, 2023 7
Jan 05, 2023 8
Jan 04, 2023 13
Jan 03, 2023 3
Jan 02, 2023 12
Jan 01, 2023 9
Number Frequency Last Draw
8
82
Oct 16, 2025 (17 days ago)
13
80
Oct 25, 2025 (8 days ago)
2
78
Oct 14, 2025 (19 days ago)
7
76
Oct 31, 2025 (2 days ago)
11
74
Oct 30, 2025 (3 days ago)
1
74
Oct 17, 2025 (16 days ago)
14
72
Oct 18, 2025 (15 days ago)
10
72
Oct 10, 2025 (23 days ago)
4
71
Oct 19, 2025 (14 days ago)
5
70
Oct 28, 2025 (5 days ago)
6
68
Sep 24, 2025 (39 days ago)
9
65
Oct 26, 2025 (7 days ago)
3
64
Oct 24, 2025 (9 days ago)
12
63
Oct 08, 2025 (25 days ago)
15
52
Oct 23, 2025 (10 days ago)