Lotto logo

Lotto Lottery

Game Details

How To Play: Pick 6 main balls from 1-47 and 1 Bonus Ball from 1-47

Jackpot Odds: 1 in 10,737,573

Ticket Price: €2.00

Draw Days: Wednesday, Saturday

Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 13 hours from now)

Official Website

Prize Structure

MatchBonusPrizeOdds
6-Jackpot1 in 10,737,573
5+Typically €100,0001 in 1,533,939
5-Typically €1,5001 in 44,207
4+Typically €1501 in 1,768
4-Typically €501 in 505
3+Typically €201 in 84
3-Typically €91 in 32
2+A Free Quick Pick1 in 53

About Lotto

Lotto is the flagship lottery game in Ireland, operated by Premier Lotteries Ireland, under license from the Minister for Public Expenditure and Reform.

How to Play:

To play Lotto, you select six numbers from a range of 1 to 47. You can either choose your own numbers or opt for a 'Quick Pick' where numbers are randomly generated for you.

Each line costs a certain amount (specified in the ticket_price field). You can play multiple lines on a single ticket. Additionally, you can play 'Lotto Plus 1' and 'Lotto Plus 2' for an extra cost per line, giving you a chance to win further prizes in separate draws.

During the draw, six numbers are selected at random, along with a Bonus Number. The Bonus Number is used to determine winners in the second-tier prize categories (matching 5 numbers plus the Bonus).

Draw Days:

Lotto draws take place every Wednesday and Saturday evening.

Winning:

The jackpot is won by matching all six main numbers. Smaller prizes are awarded for matching fewer numbers, with prizes varying depending on the number of matches and whether the Bonus Number is matched.

Odds:

The odds of winning the jackpot are approximately 1 in 10.7 million.

Age Restriction:

You must be 18 years or older to play Lotto.

Please play responsibly. For more information on responsible gambling, please visit the official lottery website.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 29, 2012 1 8 15 25 29 44 32 €4,603,073
Dec 26, 2012 1 16 24 29 41 44 7 €4,052,145
Dec 22, 2012 26 32 35 38 39 42 12 €3,654,288
Dec 19, 2012 8 23 24 27 35 43 30 €2,000,000
Dec 15, 2012 3 13 15 22 26 30 9 €4,650,968
Dec 12, 2012 3 9 12 15 31 33 20 €4,034,765
Dec 08, 2012 8 11 20 34 36 42 7 €3,583,097
Dec 05, 2012 10 26 37 39 42 44 30 €2,996,374
Dec 01, 2012 2 11 17 40 42 43 41 €2,577,153
Nov 28, 2012 2 11 28 29 37 43 31 €2,000,000
Nov 24, 2012 7 11 25 28 30 40 19 €3,595,140
Nov 21, 2012 9 10 23 25 32 38 30 €3,005,856
Nov 17, 2012 4 11 17 28 39 45 10 €2,587,214
Nov 14, 2012 16 26 29 30 36 41 21 €2,000,000
Nov 10, 2012 8 12 19 24 28 42 18 €3,643,184
Nov 07, 2012 4 5 9 20 27 31 34 €3,031,935
Nov 03, 2012 6 10 18 26 27 34 15 €2,599,408
Oct 31, 2012 14 16 20 22 31 43 24 €2,000,000
Oct 27, 2012 4 9 24 25 29 44 39 €7,373,469
Oct 24, 2012 1 11 14 16 18 23 13 €5,619,702
Oct 20, 2012 2 12 15 29 34 35 16 €5,136,890
Oct 17, 2012 2 3 6 14 24 26 38 €4,502,240
Oct 13, 2012 7 9 21 29 30 36 13 €4,056,158
Oct 10, 2012 1 10 17 18 43 44 24 €3,447,102
Oct 06, 2012 1 18 22 26 35 40 17 €3,018,767
Oct 03, 2012 5 14 16 26 34 40 15 €2,424,657
Sep 29, 2012 4 5 15 25 28 33 35 €2,000,000
Sep 26, 2012 2 7 12 15 26 28 45 €5,771,162
Sep 22, 2012 9 11 17 24 33 41 36 €5,276,596
Sep 19, 2012 2 21 24 32 36 40 20 €4,620,254
Sep 15, 2012 11 25 27 28 35 45 18 €4,158,290
Sep 12, 2012 12 22 25 32 39 40 1 €3,538,028
Sep 08, 2012 8 12 23 24 28 41 29 €3,081,733
Sep 05, 2012 4 12 13 23 36 38 21 €2,460,374
Sep 01, 2012 1 6 9 15 18 44 25 €2,000,000
Aug 29, 2012 12 24 26 34 35 42 44 €8,638,029
Aug 25, 2012 10 23 28 33 34 36 29 €7,981,907
Aug 22, 2012 2 19 34 37 39 41 23 €7,183,585
Aug 18, 2012 2 10 27 33 36 41 39 €6,585,219
Aug 15, 2012 2 11 16 26 31 36 15 €5,835,936
Aug 11, 2012 24 27 28 29 36 37 6 €5,277,963
Aug 08, 2012 18 21 34 36 40 42 3 €4,604,757
Aug 04, 2012 22 25 29 30 35 44 20 €4,118,472
Aug 01, 2012 1 5 15 22 25 39 40 €3,463,674
Jul 28, 2012 6 11 25 33 40 43 12 €3,000,000
Jul 25, 2012 31 34 39 42 44 45 32 €3,063,028
Jul 21, 2012 10 34 35 37 43 44 42 €2,608,974
Jul 18, 2012 5 6 11 25 30 41 28 €2,000,000
Jul 14, 2012 13 25 26 41 42 43 8 €3,084,281
Jul 11, 2012 1 3 4 7 27 34 36 €2,451,056
Jul 07, 2012 17 20 21 28 31 37 3 €2,000,000
Jul 04, 2012 7 13 21 31 36 42 15 €3,088,033
Jun 30, 2012 2 22 24 26 38 42 28 €2,626,081
Jun 27, 2012 1 17 22 23 40 43 13 €2,000,000
Jun 23, 2012 19 22 27 33 40 44 43 €2,000,000
Jun 20, 2012 15 31 35 38 40 45 11 €8,749,912
Jun 16, 2012 2 6 9 13 30 36 33 €8,083,190
Jun 13, 2012 4 14 23 35 38 41 9 €7,272,167
Jun 09, 2012 13 17 26 33 36 45 25 €6,681,186
Jun 06, 2012 12 13 18 24 39 44 29 €5,938,075
Jun 02, 2012 4 10 16 22 40 42 15 €5,397,920
May 30, 2012 12 15 17 30 33 45 22 €4,695,164
May 26, 2012 2 4 9 21 22 38 43 €4,207,060
May 23, 2012 11 28 29 32 34 41 27 €3,570,890
May 19, 2012 1 5 17 22 35 43 40 €3,098,494
May 16, 2012 6 7 28 30 35 45 18 €2,459,689
May 12, 2012 3 13 14 21 35 42 33 €2,000,000
May 09, 2012 3 21 28 38 39 41 27 €2,000,000
May 05, 2012 6 9 21 31 33 42 11 €5,377,964
May 02, 2012 8 9 13 14 20 36 6 €4,659,794
Apr 28, 2012 3 24 32 33 40 42 19 €3,113,324
Apr 25, 2012 3 4 11 12 36 44 1 €2,464,720
Apr 21, 2012 6 12 26 27 32 38 44 €2,000,000
Apr 18, 2012 2 14 15 19 27 31 7 €4,411,240
Apr 14, 2012 3 12 18 25 41 42 38 €3,883,954
Apr 11, 2012 7 26 31 33 42 45 39 €3,192,654
Apr 07, 2012 1 8 15 19 26 36 39 €2,721,828
Apr 04, 2012 5 7 23 26 31 45 4 €2,000,000
Mar 31, 2012 6 11 19 23 32 41 16 €11,526,000
Mar 28, 2012 11 13 17 23 28 40 6 €10,375,420
Mar 24, 2012 1 3 20 31 34 38 33 €9,552,026
Mar 21, 2012 6 9 11 12 21 29 32 €8,631,551
Mar 17, 2012 9 17 36 38 40 43 6 €7,961,841
Mar 14, 2012 3 7 26 30 39 45 2 €6,121,799
Mar 10, 2012 3 5 14 16 22 26 45 €5,560,339
Mar 07, 2012 1 2 18 30 34 36 5 €4,856,199
Mar 03, 2012 12 13 25 36 41 45 28 €4,327,841
Feb 29, 2012 7 20 22 25 28 32 29 €3,648,235
Feb 25, 2012 4 11 19 26 35 40 7 €3,122,360
Feb 22, 2012 11 13 15 20 28 33 29 €2,468,443
Feb 18, 2012 3 10 25 38 43 44 23 €2,000,000
Feb 15, 2012 1 6 8 10 13 14 20 €4,865,953
Feb 11, 2012 1 8 15 19 23 33 5 €4,330,437
Feb 08, 2012 1 5 7 20 31 40 21 €3,616,753
Feb 04, 2012 7 9 12 25 27 45 26 €3,128,370
Feb 01, 2012 2 13 20 23 26 30 39 €2,474,003
Jan 28, 2012 3 12 18 27 38 42 29 €2,000,000
Jan 25, 2012 1 11 13 14 15 37 30 €5,482,894
Jan 21, 2012 3 7 25 34 40 44 36 €4,966,111
Jan 18, 2012 12 23 25 28 29 34 20 €4,275,045
Jan 14, 2012 6 9 16 23 26 27 11 €3,784,401
Jan 11, 2012 4 6 26 29 33 40 41 €3,121,399
Jan 07, 2012 1 2 7 15 20 27 11 €2,647,648
Jan 04, 2012 3 11 20 23 33 36 31 €2,000,000
Number Frequency Last Draw
27
293
Oct 18, 2025 (14 days ago)
38
292
Sep 06, 2025 (56 days ago)
42
286
Oct 25, 2025 (7 days ago)
2
286
Aug 30, 2025 (63 days ago)
12
284
Oct 08, 2025 (24 days ago)
40
274
Oct 04, 2025 (28 days ago)
22
272
Oct 04, 2025 (28 days ago)
10
271
Sep 13, 2025 (49 days ago)
39
270
Oct 29, 2025 (3 days ago)
29
270
Sep 13, 2025 (49 days ago)
45
269
Oct 29, 2025 (3 days ago)
21
268
Oct 29, 2025 (3 days ago)
35
268
Oct 25, 2025 (7 days ago)
1
266
Sep 27, 2025 (35 days ago)
3
264
Oct 25, 2025 (7 days ago)
5
264
Oct 04, 2025 (28 days ago)
7
264
Sep 20, 2025 (42 days ago)
6
263
Oct 18, 2025 (14 days ago)
37
259
Oct 08, 2025 (24 days ago)
9
259
Sep 24, 2025 (38 days ago)
30
258
Sep 24, 2025 (38 days ago)
32
257
Sep 13, 2025 (49 days ago)
18
256
Aug 16, 2025 (77 days ago)
13
255
Oct 18, 2025 (14 days ago)
44
255
Oct 18, 2025 (14 days ago)
4
252
Oct 29, 2025 (3 days ago)
24
252
Sep 27, 2025 (35 days ago)
15
251
Oct 29, 2025 (3 days ago)
28
251
Oct 22, 2025 (10 days ago)
8
250
Oct 22, 2025 (10 days ago)
20
250
Oct 08, 2025 (24 days ago)
31
250
Jul 30, 2025 (94 days ago)
23
248
Oct 15, 2025 (17 days ago)
26
247
Oct 22, 2025 (10 days ago)
14
246
Oct 18, 2025 (14 days ago)
36
242
Oct 25, 2025 (7 days ago)
34
238
Oct 22, 2025 (10 days ago)
16
237
Oct 22, 2025 (10 days ago)
11
237
Oct 01, 2025 (31 days ago)
41
235
Oct 22, 2025 (10 days ago)
17
235
Aug 20, 2025 (73 days ago)
19
232
Oct 29, 2025 (3 days ago)
43
231
Oct 25, 2025 (7 days ago)
25
227
Oct 08, 2025 (24 days ago)
33
226
Sep 20, 2025 (42 days ago)
47
145
Aug 13, 2025 (80 days ago)
46
121
Oct 15, 2025 (17 days ago)
Number Frequency Last Draw
35
58
Feb 12, 2025 (262 days ago)
5
54
Aug 27, 2025 (66 days ago)
1
53
Oct 25, 2025 (7 days ago)
10
50
Aug 09, 2025 (84 days ago)
41
48
Jul 16, 2025 (108 days ago)
42
47
Oct 22, 2025 (10 days ago)
12
46
Oct 04, 2025 (28 days ago)
16
46
Sep 06, 2025 (56 days ago)
9
46
Aug 30, 2025 (63 days ago)
31
46
Aug 06, 2025 (87 days ago)
45
46
Jul 23, 2025 (101 days ago)
43
46
Apr 12, 2025 (203 days ago)
18
45
Sep 24, 2025 (38 days ago)
38
45
Aug 20, 2025 (73 days ago)
17
44
Oct 15, 2025 (17 days ago)
32
44
Sep 27, 2025 (35 days ago)
2
44
Sep 17, 2025 (45 days ago)
33
44
Apr 26, 2025 (189 days ago)
40
44
Apr 23, 2025 (192 days ago)
44
43
Oct 29, 2025 (3 days ago)
15
43
Oct 11, 2025 (21 days ago)
21
43
Mar 12, 2025 (234 days ago)
27
43
Nov 27, 2024 (339 days ago)
13
42
Oct 01, 2025 (31 days ago)
29
42
Sep 10, 2025 (52 days ago)
7
42
Aug 16, 2025 (77 days ago)
23
42
Jul 09, 2025 (115 days ago)
19
42
Jun 07, 2025 (147 days ago)
34
41
Aug 02, 2025 (91 days ago)
37
41
Jul 12, 2025 (112 days ago)
20
40
Sep 20, 2025 (42 days ago)
22
40
Jul 26, 2025 (98 days ago)
25
40
Apr 16, 2025 (199 days ago)
28
40
Apr 13, 2024 (567 days ago)
11
39
Aug 23, 2025 (70 days ago)
30
39
Jun 21, 2025 (133 days ago)
14
39
Jun 11, 2025 (143 days ago)
39
39
Jan 04, 2025 (301 days ago)
4
37
Jul 20, 2024 (469 days ago)
6
36
Jun 25, 2025 (129 days ago)
36
36
Jun 08, 2024 (511 days ago)
3
35
Feb 08, 2025 (266 days ago)
24
34
May 07, 2025 (178 days ago)
8
33
May 31, 2025 (154 days ago)
26
32
May 25, 2024 (525 days ago)
46
29
Oct 08, 2025 (24 days ago)
47
23
Oct 18, 2025 (14 days ago)