Lotto logo

Lotto Lottery

Game Details

How To Play: Pick 6 main balls from 1-47 and 1 Bonus Ball from 1-47

Jackpot Odds: 1 in 10,737,573

Ticket Price: €2.00

Draw Days: Wednesday, Saturday

Next Draw: Saturday, November 1, 2025 at 10:00 PM (in 13 hours from now)

Official Website

Prize Structure

MatchBonusPrizeOdds
6-Jackpot1 in 10,737,573
5+Typically €100,0001 in 1,533,939
5-Typically €1,5001 in 44,207
4+Typically €1501 in 1,768
4-Typically €501 in 505
3+Typically €201 in 84
3-Typically €91 in 32
2+A Free Quick Pick1 in 53

About Lotto

Lotto is the flagship lottery game in Ireland, operated by Premier Lotteries Ireland, under license from the Minister for Public Expenditure and Reform.

How to Play:

To play Lotto, you select six numbers from a range of 1 to 47. You can either choose your own numbers or opt for a 'Quick Pick' where numbers are randomly generated for you.

Each line costs a certain amount (specified in the ticket_price field). You can play multiple lines on a single ticket. Additionally, you can play 'Lotto Plus 1' and 'Lotto Plus 2' for an extra cost per line, giving you a chance to win further prizes in separate draws.

During the draw, six numbers are selected at random, along with a Bonus Number. The Bonus Number is used to determine winners in the second-tier prize categories (matching 5 numbers plus the Bonus).

Draw Days:

Lotto draws take place every Wednesday and Saturday evening.

Winning:

The jackpot is won by matching all six main numbers. Smaller prizes are awarded for matching fewer numbers, with prizes varying depending on the number of matches and whether the Bonus Number is matched.

Odds:

The odds of winning the jackpot are approximately 1 in 10.7 million.

Age Restriction:

You must be 18 years or older to play Lotto.

Please play responsibly. For more information on responsible gambling, please visit the official lottery website.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 28, 2013 6 7 16 22 40 45 23 €7,035,514
Dec 26, 2013 1 13 15 22 24 37 26 €6,501,302
Dec 21, 2013 1 2 6 25 30 42 40 €5,963,902
Dec 18, 2013 1 6 32 37 41 43 13 €4,300,339
Dec 14, 2013 2 16 19 26 27 31 30 €3,889,209
Dec 11, 2013 2 13 15 31 33 42 24 €3,341,354
Dec 07, 2013 12 20 21 33 35 44 31 €2,939,207
Dec 04, 2013 13 16 31 43 44 45 23 €2,395,441
Nov 30, 2013 4 5 14 25 28 31 23 €2,000,000
Nov 27, 2013 1 14 15 23 27 44 12 €2,000,000
Nov 23, 2013 1 3 8 11 14 34 40 €5,553,404
Nov 20, 2013 7 15 24 29 35 43 41 €4,950,386
Nov 16, 2013 5 8 12 18 23 32 20 €4,515,088
Nov 13, 2013 4 12 17 32 34 38 16 €3,932,936
Nov 09, 2013 12 17 19 25 38 44 28 €3,516,602
Nov 06, 2013 20 26 27 32 40 41 5 €2,950,179
Nov 02, 2013 1 7 20 25 33 45 41 €2,547,583
Oct 30, 2013 9 14 15 22 24 43 40 €2,000,000
Oct 26, 2013 9 12 18 19 31 44 1 €2,000,000
Oct 23, 2013 14 31 32 34 35 40 20 €3,950,985
Oct 19, 2013 3 6 7 12 14 38 35 €3,531,832
Oct 16, 2013 12 19 30 38 40 43 8 €2,966,866
Oct 12, 2013 1 10 15 21 22 40 18 €2,563,228
Oct 09, 2013 7 25 28 30 32 33 19 €2,000,000
Oct 05, 2013 6 14 22 28 37 44 2 €2,000,000
Oct 02, 2013 9 15 18 21 34 35 42 €3,961,390
Sep 28, 2013 19 24 32 33 37 43 35 €3,538,428
Sep 25, 2013 1 10 34 36 41 42 18 €2,972,006
Sep 21, 2013 4 27 37 39 40 45 42 €2,565,871
Sep 18, 2013 10 12 14 15 31 36 40 €2,000,000
Sep 14, 2013 5 9 15 31 35 43 23 €2,984,327
Sep 11, 2013 9 14 16 20 23 32 29 €2,409,897
Sep 07, 2013 7 10 15 18 25 31 26 €2,000,000
Sep 04, 2013 2 4 9 12 28 31 35 €3,984,812
Aug 31, 2013 1 6 8 15 38 39 22 €3,561,930
Aug 28, 2013 22 34 36 40 44 45 15 €2,982,545
Aug 24, 2013 1 2 23 24 26 29 13 €2,571,007
Aug 21, 2013 14 21 24 26 31 38 10 €2,000,000
Aug 17, 2013 4 11 16 33 43 45 10 €6,158,375
Aug 14, 2013 9 17 27 38 39 42 20 €5,524,327
Aug 10, 2013 7 12 16 27 37 38 28 €5,050,603
Aug 07, 2013 6 7 27 33 35 40 29 €4,441,162
Aug 03, 2013 8 16 23 30 38 45 34 €3,997,369
Jul 31, 2013 5 6 25 28 38 45 41 €3,412,501
Jul 27, 2013 9 22 37 40 42 44 25 €2,989,996
Jul 24, 2013 7 9 10 39 42 43 38 €2,420,029
Jul 20, 2013 12 18 24 29 34 45 30 €2,000,000
Jul 17, 2013 2 3 4 19 33 38 16 €6,185,074
Jul 13, 2013 2 6 10 22 29 38 37 €5,698,118
Jul 10, 2013 4 6 17 35 37 39 45 €5,084,484
Jul 06, 2013 3 4 18 19 26 42 21 €4,624,384
Jul 03, 2013 8 18 22 24 26 38 16 €4,025,828
Jun 29, 2013 12 17 19 22 28 43 36 €3,579,553
Jun 26, 2013 6 20 29 31 35 42 33 €2,990,846
Jun 22, 2013 3 7 14 33 36 41 25 €2,581,779
Jun 19, 2013 3 6 10 27 40 42 39 €2,000,000
Jun 15, 2013 1 6 8 15 26 28 29 €4,045,514
Jun 12, 2013 6 9 16 21 28 41 24 €3,411,652
Jun 08, 2013 1 4 10 13 14 17 19 €2,982,535
Jun 05, 2013 4 5 7 18 24 32 17 €2,406,423
Jun 01, 2013 2 8 11 14 17 36 18 €2,000,000
May 29, 2013 6 12 14 16 33 43 2 €10,565,261
May 25, 2013 10 11 21 35 37 42 43 €10,000,000
May 22, 2013 5 8 11 14 23 34 10 €6,228,640
May 18, 2013 3 6 10 30 37 45 32 €5,745,481
May 15, 2013 10 13 23 36 40 42 5 €5,105,145
May 11, 2013 10 21 25 28 34 45 30 €4,639,458
May 08, 2013 2 5 20 30 37 39 6 €2,992,301
May 04, 2013 12 16 18 21 31 45 35 €2,586,077
May 01, 2013 16 21 22 26 33 35 45 €2,000,000
Apr 27, 2013 18 22 23 26 32 42 35 €3,595,558
Apr 24, 2013 2 9 10 18 23 35 7 €3,007,930
Apr 20, 2013 3 7 8 15 28 31 21 €2,585,967
Apr 17, 2013 16 25 31 39 40 43 1 €2,000,000
Apr 13, 2013 1 15 20 27 41 42 44 €2,584,456
Apr 10, 2013 6 7 13 34 44 45 39 €2,000,000
Apr 06, 2013 1 12 16 26 27 29 41 €5,146,800
Apr 03, 2013 6 14 15 23 24 31 26 €4,521,197
Mar 30, 2013 5 11 12 17 42 44 8 €4,079,200
Mar 27, 2013 19 26 27 28 32 39 31 €3,423,997
Mar 23, 2013 7 12 15 20 25 33 13 €2,988,670
Mar 20, 2013 16 22 31 33 34 43 20 €2,404,213
Mar 16, 2013 3 11 22 28 35 37 27 €2,000,000
Mar 13, 2013 2 11 14 25 30 34 27 €3,016,645
Mar 09, 2013 2 3 20 29 39 43 37 €2,596,472
Mar 06, 2013 4 10 11 16 17 35 38 €2,000,000
Mar 02, 2013 5 8 9 30 33 45 10 €6,437,577
Feb 27, 2013 2 18 19 20 21 36 27 €5,764,640
Feb 23, 2013 23 25 30 32 34 39 4 €5,265,104
Feb 20, 2013 1 3 12 19 23 37 11 €4,621,958
Feb 16, 2013 14 17 27 29 30 44 4 €4,161,060
Feb 13, 2013 3 12 29 38 41 43 1 €3,495,860
Feb 09, 2013 8 9 12 16 29 38 10 €3,043,898
Feb 06, 2013 3 5 9 13 25 42 39 €2,440,587
Feb 02, 2013 4 12 15 27 36 43 21 €2,000,000
Jan 30, 2013 3 8 11 23 27 33 36 €10,613,747
Jan 26, 2013 3 9 13 20 21 41 14 €9,814,240
Jan 23, 2013 10 12 20 21 27 39 41 €8,898,732
Jan 19, 2013 10 17 19 26 36 40 43 €8,229,764
Jan 16, 2013 9 21 24 33 35 36 10 €7,454,296
Jan 12, 2013 2 13 22 24 32 33 25 €6,890,815
Jan 09, 2013 4 14 17 19 36 42 34 €6,182,860
Jan 05, 2013 12 14 23 31 32 44 21 €5,685,038
Jan 02, 2013 2 8 16 18 30 45 43 €5,042,784
Number Frequency Last Draw
27
293
Oct 18, 2025 (14 days ago)
38
292
Sep 06, 2025 (56 days ago)
42
286
Oct 25, 2025 (7 days ago)
2
286
Aug 30, 2025 (63 days ago)
12
284
Oct 08, 2025 (24 days ago)
40
274
Oct 04, 2025 (28 days ago)
22
272
Oct 04, 2025 (28 days ago)
10
271
Sep 13, 2025 (49 days ago)
39
270
Oct 29, 2025 (3 days ago)
29
270
Sep 13, 2025 (49 days ago)
45
269
Oct 29, 2025 (3 days ago)
21
268
Oct 29, 2025 (3 days ago)
35
268
Oct 25, 2025 (7 days ago)
1
266
Sep 27, 2025 (35 days ago)
3
264
Oct 25, 2025 (7 days ago)
5
264
Oct 04, 2025 (28 days ago)
7
264
Sep 20, 2025 (42 days ago)
6
263
Oct 18, 2025 (14 days ago)
37
259
Oct 08, 2025 (24 days ago)
9
259
Sep 24, 2025 (38 days ago)
30
258
Sep 24, 2025 (38 days ago)
32
257
Sep 13, 2025 (49 days ago)
18
256
Aug 16, 2025 (77 days ago)
13
255
Oct 18, 2025 (14 days ago)
44
255
Oct 18, 2025 (14 days ago)
4
252
Oct 29, 2025 (3 days ago)
24
252
Sep 27, 2025 (35 days ago)
15
251
Oct 29, 2025 (3 days ago)
28
251
Oct 22, 2025 (10 days ago)
8
250
Oct 22, 2025 (10 days ago)
20
250
Oct 08, 2025 (24 days ago)
31
250
Jul 30, 2025 (94 days ago)
23
248
Oct 15, 2025 (17 days ago)
26
247
Oct 22, 2025 (10 days ago)
14
246
Oct 18, 2025 (14 days ago)
36
242
Oct 25, 2025 (7 days ago)
34
238
Oct 22, 2025 (10 days ago)
16
237
Oct 22, 2025 (10 days ago)
11
237
Oct 01, 2025 (31 days ago)
41
235
Oct 22, 2025 (10 days ago)
17
235
Aug 20, 2025 (73 days ago)
19
232
Oct 29, 2025 (3 days ago)
43
231
Oct 25, 2025 (7 days ago)
25
227
Oct 08, 2025 (24 days ago)
33
226
Sep 20, 2025 (42 days ago)
47
145
Aug 13, 2025 (80 days ago)
46
121
Oct 15, 2025 (17 days ago)
Number Frequency Last Draw
35
58
Feb 12, 2025 (262 days ago)
5
54
Aug 27, 2025 (66 days ago)
1
53
Oct 25, 2025 (7 days ago)
10
50
Aug 09, 2025 (84 days ago)
41
48
Jul 16, 2025 (108 days ago)
42
47
Oct 22, 2025 (10 days ago)
12
46
Oct 04, 2025 (28 days ago)
16
46
Sep 06, 2025 (56 days ago)
9
46
Aug 30, 2025 (63 days ago)
31
46
Aug 06, 2025 (87 days ago)
45
46
Jul 23, 2025 (101 days ago)
43
46
Apr 12, 2025 (203 days ago)
18
45
Sep 24, 2025 (38 days ago)
38
45
Aug 20, 2025 (73 days ago)
17
44
Oct 15, 2025 (17 days ago)
32
44
Sep 27, 2025 (35 days ago)
2
44
Sep 17, 2025 (45 days ago)
33
44
Apr 26, 2025 (189 days ago)
40
44
Apr 23, 2025 (192 days ago)
44
43
Oct 29, 2025 (3 days ago)
15
43
Oct 11, 2025 (21 days ago)
21
43
Mar 12, 2025 (234 days ago)
27
43
Nov 27, 2024 (339 days ago)
13
42
Oct 01, 2025 (31 days ago)
29
42
Sep 10, 2025 (52 days ago)
7
42
Aug 16, 2025 (77 days ago)
23
42
Jul 09, 2025 (115 days ago)
19
42
Jun 07, 2025 (147 days ago)
34
41
Aug 02, 2025 (91 days ago)
37
41
Jul 12, 2025 (112 days ago)
20
40
Sep 20, 2025 (42 days ago)
22
40
Jul 26, 2025 (98 days ago)
25
40
Apr 16, 2025 (199 days ago)
28
40
Apr 13, 2024 (567 days ago)
11
39
Aug 23, 2025 (70 days ago)
30
39
Jun 21, 2025 (133 days ago)
14
39
Jun 11, 2025 (143 days ago)
39
39
Jan 04, 2025 (301 days ago)
4
37
Jul 20, 2024 (469 days ago)
6
36
Jun 25, 2025 (129 days ago)
36
36
Jun 08, 2024 (511 days ago)
3
35
Feb 08, 2025 (266 days ago)
24
34
May 07, 2025 (178 days ago)
8
33
May 31, 2025 (154 days ago)
26
32
May 25, 2024 (525 days ago)
46
29
Oct 08, 2025 (24 days ago)
47
23
Oct 18, 2025 (14 days ago)