Fantasy 5 logo

Fantasy 5 Lottery

Game Details

How To Play: Pick 5 main balls from 1-42

Jackpot Odds: 1 in 850,668

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Next Draw: Tuesday, January 13, 2026 at 10:00 PM (in 16 hours from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize (Approximate) Odds
5 of 5 Jackpot (Varies) 1 in 850,668
4 of 5 $350 1 in 4,587
3 of 5 $13 1 in 124
2 of 5 $1 1 in 11

About Fantasy 5

Fantasy 5 is a draw game offered by the Georgia Lottery. Players choose five numbers from a field of 1 to 42. Drawings are held every night at approximately 11:34 PM ET.

To play, you can either select your own numbers or choose the 'Quick Pick' option, which randomly generates numbers for you. Tickets cost $1 per play. Match all five numbers to win the jackpot, which varies depending on ticket sales. There are also prizes for matching four, three, or two numbers.

How to Play:

  1. Choose five numbers between 1 and 42.
  2. Purchase a Fantasy 5 ticket for $1.
  3. Check the drawing results to see if you've won.

Claiming Prizes:

  • Prizes of $600 or less can be claimed at any authorized Georgia Lottery retailer.
  • Prizes over $600 must be claimed at a Georgia Lottery district office or mailed to the Georgia Lottery.

The jackpot is pari-mutuel, meaning it is divided equally among all winners. The announced jackpot is an estimated amount based on expected ticket sales.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2020 8 12 27 28 41 $150,000
Dec 30, 2020 13 16 29 36 41 $125,000
Dec 29, 2020 10 15 24 32 39 $241,000
Dec 28, 2020 8 16 27 29 40 $171,000
Dec 27, 2020 2 16 22 23 30 $150,000
Dec 26, 2020 9 18 24 29 33 $125,000
Dec 25, 2020 9 26 27 38 41 $150,000
Dec 24, 2020 13 16 27 36 37 $125,000
Dec 23, 2020 7 8 20 23 29 $264,000
Dec 22, 2020 2 9 15 31 38 $180,000
Dec 21, 2020 9 12 25 29 38 $150,000
Dec 20, 2020 3 28 30 40 41 $125,000
Dec 19, 2020 2 13 21 23 35 $517,000
Dec 18, 2020 1 16 29 30 40 $392,000
Dec 17, 2020 10 25 30 37 41 $265,000
Dec 16, 2020 4 13 22 23 38 $186,000
Dec 15, 2020 2 6 21 36 37 $150,000
Dec 14, 2020 4 8 9 23 29 $125,000
Dec 13, 2020 2 18 33 37 38 $262,000
Dec 12, 2020 1 9 12 15 22 $197,000
Dec 11, 2020 9 14 19 22 37 $150,000
Dec 10, 2020 6 8 11 26 27 $125,000
Dec 09, 2020 8 18 23 29 36 $150,000
Dec 08, 2020 6 7 21 26 37 $125,000
Dec 07, 2020 6 29 35 38 40 $387,000
Dec 06, 2020 6 14 27 35 42 $284,000
Dec 05, 2020 6 16 34 35 42 $204,000
Dec 04, 2020 8 23 31 38 40 $150,000
Dec 03, 2020 5 8 15 20 36 $125,000
Dec 02, 2020 4 20 25 36 37 $192,000
Dec 01, 2020 2 19 20 21 35 $150,000
Nov 30, 2020 3 6 11 21 34 $125,000
Nov 29, 2020 13 23 27 28 42 $125,000
Nov 28, 2020 7 11 18 27 28 $381,000
Nov 27, 2020 12 14 15 23 28 $288,000
Nov 26, 2020 2 3 14 25 34 $193,000
Nov 25, 2020 9 20 25 30 34 $150,000
Nov 24, 2020 9 14 25 29 35 $125,000
Nov 23, 2020 1 7 11 22 39 $648,000
Nov 22, 2020 7 17 25 27 41 $495,000
Nov 21, 2020 16 18 28 33 39 $392,000
Nov 20, 2020 8 24 31 32 41 $293,000
Nov 19, 2020 2 21 23 29 38 $187,000
Nov 18, 2020 4 20 21 31 33 $150,000
Nov 17, 2020 2 10 16 33 38 $125,000
Nov 16, 2020 3 5 7 11 28 $179,000
Nov 15, 2020 5 24 25 30 40 $150,000
Nov 14, 2020 3 5 10 24 26 $125,000
Nov 13, 2020 12 22 25 31 37 $403,000
Nov 12, 2020 10 12 19 31 37 $272,000
Nov 11, 2020 9 19 20 31 38 $189,000
Nov 10, 2020 2 6 14 16 41 $150,000
Nov 09, 2020 2 3 9 25 38 $125,000
Nov 08, 2020 4 9 20 25 32 $656,000
Nov 07, 2020 30 32 35 36 42 $521,000
Nov 06, 2020 9 11 14 35 41 $397,000
Nov 05, 2020 8 12 20 29 34 $269,000
Nov 04, 2020 8 21 23 32 38 $189,000
Nov 03, 2020 10 14 22 26 27 $150,000
Nov 02, 2020 11 14 22 28 34 $125,000
Nov 01, 2020 14 18 31 32 42 $487,000
Oct 31, 2020 3 15 21 29 33 $383,000
Oct 30, 2020 21 22 32 33 34 $286,000
Oct 29, 2020 2 3 10 15 32 $184,000
Oct 28, 2020 2 9 12 29 34 $150,000
Oct 27, 2020 22 25 29 32 41 $125,000
Oct 26, 2020 1 3 31 39 40 $125,000
Oct 25, 2020 4 19 30 31 40 $650,000
Oct 24, 2020 9 12 13 25 40 $518,000
Oct 23, 2020 2 4 16 32 39 $393,000
Oct 22, 2020 4 10 20 38 41 $267,000
Oct 21, 2020 4 6 22 28 36 $186,000
Oct 20, 2020 26 27 29 40 42 $150,000
Oct 19, 2020 2 6 9 10 22 $125,000
Oct 18, 2020 20 26 29 37 41 $659,000
Oct 17, 2020 27 30 35 36 41 $524,000
Oct 16, 2020 1 4 9 12 32 $397,000
Oct 15, 2020 6 24 26 30 32 $268,000
Oct 14, 2020 2 20 21 25 38 $186,000
Oct 13, 2020 15 21 26 30 32 $150,000
Oct 12, 2020 9 13 14 26 37 $125,000
Oct 11, 2020 9 23 34 35 39 $499,000
Oct 10, 2020 1 6 17 19 40 $397,000
Oct 09, 2020 5 19 20 27 33 $296,000
Oct 08, 2020 5 15 21 35 37 $189,000
Oct 07, 2020 5 21 23 27 28 $150,000
Oct 06, 2020 2 8 16 17 31 $125,000
Oct 05, 2020 7 10 14 22 41 $150,000
Oct 04, 2020 3 5 10 37 41 $125,000
Oct 03, 2020 7 8 9 10 30 $207,000
Oct 02, 2020 1 7 22 25 29 $150,000
Oct 01, 2020 8 9 14 18 30 $125,000
Sep 30, 2020 5 6 12 16 17 $370,000
Sep 29, 2020 5 30 32 38 41 $265,000
Sep 28, 2020 4 5 7 14 41 $179,000
Sep 27, 2020 4 5 6 22 30 $150,000
Sep 26, 2020 2 8 15 39 41 $125,000
Sep 25, 2020 20 23 25 31 42 $125,000
Sep 24, 2020 5 7 9 15 37 $698,000
Sep 23, 2020 2 35 36 39 42 $530,000
Sep 22, 2020 2 3 13 23 34 $396,000
Sep 21, 2020 16 20 22 33 36 $287,000
Sep 20, 2020 13 23 26 32 38 $203,000
Sep 19, 2020 3 16 22 23 42 $150,000
Sep 18, 2020 6 7 14 19 39 $125,000
Sep 17, 2020 7 18 28 32 42 $2,300,000
Sep 16, 2020 6 11 28 36 42 $1,900,000
Sep 15, 2020 24 28 31 36 40 $1,600,000
Sep 14, 2020 14 17 23 29 31 $1,200,000
Sep 13, 2020 1 6 9 10 37 $1,000,000
Sep 12, 2020 4 18 19 38 40 $778,000
Sep 11, 2020 10 16 26 32 36 $621,000
Sep 10, 2020 3 22 29 33 36 $467,000
Sep 09, 2020 7 13 36 39 41
Sep 08, 2020 3 9 31 34 38 $260,000
Sep 07, 2020 4 9 14 15 34 $179,000
Sep 06, 2020 4 8 9 16 40
Sep 05, 2020 3 11 28 34 38 $125,000
Sep 04, 2020 10 15 21 27 33 $219,000
Sep 03, 2020 9 26 29 34 41 $150,000
Sep 02, 2020 1 2 21 28 40 $125,000
Sep 01, 2020 21 23 25 37 39 $858,000
Aug 31, 2020 1 10 23 26 36 $671,000
Aug 30, 2020 5 14 18 30 41 $510,000
Aug 29, 2020 4 18 26 31 33 $398,000
Aug 28, 2020 1 7 9 31 34 $296,000
Aug 27, 2020 8 31 32 40 41 $187,000
Aug 26, 2020 8 9 21 28 29 $150,000
Aug 25, 2020 11 16 31 32 34 $125,000
Aug 24, 2020 1 2 19 26 28 $1,000,000
Aug 23, 2020 7 12 24 35 42 $820,000
Aug 22, 2020 9 15 22 32 35 $652,000
Aug 21, 2020 11 13 30 37 40 $512,000
Aug 20, 2020 6 16 20 28 36 $374,000
Aug 19, 2020 6 12 26 28 34 $266,000
Aug 18, 2020 7 14 28 34 38 $182,000
Aug 17, 2020 4 17 21 29 37 $150,000
Aug 16, 2020 5 11 28 29 36 $125,000
Aug 15, 2020 8 10 23 27 40 $838,000
Aug 14, 2020 2 4 6 18 40 $665,000
Aug 13, 2020 20 24 27 33 40 $491,000
Aug 12, 2020 2 5 11 14 23 $365,000
Aug 11, 2020 2 4 23 31 39 $262,000
Aug 10, 2020 9 22 25 27 31 $179,000
Aug 09, 2020 4 5 12 27 41 $150,000
Aug 08, 2020 14 20 26 35 41 $125,000
Aug 07, 2020 18 21 25 26 40 $125,000
Aug 06, 2020 1 6 8 25 27 $125,000
Aug 05, 2020 3 10 19 33 38 $125,000
Aug 04, 2020 6 18 31 33 35 $272,000
Aug 03, 2020 18 24 34 36 42 $184,000
Aug 02, 2020 2 33 34 37 40 $150,000
Aug 01, 2020 5 8 9 12 28 $125,000
Jul 31, 2020 11 13 17 18 32 $1,600,000
Jul 30, 2020 13 14 19 24 42 $1,200,000
Jul 29, 2020 5 7 10 12 32 $1,000,000
Jul 28, 2020 5 10 11 18 38 $802,000
Jul 27, 2020 1 5 7 16 41 $644,000
Jul 26, 2020 8 13 30 33 42 $491,000
Jul 25, 2020 5 8 15 16 37 $388,000
Jul 24, 2020 1 17 27 30 32 $291,000
Jul 23, 2020 5 7 12 35 38 $185,000
Jul 22, 2020 2 5 14 23 28 $150,000
Jul 21, 2020 4 6 21 23 25 $125,000
Jul 20, 2020 4 5 15 18 24 $150,000
Jul 19, 2020 6 7 12 22 29 $125,000
Jul 18, 2020 7 17 21 33 34 $200,000
Jul 17, 2020 6 14 21 38 41 $150,000
Jul 16, 2020 7 12 21 27 30 $125,000
Jul 15, 2020 12 23 27 33 41 $508,000
Jul 14, 2020 1 15 20 21 33 $383,000
Jul 13, 2020 7 17 22 41 42 $278,000
Jul 12, 2020 7 8 23 33 42 $196,000
Jul 11, 2020 5 13 22 36 37 $150,000
Jul 10, 2020 17 19 22 34 40 $125,000
Jul 09, 2020 1 10 24 34 40 $189,000
Jul 08, 2020 1 8 14 22 25 $150,000
Jul 07, 2020 14 21 22 28 36 $125,000
Jul 06, 2020 21 23 28 32 39 $125,000
Jul 05, 2020 2 8 9 10 11 $812,000
Jul 04, 2020 10 25 30 37 41 $659,000
Jul 03, 2020 4 6 13 26 40 $520,000
Jul 02, 2020 7 8 11 27 36 $378,000
Jul 01, 2020 4 5 6 10 37 $266,000
Jun 30, 2020 14 16 28 30 37 $181,000
Jun 29, 2020 5 10 13 20 36 $150,000
Jun 28, 2020 2 5 9 20 41 $125,000
Jun 27, 2020 1 3 9 21 24 $125,000
Jun 26, 2020 28 32 35 37 38 $864,000
Jun 25, 2020 3 9 14 19 36 $661,000
Jun 24, 2020 4 24 28 33 42 $503,000
Jun 23, 2020 2 6 12 22 31 $378,000
Jun 22, 2020 9 19 20 25 30 $275,000
Jun 21, 2020 5 11 22 24 26 $195,000
Jun 20, 2020 2 7 12 15 26 $150,000
Jun 19, 2020 10 27 28 29 39 $125,000
Jun 18, 2020 9 19 26 35 41 $274,000
Jun 17, 2020 11 18 25 36 39 $190,000
Jun 16, 2020 4 15 20 32 36 $150,000
Jun 15, 2020 1 8 23 25 38 $125,000
Jun 14, 2020 5 10 16 36 37 $1,000,000
Jun 13, 2020 4 5 23 30 34 $821,000
Jun 12, 2020 8 12 27 38 39 $660,000
Jun 11, 2020 14 29 32 35 42 $490,000
Jun 10, 2020 7 8 20 37 39 $370,000
Jun 09, 2020 9 18 23 34 39 $263,000
Jun 08, 2020 18 19 20 29 38 $179,000
Jun 07, 2020 22 27 29 34 39 $150,000
Jun 06, 2020 2 5 24 34 41 $125,000
Jun 05, 2020 5 17 24 27 41 $422,000
Jun 04, 2020 10 23 24 28 30 $287,000
Jun 03, 2020 7 19 21 32 38 $266,000
Jun 02, 2020 5 16 20 38 39 $150,000
Jun 01, 2020 6 9 16 34 36 $125,000
May 31, 2020 10 18 19 28 30 $125,000
May 30, 2020 10 27 29 34 35 $776,000
May 29, 2020 5 19 28 29 42 $621,000
May 28, 2020 2 11 19 20 32 $466,000
May 27, 2020 13 22 29 31 33 $360,000
May 26, 2020 4 8 11 17 35 $256,000
May 25, 2020 9 22 33 35 42 $177,000
May 24, 2020 9 12 16 23 29 $150,000
May 23, 2020 18 23 30 38 39 $125,000
May 22, 2020 2 24 32 34 39 $622,000
May 21, 2020 9 13 26 28 37 $466,000
May 20, 2020 2 12 29 33 37 $357,000
May 19, 2020 6 12 17 26 27 $244,000
May 18, 2020 15 16 22 27 40 $175,000
May 17, 2020 1 3 17 18 41 $150,000
May 16, 2020 18 22 25 33 36 $125,000
May 15, 2020 1 7 19 24 31 $150,000
May 14, 2020 6 10 11 14 39 $125,000
May 13, 2020 3 12 18 26 41 $125,000
May 12, 2020 4 7 19 22 39 $125,000
May 11, 2020 4 16 29 30 42 $377,000
May 10, 2020 7 20 25 30 39 $276,000
May 09, 2020 4 6 15 20 41 $200,000
May 08, 2020 4 18 22 29 39 $150,000
May 07, 2020 9 22 23 25 42 $125,000
May 06, 2020 17 25 26 32 38 $922,000
May 05, 2020 11 22 29 34 37 $705,000
May 04, 2020 3 24 30 34 41 $536,000
May 03, 2020 16 22 35 37 41 $398,000
May 02, 2020 1 5 11 12 20 $300,000
May 01, 2020 5 12 21 30 42 $208,000
Apr 30, 2020 9 17 28 32 41 $150,000
Apr 29, 2020 1 2 6 15 25 $125,000
Apr 28, 2020 12 18 21 34 40 $1,160,000
Apr 27, 2020 9 13 20 24 26 $942,000
Apr 26, 2020 12 17 32 36 38 $728,000
Apr 25, 2020 9 17 19 20 28 $586,000
Apr 24, 2020 7 24 34 37 38 $449,000
Apr 23, 2020 20 26 32 39 42 $318,000
Apr 22, 2020 7 16 20 22 29 $228,000
Apr 21, 2020 7 12 14 18 25 $168,000
Apr 20, 2020 10 21 30 31 39 $150,000
Apr 19, 2020 11 16 18 33 35 $125,000
Apr 18, 2020 3 5 12 18 36 $150,000
Apr 17, 2020 1 4 17 19 40 $125,000
Apr 16, 2020 2 3 8 30 40 $150,000
Apr 15, 2020 11 19 34 35 37 $125,000
Apr 14, 2020 3 4 8 18 29 $798,000
Apr 13, 2020 2 6 10 18 39 $652,000
Apr 12, 2020 2 12 27 35 41 $514,000
Apr 11, 2020 7 25 27 28 31 $411,000
Apr 10, 2020 10 11 17 25 27 $319,000
Apr 09, 2020 2 17 20 30 34 $217,000
Apr 08, 2020 13 20 28 30 36 $166,000
Apr 07, 2020 9 13 19 31 37 $150,000
Apr 06, 2020 2 6 12 25 41 $125,000
Apr 05, 2020 5 28 29 38 40 $915,000
Apr 04, 2020 1 11 23 28 31 $767,000
Apr 03, 2020 2 5 30 34 35 $663,000
Apr 02, 2020 10 18 26 37 41 $505,000
Apr 01, 2020 5 13 14 17 41 $392,000
Mar 31, 2020 10 11 17 24 39 $299,000
Mar 30, 2020 22 24 35 37 42 $219,000
Mar 29, 2020 10 13 14 29 32 $172,000
Mar 28, 2020 10 20 22 30 31 $150,000
Mar 27, 2020 6 17 24 37 42 $125,000
Mar 26, 2020 5 21 36 39 40 $221,000
Mar 25, 2020 2 10 31 36 37 $168,000
Mar 24, 2020 13 19 26 31 36 $150,000
Mar 23, 2020 12 14 19 21 32 $125,000
Mar 22, 2020 2 24 28 29 41 $321,000
Mar 21, 2020 10 15 19 20 33 $275,000
Mar 20, 2020 17 31 34 36 41 $198,000
Mar 19, 2020 9 24 25 32 40 $150,000
Mar 18, 2020 3 8 9 18 38 $125,000
Mar 17, 2020 1 8 10 27 31 $331,000
Mar 16, 2020 2 6 9 21 29 $257,000
Mar 15, 2020 11 20 25 36 42 $184,000
Mar 14, 2020 2 16 20 21 33 $150,000
Mar 13, 2020 2 19 20 30 31 $125,000
Mar 12, 2020 10 12 34 36 39 $600,000
Mar 11, 2020 4 11 36 39 41 $457,000
Mar 10, 2020 1 10 24 33 34 $362,000
Mar 09, 2020 6 14 22 24 33 $262,000
Mar 08, 2020 6 19 24 37 41 $188,000
Mar 07, 2020 9 11 15 31 32 $150,000
Mar 06, 2020 2 9 14 15 39 $125,000
Mar 05, 2020 10 29 33 40 42 $659,000
Mar 04, 2020 1 12 21 36 39 $502,000
Mar 03, 2020 1 7 27 28 32 $374,000
Mar 02, 2020 4 9 24 34 42 $271,000
Mar 01, 2020 9 17 36 39 41 $192,000
Feb 29, 2020 6 19 21 28 32 $150,000
Feb 28, 2020 3 5 33 37 39 $125,000
Feb 27, 2020 3 9 10 21 38 $181,000
Feb 26, 2020 12 16 20 28 30 $150,000
Feb 25, 2020 4 5 10 35 40 $125,000
Feb 24, 2020 6 10 11 15 16 $150,000
Feb 23, 2020 6 13 16 17 30 $125,000
Feb 22, 2020 8 10 20 23 33 $125,000
Feb 21, 2020 3 12 19 33 38 $562,000
Feb 20, 2020 7 11 24 25 42 $436,000
Feb 19, 2020 12 13 22 27 34 $320,000
Feb 18, 2020 11 16 26 32 42 $233,000
Feb 17, 2020 5 11 13 17 25 $167,000
Feb 16, 2020 1 23 24 32 39 $150,000
Feb 15, 2020 1 3 6 17 40 $125,000
Feb 14, 2020 1 16 17 24 40 $353,000
Feb 13, 2020 11 18 20 41 42 $238,000
Feb 12, 2020 8 11 28 29 39 $178,000
Feb 11, 2020 3 13 27 33 37 $150,000
Feb 10, 2020 22 23 36 39 41 $125,000
Feb 09, 2020 7 9 22 27 35 $150,000
Feb 08, 2020 20 23 25 34 41 $125,000
Feb 07, 2020 3 5 7 10 35 $150,000
Feb 06, 2020 4 8 17 19 37 $125,000
Feb 05, 2020 2 18 35 38 40 $454,000
Feb 04, 2020 1 7 11 23 38 $359,000
Feb 03, 2020 4 5 8 36 39 $262,000
Feb 02, 2020 9 14 15 21 27 $187,000
Feb 01, 2020 10 13 15 34 38 $150,000
Jan 31, 2020 4 5 9 32 42 $125,000
Jan 30, 2020 8 13 36 37 38 $150,000
Jan 29, 2020 3 16 23 26 28 $125,000
Jan 28, 2020 6 7 17 30 34 $150,000
Jan 27, 2020 6 14 20 21 27 $125,000
Jan 26, 2020 3 4 32 36 42 $125,000
Jan 25, 2020 5 16 18 25 27 $287,000
Jan 24, 2020 9 22 33 35 39 $202,000
Jan 23, 2020 7 22 28 30 36 $150,000
Jan 22, 2020 9 14 24 29 32 $125,000
Jan 21, 2020 21 23 27 37 42 $757,000
Jan 20, 2020 8 21 32 36 37 $595,000
Jan 19, 2020 11 19 22 24 29 $457,000
Jan 18, 2020 1 18 31 33 37 $372,000
Jan 17, 2020 18 19 21 30 36 $266,000
Jan 16, 2020 2 5 8 25 42 $179,000
Jan 15, 2020 12 27 29 31 34 $150,000
Jan 14, 2020 3 8 20 29 36 $125,000
Jan 13, 2020 2 26 35 41 42 $260,000
Jan 12, 2020 2 3 8 34 42 $186,000
Jan 11, 2020 8 9 11 34 37 $150,000
Jan 10, 2020 3 21 29 32 42 $125,000
Jan 09, 2020 3 15 30 31 39 $331,000
Jan 08, 2020 7 8 32 38 41 $237,000
Jan 07, 2020 3 7 9 17 26 $174,000
Jan 06, 2020 9 12 20 34 35 $150,000
Jan 05, 2020 7 9 22 33 34 $125,000
Jan 04, 2020 1 11 28 33 38 $150,000
Jan 03, 2020 7 10 21 32 35 $125,000
Jan 02, 2020 7 15 31 37 40 $188,000
Jan 01, 2020 5 11 29 33 39 $150,000
Number Stats Window Total Last Draw
33 Hot 13
Expected 5.95
414 Jan 07, 2026 4 draws ago
22 Hot 11
Expected 5.95
405 Jan 10, 2026 1 draws ago
35 Hot 11
Expected 5.95
407 Jan 09, 2026 2 draws ago
10 Hot 10
Expected 5.95
388 Jan 10, 2026 1 draws ago
11 Hot 9
Expected 5.95
422 Jan 09, 2026 2 draws ago
40 Hot 9
Expected 5.95
360 Jan 11, 2026 0 draws ago
16 Hot 8
Expected 5.95
371 Jan 05, 2026 6 draws ago
17 Hot 8
Expected 5.95
430 Jan 09, 2026 2 draws ago
21 Hot 8
Expected 5.95
385 Jan 05, 2026 6 draws ago
28 Hot Overdue 8
Expected 5.95
400 Dec 28, 2025 14 draws ago
37 Hot 8
Expected 5.95
406 Jan 09, 2026 2 draws ago
39 Hot Overdue 8
Expected 5.95
403 Dec 23, 2025 18 draws ago
5 Warm 7
Expected 5.95
388 Jan 07, 2026 4 draws ago
9 Warm 7
Expected 5.95
409 Jan 06, 2026 5 draws ago
23 Warm Overdue 7
Expected 5.95
397 Dec 23, 2025 18 draws ago
26 Warm 7
Expected 5.95
380 Jan 06, 2026 5 draws ago
36 Warm 7
Expected 5.95
419 Jan 08, 2026 3 draws ago
7 Warm 6
Expected 5.95
397 Jan 11, 2026 0 draws ago
8 Warm 6
Expected 5.95
394 Jan 05, 2026 6 draws ago
14 Warm 6
Expected 5.95
393 Jan 10, 2026 1 draws ago
31 Warm Overdue 6
Expected 5.95
377 Dec 29, 2025 13 draws ago
38 Warm 6
Expected 5.95
416 Jan 10, 2026 1 draws ago
4 Warm Overdue 5
Expected 5.95
402 Jan 02, 2026 9 draws ago
19 Warm 5
Expected 5.95
392 Jan 11, 2026 0 draws ago
24 Warm 5
Expected 5.95
391 Jan 05, 2026 6 draws ago
27 Warm 5
Expected 5.95
415 Jan 08, 2026 3 draws ago
32 Warm 5
Expected 5.95
378 Jan 04, 2026 7 draws ago
42 Warm Overdue 5
Expected 5.95
349 Jan 02, 2026 9 draws ago
2 Warm 4
Expected 5.95
404 Jan 03, 2026 8 draws ago
12 Warm 4
Expected 5.95
391 Jan 07, 2026 4 draws ago
13 Warm Overdue 4
Expected 5.95
377 Jan 02, 2026 9 draws ago
18 Warm Overdue 4
Expected 5.95
361 Dec 26, 2025 15 draws ago
29 Warm 4
Expected 5.95
417 Jan 08, 2026 3 draws ago
1 Cold 3
Expected 5.95
374 Jan 10, 2026 1 draws ago
20 Cold 3
Expected 5.95
376 Jan 11, 2026 0 draws ago
25 Cold Overdue 3
Expected 5.95
418 Dec 19, 2025 22 draws ago
30 Cold 3
Expected 5.95
416 Jan 07, 2026 4 draws ago
34 Cold Overdue 3
Expected 5.95
396 Dec 30, 2025 12 draws ago
41 Cold 3
Expected 5.95
401 Jan 11, 2026 0 draws ago
3 Cold Overdue 2
Expected 5.95
387 Dec 10, 2025 31 draws ago
6 Cold Overdue 2
Expected 5.95
376 Dec 28, 2025 14 draws ago
15 Cold Overdue 2
Expected 5.95
393 Dec 12, 2025 29 draws ago
â„šī¸ Statistics Legend

The statistics below show how often each number has appeared in recent draws and across the full history of this lottery. To keep results relevant, most calculations are based on the last 50 draws (Window).


📊 Number Status

Hot Drawn more frequently than average in recent draws.

Warm Drawn at an average rate.

Cold Drawn less frequently than average.

Overdue Has not appeared for longer than statistically expected.


📅 Window vs Total
  • Window (Last 50 draws): A rolling set of the most recent 50 draws used for all frequency, trend, and status calculations.
  • Total: Counts based on all historical draws available for this lottery.
đŸ”ĸ Window Statistics
  • Frequency: How many times the number appeared within the last 50 draws.
  • Expected frequency: The statistical average of how often a number would be expected to appear in the same window.
đŸ”ĸ Total Statistics

The total number of times the number has been drawn across all recorded draws.


These statistics describe past results only and do not predict future outcomes.