Classic Lotto logo

Classic Lotto Lottery

Game Details

How To Play: Pick 6 main balls from 1-49

Jackpot Odds: 1 in 14,000,000

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Wednesday, Friday

Next Draw: Monday, November 3, 2025 at 10:00 PM (in 2 days from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize Odds
6 of 6 Jackpot 1:13,983,816
5 of 6 $1,000 1:54,201
4 of 6 $50 1:1,032
3 of 6 $2 1:57
2 of 6 + Free Ticket Free Ticket 1:76

About Classic Lotto

Ohio Classic Lotto is a lottery game offered by the Ohio Lottery. Players choose six numbers from a field of 1 to 49. Drawings are held every Monday, Wednesday, and Friday evening.

How to Play:

  • Purchase a Classic Lotto ticket for $1 per play.
  • Select six different numbers between 1 and 49, or choose the 'Auto-Pick' option to have the terminal randomly generate your numbers.
  • You can play multiple boards on a single ticket.
  • Tickets can be purchased up to 7:30 PM on draw nights.

Drawing:

  • Six winning numbers are randomly drawn from a pool of 1 to 49.

Winning:

  • Match all six numbers to win the jackpot.
  • Match five numbers to win $1,000.
  • Match four numbers to win $50.
  • Match three numbers to win $2.
  • Match two numbers and receive a free ticket.

Claiming Prizes:

  • Prizes up to $599 can be claimed at any Ohio Lottery retailer.
  • Prizes of $600 or more must be claimed at an Ohio Lottery Claim Center or by mailing in the winning ticket.
  • Jackpot prizes may be claimed as a lump sum or as an annuity paid out over 30 years.

Odds: The overall odds of winning any prize are approximately 1 in 57.

Disclaimer: Lottery rules and regulations are subject to change. Always consult the official Ohio Lottery website or contact the Ohio Lottery for the most up-to-date information.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 31, 2018 12 15 19 30 34 48 7 7 7 5 1 6 $8,500,000
Dec 29, 2018 16 23 27 31 40 45 8 7 9 0 8 9 $8,400,000
Dec 26, 2018 6 14 26 27 33 34 7 8 2 9 0 3 $8,300,000
Dec 24, 2018 4 5 6 20 35 49 0 8 5 2 9 7 $8,200,000
Dec 22, 2018 2 6 24 28 45 49 3 4 1 1 4 1 $8,100,000
Dec 19, 2018 12 13 16 19 25 29 3 4 7 7 4 1 $8,000,000
Dec 17, 2018 7 8 13 14 23 47 0 1 7 3 7 5 $7,900,000
Dec 15, 2018 8 16 23 29 40 47 6 3 3 0 2 7 $7,800,000
Dec 12, 2018 3 21 31 35 37 42 5 2 6 7 9 $7,700,000
Dec 10, 2018 17 18 21 26 32 37 9 4 9 3 9 1 $7,600,000
Dec 08, 2018 11 13 15 21 33 48 3 0 6 6 7 $7,500,000
Dec 05, 2018 5 7 22 39 43 45 1 6 9 8 4 2 $7,400,000
Dec 03, 2018 7 17 27 32 35 46 1 5 6 8 8 4 $7,300,000
Dec 01, 2018 3 11 17 28 31 37 9 4 4 9 6 6 $7,200,000
Nov 28, 2018 23 26 28 29 42 43 7 4 4 1 1 7 $7,100,000
Nov 26, 2018 3 20 28 29 38 45 6 2 9 9 8 2 $7,000,000
Nov 24, 2018 6 15 20 22 37 40 9 5 3 2 2 8 $6,900,000
Nov 21, 2018 1 2 9 16 20 31 6 3 2 0 3 4 $6,800,000
Nov 19, 2018 14 17 22 26 36 44 4 1 1 6 7 1 $6,700,000
Nov 17, 2018 3 7 22 31 44 46 0 7 5 4 5 7 $6,600,000
Nov 14, 2018 12 16 22 23 37 49 2 4 5 0 9 8 $6,500,000
Nov 12, 2018 4 12 14 31 32 48 9 4 7 2 6 7 $6,400,000
Nov 10, 2018 16 24 30 32 39 49 6 7 2 1 2 9 $6,300,000
Nov 07, 2018 2 4 30 37 39 41 7 5 4 9 6 4 $6,200,000
Nov 05, 2018 13 22 30 36 45 48 2 1 7 5 7 9 $6,100,000
Nov 03, 2018 18 24 26 27 35 49 3 9 2 3 2 9 $6,000,000
Oct 31, 2018 10 29 42 44 48 49 8 8 7 2 9 $5,900,000
Oct 29, 2018 1 25 33 40 43 46 7 6 9 8 9 9 $5,800,000
Oct 27, 2018 2 18 22 30 38 41 8 7 1 2 2 6 $5,700,000
Oct 24, 2018 11 15 17 23 36 38 5 3 9 3 4 9 $5,600,000
Oct 22, 2018 12 14 19 33 35 41 5 9 2 9 0 8 $5,500,000
Oct 20, 2018 10 15 16 29 36 49 6 8 8 9 9 4 $5,400,000
Oct 17, 2018 13 17 20 24 25 34 1 8 9 7 5 3 $5,300,000
Oct 15, 2018 1 14 20 21 43 44 9 4 9 5 1 6 $5,200,000
Oct 13, 2018 2 6 7 30 31 41 1 3 7 0 0 1 $5,100,000
Oct 10, 2018 8 9 18 26 43 49 1 7 7 3 0 2 $5,000,000
Oct 08, 2018 6 8 18 19 44 45 8 4 8 3 1 4 $4,900,000
Oct 06, 2018 6 12 15 31 42 46 9 6 7 2 7 5 $4,800,000
Oct 03, 2018 3 5 11 30 31 46 8 8 1 1 9 2 $4,700,000
Oct 01, 2018 9 24 25 26 39 48 6 0 5 4 1 9 $4,600,000
Sep 29, 2018 2 9 16 22 24 40 5 9 1 7 2 5 $4,500,000
Sep 26, 2018 3 13 15 37 38 41 4 4 2 0 6 1 $4,400,000
Sep 24, 2018 11 21 22 32 34 45 1 4 0 3 6 $4,300,000
Sep 22, 2018 1 2 14 21 35 41 8 2 0 2 1 9 $4,200,000
Sep 19, 2018 4 12 25 27 29 38 1 0 4 5 4 $4,100,000
Sep 17, 2018 3 27 32 45 48 49 5 5 5 4 4 9 $4,000,000
Sep 15, 2018 11 17 18 38 48 49 5 2 1 0 0 8 $3,900,000
Sep 12, 2018 3 5 17 19 22 46 9 9 7 3 1 2 $3,800,000
Sep 10, 2018 17 26 29 34 35 37 9 9 8 0 1 7 $3,700,000
Sep 08, 2018 3 16 19 30 34 35 2 6 1 7 5 4 $3,600,000
Sep 05, 2018 7 14 17 20 28 44 6 3 3 7 6 $3,500,000
Sep 03, 2018 15 29 33 36 37 48 1 8 4 9 0 3 $3,400,000
Sep 01, 2018 19 23 34 39 43 46 8 6 2 8 5 1 $3,300,000
Aug 29, 2018 6 14 15 18 26 45 2 4 4 2 0 8 $3,200,000
Aug 27, 2018 2 10 19 21 25 37 0 4 9 4 0 4 $3,100,000
Aug 25, 2018 5 10 16 24 28 41 9 1 2 6 7 4 $3,000,000
Aug 22, 2018 3 16 25 28 34 38 9 2 9 2 1 9 $2,900,000
Aug 20, 2018 12 15 16 23 27 41 0 3 3 1 4 6 $2,800,000
Aug 18, 2018 10 23 30 33 38 49 6 7 4 6 9 4 $2,700,000
Aug 15, 2018 17 25 32 33 39 43 0 9 9 0 7 $2,600,000
Aug 13, 2018 2 3 8 16 20 42 0 8 7 0 6 3 $2,500,000
Aug 11, 2018 14 16 24 26 27 46 9 8 6 5 9 1 $2,400,000
Aug 08, 2018 6 15 30 35 45 48 1 2 9 4 4 3 $2,300,000
Aug 06, 2018 7 8 16 30 39 48 5 7 5 2 2 $2,200,000
Aug 04, 2018 9 12 32 34 42 48 9 1 1 1 9 9 $2,100,000
Aug 01, 2018 7 12 15 21 23 28 3 2 4 3 1 8 $2,000,000
Jul 30, 2018 9 11 12 14 15 45 1 6 2 1 2 1 $1,900,000
Jul 28, 2018 3 11 16 24 30 36 1 5 5 0 9 $1,800,000
Jul 25, 2018 4 19 20 30 45 49 6 2 5 4 7 9 $1,700,000
Jul 23, 2018 1 3 11 34 36 45 0 8 4 8 5 2 $1,600,000
Jul 21, 2018 6 19 20 24 25 34 3 6 0 9 2 $1,500,000
Jul 18, 2018 9 20 21 30 42 48 8 6 8 7 8 8 $1,400,000
Jul 16, 2018 3 5 14 27 40 49 6 4 0 4 4 3 $1,300,000
Jul 14, 2018 6 13 16 20 34 41 5 4 8 4 0 2 $1,200,000
Jul 11, 2018 5 14 21 23 34 47 1 9 4 3 4 7 $1,100,000
Jul 09, 2018 5 13 16 30 38 47 5 1 6 4 0 7 $1,000,000
Jul 07, 2018 6 9 10 12 22 42 1 2 5 5 4 3 $8,500,000
Jul 04, 2018 1 7 16 19 25 30 1 6 1 1 5 9 $8,400,000
Jul 02, 2018 6 13 17 19 22 34 2 3 7 8 8 2 $8,300,000
Jun 30, 2018 1 10 11 25 36 43 8 4 2 6 0 9 $8,200,000
Jun 27, 2018 8 12 17 24 37 38 5 8 1 6 8 3 $8,100,000
Jun 25, 2018 13 14 16 25 28 34 3 1 0 6 4 9 $8,000,000
Jun 23, 2018 4 18 20 21 31 43 2 7 3 5 1 6 $7,900,000
Jun 20, 2018 9 33 40 41 44 47 5 9 4 5 5 3 $7,800,000
Jun 18, 2018 2 10 27 30 32 40 0 9 2 0 8 $7,700,000
Jun 16, 2018 1 3 9 12 24 39 4 4 2 7 5 8 $7,600,000
Jun 13, 2018 19 22 29 33 45 46 4 0 0 7 3 6 $7,500,000
Jun 11, 2018 10 12 30 34 41 49 9 3 5 4 7 2 $7,400,000
Jun 09, 2018 4 14 19 21 24 43 6 8 5 2 0 6 $7,300,000
Jun 06, 2018 10 13 25 34 42 45 4 0 0 5 0 5 $7,200,000
Jun 04, 2018 1 13 20 25 43 47 9 2 3 6 0 5 $7,100,000
Jun 02, 2018 10 16 22 32 36 40 3 3 0 4 6 9 $7,000,000
May 30, 2018 1 8 18 22 24 33 2 3 7 3 3 1 $6,900,000
May 28, 2018 9 16 20 31 34 47 4 4 4 8 0 7 $6,800,000
May 26, 2018 1 7 15 36 45 49 2 1 3 4 6 1 $6,700,000
May 23, 2018 2 13 38 39 47 48 1 3 7 5 8 3 $6,600,000
May 21, 2018 8 25 29 30 33 43 8 9 1 8 1 1 $6,500,000
May 19, 2018 7 8 22 30 41 49 4 9 6 7 9 6 $6,400,000
May 16, 2018 9 12 17 27 30 33 8 7 8 8 5 7 $6,300,000
May 14, 2018 8 12 15 27 44 47 1 2 6 4 4 3 $6,200,000
May 12, 2018 2 9 38 39 45 48 6 2 6 1 6 3 $6,100,000
May 09, 2018 9 10 26 28 35 38 0 5 7 7 7 $6,000,000
May 07, 2018 19 23 42 44 48 49 4 8 1 3 6 $5,900,000
May 05, 2018 8 9 12 28 32 48 8 3 1 3 3 1 $5,800,000
May 02, 2018 5 7 9 34 47 48 5 1 9 7 6 9 $5,700,000
Apr 30, 2018 9 20 22 27 36 44 3 4 1 1 5 5 $5,600,000
Apr 28, 2018 16 18 19 30 40 48 5 5 2 7 5 6 $5,500,000
Apr 25, 2018 14 16 30 40 42 46 6 5 5 1 2 8 $5,400,000
Apr 23, 2018 1 16 17 30 35 41 5 3 6 6 8 8 $5,300,000
Apr 21, 2018 24 32 35 44 45 48 6 7 3 1 5 9 $5,200,000
Apr 18, 2018 7 14 17 26 42 47 3 3 8 8 5 2 $5,100,000
Apr 16, 2018 4 12 14 25 39 47 3 5 0 7 5 $5,000,000
Apr 14, 2018 7 9 15 29 38 41 3 5 2 6 5 6 $4,900,000
Apr 11, 2018 1 7 16 21 28 32 4 8 3 4 5 $4,800,000
Apr 09, 2018 11 19 24 29 34 48 0 3 2 8 4 9 $4,700,000
Apr 07, 2018 9 10 15 34 45 49 0 1 2 9 7 1 $4,600,000
Apr 04, 2018 3 17 20 30 32 46 0 2 1 9 9 6 $4,500,000
Apr 02, 2018 3 5 25 28 44 49 1 7 7 0 6 3 $4,400,000
Mar 31, 2018 6 17 21 30 35 38 0 3 2 4 0 9 $4,300,000
Mar 28, 2018 7 12 15 23 33 47 2 1 3 1 5 1 $4,200,000
Mar 26, 2018 7 13 14 24 29 31 9 5 1 1 7 4 $4,100,000
Mar 24, 2018 11 12 23 33 40 49 2 0 6 8 4 3 $4,000,000
Mar 21, 2018 6 16 18 37 40 45 8 1 2 9 1 9 $3,900,000
Mar 19, 2018 4 13 17 23 27 34 2 8 6 4 6 6 $3,800,000
Mar 17, 2018 6 25 27 35 41 47 2 5 9 2 0 5 $3,700,000
Mar 14, 2018 9 12 18 22 31 38 9 4 1 9 1 4 $3,600,000
Mar 12, 2018 10 21 24 36 38 43 3 6 0 6 9 $3,500,000
Mar 10, 2018 4 5 8 9 16 39 9 7 1 7 5 6 $3,400,000
Mar 07, 2018 22 25 29 35 36 46 8 7 8 1 0 3 $3,300,000
Mar 05, 2018 4 16 22 24 30 38 2 1 1 7 0 5 $3,200,000
Mar 03, 2018 1 8 18 27 33 49 2 1 9 3 7 4 $3,100,000
Feb 28, 2018 1 12 18 23 24 34 3 0 8 0 4 $3,000,000
Feb 26, 2018 6 17 25 32 33 37 6 9 3 3 8 $2,900,000
Feb 24, 2018 8 16 17 19 22 31 1 0 6 8 2 $2,800,000
Feb 21, 2018 14 18 20 27 31 39 1 5 1 6 8 1 $2,700,000
Feb 19, 2018 4 9 10 16 24 33 1 3 1 5 2 5 $2,600,000
Feb 17, 2018 1 17 22 37 45 48 5 1 5 8 5 4 $2,500,000
Feb 14, 2018 1 6 29 33 37 41 3 3 3 4 1 4 $2,400,000
Feb 12, 2018 12 15 19 20 27 48 0 9 2 5 2 1 $2,300,000
Feb 10, 2018 4 23 31 37 38 49 9 8 7 6 6 9 $2,200,000
Feb 07, 2018 1 10 24 33 38 49 9 7 5 8 8 4 $2,100,000
Feb 05, 2018 9 11 42 45 46 48 3 3 8 0 5 6 $2,000,000
Feb 03, 2018 13 14 19 20 45 46 6 9 4 1 6 2 $1,900,000
Jan 31, 2018 10 21 23 24 35 38 1 2 5 3 1 $1,800,000
Jan 29, 2018 2 7 21 30 35 39 8 5 1 5 2 9 $1,700,000
Jan 27, 2018 1 8 14 15 19 34 9 5 3 9 2 1 $1,600,000
Jan 24, 2018 2 3 6 13 33 38 5 2 3 1 7 7 $1,500,000
Jan 22, 2018 2 6 22 25 40 42 5 2 3 1 7 7 $1,400,000
Jan 20, 2018 6 15 33 34 43 47 8 2 9 9 5 5 $1,300,000
Jan 17, 2018 24 29 38 40 41 48 0 8 9 4 8 4 $1,200,000
Jan 15, 2018 19 35 36 40 43 48 8 3 7 2 4 1 $1,100,000
Jan 13, 2018 5 12 18 24 31 48 5 5 4 5 2 7 $1,000,000
Jan 10, 2018 1 8 12 31 36 40 5 4 1 9 0 $26,800,000
Jan 08, 2018 4 10 16 28 39 48 9 2 3 4 5 3 $26,700,000
Jan 06, 2018 4 8 32 33 37 48 9 9 9 5 7 7 $26,500,000
Jan 03, 2018 1 3 10 31 35 44 3 9 8 7 5 7 $26,300,000
Jan 01, 2018 13 16 22 28 39 45 1 1 8 6 3 9 $26,200,000
Number Frequency Last Draw
9
596
Oct 27, 2025 (5 days ago)
1
558
Oct 25, 2025 (7 days ago)
8
553
Oct 18, 2025 (14 days ago)
3
552
Oct 27, 2025 (5 days ago)
4
549
Oct 22, 2025 (10 days ago)
5
546
Sep 29, 2025 (33 days ago)
6
543
Sep 17, 2025 (45 days ago)
7
533
Oct 11, 2025 (21 days ago)
2
523
Oct 29, 2025 (3 days ago)
0
375
Nov 12, 2022 (1085 days ago)
48
187
Oct 20, 2025 (12 days ago)
13
175
Oct 20, 2025 (12 days ago)
44
174
Oct 15, 2025 (17 days ago)
17
173
Oct 27, 2025 (5 days ago)
21
168
Oct 11, 2025 (21 days ago)
47
168
Sep 10, 2025 (52 days ago)
15
167
Oct 29, 2025 (3 days ago)
12
166
Oct 27, 2025 (5 days ago)
22
164
Oct 29, 2025 (3 days ago)
16
164
Sep 27, 2025 (35 days ago)
28
163
Oct 29, 2025 (3 days ago)
24
162
Oct 22, 2025 (10 days ago)
38
162
Oct 18, 2025 (14 days ago)
32
162
Oct 06, 2025 (26 days ago)
20
162
Sep 22, 2025 (40 days ago)
41
162
Aug 30, 2025 (63 days ago)
19
162
Jun 21, 2025 (133 days ago)
23
160
Oct 25, 2025 (7 days ago)
29
158
Oct 29, 2025 (3 days ago)
37
158
Oct 13, 2025 (19 days ago)
35
158
Oct 04, 2025 (28 days ago)
43
158
Sep 29, 2025 (33 days ago)
45
156
Oct 25, 2025 (7 days ago)
49
155
Oct 29, 2025 (3 days ago)
26
155
Oct 27, 2025 (5 days ago)
40
155
Oct 25, 2025 (7 days ago)
30
155
Oct 18, 2025 (14 days ago)
27
155
Oct 04, 2025 (28 days ago)
42
154
Oct 01, 2025 (31 days ago)
33
151
Sep 24, 2025 (38 days ago)
11
147
Oct 22, 2025 (10 days ago)
36
147
Oct 15, 2025 (17 days ago)
14
147
Oct 08, 2025 (24 days ago)
39
146
Oct 13, 2025 (19 days ago)
18
145
Oct 13, 2025 (19 days ago)
25
144
Oct 22, 2025 (10 days ago)
34
139
Oct 04, 2025 (28 days ago)
31
138
Oct 27, 2025 (5 days ago)
46
136
Sep 13, 2025 (49 days ago)
10
128
Oct 25, 2025 (7 days ago)