Classic Lotto Lottery
Ohio Lotteries
Game Details
How To Play: Pick 6 main balls from 1-49
Jackpot Odds: 1 in 14,000,000
Ticket Price: $1.00
Draw Days: Monday, Wednesday, Friday
Next Draw: Monday, November 3, 2025 at 10:00 PM (in 2 days from now)
Official WebsitePrize Structure
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 6 of 6 | Jackpot | 1:13,983,816 |
| 5 of 6 | $1,000 | 1:54,201 |
| 4 of 6 | $50 | 1:1,032 |
| 3 of 6 | $2 | 1:57 |
| 2 of 6 + Free Ticket | Free Ticket | 1:76 |
About Classic Lotto
Ohio Classic Lotto is a lottery game offered by the Ohio Lottery. Players choose six numbers from a field of 1 to 49. Drawings are held every Monday, Wednesday, and Friday evening.
How to Play:
- Purchase a Classic Lotto ticket for $1 per play.
- Select six different numbers between 1 and 49, or choose the 'Auto-Pick' option to have the terminal randomly generate your numbers.
- You can play multiple boards on a single ticket.
- Tickets can be purchased up to 7:30 PM on draw nights.
Drawing:
- Six winning numbers are randomly drawn from a pool of 1 to 49.
Winning:
- Match all six numbers to win the jackpot.
- Match five numbers to win $1,000.
- Match four numbers to win $50.
- Match three numbers to win $2.
- Match two numbers and receive a free ticket.
Claiming Prizes:
- Prizes up to $599 can be claimed at any Ohio Lottery retailer.
- Prizes of $600 or more must be claimed at an Ohio Lottery Claim Center or by mailing in the winning ticket.
- Jackpot prizes may be claimed as a lump sum or as an annuity paid out over 30 years.
Odds: The overall odds of winning any prize are approximately 1 in 57.
Disclaimer: Lottery rules and regulations are subject to change. Always consult the official Ohio Lottery website or contact the Ohio Lottery for the most up-to-date information.
Latest Results
| Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | 1 5 32 38 43 46 2 0 4 1 5 1 | $19,100,000 |
| Dec 27, 2021 | 6 7 12 18 33 36 9 2 2 4 1 | $19,000,000 |
| Dec 25, 2021 | 12 13 14 16 24 26 0 7 9 0 2 9 | $18,900,000 |
| Dec 22, 2021 | 3 5 8 25 28 43 8 5 2 9 9 | $18,800,000 |
| Dec 20, 2021 | 5 8 9 13 16 27 1 2 7 5 2 9 | $18,700,000 |
| Dec 18, 2021 | 7 21 29 30 31 40 3 3 5 6 7 4 | $18,500,000 |
| Dec 15, 2021 | 12 27 28 32 34 42 9 2 3 5 9 6 | $18,400,000 |
| Dec 13, 2021 | 1 3 23 32 40 43 8 8 2 5 3 9 | $18,300,000 |
| Dec 11, 2021 | 6 9 19 36 39 40 8 4 9 7 1 3 | $18,100,000 |
| Dec 08, 2021 | 3 20 29 42 44 48 3 3 3 0 4 | $18,000,000 |
| Dec 06, 2021 | 10 17 23 32 37 40 4 9 5 5 7 6 | $17,900,000 |
| Dec 04, 2021 | 12 18 20 22 29 32 5 8 4 5 9 9 | $17,800,000 |
| Dec 01, 2021 | 3 4 11 13 21 31 5 4 0 7 3 8 | $17,700,000 |
| Nov 29, 2021 | 2 20 30 31 34 48 5 8 0 4 3 5 | $17,500,000 |
| Nov 27, 2021 | 1 7 9 11 18 35 1 3 8 1 7 7 | $17,400,000 |
| Nov 24, 2021 | 14 27 28 29 38 48 5 2 8 7 0 9 | $17,300,000 |
| Nov 22, 2021 | 10 19 35 41 47 49 2 8 9 4 1 7 | $17,200,000 |
| Nov 20, 2021 | 24 26 30 44 48 49 6 8 2 0 4 3 | $17,000,000 |
| Nov 17, 2021 | 16 20 21 24 31 46 2 4 1 4 8 7 | $16,900,000 |
| Nov 15, 2021 | 8 9 18 26 32 46 0 2 9 2 9 1 | $16,800,000 |
| Nov 13, 2021 | 1 24 30 38 41 48 6 8 2 9 9 7 | $16,600,000 |
| Nov 10, 2021 | 1 10 14 19 35 47 2 5 8 7 2 1 | $16,500,000 |
| Nov 08, 2021 | 7 21 22 32 39 43 5 0 5 4 1 | $16,400,000 |
| Nov 06, 2021 | 9 13 19 20 26 37 5 6 5 5 1 6 | $16,200,000 |
| Nov 03, 2021 | 2 18 30 45 47 49 1 3 6 8 6 7 | $16,100,000 |
| Nov 01, 2021 | 9 16 20 31 40 44 1 2 6 5 5 1 | $16,000,000 |
| Oct 30, 2021 | 8 14 24 31 33 44 6 3 9 2 6 8 | $15,900,000 |
| Oct 27, 2021 | 6 12 38 39 41 44 7 1 0 1 7 4 | $15,700,000 |
| Oct 25, 2021 | 2 12 30 34 38 47 6 4 6 2 5 | $15,600,000 |
| Oct 23, 2021 | 12 22 31 34 42 49 1 5 6 8 4 | $15,500,000 |
| Oct 20, 2021 | 10 27 28 32 43 46 0 6 2 3 0 5 | $15,300,000 |
| Oct 18, 2021 | 6 11 12 26 33 36 6 4 6 3 7 3 | $15,200,000 |
| Oct 16, 2021 | 9 12 13 20 24 46 6 6 2 9 5 6 | $15,100,000 |
| Oct 13, 2021 | 15 16 17 29 39 40 8 9 5 3 3 2 | $15,000,000 |
| Oct 11, 2021 | 13 15 23 41 42 43 7 6 9 1 5 2 | $14,900,000 |
| Oct 09, 2021 | 15 16 17 32 33 48 0 2 7 3 1 3 | $14,700,000 |
| Oct 06, 2021 | 22 24 25 26 30 35 2 1 4 3 2 3 | $14,600,000 |
| Oct 04, 2021 | 1 2 19 30 43 46 1 5 6 2 3 5 | $14,400,000 |
| Oct 02, 2021 | 5 8 15 39 43 45 0 8 1 1 6 7 | $14,300,000 |
| Sep 29, 2021 | 1 5 6 28 32 43 6 3 7 1 8 1 | $14,200,000 |
| Sep 27, 2021 | 5 36 37 39 41 46 7 2 0 0 9 5 | $14,100,000 |
| Sep 25, 2021 | 1 3 11 13 21 28 0 8 2 5 7 1 | $14,000,000 |
| Sep 22, 2021 | 14 16 25 30 33 43 2 5 4 1 6 8 | $13,900,000 |
| Sep 20, 2021 | 5 19 20 25 45 49 4 2 9 9 1 8 | $13,800,000 |
| Sep 18, 2021 | 1 4 17 27 28 41 7 5 9 5 8 2 | $13,700,000 |
| Sep 15, 2021 | 17 21 26 43 44 48 0 3 5 8 3 4 | $13,600,000 |
| Sep 13, 2021 | 16 19 30 36 37 48 3 1 8 8 4 2 | $13,500,000 |
| Sep 11, 2021 | 24 35 38 41 43 47 2 4 8 1 1 9 | $13,400,000 |
| Sep 08, 2021 | 1 7 10 11 19 25 7 7 6 5 2 3 | $13,300,000 |
| Sep 06, 2021 | 7 10 28 30 43 44 4 2 2 9 3 8 | $13,200,000 |
| Sep 04, 2021 | 13 15 17 32 40 45 1 0 5 5 1 5 | $13,100,000 |
| Sep 01, 2021 | 12 15 16 19 37 41 2 8 7 1 5 4 | $13,000,000 |
| Aug 30, 2021 | 10 17 20 27 32 44 9 1 6 8 3 7 | $12,400,000 |
| Aug 28, 2021 | 4 7 21 35 41 49 5 1 4 8 5 9 | $12,800,000 |
| Aug 25, 2021 | 3 11 12 27 28 31 4 1 0 0 2 3 | $12,700,000 |
| Aug 23, 2021 | 30 36 38 39 42 45 6 7 2 4 8 5 | $12,600,000 |
| Aug 21, 2021 | 10 17 20 30 31 42 4 2 4 9 4 2 | $12,500,000 |
| Aug 18, 2021 | 1 16 29 32 38 39 9 3 4 0 2 8 | $12,400,000 |
| Aug 16, 2021 | 2 3 25 35 39 44 6 4 1 0 8 3 | $12,300,000 |
| Aug 14, 2021 | 12 26 42 45 46 48 5 0 2 8 9 4 | $12,200,000 |
| Aug 11, 2021 | 1 16 17 23 24 46 3 6 3 9 7 3 | $12,100,000 |
| Aug 09, 2021 | 6 8 29 30 35 40 1 9 1 3 8 7 | $12,000,000 |
| Aug 07, 2021 | 3 7 29 36 42 43 6 9 7 3 5 5 | $11,900,000 |
| Aug 04, 2021 | 1 37 38 39 45 46 3 2 0 0 8 1 | $11,800,000 |
| Aug 02, 2021 | 6 12 19 29 43 44 0 3 5 9 5 4 | $11,700,000 |
| Jul 31, 2021 | 6 12 21 31 37 44 6 2 4 3 3 2 | $11,600,000 |
| Jul 28, 2021 | 7 23 27 30 31 49 6 7 5 3 2 5 | $11,500,000 |
| Jul 26, 2021 | 13 32 34 38 42 44 0 1 3 6 4 9 | $11,400,000 |
| Jul 24, 2021 | 6 21 25 34 44 48 0 2 3 1 4 5 | $11,300,000 |
| Jul 21, 2021 | 7 9 10 34 40 45 4 9 3 0 9 | $11,200,000 |
| Jul 19, 2021 | 4 13 17 41 44 47 0 1 6 9 4 5 | $11,100,000 |
| Jul 17, 2021 | 13 23 25 27 38 39 0 0 6 2 4 3 | $11,000,000 |
| Jul 14, 2021 | 8 12 14 32 35 48 9 9 8 0 6 9 | $10,900,000 |
| Jul 12, 2021 | 4 17 22 37 42 43 0 1 5 6 6 2 | $10,800,000 |
| Jul 10, 2021 | 6 19 28 34 42 48 7 4 2 6 8 5 | $10,700,000 |
| Jul 07, 2021 | 11 17 22 32 39 48 8 7 8 1 9 | $10,600,000 |
| Jul 05, 2021 | 7 10 14 17 22 40 4 1 9 9 7 3 | $10,500,000 |
| Jul 03, 2021 | 6 15 16 19 24 47 6 8 3 5 6 7 | $10,400,000 |
| Jun 30, 2021 | 5 16 38 44 48 49 3 5 6 0 9 5 | $10,300,000 |
| Jun 28, 2021 | 2 11 14 19 38 44 9 5 1 2 7 2 | $10,200,000 |
| Jun 26, 2021 | 2 16 20 32 43 45 1 5 6 7 1 7 | $10,100,000 |
| Jun 23, 2021 | 1 2 10 19 39 43 7 2 2 1 0 5 | $10,000,000 |
| Jun 21, 2021 | 8 13 14 18 37 38 7 3 8 0 4 2 | $9,900,000 |
| Jun 19, 2021 | 8 13 20 28 35 40 9 9 2 1 2 6 | $9,800,000 |
| Jun 16, 2021 | 2 8 17 19 47 48 0 8 8 9 5 2 | $9,700,000 |
| Jun 14, 2021 | 4 7 15 25 34 45 5 6 1 0 4 4 | $9,600,000 |
| Jun 12, 2021 | 12 13 20 33 34 36 4 0 8 4 7 | $9,500,000 |
| Jun 09, 2021 | 13 17 18 33 40 44 9 8 3 2 2 | $9,400,000 |
| Jun 07, 2021 | 7 17 18 25 40 44 3 1 6 3 3 7 | $9,300,000 |
| Jun 05, 2021 | 3 5 24 31 32 39 0 7 1 4 7 6 | $9,200,000 |
| Jun 02, 2021 | 2 15 17 24 30 34 4 6 7 7 3 8 | $9,100,000 |
| May 31, 2021 | 7 9 14 21 25 26 0 4 2 5 6 1 | $9,000,000 |
| May 29, 2021 | 2 6 24 26 28 29 2 7 3 7 5 | $8,900,000 |
| May 26, 2021 | 8 12 15 36 42 46 7 7 3 4 5 8 | $8,800,000 |
| May 24, 2021 | 12 14 15 17 19 32 1 0 9 9 6 | $8,700,000 |
| May 22, 2021 | 1 10 23 24 43 47 7 8 8 9 8 7 | $8,600,000 |
| May 19, 2021 | 11 16 17 23 38 46 5 8 8 2 8 7 | $8,500,000 |
| May 17, 2021 | 17 20 21 26 35 40 4 6 5 7 2 8 | $8,400,000 |
| May 15, 2021 | 2 18 30 38 40 46 5 1 6 0 3 5 | $8,300,000 |
| May 12, 2021 | 2 6 28 29 32 48 1 9 8 7 8 6 | $8,200,000 |
| May 10, 2021 | 4 9 15 21 26 46 6 5 0 3 4 2 | $8,100,000 |
| May 08, 2021 | 5 15 28 32 43 44 7 5 1 6 3 2 | $8,000,000 |
| May 05, 2021 | 6 10 21 24 29 43 6 2 7 1 2 2 | $7,900,000 |
| May 03, 2021 | 3 15 34 39 40 49 2 0 3 8 9 | $7,800,000 |
| May 01, 2021 | 7 9 16 21 35 49 9 8 4 0 7 | $7,700,000 |
| Apr 28, 2021 | 10 12 25 36 43 45 7 0 3 5 5 1 | $7,600,000 |
| Apr 26, 2021 | 1 8 11 33 43 47 3 4 5 3 6 2 | $7,500,000 |
| Apr 24, 2021 | 6 11 23 26 28 39 9 6 1 5 5 3 | $7,400,000 |
| Apr 21, 2021 | 6 7 13 32 36 46 5 4 0 9 5 5 | $7,300,000 |
| Apr 19, 2021 | 4 19 27 39 47 49 8 9 0 8 8 8 | $7,200,000 |
| Apr 17, 2021 | 4 5 7 9 15 42 9 9 8 5 9 8 | $7,100,000 |
| Apr 14, 2021 | 5 11 18 22 23 25 0 9 8 1 4 3 | $7,000,000 |
| Apr 12, 2021 | 3 5 7 18 44 48 3 7 7 7 4 3 | $6,900,000 |
| Apr 10, 2021 | 8 9 13 17 33 46 5 7 2 9 7 6 | $6,800,000 |
| Apr 07, 2021 | 5 17 26 32 44 49 3 6 1 0 6 4 | $6,700,000 |
| Apr 05, 2021 | 7 18 29 36 41 42 5 3 5 2 8 9 | $6,600,000 |
| Apr 03, 2021 | 2 9 11 23 24 46 8 4 1 4 7 7 | $6,500,000 |
| Mar 31, 2021 | 4 16 19 20 46 48 0 9 5 8 8 8 | $6,400,000 |
| Mar 29, 2021 | 5 12 13 20 31 49 1 9 6 1 9 4 | $6,300,000 |
| Mar 27, 2021 | 21 30 31 33 36 39 3 0 3 0 2 4 | $6,200,000 |
| Mar 24, 2021 | 7 29 38 39 44 45 2 4 6 2 4 7 | $6,100,000 |
| Mar 22, 2021 | 5 20 28 32 37 46 4 6 7 0 0 3 | $6,000,000 |
| Mar 20, 2021 | 5 12 29 35 36 47 3 3 3 7 0 4 | $5,900,000 |
| Mar 17, 2021 | 7 17 19 44 47 48 1 8 3 9 7 4 | $5,800,000 |
| Mar 15, 2021 | 6 20 21 28 36 45 3 0 3 1 7 2 | $5,700,000 |
| Mar 13, 2021 | 11 15 26 38 43 45 3 2 1 9 0 | $5,600,000 |
| Mar 10, 2021 | 7 10 15 18 43 48 2 1 1 9 9 8 | $5,500,000 |
| Mar 08, 2021 | 4 5 9 31 33 39 8 1 3 8 2 | $5,400,000 |
| Mar 06, 2021 | 8 10 20 35 39 41 4 2 8 5 5 9 | $5,300,000 |
| Mar 03, 2021 | 15 20 30 36 37 48 3 5 3 6 7 6 | $5,200,000 |
| Mar 01, 2021 | 1 4 14 25 34 38 5 1 7 6 6 3 | $5,100,000 |
| Feb 27, 2021 | 4 10 12 19 24 31 1 8 8 6 9 3 | $5,000,000 |
| Feb 24, 2021 | 24 25 26 30 39 42 4 9 6 6 8 3 | $4,900,000 |
| Feb 22, 2021 | 1 4 17 28 31 32 9 8 3 7 8 4 | $4,800,000 |
| Feb 20, 2021 | 1 2 15 17 32 43 4 9 8 7 3 1 | $4,700,000 |
| Feb 17, 2021 | 3 16 21 25 37 42 9 2 4 4 7 6 | $4,600,000 |
| Feb 15, 2021 | 10 16 17 25 46 49 7 5 8 1 7 3 | $4,500,000 |
| Feb 13, 2021 | 13 21 25 29 32 45 3 6 8 3 8 6 | $4,400,000 |
| Feb 10, 2021 | 3 9 19 22 29 31 4 2 5 7 4 3 | $4,300,000 |
| Feb 08, 2021 | 1 39 41 44 47 49 8 5 2 5 8 8 | $4,200,000 |
| Feb 06, 2021 | 13 31 38 42 43 47 5 3 9 7 1 9 | $4,100,000 |
| Feb 03, 2021 | 23 27 29 40 43 48 3 9 2 6 7 2 | $4,000,000 |
| Feb 01, 2021 | 7 14 36 37 47 49 4 3 0 1 7 9 | $3,900,000 |
| Jan 30, 2021 | 7 28 30 32 33 47 8 3 7 9 4 9 | $3,800,000 |
| Jan 27, 2021 | 16 20 21 34 36 41 5 2 0 1 3 5 | $3,700,000 |
| Jan 25, 2021 | 9 23 27 38 42 44 2 3 6 8 1 8 | $3,600,000 |
| Jan 23, 2021 | 1 7 14 22 34 46 3 2 7 7 3 4 | $3,500,000 |
| Jan 20, 2021 | 3 8 10 16 46 47 7 3 8 7 5 7 | $3,400,000 |
| Jan 18, 2021 | 5 18 19 20 29 31 5 9 3 0 9 9 | $3,300,000 |
| Jan 16, 2021 | 1 17 32 33 37 43 2 7 2 5 5 | $3,200,000 |
| Jan 13, 2021 | 2 4 12 29 30 44 8 6 1 9 3 2 | $3,100,000 |
| Jan 11, 2021 | 12 16 23 33 42 49 6 0 2 5 6 1 | $3,000,000 |
| Jan 09, 2021 | 12 21 32 37 45 48 2 4 9 9 0 5 | $2,900,000 |
| Jan 06, 2021 | 2 16 17 23 44 45 3 3 7 8 4 9 | $2,800,000 |
| Jan 04, 2021 | 15 23 26 27 34 36 3 4 6 5 2 1 | $2,700,000 |
| Jan 02, 2021 | 11 21 22 26 28 43 5 2 9 8 8 9 | $2,600,000 |
| Number | Frequency | Last Draw |
|---|---|---|
| 9 |
596
|
Oct 27, 2025 (5 days ago) |
| 1 |
558
|
Oct 25, 2025 (7 days ago) |
| 8 |
553
|
Oct 18, 2025 (14 days ago) |
| 3 |
552
|
Oct 27, 2025 (5 days ago) |
| 4 |
549
|
Oct 22, 2025 (10 days ago) |
| 5 |
546
|
Sep 29, 2025 (33 days ago) |
| 6 |
543
|
Sep 17, 2025 (45 days ago) |
| 7 |
533
|
Oct 11, 2025 (21 days ago) |
| 2 |
523
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 0 |
375
|
Nov 12, 2022 (1085 days ago) |
| 48 |
187
|
Oct 20, 2025 (12 days ago) |
| 13 |
175
|
Oct 20, 2025 (12 days ago) |
| 44 |
174
|
Oct 15, 2025 (17 days ago) |
| 17 |
173
|
Oct 27, 2025 (5 days ago) |
| 21 |
168
|
Oct 11, 2025 (21 days ago) |
| 47 |
168
|
Sep 10, 2025 (52 days ago) |
| 15 |
167
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 12 |
166
|
Oct 27, 2025 (5 days ago) |
| 22 |
164
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 16 |
164
|
Sep 27, 2025 (35 days ago) |
| 28 |
163
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 24 |
162
|
Oct 22, 2025 (10 days ago) |
| 38 |
162
|
Oct 18, 2025 (14 days ago) |
| 32 |
162
|
Oct 06, 2025 (26 days ago) |
| 20 |
162
|
Sep 22, 2025 (40 days ago) |
| 41 |
162
|
Aug 30, 2025 (63 days ago) |
| 19 |
162
|
Jun 21, 2025 (133 days ago) |
| 23 |
160
|
Oct 25, 2025 (7 days ago) |
| 29 |
158
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 37 |
158
|
Oct 13, 2025 (19 days ago) |
| 35 |
158
|
Oct 04, 2025 (28 days ago) |
| 43 |
158
|
Sep 29, 2025 (33 days ago) |
| 45 |
156
|
Oct 25, 2025 (7 days ago) |
| 49 |
155
|
Oct 29, 2025 (3 days ago) |
| 26 |
155
|
Oct 27, 2025 (5 days ago) |
| 40 |
155
|
Oct 25, 2025 (7 days ago) |
| 30 |
155
|
Oct 18, 2025 (14 days ago) |
| 27 |
155
|
Oct 04, 2025 (28 days ago) |
| 42 |
154
|
Oct 01, 2025 (31 days ago) |
| 33 |
151
|
Sep 24, 2025 (38 days ago) |
| 11 |
147
|
Oct 22, 2025 (10 days ago) |
| 36 |
147
|
Oct 15, 2025 (17 days ago) |
| 14 |
147
|
Oct 08, 2025 (24 days ago) |
| 39 |
146
|
Oct 13, 2025 (19 days ago) |
| 18 |
145
|
Oct 13, 2025 (19 days ago) |
| 25 |
144
|
Oct 22, 2025 (10 days ago) |
| 34 |
139
|
Oct 04, 2025 (28 days ago) |
| 31 |
138
|
Oct 27, 2025 (5 days ago) |
| 46 |
136
|
Sep 13, 2025 (49 days ago) |
| 10 |
128
|
Oct 25, 2025 (7 days ago) |