Classic Lotto logo

Classic Lotto Lottery

Game Details

How To Play: Pick 6 main balls from 1-49

Jackpot Odds: 1 in 14,000,000

Ticket Price: $1.00

Draw Days: Monday, Wednesday, Friday

Next Draw: Monday, November 3, 2025 at 10:00 PM (in 2 days from now)

Official Website

Prize Structure

Match Prize Odds
6 of 6 Jackpot 1:13,983,816
5 of 6 $1,000 1:54,201
4 of 6 $50 1:1,032
3 of 6 $2 1:57
2 of 6 + Free Ticket Free Ticket 1:76

About Classic Lotto

Ohio Classic Lotto is a lottery game offered by the Ohio Lottery. Players choose six numbers from a field of 1 to 49. Drawings are held every Monday, Wednesday, and Friday evening.

How to Play:

  • Purchase a Classic Lotto ticket for $1 per play.
  • Select six different numbers between 1 and 49, or choose the 'Auto-Pick' option to have the terminal randomly generate your numbers.
  • You can play multiple boards on a single ticket.
  • Tickets can be purchased up to 7:30 PM on draw nights.

Drawing:

  • Six winning numbers are randomly drawn from a pool of 1 to 49.

Winning:

  • Match all six numbers to win the jackpot.
  • Match five numbers to win $1,000.
  • Match four numbers to win $50.
  • Match three numbers to win $2.
  • Match two numbers and receive a free ticket.

Claiming Prizes:

  • Prizes up to $599 can be claimed at any Ohio Lottery retailer.
  • Prizes of $600 or more must be claimed at an Ohio Lottery Claim Center or by mailing in the winning ticket.
  • Jackpot prizes may be claimed as a lump sum or as an annuity paid out over 30 years.

Odds: The overall odds of winning any prize are approximately 1 in 57.

Disclaimer: Lottery rules and regulations are subject to change. Always consult the official Ohio Lottery website or contact the Ohio Lottery for the most up-to-date information.

Latest Results

Draw Date Winning Numbers Jackpot
Dec 30, 2020 1 11 13 35 40 48 8 5 1 5 3 6 $2,500,000
Dec 28, 2020 3 4 5 6 10 43 8 9 8 7 1 1 $2,400,000
Dec 26, 2020 8 16 26 27 29 35 4 9 9 9 5 4 $2,300,000
Dec 23, 2020 11 20 22 34 42 45 7 2 9 3 2 2 $2,200,000
Dec 21, 2020 15 24 30 32 33 38 7 2 8 3 9 3 $2,100,000
Dec 19, 2020 2 5 12 14 34 38 8 9 0 9 8 5 $2,000,000
Dec 16, 2020 17 20 21 23 32 45 6 5 0 6 7 5 $1,900,000
Dec 14, 2020 7 10 20 24 25 40 6 3 1 5 0 8 $1,800,000
Dec 12, 2020 3 22 32 37 47 49 3 7 5 0 9 9 $1,700,000
Dec 09, 2020 4 29 31 41 47 49 9 3 1 9 8 1 $1,600,000
Dec 07, 2020 9 10 14 28 32 39 0 7 2 4 2 1 $1,500,000
Dec 05, 2020 3 14 18 31 39 48 5 3 4 4 3 8 $1,400,000
Dec 02, 2020 7 8 12 22 24 27 9 4 3 3 1 7 $1,300,000
Nov 30, 2020 8 13 24 29 34 45 6 2 0 2 1 2 $1,200,000
Nov 28, 2020 9 13 14 29 30 39 0 7 4 3 8 8 $1,100,000
Nov 25, 2020 3 10 26 31 33 35 8 6 3 0 9 1 $1,000,000
Nov 23, 2020 8 13 18 26 33 39 8 3 6 1 2 6 $5,900,000
Nov 21, 2020 4 25 30 34 43 49 1 9 6 8 7 2 $5,800,000
Nov 18, 2020 15 20 21 28 33 35 3 0 6 5 0 9 $5,700,000
Nov 16, 2020 3 15 20 32 37 44 2 4 4 1 3 3 $5,600,000
Nov 14, 2020 9 17 18 29 33 45 2 6 6 6 4 4 $5,500,000
Nov 11, 2020 16 21 29 30 36 38 0 3 3 9 6 9 $5,400,000
Nov 09, 2020 2 7 20 31 37 39 1 2 1 9 0 2 $5,300,000
Nov 07, 2020 8 36 38 42 47 48 9 2 8 1 1 6 $5,200,000
Nov 04, 2020 3 29 32 38 40 41 2 5 2 6 6 9 $5,100,000
Nov 02, 2020 6 32 33 34 35 37 1 7 4 8 2 2 $5,000,000
Oct 31, 2020 8 19 25 29 37 48 9 9 8 9 1 2 $4,900,000
Oct 28, 2020 22 24 26 28 38 42 6 8 3 6 7 3 $4,800,000
Oct 26, 2020 1 6 8 22 40 45 8 4 6 8 3 3 $4,700,000
Oct 24, 2020 11 20 22 41 46 48 9 3 6 4 9 8 $4,600,000
Oct 21, 2020 4 7 11 14 19 42 5 2 5 7 5 7 $4,500,000
Oct 19, 2020 15 21 27 31 38 48 2 4 7 0 0 1 $4,400,000
Oct 17, 2020 16 19 32 35 37 41 0 1 3 6 9 3 $4,300,000
Oct 14, 2020 8 9 13 25 26 47 6 0 0 5 3 5 $4,200,000
Oct 12, 2020 8 9 19 29 43 48 7 0 9 0 8 5 $4,100,000
Oct 10, 2020 2 6 10 22 35 36 7 2 1 9 5 1 $4,000,000
Oct 07, 2020 4 16 18 32 44 48 1 1 5 8 6 $3,900,000
Oct 05, 2020 1 12 14 21 28 30 9 0 7 3 7 7 $3,800,000
Oct 03, 2020 9 12 21 26 38 47 1 1 5 7 3 8 $3,700,000
Sep 30, 2020 1 15 21 34 43 48 5 2 3 2 1 6 $3,600,000
Sep 28, 2020 8 9 26 28 43 49 6 9 7 5 9 6 $3,500,000
Sep 26, 2020 9 11 22 24 29 41 9 9 9 5 6 2 $3,400,000
Sep 23, 2020 11 17 35 36 37 45 0 9 8 9 6 2 $3,300,000
Sep 21, 2020 10 11 18 23 39 49 6 3 7 1 5 8 $3,200,000
Sep 19, 2020 4 9 10 29 37 40 4 8 0 4 0 9 $3,100,000
Sep 16, 2020 5 8 9 11 26 33 9 0 2 1 6 $3,000,000
Sep 14, 2020 10 15 18 39 45 47 3 6 3 6 8 6 $2,900,000
Sep 12, 2020 18 22 34 39 40 44 9 4 3 0 5 8 $2,800,000
Sep 09, 2020 1 2 3 6 21 37 0 7 8 3 9 5 $2,700,000
Sep 07, 2020 12 17 21 39 44 48 5 6 7 7 8 3 $2,600,000
Sep 05, 2020 5 9 14 25 41 43 0 8 1 5 8 3 $2,500,000
Sep 02, 2020 3 13 18 19 34 44 1 3 8 6 0 9 $2,400,000
Aug 31, 2020 4 13 20 27 38 40 2 0 9 5 1 $2,300,000
Aug 29, 2020 1 19 39 43 46 48 0 6 0 4 1 2 $2,200,000
Aug 26, 2020 9 12 24 27 35 36 3 1 8 2 9 2 $2,100,000
Aug 24, 2020 5 12 29 30 35 42 0 6 8 1 4 6 $2,000,000
Aug 22, 2020 3 13 16 17 19 47 5 7 0 3 5 2 $1,900,000
Aug 19, 2020 23 24 30 37 38 41 2 5 5 0 6 8 $1,800,000
Aug 17, 2020 8 10 14 23 35 42 2 2 0 6 0 2 $1,700,000
Aug 15, 2020 3 8 27 28 31 34 0 7 8 8 5 2 $1,600,000
Aug 12, 2020 2 14 23 24 37 40 4 3 4 2 4 $1,500,000
Aug 10, 2020 1 12 22 31 42 43 9 4 0 1 0 5 $1,400,000
Aug 08, 2020 3 6 12 42 43 49 1 2 4 7 3 5 $1,300,000
Aug 05, 2020 1 12 29 31 35 38 9 0 3 2 0 5 $1,200,000
Aug 03, 2020 7 17 28 33 37 38 9 7 4 5 5 2 $1,100,000
Aug 01, 2020 9 11 20 22 24 25 7 0 9 3 1 $1,000,000
Jul 29, 2020 2 3 7 11 19 25 7 0 7 2 4 $3,500,000
Jul 27, 2020 19 30 31 34 35 39 5 4 7 5 6 $3,400,000
Jul 25, 2020 10 18 23 39 40 48 2 6 2 8 0 2 $3,300,000
Jul 22, 2020 1 2 13 25 35 42 9 9 9 9 2 7 $3,200,000
Jul 20, 2020 5 21 30 31 41 48 6 9 3 7 5 $3,100,000
Jul 18, 2020 6 7 10 11 18 26 7 4 7 1 7 8 $3,000,000
Jul 15, 2020 3 7 10 19 31 43 1 3 9 3 5 6 $2,900,000
Jul 13, 2020 5 9 12 13 37 42 7 6 6 7 9 4 $2,800,000
Jul 11, 2020 6 11 14 20 37 40 9 3 1 4 9 9 $2,700,000
Jul 08, 2020 4 6 36 38 44 47 0 6 8 4 5 4 $2,600,000
Jul 06, 2020 7 8 13 14 21 48 9 7 1 1 6 4 $2,500,000
Jul 04, 2020 9 17 19 24 27 47 9 4 8 4 5 6 $2,400,000
Jul 01, 2020 22 32 33 40 42 44 3 1 7 5 3 9 $2,300,000
Jun 29, 2020 3 9 19 20 24 26 2 1 2 5 7 7 $2,200,000
Jun 27, 2020 1 7 10 16 44 46 0 5 9 6 7 7 $2,100,000
Jun 24, 2020 7 28 31 37 44 46 0 0 2 0 8 5 $2,000,000
Jun 22, 2020 23 26 33 39 45 48 9 8 4 2 4 4 $1,900,000
Jun 20, 2020 6 17 24 31 38 47 6 5 7 9 5 2 $1,800,000
Jun 17, 2020 14 26 27 29 30 38 3 1 8 0 3 8 $1,700,000
Jun 15, 2020 7 23 25 27 41 42 9 6 5 2 7 6 $1,600,000
Jun 13, 2020 15 21 24 31 32 33 1 4 2 6 4 8 $1,500,000
Jun 10, 2020 7 14 17 18 38 39 7 2 6 1 9 $1,400,000
Jun 08, 2020 4 11 22 24 29 47 0 7 9 9 8 9 $1,300,000
Jun 06, 2020 1 4 9 12 18 39 6 0 6 8 7 5 $1,100,000
Jun 03, 2020 3 4 23 24 34 37 8 5 6 5 5 8 $1,100,000
Jun 01, 2020 1 5 8 21 40 48 7 1 2 4 9 6 $1,000,000
May 30, 2020 4 10 12 14 15 18 8 4 8 2 9 4 $1,900,000
May 27, 2020 10 20 23 29 31 42 5 8 6 6 0 4 $1,800,000
May 25, 2020 5 7 28 32 45 46 4 9 7 5 9 7 $1,700,000
May 23, 2020 9 11 18 36 40 42 1 8 7 3 1 1 $1,600,000
May 20, 2020 4 12 16 18 19 45 5 7 8 9 8 2 $1,500,000
May 18, 2020 11 21 22 30 43 47 3 9 6 8 2 8 $1,400,000
May 16, 2020 17 22 23 29 31 37 4 4 7 9 4 6 $1,300,000
May 13, 2020 16 20 23 25 37 49 9 0 9 7 8 5 $1,200,000
May 11, 2020 14 24 29 32 43 49 6 8 6 2 5 4 $1,100,000
May 09, 2020 3 16 18 23 25 44 4 8 8 4 9 2 $1,000,000
May 06, 2020 10 16 25 29 34 38 0 8 5 2 0 $13,100,000
May 04, 2020 3 4 16 28 30 33 9 7 2 5 9 3 $13,000,000
May 02, 2020 1 18 27 28 41 49 0 0 9 1 1 8 $12,900,000
Apr 29, 2020 3 7 15 26 42 47 7 7 1 0 7 3 $12,800,000
Apr 27, 2020 1 13 14 22 29 30 5 4 6 4 5 $12,700,000
Apr 25, 2020 5 27 32 34 41 48 7 4 2 5 0 8 $12,600,000
Apr 22, 2020 23 31 35 38 44 49 1 9 1 1 9 2 $12,500,000
Apr 20, 2020 6 8 12 21 24 38 3 4 7 2 5 3 $12,400,000
Apr 18, 2020 18 20 32 34 45 46 5 6 2 0 8 $12,300,000
Apr 15, 2020 4 5 10 21 27 43 8 3 1 2 6 7 $12,200,000
Apr 13, 2020 1 8 11 17 26 48 6 1 8 0 1 3 $12,100,000
Apr 11, 2020 4 19 24 31 39 47 3 6 2 0 8 8 $12,000,000
Apr 08, 2020 3 8 22 27 40 45 1 5 1 0 8 9 $11,900,000
Apr 06, 2020 6 7 18 21 32 38 0 4 4 5 7 7 $11,800,000
Apr 04, 2020 11 14 27 32 42 47 1 2 1 2 3 5 $11,700,000
Apr 01, 2020 6 20 32 39 43 44 1 4 0 8 6 6 $11,600,000
Mar 30, 2020 1 29 39 43 46 47 9 7 5 5 1 3 $11,500,000
Mar 28, 2020 7 18 19 23 31 36 2 1 2 6 4 9 $11,400,000
Mar 25, 2020 6 7 30 32 38 44 2 0 6 4 6 $11,300,000
Mar 23, 2020 15 16 20 26 32 42 8 3 2 0 0 5 $11,200,000
Mar 21, 2020 10 35 36 37 43 49 4 2 7 3 0 1 $11,100,000
Mar 18, 2020 5 10 26 30 48 49 5 2 4 1 3 8 $11,000,000
Mar 16, 2020 29 30 33 39 42 49 3 0 3 3 5 2 $10,900,000
Mar 14, 2020 6 9 20 37 46 47 7 8 3 8 2 3 $10,800,000
Mar 11, 2020 5 13 26 37 40 41 8 9 0 4 2 1 $10,700,000
Mar 09, 2020 7 18 19 24 25 36 2 3 1 6 1 7 $10,600,000
Mar 07, 2020 3 7 9 19 27 32 8 5 7 8 4 1 $10,500,000
Mar 04, 2020 16 20 32 34 44 45 7 9 7 0 4 9 $10,400,000
Mar 02, 2020 2 5 13 20 23 45 6 2 3 7 6 8 $10,300,000
Feb 29, 2020 21 28 33 36 43 48 3 5 6 1 1 7 $10,200,000
Feb 26, 2020 6 31 32 46 47 48 5 9 8 5 0 9 $10,100,000
Feb 24, 2020 2 6 12 16 18 36 0 0 6 2 4 9 $10,000,000
Feb 22, 2020 15 19 28 29 43 46 2 8 1 0 6 1 $9,900,000
Feb 19, 2020 6 18 21 23 36 43 1 2 1 6 3 4 $9,800,000
Feb 17, 2020 7 13 18 21 38 44 1 2 1 6 3 4 $9,700,000
Feb 15, 2020 19 23 28 35 38 44 8 5 5 4 5 9 $9,600,000
Feb 12, 2020 16 18 22 30 36 44 2 9 6 0 8 7 $9,500,000
Feb 10, 2020 3 6 16 18 37 42 8 1 3 5 3 $9,400,000
Feb 08, 2020 10 16 31 34 36 46 6 3 8 3 6 7 $9,300,000
Feb 05, 2020 13 17 25 28 33 34 6 3 6 4 6 1 $9,200,000
Feb 03, 2020 10 22 29 38 42 46 3 9 2 4 9 6 $9,100,000
Feb 01, 2020 10 18 20 22 30 47 4 5 4 5 8 6 $9,000,000
Jan 29, 2020 11 16 21 37 38 39 0 0 3 0 7 6 $8,900,000
Jan 27, 2020 11 29 33 38 39 44 5 8 5 8 2 1 $8,800,000
Jan 25, 2020 3 19 22 29 38 41 1 2 9 4 3 2 $8,700,000
Jan 22, 2020 4 5 16 17 39 44 4 8 6 7 5 9 $8,600,000
Jan 20, 2020 14 24 36 43 47 48 3 9 7 6 1 6 $8,500,000
Jan 18, 2020 5 17 28 38 39 48 7 2 9 6 9 2 $8,400,000
Jan 15, 2020 10 12 14 37 40 49 3 6 2 3 6 $8,300,000
Jan 13, 2020 14 21 25 28 33 44 3 6 7 2 1 $8,200,000
Jan 11, 2020 10 14 22 27 34 36 7 7 4 3 5 1 $8,100,000
Jan 08, 2020 6 13 14 26 34 41 3 7 7 3 4 4 $8,000,000
Jan 06, 2020 3 12 14 24 26 34 3 7 8 9 8 3 $7,900,000
Jan 04, 2020 17 20 35 40 45 48 2 5 0 7 9 6 $7,800,000
Jan 01, 2020 6 7 20 37 42 48 1 5 7 5 5 5 $7,700,000
Number Frequency Last Draw
9
596
Oct 27, 2025 (5 days ago)
1
558
Oct 25, 2025 (7 days ago)
8
553
Oct 18, 2025 (14 days ago)
3
552
Oct 27, 2025 (5 days ago)
4
549
Oct 22, 2025 (10 days ago)
5
546
Sep 29, 2025 (33 days ago)
6
543
Sep 17, 2025 (45 days ago)
7
533
Oct 11, 2025 (21 days ago)
2
523
Oct 29, 2025 (3 days ago)
0
375
Nov 12, 2022 (1085 days ago)
48
187
Oct 20, 2025 (12 days ago)
13
175
Oct 20, 2025 (12 days ago)
44
174
Oct 15, 2025 (17 days ago)
17
173
Oct 27, 2025 (5 days ago)
21
168
Oct 11, 2025 (21 days ago)
47
168
Sep 10, 2025 (52 days ago)
15
167
Oct 29, 2025 (3 days ago)
12
166
Oct 27, 2025 (5 days ago)
22
164
Oct 29, 2025 (3 days ago)
16
164
Sep 27, 2025 (35 days ago)
28
163
Oct 29, 2025 (3 days ago)
24
162
Oct 22, 2025 (10 days ago)
38
162
Oct 18, 2025 (14 days ago)
32
162
Oct 06, 2025 (26 days ago)
20
162
Sep 22, 2025 (40 days ago)
41
162
Aug 30, 2025 (63 days ago)
19
162
Jun 21, 2025 (133 days ago)
23
160
Oct 25, 2025 (7 days ago)
29
158
Oct 29, 2025 (3 days ago)
37
158
Oct 13, 2025 (19 days ago)
35
158
Oct 04, 2025 (28 days ago)
43
158
Sep 29, 2025 (33 days ago)
45
156
Oct 25, 2025 (7 days ago)
49
155
Oct 29, 2025 (3 days ago)
26
155
Oct 27, 2025 (5 days ago)
40
155
Oct 25, 2025 (7 days ago)
30
155
Oct 18, 2025 (14 days ago)
27
155
Oct 04, 2025 (28 days ago)
42
154
Oct 01, 2025 (31 days ago)
33
151
Sep 24, 2025 (38 days ago)
11
147
Oct 22, 2025 (10 days ago)
36
147
Oct 15, 2025 (17 days ago)
14
147
Oct 08, 2025 (24 days ago)
39
146
Oct 13, 2025 (19 days ago)
18
145
Oct 13, 2025 (19 days ago)
25
144
Oct 22, 2025 (10 days ago)
34
139
Oct 04, 2025 (28 days ago)
31
138
Oct 27, 2025 (5 days ago)
46
136
Sep 13, 2025 (49 days ago)
10
128
Oct 25, 2025 (7 days ago)